ETF titoli di Stato: il confronto completo
488 classi UCITS su titoli governativi, 297,9 mld € di patrimonio, area per area. Per ciascuna: TER, fascia di scadenza, tracking difference e — unico fra i comparatori — l’aliquota fiscale effettiva italiana di ogni fondo, ponderata sulla quota white list certificata dall’emittente. Nessuna classifica: i numeri, fondo per fondo.
L’aliquota vera non è il 26% — ed è calcolabile
Per i residenti fiscali italiani, la parte di rendimento riferibile a titoli di Stato «white list» è tassata al 12,5%, il resto al 26%: l’aliquota effettiva di ogni fondo è la media ponderata sulla quota certificata dall’emittente ogni semestre. Noi la calcoliamo dal database dei certificati — in tabella la vedi fondo per fondo, e conta il semestre in cui vendi. Non è consulenza fiscale.
Dentro ogni area, la colonna Scadenze è la leva del rischio tasso: 0-1 anni si muove pochissimo, oltre-10-anni amplifica — in entrambe le direzioni. Gli indicizzati all’inflazione hanno una sezione propria: il loro meccanismo non si confronta alla pari coi nominali.
| Fondo | Scadenze | TER | Aliquota IT | TD 12 mesi | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating VGEA · IE00BH04GL39 | Ampio spettro | 0,07% | 12,56% | -0,05% | 5,4 mld |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Distributing VETY · IE00BZ163H91 | Ampio spettro | 0,07% | 12,56% | -0,05% | 5,4 mld |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF SEGA · IE00B4WXJJ64 | Ampio spettro | 0,07% | 12,84% | -0,01% | 5,4 mld |
| Xtrackers Eurozone Government Bond 1 3 UCITS ETF 1c X13E · LU0290356871 | 1-3 anni | 0,10% | 12,82% | -0,06% | 3,7 mld |
| Xtrackers Eurozone Government Bond 1 3 UCITS ETF 1d X03B · LU0614173549 | 1-3 anni | 0,10% | 12,82% | -0,06% | 3,7 mld |
| Xtrackers Eurozone Government Bond 1 3 UCITS ETF 2c Usd Hedged XEI3 · LU3003217554 · hedged USD | 1-3 anni | 0,20% | 12,82% | +1,73% | 3,7 mld |
| Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc CB3 · LU1681046261 | Ampio spettro | 0,14% | 12,58% | -0,14% | 3,4 mld |
| Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1c XGLE · LU0290355717 | Ampio spettro | 0,07% | 12,80% | -0,02% | 3 mld |
| Fondo | Scadenze | TER | Aliquota IT | TD 12 mesi | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF IB01 · IE00BGSF1X88 | 0-1 anni | 0,07% | 14,35% | +0,00% | 17,1 mld |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF CBU7 · IE00B3VWN393 | 3-7 anni | 0,07% | 13,02% | +0,02% | 7 mld |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating VDST · IE00BLRPPV00 | 0-1 anni | 0,05% | 12,53% | -0,06% | 6,7 mld |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF IBTA · IE00BYXPSP02 | 1-3 anni | 0,07% | 13,58% | +0,03% | 6,5 mld |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) CBU0 · IE00B3VWN518 | 7-10 anni | 0,07% | 12,99% | +0,05% | 4,3 mld |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF IBTM · IE00B1FZS798 | 7-10 anni | 0,07% | 13,29% | +0,06% | 3,2 mld |
| BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF BBIL · IE00BJK3WF00 | 0-1 anni | 0,07% | 12,81% | — | 3,1 mld |
| iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF DTLA · IE00BFM6TC58 | 20+ anni | 0,07% | 12,99% | +0,08% | 2,6 mld |
| Fondo | Scadenze | TER | Aliquota IT | TD 12 mesi | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF IGLT · IE00B1FZSB30 | Ampio spettro | 0,07% | 12,73% | +0,01% | 3,8 mld |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF IGLS · IE00B4WXJK79 | 0-5 anni | 0,07% | 12,62% | +0,00% | 2,5 mld |
| Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist GILS · LU1407892592 | Ampio spettro | 0,05% | 12,80% | — | 1,8 mld |
| State Street® SPDR® Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (Dist) SYBG · IE00B3W74078 | Ampio spettro | 0,15% | 12,62% | -0,07% | 1,1 mld |
| Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist SMM6 · IE00BF2FNB90 · hedged GBP | 7-10 anni | 0,10% | 12,50% | — | 1 mld |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist T3GB · IE00BF2FNL98 · hedged GBP | 1-3 anni | 0,10% | 12,50% | — | 968 mln |
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF IGL5 · IE000RCMNFR9 | 0-5 anni | 0,07% | 12,62% | +0,00% | 716 mln |
| Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist GT15 · IE000AES5KQ5 | 15+ anni | 0,06% | 12,50% | -0,01% | 562 mln |
| Fondo | Scadenze | TER | Aliquota IT | TD 12 mesi | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF IGBUX · IE0001JK8FV4 · hedged USD | Ampio spettro | 0,13% | 13,01% | — | 3,5 mld |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1c Eur Hedged XGSH · LU0378818131 · hedged EUR | Ampio spettro | 0,25% | 12,85% | — | 2,2 mld |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1d Eur Hedged XGVD · LU0690964092 · hedged EUR | Ampio spettro | 0,25% | 12,85% | — | 2,2 mld |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5c XG7S · LU0908508731 | Ampio spettro | 0,20% | 12,85% | -0,15% | 2,2 mld |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4d XGB4 · LU3284391318 | Ampio spettro | 0,20% | 12,85% | — | 2,2 mld |
| Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc GTSB · LU2924149862 · hedged USD | Ampio spettro | 0,12% | 13,22% | -0,14% | 2 mld |
| iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF IGBS · IE000S6ZDHA0 · hedged GBP | Ampio spettro | 0,13% | 13,01% | — | 1,6 mld |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc GOVH · LU1708330235 · hedged EUR | Ampio spettro | 0,22% | 12,69% | — | 1,1 mld |
| Fondo | Scadenze | TER | Aliquota IT | TD 12 mesi | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ TIPS UCITS ETF ITPS · IE00B1FZSC47 | Ampio spettro | 0,10% | 13,22% | +0,01% | 3,1 mld |
| iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF IBCI · IE00B0M62X26 | Ampio spettro | 0,09% | 12,61% | -0,06% | 2 mld |
| iShares $ TIPS UCITS ETF ITPG · IE00BDZVH859 · hedged GBP | Ampio spettro | 0,12% | 13,22% | — | 1,4 mld |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc EMI · LU1650491282 | Ampio spettro | 0,09% | 12,52% | -0,08% | 1,4 mld |
| iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF TI5G · IE00BDZVHB89 · hedged GBP | 0-5 anni | 0,12% | 13,22% | — | 1,1 mld |
| iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF TI5A · IE000JXFRNI0 | 0-5 anni | 0,10% | 13,22% | +0,07% | 1 mld |
| Xtrackers Global Inflation Linked Bond UCITS ETF 1c Eur Hedged XGIN · LU0290357929 · hedged EUR | Ampio spettro | 0,25% | 12,83% | — | 906 mln |
| Xtrackers Global Inflation Linked Bond UCITS ETF 2c Usd Hedged XG7U · LU0641007009 · hedged USD | Ampio spettro | 0,25% | 12,83% | — | 906 mln |
| Fondo | Scadenze | TER | Aliquota IT | TD 12 mesi | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF SEML · IE00B5M4WH52 | Ampio spettro | 0,52% | 13,57% | -0,29% | 4,3 mld |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF SEMB · IE00B2NPKV68 | Ampio spettro | 0,45% | 17,44% | -0,37% | 3,7 mld |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) EMBE · IE00B9M6RS56 · hedged EUR | Ampio spettro | 0,50% | 17,48% | -0,43% | 2,1 mld |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF JPEA · IE00BYXYYK40 | Ampio spettro | 0,45% | 17,44% | -0,36% | 2 mld |
| State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) EMLD · IE00B4613386 | Ampio spettro | 0,55% | 13,16% | -0,77% | 1,5 mld |
| State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) EMLA · IE00BFWFPY67 | Ampio spettro | 0,55% | 13,16% | -0,74% | 1,5 mld |
| State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) EMDE · IE00BK8JH525 · hedged EUR | Ampio spettro | 0,60% | 13,16% | -0,87% | 1,5 mld |
| iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE) BLTN · DE000A2QP4D2 | Ampio spettro | 0,35% | — | — | 1,5 mld |
Cerchi una scadenza o un emittente preciso?
Nella Ricerca ETF filtri tutti gli obbligazionari per fascia di scadenza, area, duration, rating, copertura valutaria e quota white list; da ogni riga arrivi alla scheda con la tracking difference anno per anno. E per i singoli titoli (BTP, Bund, gilt…) c’è il registro obbligazioni.
Apri la Ricerca ETF sugli obbligazionari →Domande frequenti
Perché l’aliquota non è il 26%?
Perché gli interessi e le plusvalenze riferibili a titoli di Stato italiani e di paesi «white list» sono tassati al 12,5%, non al 26%. Un ETF governativo detiene quasi solo quei titoli: l’aliquota effettiva è la media ponderata — 12,5% sulla quota white list certificata dall’emittente ogni semestre, 26% sul resto. Con quote tipiche del 95-100%, l’aliquota reale sta quasi sempre fra il 12,5% e il 13,5%.
Da dove viene la quota white list di ogni fondo?
Dai certificati semestrali che gli emittenti pubblicano per la normativa italiana, raccolti nel nostro database della tassazione: la quota vale per il semestre in cui vendi, e nella pagina fiscale di ogni fondo trovi lo storico semestre per semestre.
Cosa cambia con la fascia di scadenza?
La sensibilità ai tassi: un fondo 0-1 anni si muove pochissimo quando i rendimenti cambiano, un oltre-10-anni amplifica in entrambe le direzioni. È la «duration»: più è lunga, più il prezzo oscilla. La fascia dichiarata di ogni fondo è in tabella; nella scheda trovi la duration precisa dove l’emittente la pubblica.
I Treasury USA hanno il rischio cambio?
Sì, per chi investe in euro: sono titoli in dollari, e il rendimento in euro dipende anche dal cambio EUR/USD. Le classi hedged neutralizzano il cambio al costo della copertura (visibile nella tracking difference): in tabella sono marcate.
Come funzionano gli indicizzati all’inflazione?
Capitale e cedole si rivalutano con un indice dei prezzi (per i BTP€i l’inflazione europea, per i TIPS quella americana). Proteggono il potere d’acquisto ma restano sensibili ai tassi reali: se questi salgono, il prezzo scende anche con inflazione alta. Sono in una sezione separata perché il meccanismo non è confrontabile alla pari coi nominali.
Le regole valgono anche fuori dall’Italia?
L’aliquota ponderata descritta qui vale per i residenti fiscali italiani. Tassato altrove? Valgono le regole del tuo paese di residenza: la distinzione white list è una specificità italiana.
Una email quando pubblico un nuovo articolo, con le novità di Rebalix in coda. Nient’altro: niente pubblicità, niente dati ceduti a terzi, disiscrizione con un click.