Elenco completo e aggiornato delle obbligazioni governative di Ungheria attualmente in circolazione: nome, ISIN, tipo di cedola, valuta e scadenza. Dati dal registro ufficiale dell'Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana.
| Titolo | ISIN | Tipo | Cedola | Valuta | Scadenza ↑ | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magyar Allam/DISC DBT 20260722 GTD | HU0000525274 | Zero coupon | 0% | HUF | 2026-07-22 | Borsa di Budapest |
| Magyar Allam/DISC DBT 20260819 GTD | HU0000525209 | Zero coupon | 0% | HUF | 2026-08-19 | Borsa di Budapest |
| Magyar Allam/FXD DBT 20260826 GTD | HU0000404934 | Tasso fisso | 1.5% | HUF | 2026-08-26 | Borsa Italiana · Borsa di Budapest +4 |
| Magyar Allam/DISC DBT 20260930 GTD | HU0000525290 | Zero coupon | 0% | HUF | 2026-09-30 | Borsa di Budapest |
| Magyar Allam/FXD DBT 20261021 GTD | HU0000406160 | Tasso fisso | 9.5% | HUF | 2026-10-21 | Borsa di Budapest · Börse Düsseldorf +3 |
| Magyar Allam/DISC DBT 20261028 GTD | HU0000525225 | Zero coupon | 0% | HUF | 2026-10-28 | Borsa di Budapest |
| Magyar Allam/FXD DBT 20261222 GTD | HU0000403340 | Tasso fisso | 2.75% | HUF | 2026-12-22 | Borsa di Budapest · Börse Düsseldorf +3 |
| Magyar Allam/DISC DBT 20261223 GTD | HU0000525241 | Zero coupon | 0% | HUF | 2026-12-23 | Borsa di Budapest |
| Magyar Allam/DISC DBT 20270217 GTD | HU0000525266 | Zero coupon | 0% | HUF | 2027-02-17 | Borsa di Budapest |
| REPUBLIC OF HUN/5EUR NT FM WC GTEE | XS2558594391 | Tasso fisso | 5% | EUR | 2027-02-22 | Borsa Italiana · Borsa di Budapest +7 |
| HUNGARY/0.73 BD 20270225 UNSEC | JP534800BN26 | Tasso fisso | 0.73% | JPY | 2027-02-25 | non su borsa retail |
| Magyar Allam/FLTG DBT 20270422 GTD | HU0000404157 | Tasso variabile | — | HUF | 2027-04-22 | Borsa di Budapest · Börse Frankfurt +2 |
| Magyar Allam/DISC DBT 20270428 GTD | HU0000525282 | Zero coupon | 0% | HUF | 2027-04-28 | Borsa di Budapest |
| Magyar Allam/DISC DBT 20270623 GTD | HU0000525308 | Zero coupon | 0% | HUF | 2027-06-23 | Borsa di Budapest |
| HUNGARY/1.03 BD 20270917 SECD | JP534800CL92 | Tasso fisso | 1.03% | JPY | 2027-09-17 | non su borsa retail |
| HUNGARY, REP.OF/1.75 BD 20271010 | XS1696445516 | Tasso fisso | 1.75% | EUR | 2027-10-10 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +8 |
| Magyar Allam/FXD DBT 20271027 GTD | HU0000403118 | Tasso fisso | 3% | HUF | 2027-10-27 | Borsa di Budapest · Börse Düsseldorf +3 |
| Magyar Allam/FXD DBT 20280120 GTD | HU0000407192 | Tasso fisso | 6.5% | HUF | 2028-01-20 | non su borsa retail |
| Magyar Allam/FXD DBT 20280323 GTD | HU0000405543 | Tasso fisso | 4.5% | HUF | 2028-03-23 | Borsa di Budapest · Börse Stuttgart |
| HUNGARY REP/NT 20280522 UNSEC 1 | US445545AR73 | Tasso fisso | 6.125% | USD | 2028-05-22 | non su borsa retail |
| REPUBLIC OF HUN/6.125EUR NT 2028052 | XS2574267188 | Tasso fisso | 6.125% | USD | 2028-05-22 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| REPUBLIC OF HUN/.125EUR NT 20280921 | XS2386583145 | Tasso fisso | 0.125% | EUR | 2028-09-21 | Borsa Italiana · Borsa di Budapest +6 |
| REPUBLIC OF HUN/.125EUR NT AMORT PN | XS2386578814 | Tasso fisso | 0.125% | EUR | 2028-09-21 | Börse Düsseldorf |
| Magyar Allam/FXD DBT 20281022 GTD | HU0000402532 | Tasso fisso | 6.75% | HUF | 2028-10-22 | Borsa di Budapest · Börse Berlin +4 |
| Magyar Allam/FXD DBT 20290523 GTD | HU0000404603 | Tasso fisso | 2% | HUF | 2029-05-23 | Borsa di Budapest · Börse Düsseldorf +3 |
| REPUBLIC OF HUN/5.25EUR NT 20290616 | XS2010026305 | Tasso fisso | 5.25% | USD | 2029-06-16 | Borsa Italiana · Börse Frankfurt +1 |
| HUNGARY REP/NT 2029 UNSEC 144A | US445545AP18 | Tasso fisso | 5.25% | USD | 2029-06-16 | non su borsa retail |
| REPUBLIC OF HUN/4EUR NT 20290725 G | XS2753429047 | Tasso fisso | 4% | EUR | 2029-07-25 | Borsa Italiana · Borsa di Budapest +7 |
| Magyar Allam/FLTG DBT 20290822 GTD | HU0000404926 | Tasso variabile | — | HUF | 2029-08-22 | Borsa di Budapest · Börse München +1 |
| Magyar Allam/FXD DBT 20291128 GTD | HU0000407424 | Tasso fisso | 6% | HUF | 2029-11-28 | Borsa Italiana · Borsa di Budapest |
| Magyar Allam/FXD DBT 20300130 GTD | HU0000407184 | Tasso fisso | 5.75% | HUF | 2030-01-30 | non su borsa retail |
| Magyar Allam/FXD DBT 20300821 GTD | HU0000403696 | Tasso fisso | 3% | HUF | 2030-08-21 | Borsa di Budapest · Börse Düsseldorf +3 |
| HUNGARY/1.29 BD 20300918 SECD | JP534800DL91 | Tasso fisso | 1.29% | JPY | 2030-09-18 | non su borsa retail |
| REPUBLIC OF HUN/5.375EUR NT 2030092 | XS3101499187 | Tasso fisso | 5.375% | USD | 2030-09-26 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HUNGARY REP/5.375 NT 20300926 U | US445545AV85 | Tasso fisso | 5.375% | USD | 2030-09-26 | non su borsa retail |
| REPUBLIC OF HUN/.5EUR NT 20301118 | XS2259191273 | Tasso fisso | 0.5% | EUR | 2030-11-18 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +8 |
| REPUBLIC OF HUN/4.25EUR NT 20310616 | XS2010026214 | Tasso fisso | 4.25% | EUR | 2031-06-16 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +6 |
| REPUBLIC OF HUN/4.25EUR NT 20310616 | XS2010026131 | Tasso fisso | 4.25% | EUR | 2031-06-16 | Börse Düsseldorf |
| Magyar Allam/FXD DBT 20310723 GTD | HU0000407317 | Tasso fisso | 6.75% | HUF | 2031-07-23 | Borsa di Budapest · Börse Düsseldorf +3 |
| UNKNOWN | USX3R81EAA80 | Tasso fisso | 2.28% | USD | 2031-09-21 | Börse Frankfurt · Börse München |
| HUNGARY REP/NT 20310922 GOVERNM | US445545AM86 | Tasso fisso | 2.125% | USD | 2031-09-22 | Börse Frankfurt |
| REPUBLIC OF HUN/2.125EUR NT 2031092 | XS2388586401 | Tasso fisso | 2.125% | USD | 2031-09-22 | Borsa Italiana · Börse Frankfurt +2 |
| Magyar Allam/FXD DBT 20311022 GTD | HU0000403001 | Tasso fisso | 3.25% | HUF | 2031-10-22 | Borsa di Budapest · Börse Berlin +4 |
| REPUBLIC OF HUN/1.625EUR NT 2032042 | XS2161992511 | Tasso fisso | 1.625% | EUR | 2032-04-28 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +8 |
| Magyar Allam/FXD DBT 20320527 GTD | HU0000405535 | Tasso fisso | 4.5% | HUF | 2032-05-27 | Borsa Italiana · Borsa di Budapest +3 |
| Magyar Allam/FLTG DBT 20320825 GTD | HU0000406087 | Tasso variabile | — | HUF | 2032-08-25 | Borsa di Budapest · Börse München +1 |
| REPUBLIC OF HUN/6.25EUR NT FM WC G | XS2574267261 | Tasso fisso | 6.25% | USD | 2032-09-22 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HUNGARY REP/NT 20320922 UNSEC 1 | US445545AS56 | Tasso fisso | 6.25% | USD | 2032-09-22 | non su borsa retail |
| Magyar Allam/FXD DBT 20321124 GTD | HU0000405550 | Tasso fisso | 4.75% | HUF | 2032-11-24 | Borsa Italiana · Borsa di Budapest +4 |
| Magyar Allam/FLTG DBT 20321202 GTD | HU0000402722 | Tasso variabile | — | HUF | 2032-12-02 | non su borsa retail |
| Magyar Allam/FXD DBT 20330420 GTD | HU0000404744 | Tasso fisso | 2.25% | HUF | 2033-04-20 | Borsa di Budapest · Börse Düsseldorf +3 |
| UNKNOWN | XS3269554690 | Altro | — | EUR | 2033-05-26 | Borsa Italiana · Borsa di Budapest +6 |
| Magyar Allam/FXD DBT 20330727 GTD | HU0000407598 | Tasso fisso | 6% | HUF | 2033-07-27 | Borsa di Budapest · Börse Düsseldorf +3 |
| REPUBLIC OF HUN/EUR NT 20330912 GT | XS2680932907 | Tasso fisso | 5.375% | EUR | 2033-09-12 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| HUNGARY, REP.OF/4.5 BD 20340616 | XS2971936948 | Tasso fisso | 4.5% | EUR | 2034-06-16 | Borsa Italiana · Borsa di Budapest +6 |
| REPUBLIC OF HUN/5.5EUR NT 20340616 | XS2010026487 | Tasso fisso | 5.5% | USD | 2034-06-16 | Borsa Italiana · Börse Frankfurt +1 |
| HUNGARY REP/NT 2034 UNSEC 144A | US445545AQ90 | Tasso fisso | 5.5% | USD | 2034-06-16 | non su borsa retail |
| Magyar Allam/FXD DBT 20340622 GTD | HU0000404892 | Tasso fisso | 2.25% | HUF | 2034-06-22 | Borsa Italiana · Borsa di Budapest +4 |
| HUNGARY/2.35 BD 20340912 UNSEC | JP534800BQ98 | Tasso fisso | 2.35% | JPY | 2034-09-12 | non su borsa retail |
| REPUBLIC OF HUN/1.75EUR NT 20350605 | XS2181689659 | Tasso fisso | 1.75% | EUR | 2035-06-05 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +9 |
| REPUBLIC OF HUN/6EUR NT 20350926 G | XS3101499260 | Tasso fisso | 6% | USD | 2035-09-26 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HUNGARY REP/6 NT 20350926 UNSEC | US445545AW68 | Tasso fisso | 6% | USD | 2035-09-26 | non su borsa retail |
| Magyar Allam/FXD DBT 20351024 GTD | HU0000406624 | Tasso fisso | 7% | HUF | 2035-10-24 | Borsa Italiana · Borsa di Budapest +3 |
| HUNGARY, REP.OF/5.5 BD 20360326 | XS2744128369 | Tasso fisso | 5.5% | USD | 2036-03-26 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| HUNGARY REP/5.5 NT 20360326 UNS | US445545AU03 | Tasso fisso | 5.5% | USD | 2036-03-26 | non su borsa retail |
| Magyar Allam/FLTG DBT 20361126 GTD | HU0000407531 | Tasso variabile | — | HUF | 2036-11-26 | Borsa di Budapest |
| Magyar Allam/FXD DBT 20370923 GTD | HU0000407564 | Tasso fisso | 6.25% | HUF | 2037-09-23 | Borsa di Budapest · Börse Düsseldorf +3 |
| UNKNOWN | XS3269555234 | Altro | — | EUR | 2038-03-25 | Borsa Italiana · Borsa di Budapest +6 |
| Magyar Allam/FXD DBT 20381027 GTD | HU0000403555 | Tasso fisso | 3% | HUF | 2038-10-27 | Borsa Italiana · Borsa di Budapest +4 |
| HUNGARY, REP.OF/4.875 BD 20400322 | XS2971937672 | Tasso fisso | 4.875% | EUR | 2040-03-22 | Borsa Italiana · Borsa di Budapest +6 |
| HUNGARY REP/7.625 NT 20410329 U | US445545AF36 | Tasso fisso | 7.625% | USD | 2041-03-29 | Borsa Italiana · Börse Berlin +5 |
| Magyar Allam/FXD DBT 20410425 GTD | HU0000404165 | Tasso fisso | 3% | HUF | 2041-04-25 | Borsa Italiana · Borsa di Budapest +4 |
| REPUBLIC OF HUN/1.5EUR NT 20501117 | XS2259191430 | Tasso fisso | 1.5% | EUR | 2050-11-17 | Borsa Italiana · Borsa di Budapest +8 |
| Magyar Allam/FXD DBT 20510428 GTD | HU0000404991 | Tasso fisso | 4% | HUF | 2051-04-28 | Borsa di Budapest · Börse Düsseldorf +3 |
| UNKNOWN | USX3R81EAB63 | Tasso fisso | 3.34% | USD | 2051-09-21 | Börse Frankfurt · Börse München |
| HUNGARY REP/NT 20510921 GOVERNM | US445545AN69 | Tasso fisso | 3.125% | USD | 2051-09-21 | non su borsa retail |
| REPUBLIC OF HUN/3.125EUR NT 2051092 | XS2388586583 | Tasso fisso | 3.125% | USD | 2051-09-21 | Borsa Italiana · Börse Frankfurt +2 |
| REPUBLIC OF HUN/6.75EUR NT FM WC G | XS2574267345 | Tasso fisso | 6.75% | USD | 2052-09-25 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HUNGARY REP/NT 20520925 UNSEC 1 | US445545AT30 | Tasso fisso | 6.75% | USD | 2052-09-25 | non su borsa retail |
| HUNGARY REP/6.75 NT 20550923 UN | US445545AX42 | Tasso fisso | 6.75% | USD | 2055-09-23 | non su borsa retail |
| REPUBLIC OF HUN/6.75EUR NT 20550923 | XS3101499773 | Tasso fisso | 6.75% | USD | 2055-09-23 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
Rebalix tiene traccia di cedole, scadenze e rendimento reale del tuo portafoglio — ETF, azioni, obbligazioni e cripto insieme.
Scopri Rebalix