| ISIN | HU0000404892 |
| Emittente | Magyarország |
| Tipo di cedola | Tasso fisso |
| Cedola annua | 2,25% |
| Scadenza | 22 giugno 2034 |
| Valuta | HUF |
| Taglio minimo | 10.000 HUF |
| Rango | Senior |
| Importo emesso | 892.180.000.000 HUF |
| Inizio negoziazione | 18 gennaio 2021 |
| Borse di quotazione | Borsa Italiana · Borsa di Budapest · Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt · Börse München · Börse Stuttgart |
Per le persone fisiche residenti in Italia, gli interessi dei titoli di Stato di paesi in white list sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,5%. Aliquota indicativa: non è una consulenza fiscale.
Dati oggettivi dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana e sottoposti a verifica incrociata automatica. Questa pagina non riporta prezzi di mercato e non è una raccomandazione di investimento.