Elenco completo e sempre aggiornato delle obbligazioni UniCredit in circolazione: per ogni titolo trovi ISIN, tipo di cedola, valuta, scadenza e borsa di quotazione. UniCredit è un emittente del settore banche con sede in Italia; le emissioni possono far capo alla capogruppo o a sue società di finanziamento. Dati dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana. Questa pagina non riporta prezzi di mercato.
| Titolo | ISIN | Tipo | Cedola | Valuta | Scadenza ↑ | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCBA/3 COV BD 20260731 513 | AT000B049937 | Tasso fisso | 3% | EUR | 2026-07-31 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +5 |
| UNICREDIT/1.65 CB 20260731 | IT0005026023 | Tasso fisso | 1.65% | EUR | 2026-07-31 | Borsa del Lussemburgo |
| UNICREDIT/VAR IHS 20260803 USEC | DE000HVB6VP4 | Tasso variabile | — | EUR | 2026-08-03 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR IHS 20260824 USEC | DE000HVB6XP0 | Tasso variabile | — | EUR | 2026-08-24 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR IHS 20260825 USEC | DE000HVB81F3 | Tasso variabile | — | USD | 2026-08-25 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR IHS 20260829 USEC | DE000HVB6Y09 | Tasso variabile | — | USD | 2026-08-29 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT SPA/2.569 NT 20260922 U | US904678AU32 | Tasso fisso | 2.569% | USD | 2026-09-22 | non su borsa retail |
| UNICREDIT/VAR IHS 20261023 USEC | DE000HVB87V7 | Tasso variabile | — | USD | 2026-10-23 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR FLN 20261126 USEC | DE000HC2RK01 | Tasso variabile | — | USD | 2026-11-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20261126 USEC | DE000HC2RJZ6 | Tasso variabile | — | USD | 2026-11-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT BANCA/TV 20263011 | IT0004151483 | Tasso variabile | — | EUR | 2026-11-30 | non su borsa retail |
| UNICREDIT/1.67 IHS 20261209 S. 1844 | DE000HV2ALC4 | Tasso fisso | 1.67% | EUR | 2026-12-09 | Börse München |
| B. PER LA CASA/TV 20261215 | IT0003781652 | Tasso variabile | — | EUR | 2026-12-15 | non su borsa retail |
| UCBA/SU BD 20270319 BAM04 | AT000B044177 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-03-19 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR IHS 20270405 USEC | DE000HVB6K54 | Tasso variabile | — | USD | 2027-04-05 | non su borsa retail |
| UNICREDIT SPA/4.625 NT 20270412 U | US904678AB50 | Tasso fisso | 4.625% | USD | 2027-04-12 | non su borsa retail |
| UNICREDIT/1.982 OB RIMB 20270603 | US904678AX70 | Altro | — | USD | 2027-06-03 | non su borsa retail |
| UNICREDIT SPA/1.982 NT 20270603 U | US904678AW97 | Altro | — | USD | 2027-06-03 | non su borsa retail |
| UNICREDIT/VAR IHS 20270712 USEC | DE000HVB20U0 | Tasso variabile | — | USD | 2027-07-12 | non su borsa retail |
| UCBA/SU BD 20270716 | AT000B044250 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-07-16 | Börse Stuttgart |
| UCBA/2.7 BD 20270726 6 | AT000B043393 | Tasso fisso | 2.7% | EUR | 2027-07-26 | non su borsa retail |
| UCBA/2.375 COV BD 20270920 511 | AT000B049929 | Tasso fisso | 2.375% | EUR | 2027-09-20 | Wiener Börse |
| UNICREDIT/VAR FLN 20271011 USEC | DE000HV4YZ11 | Tasso variabile | — | USD | 2027-10-11 | non su borsa retail |
| UNICREDIT/VAR IHS 20271122 USEC | DE000HW8N689 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-11-22 | non su borsa retail |
| UNICREDIT/VAR FLN 20271203 USEC | DE000HV4Z4T4 | Tasso variabile | — | USD | 2027-12-03 | non su borsa retail |
| UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J3B6 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J338 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J346 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J353 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J361 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J379 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J387 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J395 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J3A8 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J3C4 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J3D2 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J3E0 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20280114 USEC | DE000HV4Z9P1 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-01-14 | non su borsa retail |
| UNICREDIT/VAR FLN 20280114 USEC | DE000HV4Z9N6 | Tasso variabile | — | USD | 2028-01-14 | non su borsa retail |
| UNICREDIT/VAR ANL 20280124 USEC VKB | DE000HVB27Q3 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-01-24 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR ANL 20280124 USEC VKB | DE000HVB27S9 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-01-24 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR ANL 20280124 USEC VKB | DE000HVB27R1 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-01-24 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/0.0 DEB 20280321 | CZ0003709669 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-03-21 | Borsa di Praga |
| UC-HVB/VAR ANL 20280327 USEC VKB | DE000HV5L1U3 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-03-27 | Borsa del Lussemburgo |
| UNICREDIT/VAR ANL 20280327 USEC VKB | DE000HV5L1T5 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-03-27 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR FLN 20280407 USEC | DE000HV4ZJ02 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-04-07 | non su borsa retail |
| UCBA/1.71 BD 20280412 4 | AT000B044011 | Tasso fisso | 1.71% | EUR | 2028-04-12 | non su borsa retail |
| UNICREDIT/3.04 DEB 20280607 | CZ0002003114 | Tasso fisso | 3.04% | EUR | 2028-06-07 | Borsa di Praga |
| UNICREDIT/VAR ANL 20280627 USEC VKB | DE000HVB2P61 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-06-27 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| UCBA/1.68 BD 20280701 5 | AT000B044045 | Tasso fisso | 1.68% | EUR | 2028-07-01 | non su borsa retail |
| UCBA/SU BD 20280814 | AT000B044276 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-08-14 | Börse Stuttgart |
| UCBA/SU BD 20280911 | AT000B044284 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-09-11 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR FLN 20280926 USEC | DE000UG9S382 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-09-26 | non su borsa retail |
| UCBA/SU BD 20281009 | AT000B044300 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-10-09 | Börse Stuttgart |
| UCBA/2.875 COV BD 20281110 516 | AT000B049952 | Tasso fisso | 2.875% | EUR | 2028-11-10 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQC2 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQB4 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQD0 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQA6 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQ90 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQ82 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQ74 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQ66 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQ58 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQ25 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQF5 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQ09 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UPZ5 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UPX0 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UPW2 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UPV4 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UPU6 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| UCBA/SU BD 20290212 | AT000B044359 | Tasso variabile | — | USD | 2029-02-12 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/0.0 DEB 20290212 | CZ0003710816 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-02-12 | Borsa di Praga |
| UCBA/SU BD 20290319 | AT000B044367 | Tasso variabile | — | EUR | 2029-03-19 | Börse Stuttgart |
| UCBA/SU BD 20290416 | AT000B044417 | Tasso variabile | — | EUR | 2029-04-16 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR ANL 20290426 USEC VKB | DE000HVB3EK8 | Tasso variabile | — | EUR | 2029-04-26 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| UCBA/SU BD 20290604 | AT000B044441 | Tasso variabile | — | USD | 2029-06-04 | Börse Stuttgart |
| UCBA/SU BD 20290730 | AT000B044474 | Tasso variabile | — | EUR | 2029-07-30 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR MTN 20290731 | IT0005600181 | Tasso variabile | — | EUR | 2029-07-31 | Borsa del Lussemburgo |
| UCBA/SU BD 20290903 | AT000B044516 | Tasso variabile | — | EUR | 2029-09-03 | Börse Stuttgart |
| UCBA/3.125 COV BD 20290921 514 | AT000B049945 | Tasso fisso | 3.125% | EUR | 2029-09-21 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +5 |
| UCBA/SU BD 20291129 | AT000B044557 | Tasso variabile | — | EUR | 2029-11-29 | Börse Stuttgart |
| UCBA/SU BD 20291227 | AT000B044581 | Tasso variabile | — | EUR | 2029-12-27 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR FLN 20291231 USEC | DE000UN5T0Y9 | Tasso variabile | — | USD | 2029-12-31 | non su borsa retail |
| UCBA/SU BD 20300129 | AT000B044599 | Tasso variabile | — | EUR | 2030-01-29 | Börse Stuttgart |
| UCBA/SU BD 20300204 | AT000B044607 | Tasso variabile | — | EUR | 2030-02-04 | Börse Stuttgart |
| UCBA/VAR FRN 20300212 | AT000B044342 | Tasso variabile | — | EUR | 2030-02-12 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR IHS 20300318 USEC | DE000HV4ZJA5 | Tasso variabile | — | USD | 2030-03-18 | Börse Stuttgart |
| UCBA/VAR FRN 20300319 | AT000B044375 | Tasso variabile | — | EUR | 2030-03-19 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/3.236 MTN 20300430 | IT0005710493 | Tasso fisso | 3.236% | EUR | 2030-04-30 | Borsa del Lussemburgo |
| UNICREDIT/3 MTN 20300627 | IT0005657363 | Tasso fisso | 3% | EUR | 2030-06-27 | Borsa del Lussemburgo |
| UNICREDIT/VAR ZT 20300715 USEC | DE000HV4FD85 | Tasso variabile | — | EUR | 2030-07-15 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR ZT 20300826 USEC | DE000HV4FZ06 | Tasso variabile | — | EUR | 2030-08-26 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR ANL 20300923 USEC VKB | DE000HVB4RD3 | Tasso variabile | — | EUR | 2030-09-23 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR ANL 20300923 USEC VKB | DE000HVB4RE1 | Tasso variabile | — | EUR | 2030-09-23 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR ZT 20300924 USEC | DE000HV4G7Z7 | Tasso variabile | — | EUR | 2030-09-24 | Borsa Italiana |
| UCBA/SU BD 20301001 | AT000B044524 | Tasso variabile | — | EUR | 2030-10-01 | Börse Stuttgart |
| UCBA/SU BD 20301015 | AT000B044540 | Tasso variabile | — | USD | 2030-10-15 | Börse Stuttgart |
| UCBA/2.625 COV BD 20310218 523 | AT000B049994 | Tasso fisso | 2.625% | EUR | 2031-02-18 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| UCBA/SU BD 20310304 | AT000B044631 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-03-04 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/3.518 MTN 20310327 | IT0005642985 | Tasso fisso | 3.518% | EUR | 2031-03-27 | Borsa del Lussemburgo |
| UNICREDIT/VAR ZT 20310331 USEC | DE000HV4L5D1 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-03-31 | Borsa Italiana |
| UNICREDIT/VAR ANL 20310331 USEC | DE000HVB5AZ9 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-03-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| UCBA/SU BD 20310401 | AT000B044664 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-04-01 | Börse Stuttgart |
| UCBA/VAR FRN 20310424 | AT000B044425 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-04-24 | Börse Stuttgart |
| UCBA/VAR FRN 20310527 | AT000B044722 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-05-27 | Börse Stuttgart |
| UCBA/SU BD 20310624 | AT000B044755 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-06-24 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/3.323 MTN 20310731 | IT0005710485 | Tasso fisso | 3.323% | EUR | 2031-07-31 | Borsa del Lussemburgo |
| UCBA/VAR FRN 20310806 | AT000B044482 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-08-06 | Börse Stuttgart |
| UCBA/VAR FRN 20311029 | AT000B044565 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-10-29 | Börse Stuttgart |
| UCBA/SU BD 20320129 | AT000B044698 | Tasso variabile | — | EUR | 2032-01-29 | Börse Stuttgart |
| UCBA/VAR COV BD 20320228 518 | AT000B049960 | Tasso variabile | — | EUR | 2032-02-27 | Wiener Börse |
| UNICREDIT SPA/3.127 NT 20320603 U | US904678AY53 | Altro | — | USD | 2032-06-03 | non su borsa retail |
| UCBA/VAR BD 20320618 | AT000B044433 | Tasso variabile | — | EUR | 2032-06-18 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT SPA/NT 20320619 UNSEC 1 | US904678AE99 | Tasso fisso | 5.861% | USD | 2032-06-19 | non su borsa retail |
| UNICREDIT SPA/5.861 NT 20320619 U | US904678AF64 | Tasso fisso | 5.861% | USD | 2032-06-19 | non su borsa retail |
| UCBA/3 COV BD 20320625 | AT000B050000 | Tasso fisso | 3% | EUR | 2032-06-25 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| UNICREDIT/3.375 MTN 20321031 | IT0005710501 | Tasso fisso | 3.375% | EUR | 2032-10-31 | Borsa del Lussemburgo |
| UNICREDIT BANK/VAR 20321106 | XS3224003650 | Tasso variabile | — | EUR | 2032-11-06 | Borsa del Lussemburgo |
| UCBA/VAR COV BD 20330128 522 | AT000B049986 | Tasso variabile | — | EUR | 2033-01-28 | Wiener Börse |
| UNICREDIT/3.606 MTN 20330330 | IT0005702136 | Tasso fisso | 3.606% | EUR | 2033-03-30 | Borsa del Lussemburgo |
| UCBA/VAR BD 20330513 | AT000B044706 | Tasso variabile | — | EUR | 2033-05-13 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/3.45 MTN 20330630 | IT0005719569 | Tasso fisso | 3.45% | EUR | 2033-06-30 | Borsa del Lussemburgo · Börse München |
| UNICREDIT SPA/VAR RATE NT 20340402 | US904678AQ20 | Tasso variabile | — | USD | 2034-04-02 | non su borsa retail |
| UNICREDIT/4.32 MTN 20340530 | IT0005597569 | Tasso fisso | 4.32% | EUR | 2034-05-30 | Borsa del Lussemburgo |
| UNICREDIT/3.6 MTN 20340626 | IT0005719437 | Tasso fisso | 3.6% | EUR | 2034-06-26 | Borsa del Lussemburgo |
| UNICREDIT/3.757 OB RIMB 20341016 | IT0005617722 | Tasso fisso | 3.757% | EUR | 2034-10-16 | Borsa del Lussemburgo |
| UCBA/SU BD 20350215 | AT000B044490 | Tasso variabile | — | EUR | 2035-02-15 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR ANL 20350312 USEC VKB | DE000HVB4908 | Tasso variabile | — | EUR | 2035-03-12 | Börse Stuttgart |
| UCBA/SU BD 20350516 | AT000B044458 | Tasso variabile | — | EUR | 2035-05-16 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT SPA/5.459 NT 20350630 U | US904678AS85 | Tasso fisso | 5.459% | USD | 2035-06-30 | non su borsa retail |
| UCBA/VAR COV BD 20350709 520 | AT000B049978 | Tasso variabile | — | EUR | 2035-07-09 | Wiener Börse |
| UNICREDIT/VAR IHS 20360324 USEC | DE000HVB5A65 | Tasso variabile | — | EUR | 2036-03-24 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| UCBA/SU BD 20360401 | AT000B044680 | Tasso variabile | — | EUR | 2036-04-01 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR ANL 20360604 USEC | DE000HVB5JC9 | Tasso variabile | — | EUR | 2036-06-04 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR FLN 20360604 USEC | DE000HVB5JD7 | Tasso variabile | — | EUR | 2036-06-04 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR ANL 20360916 USEC | DE000HVB5VV4 | Tasso variabile | — | EUR | 2036-09-16 | Börse Stuttgart |
| Unicredit /Unicredit FRN 30/03 | IT0005701039 | Tasso variabile | — | EUR | 2038-03-30 | Borsa del Lussemburgo |
| UNICREDIT/5.321 MTN 20381115 | IT0005571218 | Tasso fisso | 5.321% | EUR | 2038-11-15 | Borsa del Lussemburgo |
| UNICREDIT/VAR IHS 20400131 USEC | DE000HVB44Q8 | Tasso variabile | — | EUR | 2040-01-31 | Börse Stuttgart |
| UNICREDIT/VAR ILB 20410114 USEC | DE000HVB51G4 | Tasso variabile | — | EUR | 2041-01-14 | Börse München |
| UNICREDIT SPA/9.25 BD PERP JR UNSEC | XS1539597499 | Tasso fisso | 9.25% | EUR | 2049-06-29 | non su borsa retail |
| UNICREDIT SPA/6.625 BD PERP JR REGS | XS1619015719 | Tasso fisso | 6.625% | EUR | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| UNICREDIT/VAR NRA UNL NACH USEC | DE000HV4Z3V2 | Tasso variabile | — | EUR | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| UNICREDIT SPA/VAREUR NT AMORT PN W/ | XS1963834251 | Tasso variabile | — | EUR | 9999-12-31 | Börse Hamburg |
| UNICREDIT SPA/5.375 BD PERP JR SUB | XS1739839998 | Tasso fisso | 5.375% | EUR | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| UNICREDIT SPA/8 BD PERP JR UNSEC | XS1046224884 | Tasso fisso | 8% | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
In questo momento il registro ufficiale UE (FIRDS/ESMA) ne riporta 148 non ancora scadute, emesse da 4 società del gruppo. L'elenco si aggiorna ogni settimana insieme al registro.
No. Sono obbligazioni corporate, cioè prestiti a un'azienda (UniCredit), non a uno Stato. Il rischio e il rendimento dipendono dal merito di credito dell'emittente, non da un governo.
No. Questa è un'anagrafe — ISIN, tipo di cedola, valuta, scadenza, borsa — non un listino: i prezzi cambiano di continuo e li vedi dal tuo intermediario. Se hai un prezzo, puoi stimare il rendimento a scadenza col calcolatore di Rebalix.
È il codice internazionale di 12 caratteri che identifica univocamente ogni titolo: usarlo dal broker evita ambiguità tra emissioni con nomi simili.
Rebalix tiene traccia di cedole, scadenze e rendimento reale del tuo portafoglio — ETF, azioni, obbligazioni e cripto insieme.
Scopri Rebalix