Complete, always up-to-date list of UniCredit bonds outstanding: for each bond you get ISIN, coupon type, currency, maturity and trading venue. UniCredit is a banks issuer based in Italy; issues may come from the parent company or its financing entities. Data from the official EU register (FIRDS/ESMA), refreshed weekly. This page does not show market prices.
| Bond | ISIN | Type | Coupon | Currency | Maturity ↑ | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicredit SPA 2.569% — Sep 2026 UNICREDIT SPA/2.569 NT 20260922 U | US904678AU32 | Fixed rate | 2.569% | USD | 2026-09-22 | not on a retail exchange |
| Unicredit floating rate — Oct 2026 UNICREDIT/VAR IHS 20261023 USEC | DE000HVB87V7 | Variable rate | floating | USD | 2026-10-23 | Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Nov 2026 UNICREDIT/VAR FLN 20261102 USEC | DE000HV4YSN2 | Variable rate | floating | PLN | 2026-11-02 | GPW (Varsavia) |
| Unicredit floating rate — Nov 2026 UNICREDIT/VAR FLN 20261126 USEC | DE000HC2RJZ6 | Variable rate | floating | USD | 2026-11-19 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Nov 2026 UNICREDIT/VAR FLN 20261126 USEC | DE000HC2RK01 | Variable rate | floating | USD | 2026-11-19 | Borsa Italiana |
| Unicredit Banca floating rate — Nov 2026 UNICREDIT BANCA/TV 20263011 | IT0004151483 | Variable rate | floating | EUR | 2026-11-30 | not on a retail exchange |
| Unicredit 1.67% — Dec 2026 UNICREDIT/1.67 IHS 20261209 S. 1844 | DE000HV2ALC4 | Fixed rate | 1.67% | EUR | 2026-12-09 | Börse München |
| B. PER LA Casa floating rate — Dec 2026 B. PER LA CASA/TV 20261215 | IT0003781652 | Variable rate | floating | EUR | 2026-12-15 | not on a retail exchange |
| Ucba floating rate — Mar 2027 UCBA/SU BD 20270319 BAM04 | AT000B044177 | Variable rate | floating | EUR | 2027-03-19 | Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Apr 2027 UNICREDIT/VAR IHS 20270405 USEC | DE000HVB6K54 | Variable rate | floating | USD | 2027-04-05 | not on a retail exchange |
| Unicredit SPA 4.625% — Apr 2027 UNICREDIT SPA/4.625 NT 20270412 U | US904678AB50 | Fixed rate | 4.625% | USD | 2027-04-12 | not on a retail exchange |
| Unicredit 1.982% — Jun 2027 UNICREDIT/1.982 OB RIMB 20270603 | US904678AX70 | Fixed rate | 1.982% | USD | 2027-06-03 | not on a retail exchange |
| Unicredit SPA 1.982% — Jun 2027 UNICREDIT SPA/1.982 NT 20270603 U | US904678AW97 | Fixed rate | 1.982% | USD | 2027-06-03 | not on a retail exchange |
| Unicredit floating rate — Jul 2027 UNICREDIT/VAR IHS 20270712 USEC | DE000HVB20U0 | Variable rate | floating | USD | 2027-07-12 | not on a retail exchange |
| Ucba floating rate — Jul 2027 UCBA/SU BD 20270716 | AT000B044250 | Variable rate | floating | EUR | 2027-07-16 | Börse Stuttgart |
| Ucba 2.7% — Jul 2027 UCBA/2.7 BD 20270726 6 | AT000B043393 | Fixed rate | 2.7% | EUR | 2027-07-26 | not on a retail exchange |
| Ucba 2.375% — Sep 2027 UCBA/2.375 COV BD 20270920 511 | AT000B049929 | Fixed rate | 2.375% | EUR | 2027-09-20 | Wiener Börse |
| Unicredit floating rate — Oct 2027 UNICREDIT/VAR FLN 20271011 USEC | DE000HV4YZ11 | Variable rate | floating | USD | 2027-10-11 | not on a retail exchange |
| Unicredit floating rate — Nov 2027 UNICREDIT/VAR IHS 20271122 USEC | DE000HW8N689 | Variable rate | floating | EUR | 2027-11-22 | not on a retail exchange |
| Unicredit floating rate — Dec 2027 UNICREDIT/VAR FLN 20271203 USEC | DE000HV4Z4T4 | Variable rate | floating | USD | 2027-12-03 | not on a retail exchange |
| Unicredit floating rate — Dec 2027 UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J379 | Variable rate | floating | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2027 UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J346 | Variable rate | floating | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2027 UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J3C4 | Variable rate | floating | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2027 UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J3D2 | Variable rate | floating | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2027 UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J361 | Variable rate | floating | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2027 UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J387 | Variable rate | floating | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2027 UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J3E0 | Variable rate | floating | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2027 UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J353 | Variable rate | floating | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2027 UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J395 | Variable rate | floating | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2027 UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J3A8 | Variable rate | floating | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2027 UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J3B6 | Variable rate | floating | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2027 UNICREDIT/VAR FLN 20271223 USEC | DE000HC2J338 | Variable rate | floating | EUR | 2027-12-23 | not on a retail exchange |
| Unicredit floating rate — Jan 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20280114 USEC | DE000HV4Z9N6 | Variable rate | floating | USD | 2028-01-14 | not on a retail exchange |
| Unicredit floating rate — Jan 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20280114 USEC | DE000HV4Z9P1 | Variable rate | floating | EUR | 2028-01-14 | not on a retail exchange |
| Unicredit floating rate — Jan 2028 UNICREDIT/VAR ANL 20280124 USEC VKB | DE000HVB27S9 | Variable rate | floating | EUR | 2028-01-24 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Jan 2028 UNICREDIT/VAR ANL 20280124 USEC VKB | DE000HVB27Q3 | Variable rate | floating | EUR | 2028-01-24 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Jan 2028 UNICREDIT/VAR ANL 20280124 USEC VKB | DE000HVB27R1 | Variable rate | floating | EUR | 2028-01-24 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| Unicredit 0% — Mar 2028 UNICREDIT/0.0 DEB 20280321 | CZ0003709669 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-03-21 | Borsa di Praga |
| Unicredit floating rate — Mar 2028 UNICREDIT/VAR ANL 20280327 USEC VKB | DE000HV5L1T5 | Variable rate | floating | EUR | 2028-03-27 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| Uc-hvb floating rate — Mar 2028 UC-HVB/VAR ANL 20280327 USEC VKB | DE000HV5L1U3 | Variable rate | floating | EUR | 2028-03-27 | Borsa del Lussemburgo |
| Unicredit floating rate — Apr 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20280407 USEC | DE000HV4ZJ02 | Variable rate | floating | EUR | 2028-04-07 | not on a retail exchange |
| Ucba 1.71% — Apr 2028 UCBA/1.71 BD 20280412 4 | AT000B044011 | Fixed rate | 1.71% | EUR | 2028-04-12 | not on a retail exchange |
| Unicredit 3.04% — Jun 2028 UNICREDIT/3.04 DEB 20280607 | CZ0002003114 | Fixed rate | 3.04% | EUR | 2028-06-07 | Borsa di Praga |
| Unicredit floating rate — Jun 2028 UNICREDIT/VAR ANL 20280627 USEC VKB | DE000HVB2P61 | Variable rate | floating | EUR | 2028-06-27 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| Ucba 1.68% — Jul 2028 UCBA/1.68 BD 20280701 5 | AT000B044045 | Fixed rate | 1.68% | EUR | 2028-07-01 | not on a retail exchange |
| Ucba floating rate — Aug 2028 UCBA/SU BD 20280814 | AT000B044276 | Variable rate | floating | EUR | 2028-08-14 | Börse Stuttgart |
| Uc-hvb 5.53% — Aug 2028 UC-HVB/5.53 IHS 20280822 USEC REGS | DE000HV5L1Y5 | Fixed rate | 5.53% | RON | 2028-08-22 | Borsa del Lussemburgo |
| Ucba floating rate — Sep 2028 UCBA/SU BD 20280911 | AT000B044284 | Variable rate | floating | EUR | 2028-09-11 | Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Sep 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20280926 USEC | DE000UG9S382 | Variable rate | floating | EUR | 2028-09-26 | not on a retail exchange |
| Ucba floating rate — Oct 2028 UCBA/SU BD 20281009 | AT000B044300 | Variable rate | floating | EUR | 2028-10-09 | Börse Stuttgart |
| Ucba 2.875% — Nov 2028 UCBA/2.875 COV BD 20281110 516 | AT000B049952 | Fixed rate | 2.875% | EUR | 2028-11-10 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQ58 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UPX0 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UPW2 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQ90 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQA6 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UPV4 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQF5 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQB4 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UPZ5 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQ74 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQC2 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQD0 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-19 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UPU6 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-28 | not on a retail exchange |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQ09 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-28 | not on a retail exchange |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQ82 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-28 | not on a retail exchange |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQ66 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-28 | not on a retail exchange |
| Unicredit floating rate — Dec 2028 UNICREDIT/VAR FLN 20281228 USEC | DE000HC3UQ25 | Variable rate | floating | EUR | 2028-12-28 | not on a retail exchange |
| Ucba floating rate — Feb 2029 UCBA/SU BD 20290212 | AT000B044359 | Variable rate | floating | USD | 2029-02-12 | Börse Stuttgart |
| Unicredit 0% — Feb 2029 UNICREDIT/0.0 DEB 20290212 | CZ0003710816 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-02-12 | Borsa di Praga |
| Ucba floating rate — Mar 2029 UCBA/SU BD 20290319 | AT000B044367 | Variable rate | floating | EUR | 2029-03-19 | Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — Apr 2029 UCBA/SU BD 20290416 | AT000B044417 | Variable rate | floating | EUR | 2029-04-16 | Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Apr 2029 UNICREDIT/VAR ANL 20290426 USEC VKB | DE000HVB3EK8 | Variable rate | floating | EUR | 2029-04-26 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — Jun 2029 UCBA/SU BD 20290604 | AT000B044441 | Variable rate | floating | USD | 2029-06-04 | Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — Jul 2029 UCBA/SU BD 20290730 | AT000B044474 | Variable rate | floating | EUR | 2029-07-30 | Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Jul 2029 UNICREDIT/VAR MTN 20290731 | IT0005600181 | Variable rate | floating | EUR | 2029-07-31 | Borsa del Lussemburgo |
| Ucba floating rate — Sep 2029 UCBA/SU BD 20290903 | AT000B044516 | Variable rate | floating | EUR | 2029-09-03 | Börse Stuttgart |
| Ucba 3.125% — Sep 2029 UCBA/3.125 COV BD 20290921 514 | AT000B049945 | Fixed rate | 3.125% | EUR | 2029-09-21 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +5 |
| Unicredit floating rate — Oct 2029 UNICREDIT/VAR ANL 20291015 USEC VKB | DE000HVB3WU9 | Variable rate | floating | EUR | 2029-10-15 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — Nov 2029 UCBA/SU BD 20291129 | AT000B044557 | Variable rate | floating | EUR | 2029-11-29 | Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Dec 2029 UNICREDIT/VAR FLN 20291210 USEC | DE000HV4Z3B4 | Variable rate | floating | HUF | 2029-12-10 | not on a retail exchange |
| Ucba floating rate — Dec 2029 UCBA/SU BD 20291227 | AT000B044581 | Variable rate | floating | EUR | 2029-12-27 | Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Dec 2029 UNICREDIT/VAR FLN 20291231 USEC | DE000UN5T0Y9 | Variable rate | floating | USD | 2029-12-31 | not on a retail exchange |
| Ucba floating rate — Jan 2030 UCBA/SU BD 20300129 | AT000B044599 | Variable rate | floating | EUR | 2030-01-29 | Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Feb 2030 UNICREDIT/VAR FLN 20300201 USEC | DE000HVB7GS7 | Variable rate | floating | EUR | 2030-02-01 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — Feb 2030 UCBA/SU BD 20300204 | AT000B044607 | Variable rate | floating | EUR | 2030-02-04 | Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — Feb 2030 UCBA/VAR FRN 20300212 | AT000B044342 | Variable rate | floating | EUR | 2030-02-12 | Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Mar 2030 UNICREDIT/VAR IHS 20300318 USEC | DE000HV4ZJA5 | Variable rate | floating | USD | 2030-03-18 | Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — Mar 2030 UCBA/VAR FRN 20300319 | AT000B044375 | Variable rate | floating | EUR | 2030-03-19 | Börse Stuttgart |
| Unicredit 3.236% — Apr 2030 UNICREDIT/3.236 MTN 20300430 | IT0005710493 | Fixed rate | 3.236% | EUR | 2030-04-30 | Borsa del Lussemburgo |
| Unicredit 3% — Jun 2030 UNICREDIT/3 MTN 20300627 | IT0005657363 | Fixed rate | 3% | EUR | 2030-06-27 | Borsa del Lussemburgo |
| Unicredit floating rate — Jul 2030 UNICREDIT/VAR ZT 20300715 USEC | DE000HV4FD85 | Variable rate | floating | EUR | 2030-07-15 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Aug 2030 UNICREDIT/VAR ZT 20300826 USEC | DE000HV4FZ06 | Variable rate | floating | EUR | 2030-08-26 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Sep 2030 UNICREDIT/VAR ANL 20300923 USEC VKB | DE000HVB4RE1 | Variable rate | floating | EUR | 2030-09-23 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Sep 2030 UNICREDIT/VAR ANL 20300923 USEC VKB | DE000HVB4RD3 | Variable rate | floating | EUR | 2030-09-23 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Sep 2030 UNICREDIT/VAR ZT 20300924 USEC | DE000HV4G7Z7 | Variable rate | floating | EUR | 2030-09-24 | Borsa Italiana |
| Ucba floating rate — Oct 2030 UCBA/SU BD 20301001 | AT000B044524 | Variable rate | floating | EUR | 2030-10-01 | Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — Oct 2030 UCBA/SU BD 20301015 | AT000B044540 | Variable rate | floating | USD | 2030-10-15 | Börse Stuttgart |
| Ucba 2.625% — Feb 2031 UCBA/2.625 COV BD 20310218 523 | AT000B049994 | Fixed rate | 2.625% | EUR | 2031-02-18 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +4 |
| Ucba floating rate — Mar 2031 UCBA/SU BD 20310304 | AT000B044631 | Variable rate | floating | EUR | 2031-03-04 | Börse Stuttgart |
| Unicredit 3.518% — Mar 2031 UNICREDIT/3.518 MTN 20310327 | IT0005642985 | Fixed rate | 3.518% | EUR | 2031-03-27 | Borsa del Lussemburgo |
| Unicredit floating rate — Mar 2031 UNICREDIT/VAR ZT 20310331 USEC | DE000HV4L5D1 | Variable rate | floating | EUR | 2031-03-31 | Borsa Italiana |
| Unicredit floating rate — Mar 2031 UNICREDIT/VAR ANL 20310331 USEC | DE000HVB5AZ9 | Variable rate | floating | EUR | 2031-03-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — Apr 2031 UCBA/SU BD 20310401 | AT000B044664 | Variable rate | floating | EUR | 2031-04-01 | Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — Apr 2031 UCBA/VAR FRN 20310424 | AT000B044425 | Variable rate | floating | EUR | 2031-04-24 | Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — May 2031 UCBA/VAR FRN 20310527 | AT000B044722 | Variable rate | floating | EUR | 2031-05-27 | Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — Jun 2031 UCBA/SU BD 20310624 | AT000B044755 | Variable rate | floating | EUR | 2031-06-24 | Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — Jul 2031 UCBA/SU BD 20310722 | AT000B044771 | Variable rate | floating | EUR | 2031-07-22 | Börse Stuttgart |
| Unicredit 3.323% — Jul 2031 UNICREDIT/3.323 MTN 20310731 | IT0005710485 | Fixed rate | 3.323% | EUR | 2031-07-31 | Borsa del Lussemburgo |
| Ucba floating rate — Aug 2031 UCBA/VAR FRN 20310806 | AT000B044482 | Variable rate | floating | EUR | 2031-08-06 | Börse Stuttgart |
| Unicredit inflation-linked — Sep 2031 UNICREDIT/VAR ILB 20310902 USEC | DE000UN97PM5 | Inflation-linked | inflation-linked | EUR | 2031-09-02 | not on a retail exchange |
| Ucba floating rate — Sep 2031 UCBA/SU BD 20310902 | AT000B044805 | Variable rate | floating | EUR | 2031-09-02 | not on a retail exchange |
| Unicredit — Sep 2031 UNICREDIT/4.55 CLN 20310924 SEC | DE000UR1BD00 | — | EUR | 2031-09-24 | Borsa del Lussemburgo | |
| Ucba floating rate — Oct 2031 UCBA/VAR FRN 20311029 | AT000B044565 | Variable rate | floating | EUR | 2031-10-29 | Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — Jan 2032 UCBA/SU BD 20320129 | AT000B044698 | Variable rate | floating | EUR | 2032-01-29 | Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — Feb 2032 UCBA/VAR COV BD 20320228 518 | AT000B049960 | Variable rate | floating | EUR | 2032-02-27 | Wiener Börse |
| Unicredit floating rate — Mar 2032 UNICREDIT/VAR ANL 20320330 USEC | DE000HVB6J73 | Variable rate | floating | EUR | 2032-03-30 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| Unicredit SPA 3.127% — Jun 2032 UNICREDIT SPA/3.127 NT 20320603 U | US904678AY53 | Fixed rate | 3.127% | USD | 2032-06-03 | not on a retail exchange |
| Ucba floating rate — Jun 2032 UCBA/VAR BD 20320618 | AT000B044433 | Variable rate | floating | EUR | 2032-06-18 | Börse Stuttgart |
| Unicredit SPA 5.861% — Jun 2032 UNICREDIT SPA/NT 20320619 UNSEC 1 | US904678AE99 | Fixed rate | 5.861% | USD | 2032-06-19 | not on a retail exchange |
| Unicredit SPA 5.861% — Jun 2032 UNICREDIT SPA/5.861 NT 20320619 U | US904678AF64 | Fixed rate | 5.861% | USD | 2032-06-19 | not on a retail exchange |
| Ucba 3% — Jun 2032 UCBA/3 COV BD 20320625 | AT000B050000 | Fixed rate | 3% | EUR | 2032-06-25 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +4 |
| Ucba floating rate — Jul 2032 UCBA/VAR BD 20320729 | AT000B044763 | Variable rate | floating | EUR | 2032-07-29 | Börse Stuttgart |
| Unicredit 3.375% — Oct 2032 UNICREDIT/3.375 MTN 20321031 | IT0005710501 | Fixed rate | 3.375% | EUR | 2032-10-31 | Borsa del Lussemburgo |
| Unicredit Bank floating rate — Nov 2032 UNICREDIT BANK/VAR 20321106 | XS3224003650 | Variable rate | floating | EUR | 2032-11-06 | Borsa del Lussemburgo |
| Ucba floating rate — Jan 2033 UCBA/VAR COV BD 20330128 522 | AT000B049986 | Variable rate | floating | EUR | 2033-01-28 | Wiener Börse |
| Unicredit 3.606% — Mar 2033 UNICREDIT/3.606 MTN 20330330 | IT0005702136 | Fixed rate | 3.606% | EUR | 2033-03-30 | Borsa del Lussemburgo |
| Ucba floating rate — May 2033 UCBA/VAR BD 20330513 | AT000B044706 | Variable rate | floating | EUR | 2033-05-13 | Börse Stuttgart |
| Unicredit 3.45% — Jun 2033 UNICREDIT/3.45 MTN 20330630 | IT0005719569 | Fixed rate | 3.45% | EUR | 2033-06-30 | Borsa del Lussemburgo · Börse München |
| Unicredit SPA floating rate — Apr 2034 UNICREDIT SPA/VAR RATE NT 20340402 | US904678AQ20 | Variable rate | floating | USD | 2034-04-02 | not on a retail exchange |
| Unicredit 4.32% — May 2034 UNICREDIT/4.32 MTN 20340530 | IT0005597569 | Fixed rate | 4.32% | EUR | 2034-05-30 | Borsa del Lussemburgo |
| Unicredit 3.6% — Jun 2034 UNICREDIT/3.6 MTN 20340626 | IT0005719437 | Fixed rate | 3.6% | EUR | 2034-06-26 | Borsa del Lussemburgo |
| Ucba floating rate — Jul 2034 UCBA/VAR COV BD 20340721 525 | AT000B050018 | Variable rate | floating | EUR | 2034-07-21 | Wiener Börse |
| Unicredit 3.757% — Oct 2034 UNICREDIT/3.757 OB RIMB 20341016 | IT0005617722 | Fixed rate | 3.757% | EUR | 2034-10-16 | Borsa del Lussemburgo |
| Unicredit floating rate — Feb 2035 UNICREDIT/VAR ANL 20350206 USEC VKB | DE000HVB45V5 | Variable rate | floating | EUR | 2035-02-06 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — Feb 2035 UCBA/SU BD 20350215 | AT000B044490 | Variable rate | floating | EUR | 2035-02-15 | Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Mar 2035 UNICREDIT/VAR ANL 20350312 USEC VKB | DE000HVB4908 | Variable rate | floating | EUR | 2035-03-12 | Börse Stuttgart |
| Ucba floating rate — May 2035 UCBA/SU BD 20350516 | AT000B044458 | Variable rate | floating | EUR | 2035-05-16 | Börse Stuttgart |
| Unicredit SPA 5.459% — Jun 2035 UNICREDIT SPA/5.459 NT 20350630 U | US904678AS85 | Fixed rate | 5.459% | USD | 2035-06-30 | not on a retail exchange |
| Ucba floating rate — Jul 2035 UCBA/VAR COV BD 20350709 520 | AT000B049978 | Variable rate | floating | EUR | 2035-07-09 | Wiener Börse |
| Unicredit floating rate — Mar 2036 UNICREDIT/VAR IHS 20360324 USEC | DE000HVB5A65 | Variable rate | floating | EUR | 2036-03-24 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| Unicredit inflation-linked — Apr 2036 Unicredit /Unicredit 01/04/20 | IT0005725137 | Inflation-linked | inflation-linked | EUR | 2036-04-01 | Borsa del Lussemburgo |
| Ucba floating rate — Apr 2036 UCBA/SU BD 20360401 | AT000B044680 | Variable rate | floating | EUR | 2036-04-01 | Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Jun 2036 UNICREDIT/VAR FLN 20360604 USEC | DE000HVB5JD7 | Variable rate | floating | EUR | 2036-06-04 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Jun 2036 UNICREDIT/VAR ANL 20360604 USEC | DE000HVB5JC9 | Variable rate | floating | EUR | 2036-06-04 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Sep 2036 UNICREDIT/VAR ANL 20360916 USEC | DE000HVB5VV4 | Variable rate | floating | EUR | 2036-09-16 | Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Mar 2038 Unicredit /Unicredit FRN 30/03 | IT0005701039 | Variable rate | floating | EUR | 2038-03-30 | Borsa del Lussemburgo |
| Unicredit 5.321% — Nov 2038 UNICREDIT/5.321 MTN 20381115 | IT0005571218 | Fixed rate | 5.321% | EUR | 2038-11-15 | Borsa del Lussemburgo |
| Unicredit 2.25% — Oct 2039 UNICREDIT/2.25 IHS 20391014 S. 1837 | DE000HV2AK59 | Fixed rate | 2.25% | EUR | 2039-10-14 | Börse München |
| Unicredit floating rate — Jan 2040 UNICREDIT/VAR IHS 20400131 USEC | DE000HVB44Q8 | Variable rate | floating | EUR | 2040-01-31 | Börse Stuttgart |
| Unicredit floating rate — Jan 2041 UNICREDIT/VAR ILB 20410114 USEC | DE000HVB51G4 | Variable rate | floating | EUR | 2041-01-14 | Börse München |
| Unicredit SPA 9.25% — Jun 2049 UNICREDIT SPA/9.25 BD PERP JR UNSEC | XS1539597499 | Fixed rate | 9.25% | EUR | 2049-06-29 | not on a retail exchange |
| Unicredit SPA 5.375% — perpetual UNICREDIT SPA/5.375 BD PERP JR SUB | XS1739839998 | Fixed rate | 5.375% | EUR | perpetual | not on a retail exchange |
| Unicredit SPA 6.625% — perpetual UNICREDIT SPA/6.625 BD PERP JR REGS | XS1619015719 | Fixed rate | 6.625% | EUR | perpetual | not on a retail exchange |
| Unicredit floating rate — perpetual UNICREDIT/VAR NRA UNL NACH USEC | DE000HVB4U47 | Variable rate | floating | EUR | perpetual | not on a retail exchange |
| Unicredit floating rate — perpetual UNICREDIT/VAR NRA UNL NACH USEC | DE000UN96FZ0 | Variable rate | floating | EUR | perpetual | not on a retail exchange |
| Unicredit SPA floating rate — perpetual UNICREDIT SPA/VAREUR NT AMORT PN W/ | XS1963834251 | Variable rate | floating | EUR | perpetual | Börse Hamburg |
| Unicredit floating rate — perpetual UNICREDIT/VAR NRA UNL NACH USEC | DE000HV4Z3V2 | Variable rate | floating | EUR | perpetual | not on a retail exchange |
| Unicredit SPA 8% — perpetual UNICREDIT SPA/8 BD PERP JR UNSEC | XS1046224884 | Fixed rate | 8% | USD | perpetual | not on a retail exchange |
Right now the official EU register (FIRDS/ESMA) reports 159 not yet matured, issued by 4 group entities. The list refreshes weekly together with the register.
No. They are corporate bonds — loans to a company (UniCredit), not to a state. Risk and return depend on the issuer's credit standing, not a government's.
No. This is a registry — ISIN, coupon type, currency, maturity, venue — not a price list: prices change constantly and you'll see them at your broker. If you have a price, you can estimate the yield to maturity with the Rebalix calculator.
It's the 12-character international code that uniquely identifies each bond: using it with your broker avoids mix-ups between similarly named issues.
Rebalix tracks coupons, maturities and real return across your whole portfolio — ETFs, stocks, bonds and crypto together.
Discover Rebalix