Elenco completo e sempre aggiornato delle obbligazioni Raiffeisen Bank Intl in circolazione: per ogni titolo trovi ISIN, tipo di cedola, valuta, scadenza e borsa di quotazione. Raiffeisen Bank Intl è un emittente del settore banche con sede in Austria; le emissioni possono far capo alla capogruppo o a sue società di finanziamento. Dati dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana. Questa pagina non riporta prezzi di mercato.
| Titolo | ISIN | Tipo | Cedola | Valuta | Scadenza ↑ | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBI tasso variabile — set 2026 RBI/VAR NTS 20260926 281 | AT000B015599 | Tasso variabile | variabile | HUF | 2026-09-26 | Börse Frankfurt · Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — ott 2026 RBI/VAR FRN 20261005 160 | AT000B014444 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2026-10-05 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — nov 2026 RBI/VAR NTS 20261102 284 | AT000B015615 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2026-11-02 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — nov 2026 RBI/VAR FRN 20261119 163 | AT000B014485 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2026-11-19 | Wiener Börse |
| RBI 4,7% — dic 2026 RBI/4.7 NTS 20261206 286 | AT000B015631 | Tasso fisso | 4,7% | USD | 2026-12-06 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — gen 2027 RBI/VAR FRN 20270129 205 | AT000B014931 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2027-01-29 | Börse Frankfurt · Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — feb 2027 RBI/VAR BD 20270226 170 | AT000B014543 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2027-02-26 | Wiener Börse |
| RBI 4,2% — mar 2027 RBI/4.2 BD 20270304 | AT0000A3HTZ6 | Tasso fisso | 4,2% | USD | 2027-03-04 | Börse Stuttgart |
| RBI tasso variabile — mar 2027 RBI/VAR FRN 20270329 177 | AT000B014600 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2027-03-29 | Wiener Börse |
| RBI 2,096% — mar 2027 RBI/2.096 BD 20270330 245 | AT000B015326 | Tasso fisso | 2,096% | EUR | 2027-03-30 | Wiener Börse |
| RBI indicizzato — apr 2027 RBI/4 BD 20270414 268 | AT000B015482 | Indicizzato all'inflazione | indicizzata | EUR | 2027-04-14 | Wiener Börse |
| RBI 0,238% — giu 2027 RBI/0.238 BD 20270610 230 | AT000B015177 | Tasso fisso | 0,238% | EUR | 2027-06-10 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — giu 2027 RBI/SU BD 20270612 271 | AT000B015516 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2027-06-12 | non su borsa retail |
| RBI 2,5% — giu 2027 RBI/2.5 NTS 20270628 295 | AT000B015722 | Tasso fisso | 2,5% | EUR | 2027-06-28 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — lug 2027 RBI/SU BD 20270717 275 | AT000B015540 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2027-07-17 | non su borsa retail |
| RBI tasso variabile — set 2027 RBI/VAR NTS 20270916 256 | AT000B015409 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2027-09-16 | Wiener Börse |
| RBI 4% — set 2027 RBI/4 BD 20270924 | AT0000A3FMP6 | Tasso fisso | 4% | USD | 2027-09-24 | Börse Stuttgart |
| RBI 2,75% — set 2027 RBI/2.75 BD 20270924 | AT0000A3FMN1 | Tasso fisso | 2,75% | EUR | 2027-09-24 | Börse Stuttgart |
| RBI 0,25% — ott 2027 RBI/0.25 BD 20271002 219 | AT000B015052 | Tasso fisso | 0,25% | EUR | 2027-10-02 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — ott 2027 RBI/VAR NTS 20271013 257 | AT000B015417 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2027-10-13 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — gen 2028 RBI/VAR NTS 20280131 262 | AT000B015433 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2028-01-31 | Wiener Börse |
| RBI 4% — feb 2028 RBI/4 BD 20280218 | AT0000A3J0M7 | Tasso fisso | 4% | USD | 2028-02-18 | Börse Stuttgart |
| RBI tasso variabile — feb 2028 RBI/VAR NTS 20280222 264 | AT000B015466 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2028-02-22 | Wiener Börse |
| RBI 3% — mar 2028 RBI/3 BD 20280331 | AT0000A3K8K1 | Tasso fisso | 3% | EUR | 2028-03-31 | Börse Stuttgart |
| RBI tasso variabile — mag 2028 RBI/SU BD 20280504 137 | AT000B014246 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2028-05-04 | non su borsa retail |
| RBI 3,25% — mag 2028 RBI/3.25 BD 20280530 | AT0000A3LDD9 | Tasso fisso | 3,25% | USD | 2028-05-30 | Börse Stuttgart |
| RBI 3,5% — giu 2028 RBI/3.5 BD 20280602 | AT0000A3M5J7 | Tasso fisso | 3,5% | USD | 2028-06-02 | Börse Stuttgart |
| RBI tasso variabile — giu 2028 RBI/SU BD 20280603 | AT000B015367 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2028-06-03 | Wiener Börse |
| RBI 3,1% — giu 2028 RBI/3.1 BD 20280629 | AT0000A3MEC7 | Tasso fisso | 3,1% | CZK | 2028-06-29 | Börse Stuttgart |
| RBI 0% — lug 2028 RBI/ZB 20280710 153 | AT000B014386 | Zero coupon | 0% | HUF | 2028-07-10 | Wiener Börse |
| RBI 3,1% — lug 2028 RBI/3.1 BD 20280731 | AT0000A3MZM1 | Tasso fisso | 3,1% | CZK | 2028-07-26 | Börse Stuttgart |
| RBI 3% — ago 2028 RBI/3 BD 20280822 | AT0000A3EK12 | Tasso fisso | 3% | EUR | 2028-08-22 | non su borsa retail |
| RBI 3,1% — ago 2028 RBI/3.1 BD 20280828 | AT0000A3ND69 | Tasso fisso | 3,1% | CZK | 2028-08-28 | Börse Stuttgart |
| RBI 3,5% — set 2028 RBI/3.5 BD 20280918 | AT0000A3NM19 | Tasso fisso | 3,5% | USD | 2028-09-18 | Börse Stuttgart |
| RBI 3,1% — set 2028 RBI/3.1 BD 20280828 | AT0000A3NRF0 | Tasso fisso | 3,1% | CZK | 2028-09-29 | Börse Stuttgart |
| RBI 3,1% — ott 2028 RBI/3.1 BD 20281030 | AT0000A3PJY3 | Tasso fisso | 3,1% | CZK | 2028-10-30 | Börse Stuttgart |
| RBI tasso variabile — nov 2028 RBI/SU BD 20281102 282 | AT000B015607 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2028-11-02 | Wiener Börse |
| RBI 3,1% — nov 2028 RBI/3.1 BD 20281127 | AT0000A3QDB2 | Tasso fisso | 3,1% | CZK | 2028-11-27 | Börse Stuttgart |
| RBIAV 0 12/29/28 SDRV | QOXDBA004153 | — | EUR | 2028-12-29 | non su borsa retail | |
| RBI 3,1% — dic 2028 RBI/3.1 BD 20281229 | AT0000A3QRU2 | Tasso fisso | 3,1% | CZK | 2028-12-29 | Börse Stuttgart |
| RBI 3,25% — gen 2029 RBI/3.25 BD 20290129 | AT0000A3RCP2 | Tasso fisso | 3,25% | CZK | 2029-01-29 | Börse Stuttgart |
| RBI tasso variabile — gen 2029 RBI/VAR COV BD 20290130 288 | AT000B015672 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2029-01-30 | Wiener Börse |
| RBI 3,05% — feb 2029 RBI/3.05 NTS 20290220 305 | AT000B015797 | Tasso fisso | 3,05% | EUR | 2029-02-20 | Wiener Börse |
| RBI 3,25% — mar 2029 RBI/3.25 BD 20290312 | AT0000A3RVP2 | Tasso fisso | 3,25% | USD | 2029-03-12 | Börse Stuttgart |
| RBI 0% — mar 2029 RBI/ZB 20290328 291 | AT000B015698 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-03-28 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — apr 2029 RBI/VAR COV BD 20290417 294 | AT000B015714 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2029-04-17 | Wiener Börse |
| RBI 3,5% — mag 2029 RBI/3.5 BD 20290514 | AT0000A3U0E9 | Tasso fisso | 3,5% | USD | 2029-05-14 | Börse Stuttgart |
| RBI 3,25% — mag 2029 RBI/3.25 BD 20290529 | AT0000A3UHX9 | Tasso fisso | 3,25% | USD | 2029-05-29 | Börse Stuttgart |
| RBI 0% — mag 2029 RBI/ZB 20290530 | AT0000A3LMS8 | Zero coupon | 0% | USD | 2029-05-30 | Börse Stuttgart |
| RBI tasso variabile — giu 2029 RBI/SU BD 20290610 296 | AT000B015730 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2029-06-10 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — giu 2029 RBI/SU BD 20290614 | AT000B014667 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2029-06-14 | Wiener Börse |
| RBI 3,75% — ago 2029 RBI/3.75 BD 20290803 | AT0000A3W349 | Tasso fisso | 3,75% | USD | 2029-08-03 | Börse Stuttgart |
| RBI 4,26% — set 2029 RBI/4.26 NTS 20290904 300 | AT000B015755 | Tasso fisso | 4,26% | CZK | 2029-09-04 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — set 2029 RBI/SU BD 20290904 | AT000B014741 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2029-09-04 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — ott 2029 RBI/VAR FRN 20291024 303 | AT000B015771 | Tasso variabile | variabile | CZK | 2029-10-24 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — nov 2029 RBI/SU BD 20291105 198 | AT000B014790 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2029-11-05 | Börse Frankfurt · Wiener Börse |
| RBI 0,7% — dic 2029 RBI/0.7 BD 20291206 | AT000B014816 | Tasso fisso | 0,7% | EUR | 2029-12-06 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — dic 2029 RBI/SU BD 20291206 285 | AT000B015623 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2029-12-06 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — dic 2029 RBI/SU BD 20291211 199 | AT000B014808 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2029-12-11 | Börse Frankfurt · Wiener Börse |
| RBI 3% — dic 2029 RBI/3 BD 20291228 | AT0000A3VAJ1 | Tasso fisso | 3% | EUR | 2029-12-28 | Börse Stuttgart |
| RBI 0% — gen 2030 RBI/ZB 20300131 38 | AT0000A3VWA4 | Zero coupon | 0% | CZK | 2030-01-31 | Börse Stuttgart |
| RBI tasso variabile — feb 2030 RBI/SU BD 20300214 240 | AT000B015250 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2030-02-14 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — apr 2030 RBI/VAR BD 20300418 | AT000B015706 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2030-04-18 | Wiener Börse |
| RBI 3,453% — mag 2030 RBI/3.453 BD 20300527 317 | AT000B015896 | Tasso fisso | 3,453% | EUR | 2030-05-27 | Wiener Börse |
| RBI 8% — giu 2030 RBI/8 NTS 20300618 308 | AT000B015821 | Tasso fisso | 8% | RON | 2030-06-18 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — lug 2030 RBI/VAR FRN 20300717 277 | AT000B015565 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2030-07-17 | Wiener Börse |
| RBI 0,43% — set 2030 RBI/0.43 BD 20300909 218 | AT000B015045 | Tasso fisso | 0,43% | EUR | 2030-09-09 | Wiener Börse |
| RBI 3,04% — set 2030 RBI/3.04 NTS 20300926 311 | AT000B015847 | Tasso fisso | 3,04% | EUR | 2030-09-26 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — set 2030 RBI/SU BD 20300930 | AT000B014758 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2030-09-30 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — ott 2030 RBI/VAR COV BD 20301024 312 | AT000B015854 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2030-10-24 | Wiener Börse |
| RBI 0% — dic 2030 RBI/ZB 20301231 1 | AT000B015102 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-12-31 | non su borsa retail |
| RBIAV 0 12/31/30 SDRV | QOXDBA016710 | — | EUR | 2030-12-31 | non su borsa retail | |
| RBI tasso variabile — gen 2031 RBI/SU BD 20310129 302 | AT000B015763 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2031-01-29 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — mar 2031 RBI/VAR FRN 20310319 315 | AT000B015870 | Tasso variabile | variabile | USD | 2031-03-19 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — apr 2031 RBI/VAR BD 20310409 306 | AT000B015805 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2031-04-09 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — lug 2031 RBI/SU BD 20310704 307 | AT000B015813 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2031-07-04 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — set 2031 RBI/SU BD 20310911 217 | AT000B015037 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2031-09-11 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — giu 2032 RBI/VAR CLB FRN 20320630 318 | AT000B015904 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2032-06-30 | Wiener Börse |
| RBI 8,4% — set 2032 RBI/8.4 NTS 20320923 310 | AT000B015839 | Tasso fisso | 8,4% | RON | 2032-09-23 | Wiener Börse |
| RBI 0,37% — feb 2033 RBI/0.37 BD 20330203 224 | AT000B015110 | Tasso fisso | 0,37% | EUR | 2033-02-03 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — mar 2033 RBI/VAR COV BD 20330326 316 | AT000B015888 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2033-03-26 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — ago 2033 RBI/VAR FRN 20330822 279 | AT000B015581 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2033-08-22 | Wiener Börse |
| RBI tasso variabile — giu 2034 RBI/VAR CLB FRN 20340630 319 | AT000B015912 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2034-06-30 | Wiener Börse |
| RBI 4,5% — set 2035 RBI/4.5 SUB CLB BD 20350928 3 | AT0000285473 | Tasso fisso | 4,5% | EUR | 2035-09-28 | Wiener Börse |
| Raiffeisen Bank 4,5% — mar 2037 RAIFFEISEN BANK/4.5 MTN 20370331 JR | XS3480675597 | Tasso fisso | 4,5% | EUR | 2037-03-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| RBI 0% — apr 2038 RBI/ZB 20380427 | AT000B014253 | Zero coupon | 0% | EUR | 2038-04-27 | Wiener Börse |
| RBI 5,46% — ago 2043 RBI/5.46 CLB BD 20430816 278 | AT000B015573 | Tasso fisso | 5,46% | EUR | 2043-08-16 | Wiener Börse |
| Raiffeisen Bank 7,375% — perpetuo RAIFFEISEN BANK/7.375 BD PERP UNSEC | XS2785548053 | Tasso fisso | 7,375% | EUR | perpetuo | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +4 |
| Raiffeisen Bank tasso variabile — perpetuo RAIFFEISEN BANK/VAREUR NT PERP W/C | XS1640667116 | Tasso variabile | variabile | EUR | perpetuo | non su borsa retail |
| Raiffeisen Bank tasso variabile — perpetuo RAIFFEISEN BANK/VARBD PERP W/C SUB | XS1756703275 | Tasso variabile | variabile | EUR | perpetuo | non su borsa retail |
| Raiffeisen Bank 6% — perpetuo RAIFFEISEN BANK/6 BD PERP JR SUB | XS2207857421 | Tasso fisso | 6% | EUR | perpetuo | non su borsa retail |
| Raiffeisen Bank 6,375% — perpetuo RAIFFEISEN BANK/6.375 BD PERP UNSEC | XS3028073701 | Tasso fisso | 6,375% | EUR | perpetuo | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| Raiffeisen Bank 6,2% — perpetuo RAIFFEISEN BANK/6.2 BD PERP JR SUB | XS3258450074 | Tasso fisso | 6,2% | EUR | perpetuo | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +4 |
In questo momento il registro ufficiale UE (FIRDS/ESMA) ne riporta 93 non ancora scadute. L'elenco si aggiorna ogni settimana insieme al registro.
No. Sono obbligazioni corporate, cioè prestiti a un'azienda (Raiffeisen Bank Intl), non a uno Stato. Il rischio e il rendimento dipendono dal merito di credito dell'emittente, non da un governo.
No. Questa è un'anagrafe — ISIN, tipo di cedola, valuta, scadenza, borsa — non un listino: i prezzi cambiano di continuo e li vedi dal tuo intermediario. Se hai un prezzo, puoi stimare il rendimento a scadenza col calcolatore di Rebalix.
È il codice internazionale di 12 caratteri che identifica univocamente ogni titolo: usarlo dal broker evita ambiguità tra emissioni con nomi simili.
Rebalix tiene traccia di cedole, scadenze e rendimento reale del tuo portafoglio — ETF, azioni, obbligazioni e cripto insieme.
Scopri Rebalix