Complete, always up-to-date list of Raiffeisen Bank Intl bonds outstanding: for each bond you get ISIN, coupon type, currency, maturity and trading venue. Raiffeisen Bank Intl is a banks issuer based in Austria; issues may come from the parent company or its financing entities. Data from the official EU register (FIRDS/ESMA), refreshed weekly. This page does not show market prices.
| Bond | ISIN | Type | Coupon | Currency | Maturity ↑ | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBI floating rate — Sep 2026 RBI/VAR NTS 20260926 281 | AT000B015599 | Variable rate | floating | HUF | 2026-09-26 | Börse Frankfurt · Wiener Börse |
| RBI floating rate — Oct 2026 RBI/VAR FRN 20261005 160 | AT000B014444 | Variable rate | floating | EUR | 2026-10-05 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Nov 2026 RBI/VAR NTS 20261102 284 | AT000B015615 | Variable rate | floating | EUR | 2026-11-02 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Nov 2026 RBI/VAR FRN 20261119 163 | AT000B014485 | Variable rate | floating | EUR | 2026-11-19 | Wiener Börse |
| RBI 4.7% — Dec 2026 RBI/4.7 NTS 20261206 286 | AT000B015631 | Fixed rate | 4.7% | USD | 2026-12-06 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Jan 2027 RBI/VAR FRN 20270129 205 | AT000B014931 | Variable rate | floating | EUR | 2027-01-29 | Börse Frankfurt · Wiener Börse |
| RBI floating rate — Feb 2027 RBI/VAR BD 20270226 170 | AT000B014543 | Variable rate | floating | EUR | 2027-02-26 | Wiener Börse |
| RBI 4.2% — Mar 2027 RBI/4.2 BD 20270304 | AT0000A3HTZ6 | Fixed rate | 4.2% | USD | 2027-03-04 | Börse Stuttgart |
| RBI floating rate — Mar 2027 RBI/VAR FRN 20270329 177 | AT000B014600 | Variable rate | floating | EUR | 2027-03-29 | Wiener Börse |
| RBI 2.096% — Mar 2027 RBI/2.096 BD 20270330 245 | AT000B015326 | Fixed rate | 2.096% | EUR | 2027-03-30 | Wiener Börse |
| RBI inflation-linked — Apr 2027 RBI/4 BD 20270414 268 | AT000B015482 | Inflation-linked | inflation-linked | EUR | 2027-04-14 | Wiener Börse |
| RBI 0.238% — Jun 2027 RBI/0.238 BD 20270610 230 | AT000B015177 | Fixed rate | 0.238% | EUR | 2027-06-10 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Jun 2027 RBI/SU BD 20270612 271 | AT000B015516 | Variable rate | floating | EUR | 2027-06-12 | not on a retail exchange |
| RBI 2.5% — Jun 2027 RBI/2.5 NTS 20270628 295 | AT000B015722 | Fixed rate | 2.5% | EUR | 2027-06-28 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Jul 2027 RBI/SU BD 20270717 275 | AT000B015540 | Variable rate | floating | EUR | 2027-07-17 | not on a retail exchange |
| RBI floating rate — Sep 2027 RBI/VAR NTS 20270916 256 | AT000B015409 | Variable rate | floating | EUR | 2027-09-16 | Wiener Börse |
| RBI 4% — Sep 2027 RBI/4 BD 20270924 | AT0000A3FMP6 | Fixed rate | 4% | USD | 2027-09-24 | Börse Stuttgart |
| RBI 2.75% — Sep 2027 RBI/2.75 BD 20270924 | AT0000A3FMN1 | Fixed rate | 2.75% | EUR | 2027-09-24 | Börse Stuttgart |
| RBI 0.25% — Oct 2027 RBI/0.25 BD 20271002 219 | AT000B015052 | Fixed rate | 0.25% | EUR | 2027-10-02 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Oct 2027 RBI/VAR NTS 20271013 257 | AT000B015417 | Variable rate | floating | EUR | 2027-10-13 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Jan 2028 RBI/VAR NTS 20280131 262 | AT000B015433 | Variable rate | floating | EUR | 2028-01-31 | Wiener Börse |
| RBI 4% — Feb 2028 RBI/4 BD 20280218 | AT0000A3J0M7 | Fixed rate | 4% | USD | 2028-02-18 | Börse Stuttgart |
| RBI floating rate — Feb 2028 RBI/VAR NTS 20280222 264 | AT000B015466 | Variable rate | floating | EUR | 2028-02-22 | Wiener Börse |
| RBI 3% — Mar 2028 RBI/3 BD 20280331 | AT0000A3K8K1 | Fixed rate | 3% | EUR | 2028-03-31 | Börse Stuttgart |
| RBI floating rate — May 2028 RBI/SU BD 20280504 137 | AT000B014246 | Variable rate | floating | EUR | 2028-05-04 | not on a retail exchange |
| RBI 3.25% — May 2028 RBI/3.25 BD 20280530 | AT0000A3LDD9 | Fixed rate | 3.25% | USD | 2028-05-30 | Börse Stuttgart |
| RBI 3.5% — Jun 2028 RBI/3.5 BD 20280602 | AT0000A3M5J7 | Fixed rate | 3.5% | USD | 2028-06-02 | Börse Stuttgart |
| RBI floating rate — Jun 2028 RBI/SU BD 20280603 | AT000B015367 | Variable rate | floating | EUR | 2028-06-03 | Wiener Börse |
| RBI 3.1% — Jun 2028 RBI/3.1 BD 20280629 | AT0000A3MEC7 | Fixed rate | 3.1% | CZK | 2028-06-29 | Börse Stuttgart |
| RBI 0% — Jul 2028 RBI/ZB 20280710 153 | AT000B014386 | Zero coupon | 0% | HUF | 2028-07-10 | Wiener Börse |
| RBI 3.1% — Jul 2028 RBI/3.1 BD 20280731 | AT0000A3MZM1 | Fixed rate | 3.1% | CZK | 2028-07-26 | Börse Stuttgart |
| RBI 3% — Aug 2028 RBI/3 BD 20280822 | AT0000A3EK12 | Fixed rate | 3% | EUR | 2028-08-22 | not on a retail exchange |
| RBI 3.1% — Aug 2028 RBI/3.1 BD 20280828 | AT0000A3ND69 | Fixed rate | 3.1% | CZK | 2028-08-28 | Börse Stuttgart |
| RBI 3.5% — Sep 2028 RBI/3.5 BD 20280918 | AT0000A3NM19 | Fixed rate | 3.5% | USD | 2028-09-18 | Börse Stuttgart |
| RBI 3.1% — Sep 2028 RBI/3.1 BD 20280828 | AT0000A3NRF0 | Fixed rate | 3.1% | CZK | 2028-09-29 | Börse Stuttgart |
| RBI 3.1% — Oct 2028 RBI/3.1 BD 20281030 | AT0000A3PJY3 | Fixed rate | 3.1% | CZK | 2028-10-30 | Börse Stuttgart |
| RBI floating rate — Nov 2028 RBI/SU BD 20281102 282 | AT000B015607 | Variable rate | floating | EUR | 2028-11-02 | Wiener Börse |
| RBI 3.1% — Nov 2028 RBI/3.1 BD 20281127 | AT0000A3QDB2 | Fixed rate | 3.1% | CZK | 2028-11-27 | Börse Stuttgart |
| RBIAV 0 12/29/28 SDRV | QOXDBA004153 | — | EUR | 2028-12-29 | not on a retail exchange | |
| RBI 3.1% — Dec 2028 RBI/3.1 BD 20281229 | AT0000A3QRU2 | Fixed rate | 3.1% | CZK | 2028-12-29 | Börse Stuttgart |
| RBI 3.25% — Jan 2029 RBI/3.25 BD 20290129 | AT0000A3RCP2 | Fixed rate | 3.25% | CZK | 2029-01-29 | Börse Stuttgart |
| RBI floating rate — Jan 2029 RBI/VAR COV BD 20290130 288 | AT000B015672 | Variable rate | floating | EUR | 2029-01-30 | Wiener Börse |
| RBI 3.05% — Feb 2029 RBI/3.05 NTS 20290220 305 | AT000B015797 | Fixed rate | 3.05% | EUR | 2029-02-20 | Wiener Börse |
| RBI 3.25% — Mar 2029 RBI/3.25 BD 20290312 | AT0000A3RVP2 | Fixed rate | 3.25% | USD | 2029-03-12 | Börse Stuttgart |
| RBI 0% — Mar 2029 RBI/ZB 20290328 291 | AT000B015698 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-03-28 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Apr 2029 RBI/VAR COV BD 20290417 294 | AT000B015714 | Variable rate | floating | EUR | 2029-04-17 | Wiener Börse |
| RBI 3.5% — May 2029 RBI/3.5 BD 20290514 | AT0000A3U0E9 | Fixed rate | 3.5% | USD | 2029-05-14 | Börse Stuttgart |
| RBI 3.25% — May 2029 RBI/3.25 BD 20290529 | AT0000A3UHX9 | Fixed rate | 3.25% | USD | 2029-05-29 | Börse Stuttgart |
| RBI 0% — May 2029 RBI/ZB 20290530 | AT0000A3LMS8 | Zero coupon | 0% | USD | 2029-05-30 | Börse Stuttgart |
| RBI floating rate — Jun 2029 RBI/SU BD 20290610 296 | AT000B015730 | Variable rate | floating | EUR | 2029-06-10 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Jun 2029 RBI/SU BD 20290614 | AT000B014667 | Variable rate | floating | EUR | 2029-06-14 | Wiener Börse |
| RBI 3.75% — Aug 2029 RBI/3.75 BD 20290803 | AT0000A3W349 | Fixed rate | 3.75% | USD | 2029-08-03 | Börse Stuttgart |
| RBI 4.26% — Sep 2029 RBI/4.26 NTS 20290904 300 | AT000B015755 | Fixed rate | 4.26% | CZK | 2029-09-04 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Sep 2029 RBI/SU BD 20290904 | AT000B014741 | Variable rate | floating | EUR | 2029-09-04 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Oct 2029 RBI/VAR FRN 20291024 303 | AT000B015771 | Variable rate | floating | CZK | 2029-10-24 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Nov 2029 RBI/SU BD 20291105 198 | AT000B014790 | Variable rate | floating | EUR | 2029-11-05 | Börse Frankfurt · Wiener Börse |
| RBI 0.7% — Dec 2029 RBI/0.7 BD 20291206 | AT000B014816 | Fixed rate | 0.7% | EUR | 2029-12-06 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Dec 2029 RBI/SU BD 20291206 285 | AT000B015623 | Variable rate | floating | EUR | 2029-12-06 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Dec 2029 RBI/SU BD 20291211 199 | AT000B014808 | Variable rate | floating | EUR | 2029-12-11 | Börse Frankfurt · Wiener Börse |
| RBI 3% — Dec 2029 RBI/3 BD 20291228 | AT0000A3VAJ1 | Fixed rate | 3% | EUR | 2029-12-28 | Börse Stuttgart |
| RBI 0% — Jan 2030 RBI/ZB 20300131 38 | AT0000A3VWA4 | Zero coupon | 0% | CZK | 2030-01-31 | Börse Stuttgart |
| RBI floating rate — Feb 2030 RBI/SU BD 20300214 240 | AT000B015250 | Variable rate | floating | EUR | 2030-02-14 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Apr 2030 RBI/VAR BD 20300418 | AT000B015706 | Variable rate | floating | EUR | 2030-04-18 | Wiener Börse |
| RBI 3.453% — May 2030 RBI/3.453 BD 20300527 317 | AT000B015896 | Fixed rate | 3.453% | EUR | 2030-05-27 | Wiener Börse |
| RBI 8% — Jun 2030 RBI/8 NTS 20300618 308 | AT000B015821 | Fixed rate | 8% | RON | 2030-06-18 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Jul 2030 RBI/VAR FRN 20300717 277 | AT000B015565 | Variable rate | floating | EUR | 2030-07-17 | Wiener Börse |
| RBI 0.43% — Sep 2030 RBI/0.43 BD 20300909 218 | AT000B015045 | Fixed rate | 0.43% | EUR | 2030-09-09 | Wiener Börse |
| RBI 3.04% — Sep 2030 RBI/3.04 NTS 20300926 311 | AT000B015847 | Fixed rate | 3.04% | EUR | 2030-09-26 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Sep 2030 RBI/SU BD 20300930 | AT000B014758 | Variable rate | floating | EUR | 2030-09-30 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Oct 2030 RBI/VAR COV BD 20301024 312 | AT000B015854 | Variable rate | floating | EUR | 2030-10-24 | Wiener Börse |
| RBI 0% — Dec 2030 RBI/ZB 20301231 1 | AT000B015102 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-12-31 | not on a retail exchange |
| RBIAV 0 12/31/30 SDRV | QOXDBA016710 | — | EUR | 2030-12-31 | not on a retail exchange | |
| RBI floating rate — Jan 2031 RBI/SU BD 20310129 302 | AT000B015763 | Variable rate | floating | EUR | 2031-01-29 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Mar 2031 RBI/VAR FRN 20310319 315 | AT000B015870 | Variable rate | floating | USD | 2031-03-19 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Apr 2031 RBI/VAR BD 20310409 306 | AT000B015805 | Variable rate | floating | EUR | 2031-04-09 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Jul 2031 RBI/SU BD 20310704 307 | AT000B015813 | Variable rate | floating | EUR | 2031-07-04 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Sep 2031 RBI/SU BD 20310911 217 | AT000B015037 | Variable rate | floating | EUR | 2031-09-11 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Jun 2032 RBI/VAR CLB FRN 20320630 318 | AT000B015904 | Variable rate | floating | EUR | 2032-06-30 | Wiener Börse |
| RBI 8.4% — Sep 2032 RBI/8.4 NTS 20320923 310 | AT000B015839 | Fixed rate | 8.4% | RON | 2032-09-23 | Wiener Börse |
| RBI 0.37% — Feb 2033 RBI/0.37 BD 20330203 224 | AT000B015110 | Fixed rate | 0.37% | EUR | 2033-02-03 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Mar 2033 RBI/VAR COV BD 20330326 316 | AT000B015888 | Variable rate | floating | EUR | 2033-03-26 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Aug 2033 RBI/VAR FRN 20330822 279 | AT000B015581 | Variable rate | floating | EUR | 2033-08-22 | Wiener Börse |
| RBI floating rate — Jun 2034 RBI/VAR CLB FRN 20340630 319 | AT000B015912 | Variable rate | floating | EUR | 2034-06-30 | Wiener Börse |
| RBI 4.5% — Sep 2035 RBI/4.5 SUB CLB BD 20350928 3 | AT0000285473 | Fixed rate | 4.5% | EUR | 2035-09-28 | Wiener Börse |
| Raiffeisen Bank 4.5% — Mar 2037 RAIFFEISEN BANK/4.5 MTN 20370331 JR | XS3480675597 | Fixed rate | 4.5% | EUR | 2037-03-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| RBI 0% — Apr 2038 RBI/ZB 20380427 | AT000B014253 | Zero coupon | 0% | EUR | 2038-04-27 | Wiener Börse |
| RBI 5.46% — Aug 2043 RBI/5.46 CLB BD 20430816 278 | AT000B015573 | Fixed rate | 5.46% | EUR | 2043-08-16 | Wiener Börse |
| Raiffeisen Bank 7.375% — perpetual RAIFFEISEN BANK/7.375 BD PERP UNSEC | XS2785548053 | Fixed rate | 7.375% | EUR | perpetual | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +4 |
| Raiffeisen Bank floating rate — perpetual RAIFFEISEN BANK/VAREUR NT PERP W/C | XS1640667116 | Variable rate | floating | EUR | perpetual | not on a retail exchange |
| Raiffeisen Bank floating rate — perpetual RAIFFEISEN BANK/VARBD PERP W/C SUB | XS1756703275 | Variable rate | floating | EUR | perpetual | not on a retail exchange |
| Raiffeisen Bank 6% — perpetual RAIFFEISEN BANK/6 BD PERP JR SUB | XS2207857421 | Fixed rate | 6% | EUR | perpetual | not on a retail exchange |
| Raiffeisen Bank 6.375% — perpetual RAIFFEISEN BANK/6.375 BD PERP UNSEC | XS3028073701 | Fixed rate | 6.375% | EUR | perpetual | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| Raiffeisen Bank 6.2% — perpetual RAIFFEISEN BANK/6.2 BD PERP JR SUB | XS3258450074 | Fixed rate | 6.2% | EUR | perpetual | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +4 |
Right now the official EU register (FIRDS/ESMA) reports 93 not yet matured. The list refreshes weekly together with the register.
No. They are corporate bonds — loans to a company (Raiffeisen Bank Intl), not to a state. Risk and return depend on the issuer's credit standing, not a government's.
No. This is a registry — ISIN, coupon type, currency, maturity, venue — not a price list: prices change constantly and you'll see them at your broker. If you have a price, you can estimate the yield to maturity with the Rebalix calculator.
It's the 12-character international code that uniquely identifies each bond: using it with your broker avoids mix-ups between similarly named issues.
Rebalix tracks coupons, maturities and real return across your whole portfolio — ETFs, stocks, bonds and crypto together.
Discover Rebalix