Elenco completo e aggiornato delle obbligazioni governative di Polonia attualmente in circolazione: nome, ISIN, tipo di cedola, valuta e scadenza. Dati dal registro ufficiale dell'Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana.
| Titolo | ISIN | Tipo | Cedola | Valuta | Scadenza ↑ | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF/2.5 TBD 20260725 SER-DS0726 | PL0000108866 | Tasso fisso | 2.5% | PLN | 2026-07-25 | Börse Berlin · Börse Düsseldorf +4 |
| POLAND, REP.OF/1.125 MTN 20260807 | XS1766612672 | Tasso fisso | 1.125% | EUR | 2026-08-07 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| MF/DISC TB 20260929 GOVT GTD | PL0000006201 | Zero coupon | 0% | PLN | 2026-09-29 | GPW (Varsavia) |
| MF/0.25 TBD 20261025 SER-PS1026 | PL0000113460 | Tasso fisso | 0.25% | PLN | 2026-10-25 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| POLAND GOVT/2.62 BD 20261113 UNSEC | JP561600B6B6 | Tasso fisso | 2.62% | JPY | 2026-11-13 | non su borsa retail |
| POLAND/0.93 BD 20261120 UNSEC | JP561600APB8 | Tasso fisso | 0.93% | JPY | 2026-11-20 | non su borsa retail |
| MF/VAR TBD 20261125 GOVT GTD | PL0000113130 | Tasso variabile | — | PLN | 2026-11-25 | Börse München · Börse Stuttgart +1 |
| MF/DISC TBD 20270125 GOVT GTD | PL0000117289 | Zero coupon | 0% | PLN | 2027-01-25 | GPW (Varsavia) |
| MF/DISC TB 20270330 GOVT GTD | PL0000006227 | Zero coupon | 0% | PLN | 2027-03-30 | GPW (Varsavia) |
| POLAND, REP.OF/0.875 MTN 20270510 | XS1209947271 | Tasso fisso | 0.875% | EUR | 2027-05-10 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +8 |
| MF/3.75 TBD 20270525 GOVT GTD | PL0000114393 | Tasso fisso | 3.75% | PLN | 2027-05-25 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| MF/2.5 TBD 20270725 GOVT GTD | PL0000109427 | Tasso fisso | 2.5% | PLN | 2027-07-25 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| POLAND, REP.OF/1.375 MTN 20271022 | XS1584894650 | Tasso fisso | 1.375% | EUR | 2027-10-22 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +8 |
| POLAND 2.500 11/8/27 | JP561600BCB4 | Tasso fisso | 2.5% | JPY | 2027-11-08 | non su borsa retail |
| REPUBLIC OF POL/5.5 BD 20271116 | US857524AD47 | Tasso fisso | 5.5% | USD | 2027-11-16 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +5 |
| REPUBLIC OF POL/2.59EMTN 20271122 | XS2943817168 | Tasso fisso | 2.591% | EUR | 2027-11-22 | Borsa del Lussemburgo |
| MF/VAR TBD 20271125 GOVT GTD | PL0000114559 | Tasso variabile | — | PLN | 2027-11-25 | GPW (Varsavia) |
| MF/DISC TBD 20280125 GOVT GTD | PL0000118089 | Zero coupon | 0% | PLN | 2028-01-25 | Borsa Italiana · Börse Stuttgart +1 |
| MF/2.75 TBD 20280425 GOVT GTD | PL0000107611 | Tasso fisso | 2.75% | PLN | 2028-04-25 | Börse Berlin · Börse Düsseldorf +4 |
| MF/VAR TBD 20280525 GOVT GTD | PL0000110383 | Tasso variabile | — | PLN | 2028-05-25 | Börse Frankfurt · Börse München +2 |
| MF/7.5 TBD 20280725 GOVT GTD | PL0000115192 | Tasso fisso | 7.5% | PLN | 2028-07-25 | Börse München · Börse Stuttgart +1 |
| MF/VAR TBD 20280925 SER-NZ0928 | PL0000118600 | Tasso variabile | — | PLN | 2028-09-25 | GPW (Varsavia) |
| POLAND, REP.OF/1 MTN 20281025 REGS | XS1508566392 | Tasso fisso | 1% | EUR | 2028-10-25 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +8 |
| MF/VAR TBD 20281125 GOVT GTD | PL0000115697 | Tasso variabile | — | PLN | 2028-11-25 | Börse München · Börse Stuttgart +1 |
| MF/DISC TBD 20290125 SER-OK0129 | PL0000119178 | Zero coupon | 0% | PLN | 2029-01-25 | GPW (Varsavia) |
| POLAND, REP.OF/1 MTN 20290307 REGS | XS1958534528 | Tasso fisso | 1% | EUR | 2029-03-07 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| POLAND REP/NT 2029 UNSEC | US731011AX08 | Tasso fisso | 4.625% | USD | 2029-03-18 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +5 |
| MF/5.75 TBD 20290425 GOVT GTD | PL0000105391 | Tasso fisso | 5.75% | PLN | 2029-04-25 | Börse Berlin · Börse Düsseldorf +4 |
| POLEN/0.835 EMTN 20290605 SR UNSEC | CH1564488596 | Tasso fisso | 0.835% | CHF | 2029-06-05 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +1 |
| MF/4.75 TBD 20290725 GOVT GTD | PL0000116760 | Tasso fisso | 4.75% | PLN | 2029-07-25 | Börse München · Börse Stuttgart +1 |
| MF/2.75 TBD 20291025 SER-DS1029 | PL0000111498 | Tasso fisso | 2.75% | PLN | 2029-10-25 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +4 |
| MF/VAR TBD 20291125 GOVT GTD | PL0000111928 | Tasso variabile | — | PLN | 2029-11-25 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| REPUBLIC OF POL/3EMTN 20300116 GTE | XS2975280509 | Tasso fisso | 3% | EUR | 2030-01-16 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| MF/5.0 TBD 20300125 GOVT GTD | PL0000117370 | Tasso fisso | 5% | PLN | 2030-01-25 | GPW (Varsavia) |
| ST T REP POLAND/4.875 NT 20300212 G | US857524AF94 | Tasso fisso | 4.875% | USD | 2030-02-12 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| MF/VAR TBD 20300325 GOVT GTD | PL0000117198 | Tasso variabile | — | PLN | 2030-03-25 | GPW (Varsavia) |
| MF/4.5 TBD 20300725 GOVT GTD | PL0000117990 | Tasso fisso | 4.5% | PLN | 2030-07-25 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| MF/VAR TBD 20300925 GOVT GTD | PL0000118170 | Tasso variabile | — | PLN | 2030-09-25 | Börse München · Börse Stuttgart +1 |
| MF/1.25 TBD 20301025 SER-DS1030 | PL0000112736 | Tasso fisso | 1.25% | PLN | 2030-10-25 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +4 |
| REPUBLIC OF POL/3.625EMTN 20301129 | XS2726911931 | Tasso fisso | 3.625% | EUR | 2030-11-29 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +8 |
| POLAND 2.875 1/15/31 (URegS) | XS3268040964 | Tasso fisso | 2.875% | EUR | 2031-01-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +5 |
| MF/4.5 TBD 20310125 GOVT GTD | PL0000118519 | Tasso fisso | 4.5% | PLN | 2031-01-25 | Borsa Italiana · Börse München +2 |
| MF/VAR TBD 20310325 SER-NZ0331 | PL0000118774 | Tasso variabile | — | PLN | 2031-03-25 | Börse Stuttgart · GPW (Varsavia) |
| Poland/4.625 BD 20310414 | US857524AJ17 | Tasso fisso | 4.625% | USD | 2031-04-14 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| MF/4.0 TBD 20310725 SER-PS0731 | PL0000118998 | Tasso fisso | 4% | PLN | 2031-07-25 | GPW (Varsavia) |
| MF/1.75 TBD 20310825 SER-IZ0831 | PL0000117743 | Tasso fisso | 1.75% | PLN | 2031-08-25 | GPW (Varsavia) |
| MF/VAR TBD 20310924 SER-PP0931 | PL0000114047 | Tasso variabile | — | PLN | 2031-09-24 | non su borsa retail |
| REPUBLIC OF POL/3.125EMTN 20311022 | XS2922763896 | Tasso fisso | 3.125% | EUR | 2031-10-22 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +8 |
| MF/VAR TBD 20311125 GOVT GTD | PL0000113213 | Tasso variabile | — | PLN | 2031-11-25 | GPW (Varsavia) |
| MF/1.75 TBD 20320425 GOVT GTD | PL0000113783 | Tasso fisso | 1.75% | PLN | 2032-04-25 | Borsa Italiana · Börse München +2 |
| REPUBLIC OF POL/2.75EMTN 20320525 | XS2447602793 | Tasso fisso | 2.75% | EUR | 2032-05-25 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +8 |
| REPUBLIC OF POL/1EMTN 20320707 GTE | XS3109446610 | Tasso fisso | 3.125% | EUR | 2032-07-07 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| REPUBLIC OF POL/5.75 BD 20321116 | US857524AE20 | Tasso fisso | 5.75% | USD | 2032-11-16 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +5 |
| REPUBLIC OF POL/3.875EMTN FM WC GT | XS2586944659 | Tasso fisso | 3.875% | EUR | 2033-02-14 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| MF/VAR TBD 20330525 GOVT GTD | PL0000115028 | Tasso variabile | — | PLN | 2033-05-25 | Börse Berlin · Börse München +2 |
| POLEN/1.3822 EMTN 20330603 SR UNSEC | CH1564488604 | Tasso fisso | 1.3822% | CHF | 2033-06-03 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +1 |
| REPUBLIC OF POL/4.875 BD 20331004 | US731011AV42 | Tasso fisso | 4.875% | USD | 2033-10-04 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +5 |
| MF/6.0 TBD 20331025 GOVT GTD | PL0000115291 | Tasso fisso | 6% | PLN | 2033-10-25 | Börse Düsseldorf · Börse München +2 |
| REPUBLIC OF POL/3.625EMTN FM WC GT | XS2746102479 | Tasso fisso | 3.625% | EUR | 2034-01-11 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +8 |
| UNKNOWN | XS0189021099 | Tasso fisso | 2.6475% | JPY | 2034-03-29 | non su borsa retail |
| POLAND, REP.OF/3.22 MTN 20340804 | XS0197118465 | Tasso fisso | 3.22% | JPY | 2034-08-04 | non su borsa retail |
| REPUBLIC OF POL/5.125 BD 20340918 | US731011AY80 | Tasso fisso | 5.125% | USD | 2034-09-18 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +5 |
| MF/5.0 TBD 20341025 GOVT GTD | PL0000116851 | Tasso fisso | 5% | PLN | 2034-10-25 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| REPUBLIC OF POL/3.625EMTN 20350116 | XS2975276143 | Tasso fisso | 3.625% | EUR | 2035-01-16 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| POLAND, REP.OF/4.45 MTN 20350202 | XS0211389753 | Tasso fisso | 4.45% | EUR | 2035-02-02 | Borsa del Lussemburgo · Börse Berlin +5 |
| ST T REP POLAND/5.375 NT 20350212 G | US857524AH50 | Tasso fisso | 5.375% | USD | 2035-02-12 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| POLAND REP/5.408 NT 20351019 U | US731011AQ56 | Tasso fisso | 5.408% | USD | 2035-10-19 | Borsa del Lussemburgo |
| MF/5.0 TBD 20351025 GOVT GTD | PL0000118188 | Tasso fisso | 5% | PLN | 2035-10-25 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +4 |
| POLAND, REP.OF/2.375 MTN 20360118 | XS1346201889 | Tasso fisso | 2.375% | EUR | 2036-01-18 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +9 |
| POLAND/2.9 BD 20360213 UNSEC | JP561600BS26 | Tasso fisso | 2.9% | JPY | 2036-02-13 | non su borsa retail |
| Poland/5.375 BD 20360414 | US857524AK89 | Tasso fisso | 5.375% | USD | 2036-04-14 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| MF/5.25 TBD 20360425 SER-DS0436 | PL0000119087 | Tasso fisso | 5.25% | PLN | 2036-04-25 | Börse München · Börse Stuttgart +1 |
| POLEN/1.6425 EMTN 20360605 SR UNSEC | CH1564488612 | Tasso fisso | 1.6425% | CHF | 2036-06-05 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +1 |
| REPUBLIC OF POL/3.625EMTN 20360615 | XS3268043554 | Tasso fisso | 3.625% | EUR | 2036-06-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +6 |
| MF/2.0 TBD 20360825 SER-IZ0836 | PL0000117024 | Tasso fisso | 2% | PLN | 2036-08-25 | Börse Stuttgart · GPW (Varsavia) |
| MF/VAR TBD 20360925 SER-NZ0936 | PL0000118980 | Tasso variabile | — | PLN | 2036-09-25 | GPW (Varsavia) |
| MF/5.0 TBD 20370425 GOVT GTD | PL0000104857 | Tasso fisso | 5% | PLN | 2037-04-25 | Börse Berlin · Börse Frankfurt +3 |
| REPUBLIC OF POL/1EMTN 20370707 GTE | XS3109460959 | Tasso fisso | 3.875% | EUR | 2037-07-07 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| POLAND 2.810 11/16/37 | JP561600A7B5 | Tasso fisso | 2.81% | JPY | 2037-11-16 | non su borsa retail |
| POLAND 3.300 6/16/38 | XS0370378936 | Tasso fisso | 3.3% | JPY | 2038-06-16 | non su borsa retail |
| REPUBLIC OF POL/3.875EMTN 20391022 | XS2922764191 | Tasso fisso | 3.875% | EUR | 2039-10-22 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +8 |
| REPUBLIC OF POL/4.25EMTN FM WC GTE | XS2586944147 | Tasso fisso | 4.25% | EUR | 2043-02-14 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| POLAND/2.41 BD 20431120 UNSEC | JP561600CPB4 | Tasso fisso | 2.41% | JPY | 2043-11-20 | non su borsa retail |
| REPUBLIC OF POL/4.125EMTN FM WC GT | XS2746103014 | Tasso fisso | 4.125% | EUR | 2044-01-11 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +8 |
| POLAND, REP.OF/2 MTN 20461025 REGS | XS1508566558 | Tasso fisso | 2% | EUR | 2046-10-25 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +8 |
| MF/4.0 TBD 20470425 GOVT GTD | PL0000109765 | Tasso fisso | 4% | PLN | 2047-04-25 | Börse München · Börse Stuttgart +1 |
| POLAND, REP.OF/2 MTN 20490308 | XS1960361720 | Tasso fisso | 2% | EUR | 2049-03-08 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| STATE T REP POL/5.5 BD 20530404 | US731011AW25 | Tasso fisso | 5.5% | USD | 2053-04-04 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +5 |
| POLAND REP/NT 2054 UNSEC | US731011AZ55 | Tasso fisso | 5.5% | USD | 2054-03-18 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| POLAND, REP.OF/4.25 MTN 20550720 | XS0224427160 | Tasso fisso | 4.25% | EUR | 2055-07-20 | Borsa del Lussemburgo · Börse Berlin +5 |
| Poland/6.125 BD 20560414 | US857524AL62 | Tasso fisso | 6.125% | USD | 2056-04-14 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| MF/VAR TBD 20180125 GOVT GTD | PL0000104717 | Tasso variabile | — | PLN | 9999-12-31 | Börse Berlin · Börse Frankfurt +2 |
Rebalix tiene traccia di cedole, scadenze e rendimento reale del tuo portafoglio — ETF, azioni, obbligazioni e cripto insieme.
Scopri Rebalix