Elenco completo e aggiornato delle obbligazioni governative di Germania attualmente in circolazione: nome, ISIN, tipo di cedola, valuta e scadenza. Dati dal registro ufficiale dell'Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana.
| Titolo | ISIN | Tipo | Cedola | Valuta | Scadenza ↑ | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20260715 | DE000BU0E311 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +4 |
| BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20260815 GGAR | DE0001102408 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2026-08-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20260815 | DE0003811444 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20260819 | DE000BU0E329 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-08-19 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +4 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20260916 | DE000BU0E337 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-16 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +4 |
| BUND DEUTSCHLAN/2.7 BSA 20260917 | DE000BU22064 | Tasso fisso | 2.7% | EUR | 2026-09-17 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| BUND DEUTSCHLAN/ BO 20261009 S. 184 | DE0001141844 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2026-10-09 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20261014 | DE000BU0E345 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-14 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20261115 | DE0003811774 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20261118 | DE000BU0E352 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-18 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20261209 | DE000BU0E378 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-09 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BUND DEUTSCHLAN/2 BSA 20261210 GGAR | DE000BU22072 | Tasso fisso | 2% | EUR | 2026-12-10 | Borsa Italiana · Börse Berlin +6 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20270104 | DE0001142602 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-01-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt +1 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20270113 | DE000BU0E360 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-01-13 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BUND DEUTSCHLAN/0.25 ANL 20270215 | DE0001102416 | Tasso fisso | 0.25% | EUR | 2027-02-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20270215 | DE0001108819 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20270215 | DE0001142842 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20270217 | DE000BU0E386 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-02-17 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BUND DEUTSCHLAN/2.2 BSA 20270311 | DE000BU22080 | Tasso fisso | 2.2% | EUR | 2027-03-11 | Borsa Italiana · Börse Berlin +6 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20270317 | DE000BU0E394 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-03-17 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20270414 | DE000BU0E402 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-04-14 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BUND DEUTSCHLAN/ BO 20270416 S. 185 | DE0001141851 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2027-04-16 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20270512 | DE000BU0E410 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-05-12 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20270515 | DE0001143857 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-05-15 | Börse Frankfurt |
| NRW 5/25/27 (URegSFRN) | XS0301412887 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-05-25 | non su borsa retail |
| BUND DEUTSCHLAN/1.7 BSA 20270610 | DE000BU22098 | Tasso fisso | 1.7% | EUR | 2027-06-10 | Börse Berlin · Börse Düsseldorf +5 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO USA 20270616 | DE000BU0E428 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-06-16 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20270704 | DE0001142032 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-07-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt +1 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20270704 | DE0001143303 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-07-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/6.5 ANL 20270704 | DE0001135044 | Tasso fisso | 6.5% | EUR | 2027-07-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20270815 | DE0003811451 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-08-15 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20270815 | DE0001102424 | Tasso fisso | 0.5% | EUR | 2027-08-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20270815 | DE0001108827 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/1.9 BSA 20270916 | DE000BU22106 | Tasso fisso | 1.9% | EUR | 2027-09-16 | Börse Berlin · Börse Düsseldorf +5 |
| BUND DEUTSCHLAN/1.3 BO 20271015 | DE0001030740 | Tasso fisso | 1.3% | EUR | 2027-10-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/1.3 BO 20271015 | DE0001141869 | Tasso fisso | 1.3% | EUR | 2027-10-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20271115 GGAR | DE0001102523 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2027-11-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20271115 | DE0003811782 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-11-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/2 BSA 20271216 GGAR | DE000BU22114 | Tasso fisso | 2% | EUR | 2027-12-16 | Borsa Italiana · Börse Berlin +6 |
| BUND DEUTSCHLAN/5.625 ANL 20280104 | DE0001135069 | Tasso fisso | 5.625% | EUR | 2028-01-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20280104 | DE0001142610 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-01-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20280104 | DE0001142057 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-01-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt +1 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20280215 | DE0001142859 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20280215 | DE0001108843 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/0.5 ANL 20280215 | DE0001102440 | Tasso fisso | 0.5% | EUR | 2028-02-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/2.1 BSA 20280315 | DE000BU22122 | Tasso fisso | 2.1% | EUR | 2028-03-15 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +5 |
| BUND DEUTSCHLAN/2.2 BO 20280413 | DE000BU25000 | Tasso fisso | 2.2% | EUR | 2028-04-13 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20280515 | DE0001143865 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-05-15 | Börse Frankfurt |
| NORDRHEIN-WESTF/2.125 LSA 20280526 | DE000NRW0FA5 | Tasso fisso | 2.125% | EUR | 2028-05-26 | non su borsa retail |
| BUND DEUTSCHLAN/2.5 BSA 20280614 | DE000BU22130 | Tasso fisso | 2.5% | EUR | 2028-06-14 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +5 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20280704 | DE0001142073 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-07-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt +1 |
| BUND DEUTSCHLAN/4.75 ANL 20280704 | DE0001135085 | Tasso fisso | 4.75% | EUR | 2028-07-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20280704 | DE0001143311 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-07-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20280815 | DE0001108850 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/0.25 ANL 20280815 | DE0001102457 | Tasso fisso | 0.25% | EUR | 2028-08-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20280815 | DE0003811469 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/2.4 BO 20281019 | DE000BU25018 | Tasso fisso | 2.4% | EUR | 2028-10-19 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20281115 GGAR | DE0001102556 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2028-11-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20281115 | DE0003811790 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-11-15 | Börse Frankfurt |
| unknown | XS0111363973 | Tasso fisso | 6% | USD | 2028-12-07 | non su borsa retail |
| unknown | XS0104748412 | Tasso fisso | 6% | GBP | 2028-12-07 | non su borsa retail |
| unknown | XS0113747868 | Tasso fisso | 6% | GBP | 2028-12-07 | non su borsa retail |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20290104 | DE0001142628 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-01-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/0.25 ANL 20290215 | DE0001102465 | Tasso fisso | 0.25% | EUR | 2029-02-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20290215 | DE0001108868 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20290215 | DE0001142867 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/2.1 BO 20290412 | DE000BU35025 | Tasso fisso | 2.1% | EUR | 2029-04-12 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/2.1 BO 20290412 | DE000BU25026 | Tasso fisso | 2.1% | EUR | 2029-04-12 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20290515 | DE0001143873 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-05-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20290704 | DE0001143329 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-07-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20290815 | DE0003811477 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20290815 GGAR | DE0001102473 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2029-08-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND/ZERO ANL 20290815 GGAR | DE0001108876 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/2.5 BO 20291011 | DE000BU25034 | Tasso fisso | 2.5% | EUR | 2029-10-11 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/2.1 ANL 20291115 | DE0001102622 | Tasso fisso | 2.1% | EUR | 2029-11-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20291115 | DE0003811808 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-11-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20291115 | DE0001108934 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-11-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/6.25 ANL 20300104 | DE0001135143 | Tasso fisso | 6.25% | EUR | 2030-01-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20300104 | DE0001142636 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-01-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20300104 | DE0001142131 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-01-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt +1 |
| BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20300215 GGAR | DE0001102499 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2030-02-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20300215 | DE000BU4Z003 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/VAR ILB 20300415 | DE0001030559 | Indicizzato all'inflazione | — | EUR | 2030-04-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| BUND DEUTSCHLAN/2.4 BO 20300418 | DE000BU25042 | Tasso fisso | 2.4% | EUR | 2030-04-18 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20300515 | DE0001143881 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-05-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20300704 | DE0001143337 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-07-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt +1 |
| BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20300815 GGAR | DE0001030708 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2030-08-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20300815 GGAR | DE0001102507 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2030-08-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20300815 | DE0003811485 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/2.2 BO 20301010 | DE000BU25059 | Tasso fisso | 2.2% | EUR | 2030-10-10 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20301115 | DE000BU4K021 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-11-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/2.4 ANL 20301115 | DE000BU27006 | Tasso fisso | 2.4% | EUR | 2030-11-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20301115 | DE000BU4Z045 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-11-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20310104 | DE0001142644 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-01-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20310104 | DE0001142164 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-01-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/5.5 ANL 20310104 | DE0001135176 | Tasso fisso | 5.5% | EUR | 2031-01-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20310215 | DE000BU4Z011 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20310215 GGAR | DE0001102531 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2031-02-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/2.5 BO 20310416 | DE000BU25067 | Tasso fisso | 2.5% | EUR | 2031-04-16 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +5 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20310515 | DE0001143899 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-05-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20310704 | DE0001143345 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-07-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20310815 | DE0003811493 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20310815 GGAR | DE0001102564 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2031-08-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20310815 GGAR | DE0001030732 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2031-08-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| XS0137328760 /AC73 | XS0137328760 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-10-22 | London Stock Exchange |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20311115 | DE000BU4Z136 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-11-15 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20320104 | DE0001142651 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-01-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20320215 | DE000BU4Z029 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20320215 GGAR | DE0001102580 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2032-02-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20320515 | DE0001143907 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-05-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20320704 | DE0001143352 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-07-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20320815 | DE0001108918 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20320815 | DE0003811501 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/1.7 ANL 20320815 | DE0001102606 | Tasso fisso | 1.7% | EUR | 2032-08-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20321115 | DE000BU27014 | Tasso fisso | 2.5% | EUR | 2032-11-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20321115 | DE000BU4K104 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-11-15 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20321115 | DE000BU4Z144 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-11-15 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20330104 | DE0001142669 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-01-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| NRW 5.220 1/28/33 c23 (URegS) | XS0161302905 | Tasso fisso | 5.22% | EUR | 2033-01-28 | non su borsa retail |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20330215 | DE000BU4K005 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/2.3 ANL 20330215 | DE000BU3Z005 | Tasso fisso | 2.3% | EUR | 2033-02-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/2.3 ANL 20330215 | DE000BU2Z007 | Tasso fisso | 2.3% | EUR | 2033-02-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20330215 | DE000BU4Z037 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/VAR ILB 20330415 | DE0001030583 | Indicizzato all'inflazione | — | EUR | 2033-04-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20330515 | DE0001143915 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-05-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20330704 | DE0001143360 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-07-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20330815 | DE000BU4K013 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20330815 | DE0003811519 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/2.6 ANL 20330815 | DE000BU2Z015 | Tasso fisso | 2.6% | EUR | 2033-08-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20340104 | DE0001142677 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-01-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20340215 | DE000BU4K039 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20340215 | DE000BU4Z052 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/2.2 ANL 20340215 | DE000BU2Z023 | Tasso fisso | 2.2% | EUR | 2034-02-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20340515 | DE0001143923 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-05-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20340704 | DE0001143378 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-07-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20340704 | DE0001142214 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-07-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/4.75 ANL 20340704 | DE0001135226 | Tasso fisso | 4.75% | EUR | 2034-07-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| BUND DEUTSCHLAN/2.6 ANL 20340815 | DE000BU2Z031 | Tasso fisso | 2.6% | EUR | 2034-08-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20340815 | DE000BU4K062 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20340815 | DE0003811527 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20350104 | DE0001142685 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-01-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20350215 | DE000BU3Z047 | Tasso fisso | 2.5% | EUR | 2035-02-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20350215 | DE000BU4Z102 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20350215 | DE000BU4K070 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/2.5 ANL 20350215 | DE000BU2Z049 | Tasso fisso | 2.5% | EUR | 2035-02-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20350515 GGAR | DE0001102515 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2035-05-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20350515 | DE0001143931 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-05-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20350704 | DE0001143386 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-07-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/2.6 ANL 20350815 | DE000BU2Z056 | Tasso fisso | 2.6% | EUR | 2035-08-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20350815 | DE000BU4K096 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20350815 | DE0003811535 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20360104 | DE0001142693 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-01-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20360215 | DE000BU4K112 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/2.9 ANL 20360215 | DE000BU2Z064 | Tasso fisso | 2.9% | EUR | 2036-02-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +6 |
| Bundesrepublik Deutschland Bond | DE000BU4Z151 | Altro | — | EUR | 2036-02-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ ANL 20360515 GGAR | DE0001102549 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2036-05-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20360515 | DE0001143949 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-05-15 | Börse Frankfurt |
| unknown | XS0126298776 | Tasso fisso | 5% | GBP | 2036-06-09 | non su borsa retail |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20360704 | DE0001143394 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-07-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20360815 | DE0003811543 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-08-15 | Börse Frankfurt |
| Bundesrepublik Deutschland Bond | DE000BU2Z072 | Altro | — | EUR | 2036-08-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| Bundesrepublik Deutschland Bond | DE000BU4K138 | Altro | — | EUR | 2036-08-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/4 ANL 20370104 GGAR | DE0001135275 | Tasso fisso | 4% | EUR | 2037-01-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20370104 | DE0001142263 | Zero coupon | 0% | EUR | 2037-01-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20370104 | DE0001142701 | Zero coupon | 0% | EUR | 2037-01-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20370515 | DE0001143956 | Zero coupon | 0% | EUR | 2037-05-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20370704 | DE0001143402 | Zero coupon | 0% | EUR | 2037-07-04 | Börse Berlin · Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO KPS 20370815 | DE0003811550 | Zero coupon | 0% | EUR | 2037-08-15 | Börse Frankfurt |
| NRW 1.387 2/1/38 | DE000NRW0KY5 | Tasso fisso | 1.387% | EUR | 2038-02-01 | non su borsa retail |
| BUND DEUTSCHLAN/ZERO ANL 20380515 | DE0001108900 | Zero coupon | 0% | EUR | 2038-05-15 | Börse Frankfurt |
| BUND DEUTSCHLAN/1 ANL 20380515 GGAR | DE0001102598 | Tasso fisso | 1% | EUR | 2038-05-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
