Elenco completo e aggiornato delle obbligazioni governative di Francia attualmente in circolazione: nome, ISIN, tipo di cedola, valuta e scadenza. Dati dal registro ufficiale dell'Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana.
| Titolo | ISIN | Tipo | Cedola | Valuta | Scadenza ↑ | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20260708 | FR0129437531 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-08 | Börse Stuttgart |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20260715 | FR0129132728 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +4 |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20260722 | FR0129570521 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-22 | Börse Stuttgart |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013066933 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010482547 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-25 | Euronext Paris |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20260729 | FR0129437549 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-29 | Börse München · Börse Stuttgart |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20260805 | FR0129570539 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-08-05 | Börse Düsseldorf · Börse Stuttgart |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20260812 | FR0129132736 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-08-12 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20260819 | FR0129570547 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-08-19 | Börse Düsseldorf · Börse Stuttgart |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20260826 | FR0129437556 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-08-26 | Börse Düsseldorf · Börse München +1 |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20260902 | FR0129570554 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-02 | Börse Düsseldorf |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20260909 | FR0129132744 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-09 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20260916 | FR0129570562 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-16 | Börse Düsseldorf |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20260923 | FR0129437564 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-23 | Börse Düsseldorf · Börse Stuttgart |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400G032 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-24 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/2.50 BD 20260924 | FR001400FYQ4 | Tasso fisso | 2.5% | EUR | 2026-09-24 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20260930 | FR0129570570 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-30 | Börse Düsseldorf |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20261007 | FR0129287316 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-07 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20261021 | FR0129570588 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-21 | Börse Düsseldorf · Börse München +1 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010810135 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000578544 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20261104 | FR0129287324 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-04 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20261118 | FR0129570596 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-18 | Börse Düsseldorf · Börse München +1 |
| DIRECTION GENER/0.250000 BD | FR0013200813 | Tasso fisso | 0.25% | EUR | 2026-11-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +11 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013200987 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-25 | Euronext Paris |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20261202 | FR0129287332 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-02 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20261216 | FR0129570604 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-16 | Börse Düsseldorf · Börse München +1 |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20261230 | FR0129287340 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-30 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20270113 | FR0129570612 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-01-13 | non su borsa retail |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20270127 | FR0129437572 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-01-27 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20270224 | FR0129437580 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-02-24 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR00140035V3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-02-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/0.0 BD 20270225 | FR0014003513 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2027-02-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013410727 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013238433 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-03-01 | Euronext Paris |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20270324 | FR0129437598 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-03-24 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20270421 | FR0129570620 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-04-21 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010810168 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-04-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000571176 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20270520 | FR0129570638 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-05-20 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461433 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-05-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/1.000000 BD | FR0013250560 | Tasso fisso | 1% | EUR | 2027-05-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +11 |
| FRA.BT/0.000000 MMkt 20270616 | FR0129570646 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-06-16 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234515 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-06-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011008747 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/1.850000 BD | FR0011008705 | Indicizzato all'inflazione | — | EUR | 2027-07-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013066941 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010482554 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400NBF9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-09-24 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/2.5 BD 20270924 | FR001400NBC6 | Tasso fisso | 2.5% | EUR | 2027-09-24 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000578551 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-10-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010810176 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-10-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/2.750000 BD | FR0011317783 | Tasso fisso | 2.75% | EUR | 2027-10-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +11 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013341732 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-11-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/0.75 BD 20280225 | FR001400AIN5 | Tasso fisso | 0.75% | EUR | 2028-02-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400AJ52 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-02-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013410735 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/0.100000 BD | FR0013238268 | Indicizzato all'inflazione | — | EUR | 2028-03-01 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +6 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013238532 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013238409 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-03-01 | Euronext Paris |
| FRANCE EMPRUNT /DBT 20280328 | FR0000571226 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-03-28 | non su borsa retail |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010810184 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-04-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000571184 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/0.750000 BD | FR0013286192 | Tasso fisso | 0.75% | EUR | 2028-05-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461458 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-05-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234523 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-06-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013066966 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010482562 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400XNC0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-09-24 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/2.4 BD 20280924 | FR001400XLW2 | Tasso fisso | 2.4% | EUR | 2028-09-24 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +4 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010810200 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-10-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000578569 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-10-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013341757 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-11-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/0.750000 BD | FR0013341682 | Tasso fisso | 0.75% | EUR | 2028-11-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400HID1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-02-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/2.75 BD 20290225 | FR001400HI98 | Tasso fisso | 2.75% | EUR | 2029-02-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013410750 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013524469 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/0.100000 BD | FR0013410552 | Indicizzato all'inflazione | — | EUR | 2029-03-01 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +5 |
| DIRECTION GENER/0.100000 BD | FR0013410610 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2029-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010810218 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-04-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000571192 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-04-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/5.500000 BD | FR0000571218 | Tasso fisso | 5.5% | EUR | 2029-04-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +11 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000571200 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/0.500000 BD | FR0013407236 | Tasso fisso | 0.5% | EUR | 2029-05-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461466 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-05-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234531 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-06-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010482570 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/3.400000 BD | FR0000186413 | Indicizzato all'inflazione | — | EUR | 2029-07-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010482307 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013066982 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/2.4 Bd 20290924 | FR0014016G71 | Tasso fisso | 2.4% | EUR | 2029-09-24 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +4 |
| DIRECTION GENER/Zero Cpn Bd | FR0014016IP1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-09-24 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000578577 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-10-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809418 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-10-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013451572 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-11-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/0.000000 BD | FR0013451507 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2029-11-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400PM76 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-02-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/2.75 BD 20300225 | FR001400PM68 | Tasso fisso | 2.75% | EUR | 2030-02-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013524477 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010070086 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809277 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-04-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/2.500000 BD | FR0011883966 | Tasso fisso | 2.5% | EUR | 2030-05-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +11 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461482 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-05-27 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234549 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-06-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011992502 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010482588 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/0.700000 BD | FR0011982776 | Indicizzato all'inflazione | — | EUR | 2030-07-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013066990 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000578585 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-10-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809434 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-10-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/0.000000 BD | FR0013516549 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2030-11-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013516838 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-11-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/2.7 BD 20310225 | FR001400Z2L7 | Tasso fisso | 2.7% | EUR | 2031-02-25 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +6 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400Z3M3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-02-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013524485 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010070102 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809400 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-04-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/1.500000 BD | FR0012993103 | Tasso fisso | 1.5% | EUR | 2031-05-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +11 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461490 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-05-26 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234556 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-06-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/VAR BD 20310725 | FR0014001N38 | Indicizzato all'inflazione | — | EUR | 2031-07-25 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +7 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013210275 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/VAR BD 20310725 | FR0014001NE7 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809442 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-10-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000578593 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-10-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/0.0 BD 20311125 | FR0014002WK3 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2031-11-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0014002WL1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-11-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/Zero Cpn Bd | FR0014018OJ8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-02-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/3.25 Bd 20320225 | FR0014018OI0 | Tasso fisso | 3.25% | EUR | 2032-02-25 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +3 |
| DIRECTION GENER/0.10 BD 20320301 | FR0014003N51 | Indicizzato all'inflazione | — | EUR | 2032-03-01 | Börse Berlin · Börse Düsseldorf +4 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0014003O19 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013524493 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010070110 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809426 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-04-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461516 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-05-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/0.0 BD 20320525 | FR0014007L00 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2032-05-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234564 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-06-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013210283 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010482315 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/3.150000 BD | FR0000188799 | Indicizzato all'inflazione | — | EUR | 2032-07-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000578601 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-10-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000578536 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-10-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/5.750000 BD | FR0000187635 | Tasso fisso | 5.75% | EUR | 2032-10-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +11 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809996 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-10-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400BL32 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-11-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/2 BD 20321122 | FR001400BKZ3 | Tasso fisso | 2% | EUR | 2032-11-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400IL27 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013524519 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010070128 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809459 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-04-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/3 BD 20330525 | FR001400H7V7 | Tasso fisso | 3% | EUR | 2033-05-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461524 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-05-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234572 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-06-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013210291 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809939 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-10-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010372045 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-10-25 | Börse Berlin · Börse Frankfurt +1 |
| DIRECTION GENER/3.5 BD 20331125 | FR001400L834 | Tasso fisso | 3.5% | EUR | 2033-11-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400L8W7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-11-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013524527 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400IL35 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010070136 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809475 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-04-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/1.250000 BD | FR0013313582 | Tasso fisso | 1.25% | EUR | 2034-05-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461540 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-05-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234598 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-06-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/VAR BD 20340725 | FR001400JIB1 | Tasso variabile | — | EUR | 2034-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/VAR BD 20340725 | FR001400JI88 | Indicizzato all'inflazione | — | EUR | 2034-07-25 | Borsa Italiana · Börse Berlin +5 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013210309 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010372052 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-10-25 | Börse Berlin · Börse Frankfurt +1 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809962 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-10-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400QMG7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-11-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/3 BD 20341125 | FR001400QMF9 | Tasso fisso | 3% | EUR | 2034-11-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400IL43 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013524535 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010070078 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809483 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-04-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/4.750000 BD | FR0010070060 | Tasso fisso | 4.75% | EUR | 2035-04-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010070144 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461565 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-05-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/3.2 BD 20350525 | FR001400X8V5 | Tasso fisso | 3.2% | EUR | 2035-05-25 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +6 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234606 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-06-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013210325 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010810010 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-10-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010372060 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-10-25 | Börse Berlin · Börse Frankfurt +1 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0014012IJ3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-11-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/3.5 BD 20351125 | FR0014012II5 | Tasso fisso | 3.5% | EUR | 2035-11-25 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +6 |
| DIRECTION GENER/0.100000 BD | FR0013524014 | Indicizzato all'inflazione | — | EUR | 2036-03-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013524436 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400IL50 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013524550 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-03-01 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809673 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-04-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010172213 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-04-25 | Börse Berlin · Börse Frankfurt +1 |
| DIRECTION GENER/1.250000 BD | FR0013154044 | Tasso fisso | 1.25% | EUR | 2036-05-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461573 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-05-26 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234622 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-06-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013210341 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013327830 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-07-25 | Euronext Paris |
| DIRECTION GENER/0.100000 BD | FR0013327491 | Indicizzato all'inflazione | — | EUR | 2036-07-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
