Elenco completo e sempre aggiornato dei titoli di Stato francesi in circolazione: OAT, OATei, BTF (gli indicizzati all'inflazione, OAT€i) — con ISIN, tipo di cedola, valuta, scadenza e borsa di quotazione. Dati dal registro ufficiale dell'Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana.
| Titolo | ISIN | Tipo | Cedola | Valuta | Scadenza ↑ | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia 0% — set 2026 FRA.BT/0.000000 MMkt 20260909 | FR0129132744 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-09 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — set 2026 FRA.BT/0.000000 MMkt 20260916 | FR0129570562 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-16 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — set 2026 FRA.BT/0.000000 MMkt 20260923 | FR0129437564 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-23 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — set 2026 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400G032 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-24 | Euronext Paris |
| Francia 2,5% — set 2026 DIRECTION GENER/2.50 BD 20260924 | FR001400FYQ4 | Tasso fisso | 2,5% | EUR | 2026-09-24 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — set 2026 FRA.BT/0.000000 MMkt 20260930 | FR0129570570 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-30 | Börse Hamburg · Börse München |
| Francia 0% — ott 2026 FRA.BT/0.000000 MMkt 20261007 | FR0129287316 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-07 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — ott 2026 FRA.BT/0.000000 MMkt 20261014 | FR0129704203 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-14 | non su borsa retail |
| Francia 0% — ott 2026 FRA.BT/0.000000 MMkt 20261021 | FR0129570588 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-21 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — ott 2026 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010810135 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — ott 2026 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000578544 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 0% — ott 2026 FRA.BT/0.000000 MMkt 20261028 | FR0129704088 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-28 | non su borsa retail |
| Francia 0% — nov 2026 FRA.BT/0.000000 MMkt 20261104 | FR0129287324 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-04 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — nov 2026 FRA.BT/0.000000 MMkt 20261111 | FR0129704096 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-11 | non su borsa retail |
| Francia 0% — nov 2026 FRA.BT/0.000000 MMkt 20261118 | FR0129570596 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-18 | Börse Hamburg |
| Francia 0,25% — nov 2026 DIRECTION GENER/0.250000 BD | FR0013200813 | Tasso fisso | 0,25% | EUR | 2026-11-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — nov 2026 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013200987 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — nov 2026 FRA.BT/0.000000 MMkt 20261125 | FR0129704104 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-25 | non su borsa retail |
| Francia 0% — dic 2026 FRA.BT/0.000000 MMkt 20261202 | FR0129287332 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-02 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — dic 2026 FRA.BT/0.000000 MMkt 20261216 | FR0129570604 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-16 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — dic 2026 FRA.BT/0.000000 MMkt 20261230 | FR0129287340 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-30 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — gen 2027 FRA.BT/0.000000 MMkt 20270113 | FR0129570612 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-01-13 | Börse München · Börse Stuttgart |
| Francia 0% — gen 2027 FRA.BT/0.000000 MMkt 20270127 | FR0129437572 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-01-27 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — feb 2027 FRA.BT/0.000000 MMkt 20270210 | FR0129704146 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-02-10 | Börse München |
| Francia 0% — feb 2027 FRA.BT/0.000000 MMkt 20270224 | FR0129437580 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-02-24 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — feb 2027 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR00140035V3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-02-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — feb 2027 DIRECTION GENER/0.0 BD 20270225 | FR0014003513 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2027-02-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — mar 2027 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013238433 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-03-01 | Euronext Paris |
| Francia 0% — mar 2027 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013410727 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-03-01 | Euronext Paris |
| Francia 0% — mar 2027 FRA.BT/0.000000 MMkt 20270310 | FR0129704153 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-03-10 | Börse Stuttgart |
| Francia 0% — mar 2027 FRA.BT/0.000000 MMkt 20270324 | FR0129437598 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-03-24 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — apr 2027 FRA.BT/0.000000 MMkt 20270421 | FR0129570620 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-04-21 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — apr 2027 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010810168 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-04-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — apr 2027 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000571176 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 0% — mag 2027 FRA.BT/0.000000 MMkt 20270520 | FR0129570638 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-05-20 | Börse Hamburg |
| Francia 1% — mag 2027 DIRECTION GENER/1.000000 BD | FR0013250560 | Tasso fisso | 1% | EUR | 2027-05-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — mag 2027 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461433 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-05-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — giu 2027 FRA.BT/0.000000 MMkt 20270616 | FR0129570646 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-06-16 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — giu 2027 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234515 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-06-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — lug 2027 FRA.BT/0.000000 MMkt 20270714 | FR0129704179 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-07-14 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — lug 2027 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011008747 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-07-25 | Euronext Paris |
| OAT€i — lug 2027 DIRECTION GENER/1.850000 BD | FR0011008705 | Indicizzato all'inflazione | indicizzata | EUR | 2027-07-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — lug 2027 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010482554 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-07-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — lug 2027 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013066941 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-07-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — ago 2027 FRA.BT/0.000000 MMkt 20270811 | FR0129704187 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-08-11 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| Francia 0% — set 2027 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400NBF9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-09-24 | Euronext Paris |
| Francia 2,5% — set 2027 DIRECTION GENER/2.5 BD 20270924 | FR001400NBC6 | Tasso fisso | 2,5% | EUR | 2027-09-24 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — ott 2027 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000578551 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-10-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 2,75% — ott 2027 DIRECTION GENER/2.750000 BD | FR0011317783 | Tasso fisso | 2,75% | EUR | 2027-10-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — ott 2027 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010810176 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-10-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — nov 2027 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013341732 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-11-25 | Euronext Paris |
| Francia 0,75% — feb 2028 DIRECTION GENER/0.75 BD 20280225 | FR001400AIN5 | Tasso fisso | 0,75% | EUR | 2028-02-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — feb 2028 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400AJ52 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-02-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — mar 2028 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013238532 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-03-01 | Euronext Paris |
| Francia 0% — mar 2028 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013238409 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-03-01 | Euronext Paris |
| OATi — mar 2028 DIRECTION GENER/0.100000 BD | FR0013238268 | Indicizzato all'inflazione | indicizzata | EUR | 2028-03-01 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +6 |
| Francia 0% — mar 2028 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013410735 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-03-01 | Euronext Paris |
| Francia 0% — mar 2028 FRANCE EMPRUNT /DBT 20280328 | FR0000571226 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-03-28 | non su borsa retail |
| Francia 0% — apr 2028 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010810184 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-04-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — apr 2028 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000571184 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 0% — mag 2028 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461458 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-05-25 | Euronext Paris |
| Francia 0,75% — mag 2028 DIRECTION GENER/0.750000 BD | FR0013286192 | Tasso fisso | 0,75% | EUR | 2028-05-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — giu 2028 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234523 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-06-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — lug 2028 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010482562 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-07-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — lug 2028 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013066966 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-07-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — set 2028 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400XNC0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-09-24 | Euronext Paris |
| Francia 2,4% — set 2028 DIRECTION GENER/2.4 BD 20280924 | FR001400XLW2 | Tasso fisso | 2,4% | EUR | 2028-09-24 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — ott 2028 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010810200 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-10-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — ott 2028 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000578569 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-10-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 0,75% — nov 2028 DIRECTION GENER/0.750000 BD | FR0013341682 | Tasso fisso | 0,75% | EUR | 2028-11-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — nov 2028 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013341757 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-11-25 | Euronext Paris |
| Francia 2,75% — feb 2029 DIRECTION GENER/2.75 BD 20290225 | FR001400HI98 | Tasso fisso | 2,75% | EUR | 2029-02-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — feb 2029 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400HID1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-02-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — mar 2029 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013410750 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-03-01 | Euronext Paris |
| Francia 0% — mar 2029 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013524469 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-03-01 | Euronext Paris |
| OAT€i — mar 2029 DIRECTION GENER/0.100000 BD | FR0013410552 | Indicizzato all'inflazione | indicizzata | EUR | 2029-03-01 | Börse Hamburg |
| Francia 5,5% — apr 2029 DIRECTION GENER/5.500000 BD | FR0000571218 | Tasso fisso | 5,5% | EUR | 2029-04-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — apr 2029 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000571192 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-04-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — apr 2029 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010810218 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-04-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — apr 2029 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000571200 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 0% — mag 2029 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461466 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-05-25 | Euronext Paris |
| Francia 0,5% — mag 2029 DIRECTION GENER/0.500000 BD | FR0013407236 | Tasso fisso | 0,5% | EUR | 2029-05-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — giu 2029 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234531 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-06-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — lug 2029 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013066982 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-07-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — lug 2029 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010482570 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-07-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — lug 2029 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010482307 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-07-25 | Euronext Paris |
| OATi — lug 2029 DIRECTION GENER/3.400000 BD | FR0000186413 | Indicizzato all'inflazione | indicizzata | EUR | 2029-07-25 | Börse Hamburg |
| Francia 2,4% — set 2029 DIRECTION GENER/2.4 Bd 20290924 | FR0014016G71 | Tasso fisso | 2,4% | EUR | 2029-09-24 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — set 2029 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0014016IP1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-09-24 | Euronext Paris |
| Francia 0% — ott 2029 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000578577 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-10-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 0% — ott 2029 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809418 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-10-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — nov 2029 DIRECTION GENER/0.000000 BD | FR0013451507 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2029-11-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — nov 2029 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013451572 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-11-25 | Euronext Paris |
| Francia 2,75% — feb 2030 DIRECTION GENER/2.75 BD 20300225 | FR001400PM68 | Tasso fisso | 2,75% | EUR | 2030-02-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — feb 2030 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400PM76 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-02-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — mar 2030 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013524477 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-03-01 | Euronext Paris |
| Francia 0% — apr 2030 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010070086 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 0% — apr 2030 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809277 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-04-25 | Euronext Paris |
| Francia 2,5% — mag 2030 DIRECTION GENER/2.500000 BD | FR0011883966 | Tasso fisso | 2,5% | EUR | 2030-05-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — mag 2030 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461482 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-05-27 | Euronext Paris |
| Francia 0% — giu 2030 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234549 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-06-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — lug 2030 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013066990 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-07-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — lug 2030 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010482588 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-07-25 | Euronext Paris |
| OAT€i — lug 2030 DIRECTION GENER/0.700000 BD | FR0011982776 | Indicizzato all'inflazione | indicizzata | EUR | 2030-07-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — lug 2030 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011992502 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-07-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — ott 2030 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000578585 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-10-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 0% — ott 2030 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809434 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-10-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — nov 2030 DIRECTION GENER/0.000000 BD | FR0013516549 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2030-11-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — nov 2030 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013516838 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-11-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — feb 2031 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400Z3M3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-02-25 | Euronext Paris |
| Francia 2,7% — feb 2031 DIRECTION GENER/2.7 BD 20310225 | FR001400Z2L7 | Tasso fisso | 2,7% | EUR | 2031-02-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — mar 2031 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013524485 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-03-01 | Euronext Paris |
| Francia 0% — apr 2031 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809400 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-04-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — apr 2031 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010070102 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 1,5% — mag 2031 DIRECTION GENER/1.500000 BD | FR0012993103 | Tasso fisso | 1,5% | EUR | 2031-05-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — mag 2031 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461490 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-05-26 | Euronext Paris |
| Francia 0% — giu 2031 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234556 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-06-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — lug 2031 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013210275 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-07-25 | Euronext Paris |
| Francia tasso variabile — lug 2031 DIRECTION GENER/VAR BD 20310725 | FR0014001NE7 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2031-07-25 | Euronext Paris |
| OAT€i — lug 2031 DIRECTION GENER/VAR BD 20310725 | FR0014001N38 | Indicizzato all'inflazione | indicizzata | EUR | 2031-07-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — ott 2031 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000578593 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-10-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 0% — ott 2031 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809442 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-10-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — nov 2031 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0014002WL1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-11-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — nov 2031 DIRECTION GENER/0.0 BD 20311125 | FR0014002WK3 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2031-11-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — feb 2032 DIRECTION GENER/Zero Cpn Bd | FR0014018OJ8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-02-25 | Euronext Paris |
| Francia 3,25% — feb 2032 DIRECTION GENER/3.25 Bd 20320225 | FR0014018OI0 | Tasso fisso | 3,25% | EUR | 2032-02-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — mar 2032 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0014003O19 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-03-01 | Euronext Paris |
| OATi — mar 2032 DIRECTION GENER/0.10 BD 20320301 | FR0014003N51 | Indicizzato all'inflazione | indicizzata | EUR | 2032-03-01 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — mar 2032 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013524493 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-03-01 | Euronext Paris |
| Francia 0% — apr 2032 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010070110 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 0% — apr 2032 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809426 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-04-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — mag 2032 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461516 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-05-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — mag 2032 DIRECTION GENER/0.0 BD 20320525 | FR0014007L00 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2032-05-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — giu 2032 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234564 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-06-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — lug 2032 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010482315 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-07-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — lug 2032 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013210283 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-07-25 | Euronext Paris |
| OAT€i — lug 2032 DIRECTION GENER/3.150000 BD | FR0000188799 | Indicizzato all'inflazione | indicizzata | EUR | 2032-07-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — ott 2032 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000578536 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-10-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 5,75% — ott 2032 DIRECTION GENER/5.750000 BD | FR0000187635 | Tasso fisso | 5,75% | EUR | 2032-10-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — ott 2032 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809996 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-10-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — ott 2032 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0000578601 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-10-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 2% — nov 2032 DIRECTION GENER/2 BD 20321122 | FR001400BKZ3 | Tasso fisso | 2% | EUR | 2032-11-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — nov 2032 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400BL32 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-11-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — mar 2033 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400IL27 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-03-01 | Euronext Paris |
| Francia 0% — mar 2033 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013524519 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-03-01 | Euronext Paris |
| Francia 0% — apr 2033 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809459 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-04-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — apr 2033 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010070128 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 0% — mag 2033 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461524 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-05-25 | Euronext Paris |
| Francia 3% — mag 2033 DIRECTION GENER/3 BD 20330525 | FR001400H7V7 | Tasso fisso | 3% | EUR | 2033-05-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — giu 2033 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234572 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-06-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — lug 2033 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013210291 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-07-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — ott 2033 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809939 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-10-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — ott 2033 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010372045 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-10-25 | Börse Berlin · Börse Frankfurt +1 |
| Francia 3,5% — nov 2033 DIRECTION GENER/3.5 BD 20331125 | FR001400L834 | Tasso fisso | 3,5% | EUR | 2033-11-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — nov 2033 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400L8W7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-11-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — mar 2034 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013524527 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-03-01 | Euronext Paris |
| Francia 0% — mar 2034 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400IL35 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-03-01 | Euronext Paris |
| Francia 0% — apr 2034 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809475 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-04-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — apr 2034 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010070136 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 0% — mag 2034 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461540 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-05-25 | Euronext Paris |
| Francia 1,25% — mag 2034 DIRECTION GENER/1.250000 BD | FR0013313582 | Tasso fisso | 1,25% | EUR | 2034-05-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — giu 2034 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013234598 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-06-25 | Euronext Paris |
| Francia tasso variabile — lug 2034 DIRECTION GENER/VAR BD 20340725 | FR001400JIB1 | Tasso variabile | variabile | EUR | 2034-07-25 | Euronext Paris |
| OAT€i — lug 2034 DIRECTION GENER/VAR BD 20340725 | FR001400JI88 | Indicizzato all'inflazione | indicizzata | EUR | 2034-07-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — lug 2034 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013210309 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-07-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — ott 2034 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010372052 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-10-25 | Börse Berlin · Börse Frankfurt +1 |
| Francia 0% — ott 2034 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809962 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-10-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — nov 2034 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400QMG7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-11-25 | Euronext Paris |
| Francia 3% — nov 2034 DIRECTION GENER/3 BD 20341125 | FR001400QMF9 | Tasso fisso | 3% | EUR | 2034-11-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — mar 2035 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0013524535 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-03-01 | Euronext Paris |
| Francia 0% — mar 2035 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR001400IL43 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-03-01 | Euronext Paris |
| Francia 0% — apr 2035 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010809483 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-04-25 | Euronext Paris |
| Francia 0% — apr 2035 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010070078 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 4,75% — apr 2035 DIRECTION GENER/4.750000 BD | FR0010070060 | Tasso fisso | 4,75% | EUR | 2035-04-25 | Börse Hamburg |
| Francia 0% — apr 2035 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0010070144 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-04-25 | Börse Berlin · Euronext Paris |
| Francia 0% — mag 2035 DIRECTION GENER/ZERO CPN BD | FR0011461565 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-05-25 | Euronext Paris |
