Elenco completo e aggiornato delle obbligazioni governative di Belgio attualmente in circolazione: nome, ISIN, tipo di cedola, valuta e scadenza. Dati dal registro ufficiale dell'Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana.
| Titolo | ISIN | Tipo | Cedola | Valuta | Scadenza ↑ | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGIQUE/0 DISCBD 20260709 SR | BE0312814867 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-09 | Börse Düsseldorf · Börse München +2 |
| BELG 1.910 7/27/26 | BE6223606862 | Tasso fisso | 1.91% | JPY | 2026-07-27 | non su borsa retail |
| REP OEST/ATB 20260730 | AT0000A3QTP8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-30 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/0 DISCBD 20260813 SR | BE0312815872 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-08-13 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| REP OEST/ATB 20260827 | AT0000A3TF12 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-08-27 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/1.9 BD 20260904 SR | BE3871306366 | Tasso fisso | 1.9% | EUR | 2026-09-04 | Euronext Brussels |
| BELGIQUE/0 DISCBD 20260910 SR | BE0312816888 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-10 | Börse Düsseldorf · Börse München +2 |
| REP OEST/ATB 20260924 | AT0000A3QTR4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-24 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/0 DISCBD 20261015 SR | BE0312817894 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-15 | Börse Düsseldorf · Börse München +2 |
| REP OEST/ATB 20261029 | AT0000A3TF04 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-29 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/0 DISCBD 20261112 SR | BE0312818900 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-12 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| BELGIQUE/2 BD 20261204 SR | BE3871308388 | Tasso fisso | 2% | EUR | 2026-12-04 | Euronext Brussels |
| BELGIQUE/0.6 BD 20261204 SR GTD | BE3871271016 | Tasso fisso | 0.6% | EUR | 2026-12-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| BELGIQUE/0 DISCBD 20261210 SR | BE0312819916 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-10 | Börse Düsseldorf · Börse München +2 |
| BELGIQUE/0 DISCBD 20270114 SR | BE0312820922 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-01-14 | Börse Düsseldorf · Börse München +2 |
| Belgique/Var EMTN 20270129 Sr Gtd | BE6248483347 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-01-29 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| BELGIQUE/0 DISCBD 20270211 SR | BE0312821938 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-02-11 | Börse Düsseldorf · Börse München +1 |
| BELGIQUE/0.75 BD 20270304 SR GTD | BE3871272022 | Tasso fisso | 0.75% | EUR | 2027-03-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| BELGIQUE/2.5 BD 20270304 SR | BE3871295254 | Tasso fisso | 2.5% | EUR | 2027-03-04 | Euronext Brussels |
| Belgique/x.x Bd 20270304 Sr Gtd | BE3871310400 | Tasso fisso | 2% | EUR | 2027-03-04 | Euronext Brussels |
| BELGIQUE/0 DISCBD 20270311 SR | BE0312822944 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-03-11 | Börse Düsseldorf · Börse München +2 |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20270328 Sr | BE0008062110 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-03-28 | Xetra |
| BELGIQUE/0 DISCBD 20270408 SR | BE0312823959 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-04-08 | Börse Düsseldorf · Börse München +2 |
| BELGIQUE/0 DISCBD 20270513 SR | BE0312824965 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-05-13 | Börse Düsseldorf · Börse Stuttgart +1 |
| BELGIQUE/0.7 BD 20270604 SR GTD | BE3871273038 | Tasso fisso | 0.7% | EUR | 2027-06-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| BELGIQUE/0.7 BD 20270604 SR | BE3871280108 | Tasso fisso | 0.7% | EUR | 2027-06-04 | Euronext Brussels |
| Belgique/2.50 Bd 20270604 Sr Gtd | BE3871312422 | Tasso fisso | 2.5% | EUR | 2027-06-04 | Euronext Brussels |
| Belgique/0 DiscBd 20270610 Sr | BE0312825970 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-06-10 | Börse Düsseldorf · Börse Stuttgart +1 |
| Belgique/0 STRIPS 20270622 Gtd | BE0008514755 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-06-22 | Xetra |
| BELGIQUE/0.8 BD 20270622 SR GTD | BE0000341504 | Tasso fisso | 0.8% | EUR | 2027-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| Belgique/0 DiscBd 20270708Sr | BE0312826010 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-07-08 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/0.65 BD 20270904 SR GTD | BE3871274044 | Tasso fisso | 0.65% | EUR | 2027-09-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| BELGIQUE/1.05 BD 20270904 SR GTD | BE3871282120 | Tasso fisso | 1.05% | EUR | 2027-09-04 | Euronext Brussels |
| BELGIQUE/0 BD 20271022 SR UISS | BE0000351602 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2027-10-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +7 |
| BELGIQUE/2 BD 20271204 SR GTD | BE3871285156 | Tasso fisso | 2% | EUR | 2027-12-04 | Euronext Brussels |
| BELGIQUE/0.5 BD 20271204 SR GTD | BE3871275058 | Tasso fisso | 0.5% | EUR | 2027-12-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| BELGIQUE/0.9 BD 20280304 SR GTD | BE3871276064 | Tasso fisso | 0.9% | EUR | 2028-03-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20280328 Sr | BE0008063126 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-03-28 | Xetra |
| Belgique/0 STRIPS-PO 20280328 Sub | BE0008070196 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-03-28 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/5.5 BD 20280328 SR GTD | BE0000291972 | Tasso fisso | 5.5% | EUR | 2028-03-28 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| Belgique/4.5 EMTN 20280525 Sr Ser-1 | BE6221228362 | Tasso fisso | 4.5% | EUR | 2028-05-25 | Borsa del Lussemburgo |
| BELGIQUE/0.75 BD 20280604 SR GTD | BE3871277070 | Tasso fisso | 0.75% | EUR | 2028-06-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| Belgique/0 STRIPS 20280622 Gtd | BE0008515760 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-06-22 | Xetra |
| BELGIQUE/0.8 BD 20280622 SR GTD | BE0000345547 | Tasso fisso | 0.8% | EUR | 2028-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| BELGIQUE/0.65 BD 20280904 SR GTD | BE3871278086 | Tasso fisso | 0.65% | EUR | 2028-09-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| Belgium /Belgium 4,25% 18/09 | BE6257811503 | Tasso fisso | 4.25% | NOK | 2028-09-18 | Borsa del Lussemburgo |
| BELGIQUE/2.6 BD 20281211 SR | BE3871292228 | Tasso fisso | 2.6% | EUR | 2028-12-11 | Euronext Brussels |
| BELGIQUE/0.55 BD 20290304 SR | BE3871279092 | Tasso fisso | 0.55% | EUR | 2029-03-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20290328 Sr | BE0008064132 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-03-28 | Xetra |
| BELGIQUE/0.9 BD 20290622 SR UISS | BE0000347568 | Tasso fisso | 0.9% | EUR | 2029-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| Belgique/0 STRIPS 20290622 Gtd | BE0008516776 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-06-22 | Xetra |
| BELGIQUE/2.7 BD 20291022 SR UISS | BE0000362716 | Tasso fisso | 2.7% | EUR | 2029-10-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +7 |
| Belgique/Var EMTN 20291224 Sr Gtd | BE6248289348 | Tasso variabile | — | EUR | 2029-12-24 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20300328 Sr | BE0008065147 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-03-28 | Xetra |
| Belgique/2.5 EMTN 20300401 Sr Gtd | BE6000679652 | Tasso fisso | 2.5% | CHF | 2030-04-01 | Borsa del Lussemburgo |
| Belgique/1 EMTN 20300528 Sr Ser-1 | BE6322165935 | Tasso fisso | 1% | USD | 2030-05-28 | Borsa del Lussemburgo |
| Belgique/1 EMTN 20300528 Sr Ser-1 | BE6322164920 | Tasso fisso | 1% | USD | 2030-05-28 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +2 |
| BELGIQUE/0.1 BD 20300622 SR UISS | BE0000349580 | Tasso fisso | 0.1% | EUR | 2030-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| Belgique/0 STRIPS 20300622 Gtd | BE0008517782 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-06-22 | Xetra |
| BELGIQUE/1.4 BD 20300904 SR GTD | BE3871283136 | Tasso fisso | 1.4% | EUR | 2030-09-04 | Euronext Brussels |
| Belgique/Var EMTN 20300928 Sr Ser-1 | BE6203178288 | Tasso variabile | — | EUR | 2030-09-28 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| BELGIQUE/4.19 EMTN 20301017 SR | BE6368535975 | Tasso fisso | 4.19% | AUD | 2030-10-17 | Borsa del Lussemburgo |
| BELGIQUE/4.3 EMTN 20301017 SR | BE6368554190 | Tasso fisso | 4.3% | GBP | 2030-10-17 | Borsa del Lussemburgo |
| BELGIQUE/2.6 BD 20301022 SR UISS | BE0000365743 | Tasso fisso | 2.6% | EUR | 2030-10-22 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +4 |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20310328 Sr | BE0008066152 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-03-28 | Xetra |
| Belgique/0 STRIPS 20310622 Sr Gtd | BE0008518798 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-06-22 | Xetra |
| BELGIQUE/1 BD 20310622 SR GTD UISS | BE0000335449 | Tasso fisso | 1% | EUR | 2031-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| BELGIQUE/3.1 BD 20310822 SR UISS | BE0000368770 | Tasso fisso | 3.1% | EUR | 2031-08-22 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +4 |
| BELGIQUE/0 BD 20311022 SR UISS | BE0000352618 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2031-10-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| Belgique/4.09 EMTN 20311110 Sr Gtd | BE6228424543 | Tasso fisso | 4.09% | EUR | 2031-11-10 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| Belgique/3.98 EMTN 20311110 Sr | BE6228117386 | Tasso fisso | 3.98% | EUR | 2031-11-10 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| BELGIQUE/2.9 BD 20311211 SR | BE3871293234 | Tasso fisso | 2.9% | EUR | 2031-12-11 | Euronext Brussels |
| BELGIQUE/4 BD 20320328 SR SER-66 | BE0000326356 | Tasso fisso | 4% | EUR | 2032-03-28 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20320328 Sr | BE0008067168 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-03-28 | Xetra |
| Belgique/5.7 EMTN 20320528 Sr | BE0365452532 | Tasso fisso | 5.7% | GBP | 2032-05-28 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +2 |
| BELGIQUE/2.8 BD 20320604 SR | BE3871297276 | Tasso fisso | 2.8% | EUR | 2032-06-04 | Euronext Brussels |
| BELGIQUE/1.3 BD 20320604 SR | BE3871281114 | Tasso fisso | 1.3% | EUR | 2032-06-04 | Euronext Brussels |
| BELGIQUE/0.35 BD 20320622 SR UISS | BE0000354630 | Tasso fisso | 0.35% | EUR | 2032-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +7 |
| Belgique/0 STRIPS 20320622 Gtd | BE0008519804 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-06-22 | Xetra |
| BELGIQUE/1.7 BD 20320904 SR GTD | BE3871284142 | Tasso fisso | 1.7% | EUR | 2032-09-04 | Euronext Brussels |
| BELGIQUE/2.8 BD 20321204 SR | BE3871301318 | Tasso fisso | 2.8% | EUR | 2032-12-04 | Euronext Brussels |
| BELGIQUE/2.4 BD 20321204 SR GTD | BE3871286162 | Tasso fisso | 2.4% | EUR | 2032-12-04 | Euronext Brussels |
| BELGIQUE/3 BD 20330304 SR GTD | BE3871288184 | Tasso fisso | 3% | EUR | 2033-03-04 | Euronext Brussels |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20330328 Gtd | BE0008068174 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-03-28 | Xetra |
| BELGIQUE/1.25 BD 20330422 SR GTD | BE0000346552 | Tasso fisso | 1.25% | EUR | 2033-04-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BELGIQUE/3 BD 20330604 SR GTD | BE3871290206 | Tasso fisso | 3% | EUR | 2033-06-04 | Euronext Brussels |
| Belgique/0 STRIPS 20330622 Gtd | BE0008520810 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-06-22 | Xetra |
| BELGIQUE/3 BD 20330622 SR GTD UISS | BE0000357666 | Tasso fisso | 3% | EUR | 2033-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| Belgium /Belgium 4,05% 24/06 | BE6254246745 | Tasso fisso | 4.05% | NOK | 2033-06-24 | Borsa del Lussemburgo |
| Belgium /Belgium 4,2% 18/07/ | BE6255948307 | Tasso fisso | 4.2% | NOK | 2033-07-18 | Borsa del Lussemburgo |
| BELG 0.000 10/1/33 c20 (URegS) | BE0376501442 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-10-01 | non su borsa retail |
| Belgique/x.x Bd 20340304 Sr Gtd | BE3871311416 | Tasso fisso | 2.8% | EUR | 2034-03-04 | Euronext Brussels |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20340328 Gtd | BE0008069180 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-03-28 | Xetra |
| Belgique/2.875 EMTN 20340328 Sr Gtd | BE6263902304 | Tasso fisso | 2.875% | EUR | 2034-03-28 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20340422 Sr | BE0008583479 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-04-22 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/3.3 BD 20340604 SR | BE3871313438 | Tasso fisso | 3.3% | EUR | 2034-06-04 | Euronext Brussels |
| BELGIQUE/3 BD 20340622 SR SER-73 | BE0000333428 | Tasso fisso | 3% | EUR | 2034-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| Belgique/0 STRIPS 20340622 Gtd | BE0008521826 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-06-22 | Xetra |
| BELGIQUE/2.8 BD 20340916 SR | BE3871299298 | Tasso fisso | 2.8% | EUR | 2034-09-16 | Euronext Brussels |
| BELGIQUE/2.85 BD 20341022 SR UNSEC | BE0000360694 | Tasso fisso | 2.85% | EUR | 2034-10-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BELGIQUE/4.35 EMTN 20341106 SR | BE6357339561 | Tasso fisso | 4.35% | USD | 2034-11-06 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +1 |
| BELGIQUE/4.35 EMTN 20341106 SR | BE6357340577 | Tasso fisso | 4.35% | USD | 2034-11-06 | Borsa del Lussemburgo |
| BELGIQUE/2.9 BD 20350304 SR | BE3871303330 | Tasso fisso | 2.9% | EUR | 2035-03-04 | Euronext Brussels |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20350328 Sr | BE0008071202 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-03-28 | Xetra |
| Belgique/0 STRIPS-PO 20350328 Sub | BE0008190424 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-03-28 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/5 BD 20350328 SR GTD UISS | BE0000304130 | Tasso fisso | 5% | EUR | 2035-03-28 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| BELGIQUE/4.5 EMTN 20350402 SR | BE6362168351 | Tasso fisso | 4.5% | USD | 2035-04-02 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +2 |
| BELGIQUE/4.5 EMTN 20350402 SR 144A | BE6362169367 | Tasso fisso | 4.5% | USD | 2035-04-02 | Borsa del Lussemburgo |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20350422 Sr | BE0008584485 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-04-22 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/3 BD 20350604 SR | BE3871305350 | Tasso fisso | 3% | EUR | 2035-06-04 | Euronext Brussels |
| Belgique/Var EMTN 20350618 Sr Gtd | BE6279129280 | Tasso variabile | — | EUR | 2035-06-18 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| Belgique/0 STRIPS 20350622 Gtd | BE0008522832 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-06-22 | Xetra |
| BELGIQUE/3.1 BD 20350622 SR UISS | BE0000363722 | Tasso fisso | 3.1% | EUR | 2035-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| BELGIQUE/4.5 EMTN 20350816 SR | BE6367588231 | Tasso fisso | 4.5% | USD | 2035-08-16 | Borsa del Lussemburgo |
| BELGIQUE/3.2 BD 20350904 SR | BE3871307372 | Tasso fisso | 3.2% | EUR | 2035-09-04 | Euronext Brussels |
| BELGIQUE/4.99 EMTN 20351030 SR | BE6369378672 | Tasso fisso | 4.99% | AUD | 2035-10-30 | Borsa del Lussemburgo |
| BELGIQUE/3.2 BD 20351204 SR | BE3871309394 | Tasso fisso | 3.2% | EUR | 2035-12-04 | Euronext Brussels |
| BELGIQUE/5.43 EMTN 20360307 SR REGS | BE6372502870 | Tasso fisso | 5.43% | AUD | 2036-03-07 | Borsa del Lussemburgo |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20360328 Sr | BE0008072218 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-03-28 | Xetra |
| BELGIQUE/5.65 EMTN 20360422 SR REGS | BE6373720448 | Tasso fisso | 5.65% | AUD | 2036-04-22 | Borsa del Lussemburgo |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20360422 Sr | BE0008585490 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-04-22 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/3.4 BD 20360622 SR UISS | BE0000366758 | Tasso fisso | 3.4% | EUR | 2036-06-22 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +4 |
| Belgique/0 STRIPS 20360622 Gtd | BE0008523848 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-06-22 | Xetra |
| BELGIQUE/5.34 EMTN 20360624 SR REGS | BE6375247192 | Tasso fisso | 5.34% | AUD | 2036-06-24 | Borsa del Lussemburgo |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20370328 Gtd | BE0008073224 | Zero coupon | 0% | EUR | 2037-03-28 | Xetra |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20370422 Sr | BE0008586506 | Zero coupon | 0% | EUR | 2037-04-22 | non su borsa retail |
| Belgique/0 STRIPS 20370622 Gtd | BE0008524853 | Zero coupon | 0% | EUR | 2037-06-22 | Xetra |
| BELGIQUE/1.45 BD 20370622 SR GTD | BE0000344532 | Tasso fisso | 1.45% | EUR | 2037-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| BELG 4.088 11/5/37 | BE0933488570 | Tasso fisso | 4.088% | EUR | 2037-11-05 | non su borsa retail |
| BELG 4.088 11/5/37 | BE0933489586 | Tasso fisso | 4.088% | EUR | 2037-11-05 | non su borsa retail |
| BELG 3.994 11/5/37 | BE0933386527 | Tasso fisso | 3.994% | EUR | 2037-11-05 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/4.0245 BD 20371105 | BE0933387533 | Tasso fisso | 4.0245% | EUR | 2037-11-05 | Borsa del Lussemburgo |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20380328 Gtd | BE0008074230 | Zero coupon | 0% | EUR | 2038-03-28 | Xetra |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20380422 Sr | BE0008587512 | Zero coupon | 0% | EUR | 2038-04-22 | non su borsa retail |
| Belgique/0 STRIPS 20380622 Gtd | BE0008525868 | Zero coupon | 0% | EUR | 2038-06-22 | Xetra |
| BELGIQUE/1.9 BD 20380622 SR GTD | BE0000336454 | Tasso fisso | 1.9% | EUR | 2038-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20390328 Gtd | BE0008075245 | Zero coupon | 0% | EUR | 2039-03-28 | Xetra |
| BELGIQUE/2.75 BD 20390422 SR GTD | BE0000356650 | Tasso fisso | 2.75% | EUR | 2039-04-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20390422 Sr | BE0008588528 | Zero coupon | 0% | EUR | 2039-04-22 | non su borsa retail |
| Belgique/0 STRIPS 20390622 Gtd | BE0008526874 | Zero coupon | 0% | EUR | 2039-06-22 | Xetra |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20400328 Sr | BE0008076250 | Zero coupon | 0% | EUR | 2040-03-28 | Xetra |
| Belgique/3.9 EMTN 20400329 Sr Ser-1 | BE6000712016 | Tasso fisso | 3.9% | EUR | 2040-03-29 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| Belgique/Var EMTN 20400601 Sr | BE6286998404 | Tasso variabile | — | EUR | 2040-06-01 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| Belgique/EMTN 20400618 Sr Gtd | BE6279130296 | Tasso variabile | — | EUR | 2040-06-18 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| Belgique/0 STRIPS 20400622 Gtd | BE0008527880 | Zero coupon | 0% | EUR | 2040-06-22 | Xetra |
| BELGIQUE/0.4 BD 20400622 SR UISS | BE0000350596 | Tasso fisso | 0.4% | EUR | 2040-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20410328 Sr | BE0008077266 | Zero coupon | 0% | EUR | 2041-03-28 | Xetra |
| BELGIQUE/4.25 BD 20410328 SR SER-60 | BE0000320292 | Tasso fisso | 4.25% | EUR | 2041-03-28 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| BELGIQUE 28.3.2041 ZO PRI | BE0008340953 | Zero coupon | 0% | EUR | 2041-03-28 | non su borsa retail |
| Belgique/0 STRIPS 20410622 Sr Gtd | BE0008528896 | Zero coupon | 0% | EUR | 2041-06-22 | Xetra |
| Belgique/4.55 EMTN 20411209 Sr | BE6229461247 | Tasso fisso | 4.55% | EUR | 2041-12-09 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| Belgique/0 STRIPS 20420622 Sr Gtd | BE0008529902 | Zero coupon | 0% | EUR | 2042-06-22 | Xetra |
| BELGIQUE/3.45 BD 20420622 SR REGS | BE0000364738 | Tasso fisso | 3.45% | EUR | 2042-06-22 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +5 |
| Belgique/3.24 EMTN 20430522 Gtd | BE6253189847 | Tasso fisso | 3.24% | EUR | 2043-05-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| BELGIQUE/3.45 BD 20430622 SR GTD | BE0000359688 | Tasso fisso | 3.45% | EUR | 2043-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +7 |
| Belgique/0 STRIPS 20430622 Sr Gtd | BE0008530918 | Zero coupon | 0% | EUR | 2043-06-22 | Xetra |
| Belgique/1.965 EMTN 20440311 Sr Gtd | BE6264339795 | Tasso fisso | 1.965% | JPY | 2044-03-11 | non su borsa retail |
| Belgique/0 STRIPS 20440622 Sr Gtd | BE0008531924 | Zero coupon | 0% | EUR | 2044-06-22 | Xetra |
| BELG 1.795 6/27/44 (URegS) | BE6268662374 | Tasso fisso | 1.795% | JPY | 2044-06-27 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/3.8 EMTN 20440718 SR GTD | BE6268952361 | Tasso fisso | 3.8% | USD | 2044-07-18 | non su borsa retail |
| Belgique/0 STRIPS 20450622 Gtd | BE0008532930 | Zero coupon | 0% | EUR | 2045-06-22 | Xetra |
| BELGIQUE/3.75 BD 20450622 SR REGS | BE0000331406 | Tasso fisso | 3.75% | EUR | 2045-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| BELGIQUE/0 STRIPS-IO 20460622 SR | BE0008533946 | Zero coupon | 0% | EUR | 2046-06-22 | non su borsa retail |
| Belgique/0 STRIPS-PO 20470622 Gtd | BE0008534951 | Zero coupon | 0% | EUR | 2047-06-22 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/1.6 BD 20470622 SR GTD | BE0000338476 | Tasso fisso | 1.6% | EUR | 2047-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| Belgium /Belgium 25/07/2047 | BE6316942117 | Tasso variabile | — | EUR | 2047-07-25 | Borsa del Lussemburgo |
| BELG 3.600 6/17/48 c24 (URegS) | BE6254011339 | Tasso fisso | 3.6% | EUR | 2048-06-17 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/0 STRIPS-IO 20480622 SR | BE0008535966 | Zero coupon | 0% | EUR | 2048-06-22 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/0 STRIPS-IO 20490622 SR | BE0008536972 | Zero coupon | 0% | EUR | 2049-06-22 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/1.7 BD 20500622 SR UISS | BE0000348574 | Tasso fisso | 1.7% | EUR | 2050-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20500622 Gtd | BE0008537012 | Zero coupon | 0% | EUR | 2050-06-22 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/0 STRIPS-IO 20510622 SR | BE0008538028 | Zero coupon | 0% | EUR | 2051-06-22 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/0 STRIPS-IO 20520622 SR | BE0008539034 | Zero coupon | 0% | EUR | 2052-06-22 | non su borsa retail |
| Belgique/3.625 EMTN 20521021 Sr | BE6209526712 | Tasso fisso | 3.625% | EUR | 2052-10-21 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| BELGIQUE/1.4 BD 20530622 SR UISS | BE0000355645 | Tasso fisso | 1.4% | EUR | 2053-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20530622 Sr | BE0008540040 | Zero coupon | 0% | EUR | 2053-06-22 | non su borsa retail |
| Belgique/3.94 EMTN 20530710 Sr Gtd | BE6254706490 | Tasso fisso | 3.94% | EUR | 2053-07-10 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| Belgique/3.5 EMTN 20530729 Sr Gtd | BE6254422569 | Tasso fisso | 3.5% | EUR | 2053-07-29 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| Belgique/3.52 EMTN 20530729 Sr Gtd | BE6254423575 | Tasso fisso | 3.52% | EUR | 2053-07-29 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| BELGIQUE/3.3 BD 20540622 SR UISS | BE0000358672 | Tasso fisso | 3.3% | EUR | 2054-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20540622 Sr | BE0008541055 | Zero coupon | 0% | EUR | 2054-06-22 | non su borsa retail |
| BELGIQUE 10/4.875 MTN 20550610 144A | BE6350898175 | Tasso fisso | 4.875% | USD | 2055-06-10 | Borsa del Lussemburgo |
| BELGIQUE 10/4.875 MTN 20550610 REGS | BE6350897169 | Tasso fisso | 4.875% | USD | 2055-06-10 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +1 |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20550622 Sr | BE0008542061 | Zero coupon | 0% | EUR | 2055-06-22 | non su borsa retail |
| BELGIQUE/3.5 BD 20550622 SR UNSEC | BE0000361700 | Tasso fisso | 3.5% | EUR | 2055-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| BELGIQUE/4.35 BD 20560622 SR UISS | BE0000367764 | Tasso fisso | 4.35% | EUR | 2056-06-22 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +6 |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20560622 Sr | BE0008543077 | Zero coupon | 0% | EUR | 2056-06-22 | non su borsa retail |
| Belgique/0 STRIPS-IO 20570622 Sr | BE0008544083 | Zero coupon | 0% | EUR | 2057-06-22 | non su borsa retail |
