| ISIN | XS2396123775 |
| Emittente | National Treasury Management Agency (Ireland) |
| Tipo di cedola | Tasso fisso |
| Cedola annua | 1,25% |
| Scadenza | 08 ottobre 2121 |
| Valuta | EUR |
| Taglio minimo | 100.000 EUR |
| Importo emesso | 100.000.000 EUR |
| Inizio negoziazione | 05 ottobre 2021 |
| Borse di quotazione | Euronext Dublin |
Per le persone fisiche residenti in Italia, gli interessi dei titoli di Stato di paesi in white list sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,5%. Aliquota indicativa: non è una consulenza fiscale.
Dati oggettivi dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana e sottoposti a verifica incrociata automatica. Questa pagina non riporta prezzi di mercato e non è una raccomandazione di investimento.