| ISIN | XS2306607784 |
| Emittente | National Treasury Management Agency (Ireland) |
| Tipo di cedola | Tasso fisso |
| Cedola annua | 0,995% |
| Scadenza | 24 febbraio 2121 |
| Valuta | EUR |
| Taglio minimo | 100.000 EUR |
| Importo emesso | 131.000.000 EUR |
| Inizio negoziazione | 24 febbraio 2021 |
| Borse di quotazione | Börse Frankfurt · Euronext Dublin |
Per le persone fisiche residenti in Italia, gli interessi dei titoli di Stato di paesi in white list sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,5%. Aliquota indicativa: non è una consulenza fiscale.
Dati oggettivi dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana e sottoposti a verifica incrociata automatica. Questa pagina non riporta prezzi di mercato e non è una raccomandazione di investimento.