| ISIN | ROV4S3LM2JJ9 |
| Emittente | Ministerul Finanțelor (Romania) |
| Tipo di cedola | Tasso fisso |
| Cedola annua | 7,6% |
| Scadenza | 24 aprile 2028 |
| Valuta | RON |
| Taglio minimo | 100 RON |
| Importo emesso | 142.491.300 RON |
| Inizio negoziazione | 27 aprile 2026 |
| Borse di quotazione | Borsa di Bucarest |
Per le persone fisiche residenti in Italia, gli interessi dei titoli di Stato di paesi in white list sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,5%. Aliquota indicativa: non è una consulenza fiscale.
Dati oggettivi dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana e sottoposti a verifica incrociata automatica. Questa pagina non riporta prezzi di mercato e non è una raccomandazione di investimento.