| ISIN | ROT3PPVD93X0 |
| Emittente | Ministerul Finanțelor (Romania) |
| Tipo di cedola | Tasso fisso |
| Cedola annua | 4,25% |
| Scadenza | 24 aprile 2029 |
| Valuta | EUR |
| Taglio minimo | 100 EUR |
| Importo emesso | 50.051.400 EUR |
| Inizio negoziazione | 27 aprile 2026 |
| Borse di quotazione | Borsa di Bucarest |
Per le persone fisiche residenti in Italia, gli interessi dei titoli di Stato di paesi in white list sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,5%. Aliquota indicativa: non è una consulenza fiscale.
Dati oggettivi dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana e sottoposti a verifica incrociata automatica. Questa pagina non riporta prezzi di mercato e non è una raccomandazione di investimento.