| ISIN | RO4KELYFLVK4 |
| Emittente | Ministerul Finanțelor (Romania) |
| Tipo di cedola | Tasso fisso |
| Cedola annua | 4,75% |
| Scadenza | 11 ottobre 2034 |
| Valuta | RON |
| Taglio minimo | 5000 RON |
| Rango | Senior |
| Importo emesso | 13.483.960.000 RON |
| Inizio negoziazione | 17 ottobre 2019 |
| Borse di quotazione | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
Per le persone fisiche residenti in Italia, gli interessi dei titoli di Stato di paesi in white list sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,5%. Aliquota indicativa: non è una consulenza fiscale.
Dati oggettivi dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana e sottoposti a verifica incrociata automatica. Questa pagina non riporta prezzi di mercato e non è una raccomandazione di investimento.