| ISIN | DK0009924458 |
| Emittente | Ministry of Finance (Kingdom of Denmark) |
| Tipo di cedola | Tasso fisso |
| Cedola annua | 0,1% |
| Scadenza | 15 novembre 2034 |
| Valuta | DKK |
| Taglio minimo | 0,01 DKK |
| Importo emesso | 19.490.000.000 DKK |
| Inizio negoziazione | 14 settembre 2022 |
| Borse di quotazione | Nasdaq Copenhagen |
Per le persone fisiche residenti in Italia, gli interessi dei titoli di Stato di paesi in white list sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,5%. Aliquota indicativa: non è una consulenza fiscale.
Dati oggettivi dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana e sottoposti a verifica incrociata automatica. Questa pagina non riporta prezzi di mercato e non è una raccomandazione di investimento.