Elenco completo e sempre aggiornato delle obbligazioni emesse da banche multilaterali di sviluppo e meccanismi europei di stabilità — la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), la Banca Mondiale, la BERS e altre. Sono emittenti “sovranazionali”: non un singolo Stato, ma organismi partecipati da più Paesi. Per ogni titolo trovi ISIN, tipo di cedola, valuta, scadenza e borsa di quotazione. Dati dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana.
| Titolo | Emittente | ISIN | Tipo | Cedola | Valuta | Scadenza ↑ | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRD & DEV/0.875 BD - GREEN BD | IBRD | US459058JX27 | Tasso fisso | 0.875% | USD | 2026-07-15 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| UNKNOWN | IADB | US458182BY74 | Altro | — | USD | 2026-08-01 | non su borsa retail |
| ASIAN DEV BK/1.75 GTD SUB NT SUB | ADB | US045167DR18 | Tasso fisso | 1.75% | USD | 2026-08-14 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| EFSF/2.75 MTN 20260817 | EFSF | EU000A2SCAF5 | Tasso fisso | 2.75% | EUR | 2026-08-17 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +5 |
| IBRD & DEV/4 BD 20260827 UNSEC | IBRD | US459058LK77 | Tasso fisso | 4% | USD | 2026-08-27 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| ASIAN INFRASTRU/4.875 NT 20260914 S | AIIB | US04522KAK25 | Tasso fisso | 4.875% | USD | 2026-09-14 | Borsa Italiana |
| ESM/4.75 MTN 20260914 144A | MES | US29881WAF95 | Altro | — | USD | 2026-09-14 | Borsa del Lussemburgo |
| CORP ANDINA FOM/0.51 BD 20260916 SR | CAF | CH0315955937 | Tasso fisso | 0.51% | CHF | 2026-09-16 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| COUNCIL EUROPE /0.875 NT 20260922 U | CEB | US222213AY60 | Tasso fisso | 0.875% | USD | 2026-09-22 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +2 |
| IBRD & DEV/VAR RATE NT UNSEC | IBRD | US459058KK86 | Tasso variabile | — | USD | 2026-09-23 | Borsa del Lussemburgo |
| INTERNATIONAL F/0.75 CAP NT UNSEC | IFC | US45950KCX63 | Tasso fisso | 0.75% | USD | 2026-10-08 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| EURO INVT BK/0.75 SR NT 20261026 | BEI | US298785JP29 | Tasso fisso | 0.75% | USD | 2026-10-26 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| IBRD & DEV/1.875 GTD SUB NT SU | IBRD | US459058FT50 | Tasso fisso | 1.875% | USD | 2026-10-27 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| EUROPEAN INV.BK/ZERO B 20261105 SUP | BEI | DE0001345908 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-05 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +5 |
| EUROP.INVEST.BK/ZERO CPN BD REGS | BEI | XS0070553820 | Zero coupon | 0% | USD | 2026-11-06 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +3 |
| UNKNOWN | AfDB | US00828EEJ47 | Altro | — | USD | 2026-12-15 | non su borsa retail |
| UNKNOWN | IBRD | XS2730785503 | Altro | — | USD | 2026-12-23 | non su borsa retail |
| ASIAN DEV BK/4.125 NT 20270112 U | ADB | US045167GA55 | Tasso fisso | 4.125% | USD | 2027-01-12 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| ASIAN DEV BK/2.625 GTD SUB NT SU | ADB | US045167DU47 | Tasso fisso | 2.625% | USD | 2027-01-12 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| IBRD & DEV/VAR RATE NT 20270112 UNS | IBRD | US459058KN26 | Tasso variabile | — | USD | 2027-01-12 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +1 |
| INTERNATIONAL F/4.375 CAP NT UNSEC | IFC | US45950KDF49 | Tasso fisso | 4.375% | USD | 2027-01-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +3 |
| ASIAN DEV BK/1.5 SR NT 20270120 | ADB | US045167FH18 | Tasso fisso | 1.5% | USD | 2027-01-20 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| CORPORACION AND/2.25 NT 20270208 SR | CAF | US219868CF16 | Tasso fisso | 2.25% | USD | 2027-02-08 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt |
| OPEC FD FOR INT/4.625 NT 20270208 U | OPEC Fund | US683483AB71 | Altro | — | USD | 2027-02-08 | non su borsa retail |
| IBRD & DEV/0.85 NT 20270210 UNSEC | IBRD | US459058JT15 | Tasso fisso | 0.85% | USD | 2027-02-10 | non su borsa retail |
| INTERNATIONAL B/VAR MTN 20270223 | IBRD | US459058LD35 | Tasso variabile | — | USD | 2027-02-23 | Borsa del Lussemburgo |
| BEI/1.375 BD 20270315 | BEI | US298785JQ02 | Tasso fisso | 1.375% | USD | 2027-03-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| BEI/4.375 NT 20270319 | BEI | US298785KB14 | Tasso fisso | 4.375% | USD | 2027-03-19 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| UNKNOWN | IBRD | XS2809161024 | Altro | — | USD | 2027-04-26 | non su borsa retail |
| CORPORACION AND/6 NT 20270426 UNSEC | CAF | US219868CH71 | Tasso fisso | 6% | USD | 2027-04-26 | non su borsa retail |
| EUROFIMA BASEL/0.125 BD 20270428 SR | EUROFIMA | CH0538763548 | Tasso fisso | 0.125% | CHF | 2027-04-28 | Börse Frankfurt |
| EURO INVT BK/2.375 SR SUB NT SR | BEI | US298785HM16 | Tasso fisso | 2.375% | USD | 2027-05-24 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| COUNCIL EUROPE /4.625 BD 20270611 S | CEB | US222213BF62 | Tasso fisso | 4.625% | USD | 2027-06-11 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| IBRD & DEV/3.125 SR NT SR UNSE | IBRD | US459058KJ14 | Tasso fisso | 3.125% | USD | 2027-06-15 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| IBRD & DEV/VAR RATE BD 20270615 UNS | IBRD | US459058LH49 | Tasso variabile | — | USD | 2027-06-15 | Borsa del Lussemburgo |
| IBRD & DEV/VAR RATE NT 20270709 UNS | IBRD | US459058LV33 | Tasso variabile | — | USD | 2027-07-09 | Borsa del Lussemburgo |
| BANQUE OUEST AF/NT 2024 UNSEC 144A | BOAD | US06675QAB95 | Tasso fisso | 5% | USD | 2027-07-27 | Borsa del Lussemburgo |
| BANQUE OUEST AF/5EUR NT 20270727 RE | BOAD | XS1650033571 | Tasso fisso | 5% | USD | 2027-07-27 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +1 |
| INTERNATIONAL F/VAR RATE NT UNSEC | IFC | US45950KDM99 | Tasso variabile | — | USD | 2027-07-30 | non su borsa retail |
| ASIAN DEV BK/2.375 SR SUB NT SR | ADB | US045167EC30 | Tasso fisso | 2.375% | USD | 2027-08-10 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| ASIAN DEV BK/6.22 DEB 20270815 S | ADB | US045167AU73 | Tasso fisso | 6.22% | USD | 2027-08-15 | non su borsa retail |
| ASIAN INFRA INV/VAR MTN 20270816 | AIIB | US04522KAG13 | Tasso variabile | — | USD | 2027-08-16 | Borsa del Lussemburgo |
| IBRD-WORLD BANK/VAR MTN 20270819 | IBRD | US459058JF11 | Tasso variabile | — | USD | 2027-08-19 | Borsa del Lussemburgo |
| ASIAN DEV BK/3.125 BD 20270820 S | ADB | US045167FP34 | Tasso fisso | 3.125% | USD | 2027-08-20 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +2 |
| ASIAN INFRASTRU/3.75 NT 20270914 UN | AIIB | US04522KAH95 | Tasso fisso | 3.75% | USD | 2027-09-14 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| NORDIC INVT BK/VAR RATE SR NT 20271 | NIB | US65562YAL20 | Tasso variabile | — | USD | 2027-10-04 | non su borsa retail |
| BEI/3.375 BD 20271015 SR UNSEC | BEI | CH0033596476 | Tasso fisso | 3.375% | CHF | 2027-10-15 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| EURO INVT BK/0.625 NT 20271021 | BEI | US298785JJ68 | Tasso fisso | 0.625% | USD | 2027-10-21 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| IBRD & DEV/VAR RATE NT 20271029 UNS | IBRD | US459058LZ47 | Tasso variabile | — | USD | 2027-10-29 | Borsa del Lussemburgo |
| ASIAN DEV BK/2.5 BD 20271102 UNS | ADB | US045167EE95 | Tasso fisso | 2.5% | USD | 2027-11-02 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| CaribbeanDevBk/4.375 BD 20271109 | CDB | US141844AF70 | Tasso fisso | 4.375% | USD | 2027-11-09 | Borsa del Lussemburgo |
| CaribbeanDevBk/4.375 BD 20271109 | CDB | USP2111SAF04 | Tasso fisso | 4.375% | USD | 2027-11-09 | Borsa del Lussemburgo |
| BEI /3.25 NT 20271115 | BEI | US298785JT41 | Tasso fisso | 3.25% | USD | 2027-11-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| INTERNATIONAL B/VAR MTN 20271118 | IBRD | US459058LP64 | Tasso variabile | — | USD | 2027-11-18 | Borsa del Lussemburgo |
| EUROP.INVEST.BK/VAR BD PERP | BEI | LU2944809198 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-11-19 | non su borsa retail |
| IBRD & DEV/2.5 SR SUB NT SR SR | IBRD | US459058GE72 | Tasso fisso | 2.5% | USD | 2027-11-22 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| IBRD & DEV/0.75 NT 20271124 SR | IBRD | US459058JN45 | Tasso fisso | 0.75% | USD | 2027-11-24 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| CORPORACION AND/4.125 NT 20280107 U | CAF | US219868CK01 | Tasso fisso | 4.125% | USD | 2028-01-07 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| ASIAN DEV BK/4.375 NT 20280114 U | ADB | US045167GJ64 | Tasso fisso | 4.375% | USD | 2028-01-14 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| ASIAN INFRASTRU/4 NT 20280118 UNSEC | AIIB | US04522KAJ51 | Tasso fisso | 4% | USD | 2028-01-18 | Börse Frankfurt · Börse München |
| ASIAN DEV BK/2.75 SR SUB NT SR S | ADB | US045167EG44 | Tasso fisso | 2.75% | USD | 2028-01-19 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| INTERNATIONAL F/4.5 BD 20280121 UNS | IFC | US45950KDK34 | Tasso fisso | 4.5% | USD | 2028-01-21 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| CNCL.EU DEV.BK/3.625 BD 20280126 | CEB | US222213BB58 | Tasso fisso | 3.625% | USD | 2028-01-26 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| EUROP.INVEST.BK/5.625 BD 20280215 | BEI | XS0093667334 | Tasso fisso | 5.625% | EUR | 2028-02-15 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +3 |
| EURO BK FOR REC/VAR RATE SR NT SR S | BERS | US29875BAK26 | Tasso variabile | — | USD | 2028-02-20 | non su borsa retail |
| BEI/1.375 BD 20280221 SR UNSEC | BEI | CH0204975426 | Tasso fisso | 1.375% | CHF | 2028-02-21 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| IBRD & DEV COLT/ZERO CP BD 20280301 | IBRD | US459051FX10 | Zero coupon | 0% | USD | 2028-03-01 | non su borsa retail |
| NIB/4.375 BD 20280314 | NIB | US65562QBW42 | Tasso fisso | 4.375% | USD | 2028-03-14 | Borsa del Lussemburgo |
| EURO INVT BK/3.875 BD 20280315 S | BEI | US298785JU14 | Tasso fisso | 3.875% | USD | 2028-03-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| INTERNATIONAL B/VAR MTN 20280331 | IBRD | US459058KR30 | Tasso variabile | — | USD | 2028-03-31 | Borsa del Lussemburgo |
| IBRD & DEV/1.375 BD - GREEN BD | IBRD | US459058JW44 | Tasso fisso | 1.375% | USD | 2028-04-20 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| ASIAN DEV BK/3.75 NT 20280425 SR | ADB | US045167FW84 | Tasso fisso | 3.75% | USD | 2028-04-25 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| IBRD & DEV/BD 20280505 UNSEC | IBRD | US459058LT86 | Tasso fisso | 3.625% | USD | 2028-05-05 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| COUNCIL EUROPE /3.625 BD 20280508 S | CEB | US222213BH29 | Tasso fisso | 3.625% | GBP | 2028-05-08 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +2 |
| UNKNOWN | IBRD | US459058LG65 | Altro | — | USD | 2028-05-15 | Borsa del Lussemburgo |
| ASIAN DEV BK/1.375 NT 20280609 S | ADB | US045167FF51 | Tasso fisso | 1.25% | USD | 2028-06-09 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| EUROPEAN INV.BK/3.875 BD 20280615 | BEI | US298785KJ40 | Tasso fisso | 3.875% | USD | 2028-06-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| ASIAN DEV BK/5.82 BD 20280616 UN | ADB | US045167AW30 | Tasso fisso | 5.82% | USD | 2028-06-16 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| AFDB 4.7 06/16/28 GDIF | AfDB | US00828EEV74 | Altro | — | USD | 2028-06-16 | non su borsa retail |
| NORDIC INVEST B/1.5 BD 20280629 SR | NIB | CH1244321803 | Tasso fisso | 1.5% | CHF | 2028-06-29 | non su borsa retail |
| CORPORACION AND/4.125 NT 20280630 U | CAF | US219868CN40 | Tasso fisso | 4.125% | USD | 2028-06-30 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BQUE AFRICAINE/1.6025 BD 20280705 | AfDB | CH1276531253 | Tasso fisso | 1.6025% | CHF | 2028-07-05 | Börse Stuttgart |
| CARRIBEAN DEV B/0.297 BD 20280707 | CDB | CH0326371470 | Tasso fisso | 0.297% | CHF | 2028-07-07 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| IBRD & DEV/3.5 BD 20280712 UNS | IBRD | US459058KT95 | Tasso fisso | 3.5% | USD | 2028-07-12 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| INTERNATIONAL F/4.5 GTD NT 20280713 | IFC | US45950KDD90 | Tasso fisso | 4.5% | USD | 2028-07-13 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| IBRD & DEV/4.625 BD - GREEN BD | IBRD | US459058KW25 | Tasso fisso | 4.625% | USD | 2028-08-01 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| ASIAN DEV BK/4.5 SR NT 20280825 | ADB | US045167FZ16 | Tasso fisso | 4.5% | USD | 2028-08-25 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| INTERNATIONAL F/VAR RATE CAP NT UNS | IFC | US45950KDJ60 | Tasso variabile | — | USD | 2028-08-28 | Börse Frankfurt |
| CORP ANDINA FOM/2.08 BD 20280831 SR | CAF | CH1210198128 | Tasso fisso | 2.08% | CHF | 2028-08-31 | non su borsa retail |
| IBRD & DEV/1.125 BD - GREEN BD | IBRD | US459058JZ74 | Tasso fisso | 1.125% | USD | 2028-09-13 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| ASIAN INFRASTRU/3.62 NT 20280915 GT | AIIB | US04522KAR77 | Tasso fisso | 3.625% | USD | 2028-09-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| ASIAN DEV BK/3.125 SR NT SR GOVE | ADB | US045167EJ82 | Tasso fisso | 3.125% | USD | 2028-09-26 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| ASIAN DEV BK/6.375 DEB 20281001 | ADB | US045167AZ60 | Tasso fisso | 6.375% | USD | 2028-10-01 | non su borsa retail |
| INTER-AMERICAN /VAR RATE NT 2028100 | IADB | US45828RAA32 | Tasso variabile | — | USD | 2028-10-05 | Börse Frankfurt |
| EUROPEAN INV.BK/4.5 BD 20281016 | BEI | US298785JY36 | Tasso fisso | 4.5% | USD | 2028-10-16 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| IBRD & DEV/VAR RATE NT UNSEC | IBRD | US459058KD44 | Tasso variabile | — | USD | 2028-11-22 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo |
| EUROP.INVEST.BK/6 BD 20281207 | BEI | XS0085727559 | Tasso fisso | 6% | GBP | 2028-12-07 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +3 |
| EUROP.INVEST.BK/ZERO CPN BD | BEI | XS0094675641 | Zero coupon | 0% | GBP | 2028-12-07 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| ASIAN INFRASTRU/4.125 NT 20290118 U | AIIB | US04522KAL08 | Tasso fisso | 4.125% | USD | 2029-01-18 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| INTERNATIONAL F/3.5 NT 20290122 UNS | IFC | US45950KDQ04 | Tasso fisso | 3.5% | USD | 2029-01-22 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| EIB/TV OBB OI 20290122 | BEI | IT0006526609 | Tasso variabile | — | EUR | 2029-01-22 | Borsa Italiana |
| IBRD & DEV/VAR RATE NT UNSEC | IBRD | US459058KH57 | Tasso variabile | — | USD | 2029-01-24 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +2 |
| CORPORACION AND/5 NT 20290124 SR | CAF | US219868CJ38 | Tasso fisso | 5% | USD | 2029-01-24 | non su borsa retail |
| COUNCIL EUROPE /3.875 NT 20290124 U | CEB | US222213BE97 | Tasso fisso | 4.125% | USD | 2029-01-24 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| UNKNOWN | AfDB | US00828EFA29 | Altro | — | USD | 2029-02-08 | non su borsa retail |
| BEI/4 BD 20290215 | BEI | US298785JZ01 | Tasso fisso | 4% | USD | 2029-02-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| EIB/TS OB OI 20290226 | BEI | IT0006527300 | Tasso variabile | — | EUR | 2029-02-26 | Borsa Italiana |
| ASIAN DEV BK/4.375 NT 20290306 U | ADB | US045167GD94 | Tasso fisso | 4.375% | USD | 2029-03-06 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| BEI/1.75 BD 20290315 | BEI | US298785JR84 | Tasso fisso | 1.75% | USD | 2029-03-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| ASIAN DEV BK/1.875 NT 20290315 S | ADB | US045167FL20 | Tasso fisso | 1.875% | USD | 2029-03-15 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| BEI/ MTN 20290408 | BEI | EU000A3K4EF1 | Altro | — | EUR | 2029-04-08 | Borsa del Lussemburgo |
| EUROPEAN INVT B/3.75 BD 20290515 SR | BEI | US298785KR65 | Tasso fisso | 3.75% | USD | 2029-05-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| COUNCIL EUROPE /BD - GREEN BD SOCIA | CEB | US222213BL31 | Tasso fisso | 4% | USD | 2029-05-21 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| BEI/4.75 BD 20290615 | BEI | US298785KC96 | Tasso fisso | 4.75% | USD | 2029-06-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| ADB/VAR MTN 20290617 | ADB | US04517PCA84 | Tasso variabile | — | USD | 2029-06-17 | Borsa del Lussemburgo |
| INTERNATIONAL F/4.25 CAP NT UNSEC | IFC | US45950KDH05 | Tasso fisso | 4.25% | USD | 2029-07-02 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| IBRD & DEV COLT/ZERO CP BD 20290715 | IBRD | US45905ADE55 | Zero coupon | 0% | USD | 2029-07-15 | non su borsa retail |
| EUROPEAN INV.BK/VAR 20290814 | BEI | US298785KD79 | Tasso variabile | — | USD | 2029-08-14 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +2 |
| ASIAN DEV BK/3.75 NT 20290828 UN | ADB | US045167GH09 | Tasso fisso | 3.625% | USD | 2029-08-28 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| INTERNATIONAL F/VAR RATE NT UNSEC | IFC | US45950KDL17 | Tasso variabile | — | USD | 2029-08-28 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| CORPORACION AND/VAR RATE NT UNSEC R | CAF | USP31890AM13 | Tasso variabile | — | USD | 2029-09-19 | non su borsa retail |
| CORPORACION AND/VAR RATE NT UNSEC 1 | CAF | US219868CR53 | Tasso variabile | — | USD | 2029-09-19 | non su borsa retail |
| ASIAN DEV BK/NT 20290919 SR | ADB | US045167EP43 | Tasso fisso | 1.75% | USD | 2029-09-19 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| IBRD & DEV/3.625 NT 20290921 U | IBRD | US459058KL69 | Tasso fisso | 3.625% | USD | 2029-09-21 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| EURO INVT BK/1.375 NT 20291009 SR | BEI | US298785JA59 | Tasso fisso | 1.625% | USD | 2029-10-09 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| IBRD & DEV/3.875 BD 20291016 U | IBRD | US459058LN17 | Tasso fisso | 3.875% | USD | 2029-10-16 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| IBRD & DEV/1.75 NT 20291023 SR | IBRD | US459058HJ50 | Tasso fisso | 1.75% | USD | 2029-10-23 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| IBRD & DEV COLT/ZERO CP BD 20291101 | IBRD | US45905AJA79 | Zero coupon | 0% | USD | 2029-11-01 | non su borsa retail |
| EUROPEAN INV.BK/3.75 NT 20291115 | BEI | US298785KF28 | Tasso fisso | 3.75% | USD | 2029-11-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| EUROP.INVEST.BK/VAR BD 20291121 | BEI | LU2945017973 | Tasso variabile | — | EUR | 2029-11-22 | non su borsa retail |
| IBRD & DEV COLT/8.5 BD 20291130 INT | IBRD | US45905AJJ88 | Tasso fisso | 8.5% | USD | 2029-11-30 | non su borsa retail |
| COUNCIL EUROPE /4.5 NT 20300115 UNS | CEB | US222213BG46 | Tasso fisso | 4.5% | USD | 2030-01-15 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +2 |
| ASIAN INFRASTRU/4.5 NT 20300116 SUP | AIIB | US04522KAP12 | Tasso fisso | 4.5% | USD | 2030-01-16 | Börse München |
| CORPORACION AND/5 NT 20300622 SR | CAF | US219868CL83 | Tasso fisso | 5% | USD | 2030-01-22 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| ASIAN DEV BK/1.875 NT 20300124 S | ADB | US045167ER09 | Tasso fisso | 1.875% | USD | 2030-01-24 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| INTERNATIONAL B/4.42 MTN 20300131 | IBRD | US45906M5Z05 | Tasso fisso | 4.42% | USD | 2030-01-31 | Borsa del Lussemburgo |
| EUROFIMA BASEL/2.875 BD 20300204 SR | EUROFIMA | CH0020469075 | Tasso fisso | 2.875% | CHF | 2030-02-04 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| COUNCIL EUROPE /VAR RATE NT 2030021 | CEB | US222213BK57 | Tasso variabile | — | USD | 2030-02-11 | Borsa del Lussemburgo |
| ASIAN DEVELOP B/2.75 BD 20300212 SR | ADB | CH0109156262 | Tasso fisso | 2.75% | CHF | 2030-02-12 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| IBRD & DEV/3.875 BD - GREEN BD | IBRD | US459058KQ56 | Tasso fisso | 3.875% | USD | 2030-02-14 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| CORP ANDINA FOM/2.4275 BD 20300215 | CAF | CH1243933590 | Tasso fisso | 2.4275% | CHF | 2030-02-15 | non su borsa retail |
| EUROPEAN INV.BK/4.5 BD 20300314 | BEI | US298785KG01 | Tasso fisso | 4.5% | USD | 2030-03-14 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| IBRD & DEV/4.125 BD 20300320 U | IBRD | US459058LR21 | Tasso fisso | 4.125% | USD | 2030-03-20 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| BEI/2.625 BD 20300423 SR UNSEC | BEI | CH0112120503 | Tasso fisso | 2.625% | CHF | 2030-04-23 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| IBRD & DEV/NT 20300514 UNSEC | IBRD | US459058JC89 | Tasso fisso | 0.875% | USD | 2030-05-14 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| EURO INVT BK/VAR RATE SR NT 2030051 | BEI | US298785JE71 | Tasso fisso | 0.875% | USD | 2030-05-17 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| ASIAN DEV BK/4.125 NT 20300530 U | ADB | US045167GL11 | Tasso fisso | 4.125% | USD | 2030-05-30 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| EUROPEAN INV.BK/3.625 NT 20300715 | BEI | US298785JW79 | Tasso fisso | 3.625% | USD | 2030-07-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| UNKNOWN | BERS | US29875BAM81 | Tasso variabile | — | USD | 2030-07-22 | non su borsa retail |
| EUROPEAN INV.BK/VAR 20300722 | BEI | XS0132108704 | Tasso variabile | — | GBP | 2030-07-22 | Borsa del Lussemburgo |
| IBRD & DEV/4 BD 20300725 UNSEC | IBRD | US459058KU68 | Tasso fisso | 4% | USD | 2030-07-25 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| IBRD & DEV/0.75 NT 20300826 SR | IBRD | US459058JG93 | Tasso fisso | 0.75% | USD | 2030-08-26 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| INTERNATIONAL F/0.75 CAP NT UNSEC | IFC | US45950KCU25 | Tasso fisso | 0.75% | USD | 2030-08-27 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| ASIAN DEV BK/3.875 NT 20300828 UNSE | ADB | US045167GM93 | Tasso fisso | 3.75% | USD | 2030-08-28 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| EUROPEAN STABIL/3.75 NT 20300904 UN | MES | US29881WAG78 | Altro | — | USD | 2030-09-04 | Borsa del Lussemburgo |
| UNKNOWN | IBRD | US45905APM44 | Altro | — | USD | 2030-09-17 | non su borsa retail |
| EURO INVT BK/0.75 SR NT 20300923 | BEI | US298785JH03 | Tasso fisso | 0.75% | USD | 2030-09-23 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| INTERNATIONAL B/VAR MTN 20301004 | IBRD | US459058KX08 | Tasso variabile | — | USD | 2030-10-04 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +2 |
| ASIAN DEV BK/0.75 SR NT 20301008 | ADB | US045167EY59 | Tasso fisso | 0.75% | USD | 2030-10-08 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| EUROPEAN INVT B/VAR RATE BD 2025101 | BEI | US298785KM78 | Tasso variabile | — | USD | 2030-10-15 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| INTERNATIONAL F/NT 20301022 UNSEC | IFC | US45950KDN72 | Tasso fisso | 4.60509% | USD | 2030-10-22 | non su borsa retail |
| IBRD & DEV/3.5 BD 20301028 UNSEC | IBRD | US459058LY71 | Tasso fisso | 3.5% | USD | 2030-10-28 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| UNKNOWN | IBRD | USU4586CVN10 | Altro | — | USD | 2030-10-28 | non su borsa retail |
| IBRD & DEV COLT/ZERO CP BD 20301031 | IBRD | US45905AQD36 | Zero coupon | 0% | USD | 2030-10-31 | non su borsa retail |
| CNTRL.AMER(CABE/VAR MTN 20301112 | CABEI | XS3226699505 | Tasso variabile | — | USD | 2030-11-12 | Borsa del Lussemburgo |
| CARRIBEAN DEV B/0.59 BD 20301119 SR | CDB | CH1485827385 | Tasso fisso | 0.59% | CHF | 2030-11-19 | Börse Stuttgart |
| IBRD & DEV/4 BD 20310110 UNSEC | IBRD | US459058LA95 | Tasso fisso | 4% | USD | 2031-01-10 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
