Elenco completo e sempre aggiornato delle obbligazioni Société Générale in circolazione: per ogni titolo trovi ISIN, tipo di cedola, valuta, scadenza e borsa di quotazione. Société Générale è un emittente del settore banche con sede in Francia; le emissioni possono far capo alla capogruppo o a sue società di finanziamento. Dati dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana. Questa pagina non riporta prezzi di mercato.
| Titolo | ISIN | Tipo | Cedola | Valuta | Scadenza ↑ | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE GENERAL/SUB NT 2026 SUB SUB | US83368JKF65 | Tasso fisso | 4.25% | USD | 2026-08-19 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/SUB NT 2026 SUB SUB | USF43628C650 | Tasso fisso | 4.25% | USD | 2026-08-19 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +1 |
| SOCIETE GENERAL/12.3 MTN 20261002 | FR001400KR92 | Tasso fisso | 12.3% | EUR | 2026-10-02 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/12.525 MTN 20261026 | FR001400LAG3 | Tasso fisso | 12.525% | EUR | 2026-10-26 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRAL/0 Bd 20251201 Sr | FR001400MDG5 | Tasso fisso | 4.015% | EUR | 2026-11-30 | non su borsa retail |
| SOCIETE GENERAL/6 MTN 20270111 | FRSG000303E7 | Altro | — | EUR | 2027-01-11 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/4.125 BD 20270602 | FR001400IDW0 | Tasso fisso | 4.125% | EUR | 2027-06-02 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| SOCIETE GENERAL/8 MTN 20270628 | XS3085272717 | Tasso fisso | 8% | USD | 2027-06-28 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/0.25 BD 20270708 | FR0014004GE5 | Tasso fisso | 0.25% | EUR | 2027-07-08 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +5 |
| SOCIETE GENERAL/8 GTD SUB NT SUB UN | US83367TAN90 | Tasso fisso | 0% | USD | 2027-09-28 | non su borsa retail |
| SOCIETE GENERAL/ MTN 20271007 | XS2347892015 | Altro | — | EUR | 2027-10-07 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/0.0 BD 20271202 SR | FR0014006XA3 | Tasso fisso | 0.625% | EUR | 2027-12-02 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| SOCIETE GENERAL/VAR BD 20271207 SR | FR0014001J59 | Tasso variabile | — | GBP | 2027-12-07 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| SOCGEN 1.375 28 | FR0013320033 | Tasso fisso | 0% | EUR | 2028-02-23 | non su borsa retail |
| SOCIETE GENERAL/3.02 MTN 20280302 | FR001400FXY0 | Tasso fisso | 3.02% | EUR | 2028-03-02 | Borsa del Lussemburgo |
| SG ISSUER/3.1 MTN 20280329 | FR001400FVN7 | Tasso fisso | 3.1% | EUR | 2028-03-29 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/20 MTN 20280502 | FR001400H1H9 | Tasso fisso | 20% | EUR | 2028-05-02 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/21.25 MTN 20280821 | FR001400JWT4 | Tasso fisso | 21.25% | EUR | 2028-08-21 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/21.75 MTN 20281020 | FR001400KJQ5 | Tasso fisso | 21.75% | EUR | 2028-10-20 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/13.75 MTN 20290620 | FR001400QR96 | Tasso fisso | 13.75% | EUR | 2029-06-20 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/4 MTN 20290720 | FR001400JAG7 | Tasso fisso | 4% | EUR | 2029-07-20 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/25 MTN 20290723 | FRSG000308Z1 | Tasso fisso | 25% | USD | 2029-07-23 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/25 MTN 20290907 | FRSG000309G9 | Tasso fisso | 25% | USD | 2029-09-07 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/4.75 BD 20290928 SR | FR001400KZQ1 | Tasso fisso | — | EUR | 2029-09-28 | Börse Düsseldorf · Börse Hamburg +3 |
| SOCIETE GENERAL/2.6825 BD 20291019 | CH1298957064 | Tasso fisso | 2.6825% | CHF | 2029-10-19 | non su borsa retail |
| SOCIETE GENERAL/12 MTN 20291220 | XS2928341010 | Tasso fisso | 12% | EUR | 2029-12-20 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/13 MTN 20300214 | XS2970888660 | Tasso fisso | 13% | EUR | 2030-02-14 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/14.75 MTN 20300410 | FRSG00030CL0 | Tasso fisso | 14.75% | EUR | 2030-04-10 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/3.375 BD 20300514 | FR001400ZKO6 | Tasso fisso | — | EUR | 2030-05-14 | Börse München · Börse Stuttgart +1 |
| SOCIETE GENERAL/14.75 MTN 20300606 | FRSG00030CV9 | Tasso fisso | 14.75% | EUR | 2030-06-06 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRAL/2.9 MTN 20310228 | XS2928372247 | Altro | — | EUR | 2031-02-28 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/36.8 MTN 20310605 | FR001400I004 | Tasso fisso | 36.8% | EUR | 2031-06-05 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/ZERO CPN BD | FR0014001U39 | Zero coupon | 0% | CHF | 2031-07-04 | non su borsa retail |
| SOCIETE GENERAL/38.4 MTN 20310707 | FR001400IF09 | Tasso fisso | 38.4% | EUR | 2031-07-07 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/DBT 20310717 | FR0013525136 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-07-17 | Börse Frankfurt |
| SOCIETE GENERAL/37.2 MTN 20310731 | FR001400IQR2 | Tasso fisso | 37.2% | EUR | 2031-07-31 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/39.6 MTN 20310804 | FR001400J8L4 | Tasso fisso | 39.6% | EUR | 2031-08-04 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/40.4 MTN 20311020 | FR001400KJN2 | Tasso fisso | 40.4% | EUR | 2031-10-20 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/38 MTN 20311027 | FR001400LDI3 | Tasso fisso | 38% | EUR | 2031-10-27 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/ MTN 20311102 | FR001400LNW3 | Altro | — | EUR | 2031-11-02 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/34.4 MTN 20311130 | FR001400KI85 | Tasso fisso | 34.4% | EUR | 2031-11-30 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/46 MTN 20321214 | FR001400E9W4 | Tasso fisso | 46% | EUR | 2032-12-14 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRAL/30.4 MTN 20330425 | FRSG00030D64 | Tasso fisso | 30.4% | EUR | 2033-04-25 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/4.2 MTN 20330531 | FR001400GDH5 | Tasso fisso | 4.2% | EUR | 2033-05-31 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/5.625 BD 20330602 | FR001400IDY6 | Tasso fisso | 5.625% | EUR | 2033-06-02 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +5 |
| SOCIETE GENERAL/45 MTN 20330718 | FR001400I5Z1 | Tasso fisso | 45% | EUR | 2033-07-18 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/50 MTN 20330808 | FR001400J531 | Tasso fisso | 50% | EUR | 2033-08-08 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/43 MTN 20330929 | FR001400J4B4 | Tasso fisso | 43% | EUR | 2033-09-29 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/65 MTN 20331024 | FR001400LAI9 | Tasso fisso | 65% | EUR | 2033-10-24 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/45 MTN 20331027 | FR001400JET2 | Tasso fisso | 45% | EUR | 2033-10-27 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/45 MTN 20331031 | FR001400KEK9 | Tasso fisso | 45% | EUR | 2033-10-31 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/55 MTN 20331130 | FR001400LNZ6 | Tasso fisso | 55% | EUR | 2033-11-30 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/50.5 BD 20331201 | FRSG000304G0 | Tasso fisso | — | EUR | 2033-12-01 | Euronext Paris |
| SOCIETEGENERALE/DEB 20331208 N | FRSG000304H8 | Tasso fisso | — | EUR | 2033-12-08 | Euronext Paris |
| SOCIETE GENERAL/37.5 MTN 20331215 | FR001400J1H7 | Tasso fisso | 37.5% | EUR | 2033-12-15 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/51 MTN 20331220 | FRSG000304L0 | Tasso fisso | 51% | EUR | 2033-12-20 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/42.4 MTN 20340629 | FRSG00030MV8 | Tasso fisso | 42.4% | USD | 2034-06-29 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/ MTN 20340713 | FR0010947465 | Altro | — | EUR | 2034-07-13 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/40 MTN 20340726 | FR001400O5L3 | Tasso fisso | 40% | EUR | 2034-07-26 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/41.5 MTN 20340823 | FR001400RRN0 | Tasso fisso | 41.5% | EUR | 2034-08-23 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/39 MTN 20341003 | FRSG000309S4 | Tasso fisso | 39% | EUR | 2034-10-03 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/33.3 MTN 20341127 | FR0014013Y56 | Tasso fisso | 33.3% | EUR | 2034-11-27 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/59 MTN 20341208 | FRSG00015K49 | Tasso fisso | 59% | USD | 2034-12-08 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/5.21 MTN 20341211 | FRSG00030AG4 | Tasso fisso | 5.21% | USD | 2034-12-11 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/66.5 MTN 20350227 | FRSG00030BP3 | Tasso fisso | 66.5% | USD | 2035-02-27 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/37.5 MTN 20350228 | FR001400TT18 | Tasso fisso | 37.5% | EUR | 2035-02-28 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/37 MTN 20350305 | FRSG00030C24 | Tasso fisso | 37% | EUR | 2035-03-05 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/41.5 MTN 20350416 | FRSG00030D31 | Tasso fisso | 41.5% | EUR | 2035-04-16 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/40 MTN 20350423 | FRSG00030D49 | Tasso fisso | 40% | EUR | 2035-04-23 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRAL/38 MTN 20350430 | FR001400USX1 | Tasso fisso | 38% | EUR | 2035-04-30 | Borsa del Lussemburgo |
| SG ISSUER/45.5 MTN 20350508 | FRSG00030DQ7 | Tasso fisso | 45.5% | EUR | 2035-05-08 | Borsa del Lussemburgo |
| SG ISSUER/3.42 MTN 20350604 | FRSG00030EI2 | Tasso fisso | 3.42% | EUR | 2035-06-04 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/39.5 MTN 20350710 | FRSG00030ES1 | Tasso fisso | 39.5% | EUR | 2035-07-10 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/35 MTN 20350801 | FR001400Y9I9 | Tasso fisso | 35% | EUR | 2035-08-01 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/40.8 MTN 20360121 | XS3233691867 | Tasso fisso | 40.8% | EUR | 2036-01-21 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/40 MTN 20360121 | FRSG00030IB8 | Tasso fisso | 40% | EUR | 2036-01-21 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/57 MTN 20360220 | FR001400NCE0 | Tasso fisso | 57% | EUR | 2036-02-20 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/60 MTN 20360320 | FR001400M0C5 | Tasso fisso | 60% | EUR | 2036-03-20 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/66 MTN 20360328 | FR001400LQ68 | Tasso fisso | 66% | EUR | 2036-03-28 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/4.125 BD 20360514 | FR001400ZKQ1 | Tasso fisso | — | EUR | 2036-05-14 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| SOCIETE GENERAL/47.52 MTN 20360520 | XS3316074528 | Tasso fisso | 47.52% | EUR | 2036-05-20 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/ZERO CPNEMTN 203605 | XS3316147266 | Tasso fisso | 47.52% | EUR | 2036-05-20 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/3.625 BD 20360607 | FR001400QLI5 | Tasso fisso | 3.625% | EUR | 2036-06-07 | Euronext Paris |
| SoGenerale/STRWOCAPPR 20360630 | FRSG00030MH7 | Tasso fisso | 58.5% | USD | 2036-06-30 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRAL/46.5 MTN 20360702 | FR0014019501 | Tasso fisso | 46.5% | EUR | 2036-07-02 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRAL/46.0 MTN 20360702 | FR0014019584 | Tasso fisso | 46% | EUR | 2036-07-02 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/54 MTN 20360708 | FR001400NIW9 | Tasso fisso | 54% | EUR | 2036-07-08 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/60.6 MTN 20360709 | FRSG000308P2 | Tasso fisso | 60.6% | EUR | 2036-07-09 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/STRWOCAPPR 20360710 | FRSG00030N70 | Tasso fisso | 41.5% | EUR | 2036-07-10 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/60.6 MTN 20360805 | FRSG000308U2 | Tasso fisso | 60.6% | EUR | 2036-08-05 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/54 MTN 20360813 | FRSG000309A2 | Tasso fisso | 54% | EUR | 2036-08-13 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/60.6 MTN 20360905 | FRSG000308V0 | Tasso fisso | 60.6% | EUR | 2036-09-05 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/60 MTN 20360930 | FRSG000308R8 | Tasso fisso | 60% | EUR | 2036-09-30 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/57 MTN 20360930 | FR001400N4I3 | Tasso fisso | 57% | EUR | 2036-09-30 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/50.4 MTN 20361003 | FRSG000309T2 | Tasso fisso | 50.4% | EUR | 2036-10-03 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/60.6 MTN 20361006 | FRSG000308W8 | Tasso fisso | 60.6% | EUR | 2036-10-06 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/51 MTN 20361007 | FR001400P3H5 | Tasso fisso | 51% | EUR | 2036-10-07 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/54 MTN 20361008 | FR001400QA46 | Tasso fisso | 54% | EUR | 2036-10-08 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/55.8 MTN 20361029 | FRSG000309F1 | Tasso fisso | 55.8% | EUR | 2036-10-29 | Borsa del Lussemburgo |
| SoGenerale/57.0 MTN 20361105 | FR001400NVL5 | Tasso fisso | 57% | EUR | 2036-11-05 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/51 MTN 20361110 | FR001400RRO8 | Tasso fisso | 51% | EUR | 2036-11-10 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/54 MTN 20361113 | FRSG000309U0 | Tasso fisso | 54% | EUR | 2036-11-13 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/55.2 MTN 20361201 | FR001400RJJ5 | Tasso fisso | 55.2% | EUR | 2036-12-01 | Borsa del Lussemburgo |
| SG ISSUER/60.6 MTN 20361208 | FRSG000308Y4 | Tasso fisso | 60.6% | EUR | 2036-12-08 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/52.8 MTN 20361222 | FRSG00030AE9 | Tasso fisso | 52.8% | EUR | 2036-12-22 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRAL/55.8 MTN 20361229 | FRSG00030A59 | Tasso fisso | 55.8% | EUR | 2036-12-29 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/60.6 MTN 20370108 | FRSG00030AD1 | Tasso fisso | 60.6% | EUR | 2037-01-08 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/1.137 BD 20370126 | FR0014007ZH1 | Tasso fisso | 1.137% | EUR | 2037-01-26 | Euronext Paris |
| SOCIETE GENERAL/3.05 MTN 20370127 | FRSG00030B66 | Tasso fisso | 3.05% | EUR | 2037-01-27 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/60 MTN 20370202 | FRSG00030AL4 | Tasso fisso | 60% | EUR | 2037-02-02 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRAL/60.6 MTN 20370204 | FRSG00030B09 | Tasso fisso | 60.6% | EUR | 2037-02-04 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/60 MTN 20370216 | FRSG00030AB5 | Tasso fisso | 60% | EUR | 2037-02-16 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRAL/54 MTN 20370217 | FRSG00030A91 | Tasso fisso | 54% | EUR | 2037-02-17 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/46.2 MTN 20370325 | FRSG00030BU3 | Tasso fisso | 46.2% | EUR | 2037-03-25 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/42 MTN 20370424 | FRSG00030D23 | Tasso fisso | 42% | EUR | 2037-04-24 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRAL/48 MTN 20370430 | FRSG00030BR9 | Tasso fisso | 48% | EUR | 2037-04-30 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/54 MTN 20370512 | FRSG00030DY1 | Tasso fisso | 54% | EUR | 2037-05-12 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRAL/50.4 MTN 20370615 | FRSG00030E97 | Tasso fisso | 50.4% | EUR | 2037-06-15 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/3.7 MTN 20370616 | FRSG00030E06 | Tasso fisso | 3.7% | EUR | 2037-06-16 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/42 MTN 20370622 | FRSG00030DU9 | Tasso fisso | 42% | EUR | 2037-06-22 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/42 MTN 20370731 | FRSG00030F13 | Tasso fisso | 42% | EUR | 2037-07-31 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/74 MTN 20370731 | FRSG00030FA6 | Tasso fisso | 74% | USD | 2037-07-31 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRAL/60 MTN 20370831 | FRSG00030DS3 | Tasso fisso | 60% | EUR | 2037-08-31 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/54 MTN 20370924 | FRSG00030GW8 | Tasso fisso | 54% | EUR | 2037-09-24 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/51.6 MTN 20370930 | FRSG00030GX6 | Tasso fisso | 51.6% | EUR | 2037-09-30 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/51.6 MTN 20371014 | FRSG00030HK1 | Tasso fisso | 51.6% | EUR | 2037-10-14 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/48 MTN 20371130 | FRSG00030H37 | Tasso fisso | 48% | EUR | 2037-11-30 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/46.8 MTN 20380201 | FRSG00030H45 | Tasso fisso | 46.8% | EUR | 2038-02-01 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/49.8 MTN 20380301 | FR0014014T29 | Tasso fisso | 49.8% | EUR | 2038-03-01 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/4.100000 STRWOCAPPR 20380430 | FRSG00030JS0 | Tasso fisso | 49.2% | EUR | 2038-04-30 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/48.6 MTN 20380430 | FRSG00030IT0 | Tasso fisso | 48.6% | EUR | 2038-04-30 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/58.8 MTN 20380507 | FRSG00030LR8 | Tasso fisso | 58.8% | EUR | 2038-05-07 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRAL/60 MTN 20380507 | FR00140152F9 | Tasso fisso | 60% | EUR | 2038-05-07 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/60 MTN 20380526 | FRSG00030MD6 | Tasso fisso | 60% | EUR | 2038-05-26 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/60 MTN 20380616 | FRSG00030MG9 | Tasso fisso | 60% | EUR | 2038-06-16 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/57.6 MTN 20380629 | FRSG00030NM5 | Tasso fisso | 57.6% | EUR | 2038-06-29 | Borsa del Lussemburgo |
| SoGenerale/STRWOCAPPR 20380630 | FRSG00030L80 | Tasso fisso | 56.4% | EUR | 2038-06-30 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/STRWOCAPPR 20380630 | FRSG00030L64 | Tasso fisso | 56.4% | EUR | 2038-06-30 | Borsa del Lussemburgo |
| SoGenerale /SoGenerale 60% 13/0 | FRSG00030LV0 | Tasso fisso | 60% | EUR | 2038-07-13 | Borsa del Lussemburgo |
| SoGenerale/60 MTN 20380713 | FRSG00030LE6 | Tasso fisso | 60% | EUR | 2038-07-13 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/60 MTN 20380730 | FRSG00030LO5 | Tasso fisso | 60% | EUR | 2038-07-30 | Borsa del Lussemburgo |
| SoGenerale/60 MTN 20380802 | FRSG00030KT6 | Tasso fisso | 60% | EUR | 2038-08-02 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/STRWOCAPPR 20380921 | FRSG00030O53 | Tasso fisso | 57.6% | EUR | 2038-09-21 | Borsa del Lussemburgo |
| SoGenerale/60 MTN 20380930 | FR0014018Q28 | Tasso fisso | 60% | EUR | 2038-09-30 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRAL/65.4 MTN 20381025 | FRSG00030LJ5 | Tasso fisso | 65.4% | EUR | 2038-10-25 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRAL/62.4 MTN 20381101 | FR0014017XA0 | Tasso fisso | 62.4% | EUR | 2038-11-01 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRAL/67.5 MTN 20400528 | FRSG00030E55 | Tasso fisso | 67.5% | EUR | 2040-05-28 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/3.8 MTN 20400618 | FRSG00030M97 | Tasso fisso | 3.8% | EUR | 2040-06-18 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/64.5 MTN 20400924 | FRSG00030FW0 | Tasso fisso | 64.5% | EUR | 2040-09-24 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/75 MTN 20410128 | FRSG00030JN1 | Tasso fisso | 75% | EUR | 2041-01-28 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/SUB NT 2045 SUB SUB | USF8586CBU56 | Tasso fisso | 5.625% | USD | 2045-11-24 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt |
| SOCIETE GENERAL/SUB NT 2045 SUB SUB | US83367TBT51 | Tasso fisso | 5.625% | USD | 2045-11-24 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/7.875 BD 21001231 | FR001400F877 | Tasso fisso | 0% | EUR | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| SOCIETE GENERAL/9.375 NT SUB 144A | US83370RAC25 | Tasso fisso | 9.375% | GBP | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/8.5 BD 144A | US83370RAD08 | Tasso fisso | 8.5% | GBP | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/5.375 SUB NT PERP S | USF8500RAA08 | Tasso fisso | 5.375% | USD | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt |
| SOCGEN 4.75 PERP | USF8500RAB80 | Tasso fisso | 0% | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| SOCGEN 9.375 PERP | USF8500RAC63 | Tasso fisso | 0% | USD | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +1 |
| SOCIETE GENERAL/8.5 BD REGS | USF8500RAD47 | Tasso fisso | 8.5% | USD | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +1 |
| UNKNOWN | USF8500RAF94 | Tasso fisso | 7.125% | USD | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +1 |
| SOCIETE GENERAL/VAR RATE SUB NT SUB | US83370RAA68 | Tasso fisso | 5.375% | GBP | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/VAR RATE SUB NT SUB | US83368JFA34 | Tasso fisso | 8% | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| SOCIETE GENERAL/SUB NT SUB SUB 144A | US83367TBV08 | Tasso fisso | 7.375% | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| SOCIETE GENERAL/7.375 SUB NT SUB SU | US83368JKG49 | Tasso fisso | 7.375% | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| SOCIETE GENERAL/10 SUB NT 20290514 | USF8600KAA46 | Tasso fisso | 10% | USD | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +1 |
| SG ISSUER/10 BD 144A | US83371GAA94 | Tasso fisso | 10% | GBP | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo |
| SG/7.125 BD 144A | US83370RAF55 | Tasso fisso | 7.125% | GBP | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/3.99EMTN 20370724 | XS3109097850 | Tasso fisso | 3.99% | EUR | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/VAR RATE SUB NT PER | USF8586CRW49 | Tasso variabile | — | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| SOCIETE GENERAL/VAR RATE SUB NT SUB | US83367TBF57 | Tasso variabile | — | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| SOCIETE GENERAL/6.75 NT 20280406 SU | US83367TBU25 | Tasso variabile | — | GBP | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCGEN 8 PERP | USF43628B413 | Tasso variabile | — | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| SOCGEN 7.375 PERP | USF84914CU62 | Tasso variabile | — | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| SOCIETE GENERAL/VAR RATE SUB NT SUB | USF8586CBQ45 | Tasso variabile | — | USD | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +2 |
| SOCIETE GENERAL/8.125 SUB NT SUB SU | US83370RAE80 | Altro | — | GBP | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo |
| SOCIETE GENERAL/8.125 SUB NT SUB SU | USF8500RAE20 | Altro | — | USD | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +1 |
| SOCIETE GENERAL/SUB NT SUB SUB 144A | US83370RAB42 | Tasso fisso | 4.75% | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
In questo momento il registro ufficiale UE (FIRDS/ESMA) ne riporta 177 non ancora scadute. L'elenco si aggiorna ogni settimana insieme al registro.
No. Sono obbligazioni corporate, cioè prestiti a un'azienda (Société Générale), non a uno Stato. Il rischio e il rendimento dipendono dal merito di credito dell'emittente, non da un governo.
No. Questa è un'anagrafe — ISIN, tipo di cedola, valuta, scadenza, borsa — non un listino: i prezzi cambiano di continuo e li vedi dal tuo intermediario. Se hai un prezzo, puoi stimare il rendimento a scadenza col calcolatore di Rebalix.
È il codice internazionale di 12 caratteri che identifica univocamente ogni titolo: usarlo dal broker evita ambiguità tra emissioni con nomi simili.
Rebalix tiene traccia di cedole, scadenze e rendimento reale del tuo portafoglio — ETF, azioni, obbligazioni e cripto insieme.
Scopri Rebalix