Elenco completo e sempre aggiornato delle obbligazioni Crédit Agricole in circolazione: per ogni titolo trovi ISIN, tipo di cedola, valuta, scadenza e borsa di quotazione. Crédit Agricole è un emittente del settore banche con sede in Francia; le emissioni possono far capo alla capogruppo o a sue società di finanziamento. Dati dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana. Questa pagina non riporta prezzi di mercato.
| Titolo | ISIN | Tipo | Cedola | Valuta | Scadenza ↑ | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20260721 | FR0013166477 | Tasso fisso | 2.8% | EUR | 2026-07-21 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20261015 | FR0013189131 | Tasso fisso | 0.93% | EUR | 2026-10-15 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20261024 | FR0013192762 | Tasso fisso | 2.3% | EUR | 2026-10-24 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20261222 | FR0013218849 | Tasso fisso | 2.5% | EUR | 2026-12-22 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20270208 | FR0013229259 | Tasso fisso | 1.3% | EUR | 2027-02-08 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/2.625 BD 20270317 | XS1204154410 | Tasso fisso | 2.625% | EUR | 2027-03-17 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +5 |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20270502 | FR0013246626 | Tasso fisso | 2% | EUR | 2027-05-02 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20270502 | FR0013245560 | Tasso fisso | 1.5% | EUR | 2027-05-02 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20270720 | FR0013257227 | Tasso fisso | 1.4% | EUR | 2027-07-20 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20270720 | FR0013257185 | Tasso fisso | 1.9% | EUR | 2027-07-20 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20271024 | FR0013279635 | Tasso fisso | 1.25% | EUR | 2027-10-24 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20271024 | FR0013279643 | Tasso fisso | 1.75% | EUR | 2027-10-24 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/0.125 BD 20271209 | FR0014000Y93 | Tasso fisso | 0.125% | EUR | 2027-12-09 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +5 |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20271221 | FR0013298155 | Tasso fisso | 1.6% | EUR | 2027-12-21 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20271221 | FR0013293610 | Tasso fisso | 1.2% | EUR | 2027-12-21 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/0.036 BD 20280120 | FR0014001KY1 | Tasso fisso | 0.036% | EUR | 2028-01-20 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20280206 | FR0013308335 | Tasso fisso | 1.2% | EUR | 2028-02-06 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20280206 | FR0013308426 | Tasso fisso | 1.55% | EUR | 2028-02-06 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20280504 | FR0013327426 | Tasso fisso | 1.35% | EUR | 2028-05-04 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20280504 | FR0013327434 | Tasso fisso | 1.8% | EUR | 2028-05-04 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20280726 | FR0013336245 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-07-26 | Börse München · Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20280726 | FR0013336237 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-07-26 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/2.3625 BD 20281005 | CH1294486357 | Tasso fisso | 2.3625% | CHF | 2028-10-05 | Börse Stuttgart |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20281030 | FR0013357399 | Tasso fisso | 2.05% | EUR | 2028-10-30 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20281030 | FR0013357407 | Tasso fisso | 1.4% | EUR | 2028-10-30 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20281220 | FR0013383015 | Tasso fisso | 1.5% | EUR | 2028-12-20 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20281220 | FR0013382744 | Tasso fisso | 2.1% | EUR | 2028-12-20 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/0.46 BD 20281221 | FR7271CA3239 | Tasso fisso | 0.46% | EUR | 2028-12-21 | Borsa del Lussemburgo |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20290206 | FR0013396652 | Tasso fisso | 1.65% | EUR | 2029-02-06 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20290206 | FR0013396645 | Tasso fisso | 2.35% | EUR | 2029-02-06 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20290507 | FR0013413960 | Tasso fisso | 1.7% | EUR | 2029-05-07 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20290507 | FR0013413341 | Tasso fisso | 1.15% | EUR | 2029-05-07 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/1.500000 BD | FR0013423761 | Tasso fisso | 1.5% | EUR | 2029-07-26 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20290726 | FR0013423753 | Tasso fisso | 1% | EUR | 2029-07-26 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/0.55 BD 20291129 | FR7271CA2991 | Tasso fisso | 0.55% | EUR | 2029-11-29 | Borsa del Lussemburgo |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20291227 | FR0013463460 | Tasso fisso | 1.25% | EUR | 2029-12-27 | Euronext Paris |
| CR AGRICOLE S A/3.25 SUB NT SUB SUB | US225313AM74 | Altro | — | USD | 2030-01-14 | non su borsa retail |
| CR AGRICOLE S A/3.25 SUB NT SUB SUB | USF2R125CG85 | Altro | — | USD | 2030-01-14 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt |
| CREDIT AGRICOLE/1.8425 BD 20300117 | CH1305916905 | Tasso fisso | 1.8425% | CHF | 2030-01-17 | non su borsa retail |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20300717 | FR0013523602 | Tasso fisso | 2% | EUR | 2030-07-17 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +4 |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20300728 | FR0013513645 | Tasso fisso | 2% | EUR | 2030-07-28 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/2.5413 BD 20300903 | CH1249416004 | Tasso fisso | 2.5413% | CHF | 2030-09-03 | non su borsa retail |
| CREDIT AGRICOLE/1.5 BD 20301027 | FR0013533254 | Tasso fisso | 1.5% | EUR | 2030-10-27 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/3.5 BD 20301123 | FR01CASA0050 | Tasso fisso | — | EUR | 2030-11-23 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/1.15 BD 20301224 | FR0014000TE6 | Tasso fisso | 1.15% | EUR | 2030-12-24 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/1.4 BD 20310728 | FR0014003RK1 | Tasso fisso | 1.4% | EUR | 2031-07-28 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/1.5 BD 20311006 | FR0014005RZ4 | Tasso fisso | 1.5% | EUR | 2031-10-06 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +5 |
| DEPARTEMENT BOU/3.131 BD 20320208 | FR001400FP00 | Tasso fisso | 3.131% | EUR | 2032-02-08 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/2.5 BD 20320621 | FR1CASAO0028 | Tasso fisso | 2.5% | EUR | 2032-06-21 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/4.5 BD 20320907 SR | FR001400CKZ1 | Tasso fisso | 4.5% | USD | 2032-09-07 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/3.2 BD 20321102 SR | FR01CASA0019 | Tasso fisso | 3.2% | EUR | 2032-11-02 | Euronext Paris |
| CREDIT AGRICOLE/3.5 BD 20321223 SR | FR01CASA0068 | Tasso fisso | 3.5% | EUR | 2032-12-23 | Euronext Paris |
| CR AGRICOLE S A/4 SUB NT 20330110 S | US225313AK19 | Tasso fisso | 4% | USD | 2033-01-10 | non su borsa retail |
| CR AGRICOLE S A/4 SUB NT 20330110 S | USF2R125CE38 | Tasso fisso | 4% | USD | 2033-01-10 | Börse Frankfurt |
| CREDIT AGRICOLE/ 20330124 | FR1CIBFS4790 | Altro | — | EUR | 2033-01-24 | Borsa del Lussemburgo |
| CA CIB/ 20330901 | FR1CACIB0189 | Altro | — | EUR | 2033-09-01 | Borsa del Lussemburgo |
| CREDIT AGRICOLE/5.875 BD 20331025 | FR001400KSZ7 | Tasso fisso | 5.875% | EUR | 2033-10-25 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| CREDIT AGRICOLE/7 BD 20331026 | FR1CACIB0239 | Tasso fisso | 7% | EUR | 2033-10-26 | Borsa del Lussemburgo |
| CREDIT AGRICOLE/VAR BD 20331220 | FR0014018ZG0 | Tasso variabile | — | GBP | 2033-12-20 | Euronext Paris |
| CA CIB/5 BD 20340111 | FR1CACIB0353 | Tasso fisso | 5% | EUR | 2034-01-11 | Borsa del Lussemburgo |
| CREDIT AGRICOLE/ MTN 20340719 | XS2559732826 | Altro | — | USD | 2034-07-19 | Borsa del Lussemburgo |
| CREDIT AGRICOLE/4.5 BD 20341217 | FR001400RCO0 | Tasso fisso | 4.5% | EUR | 2034-12-17 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| CR AGRICOLE S A/FXD FR NT 20350109 | USF2R125Q730 | Tasso variabile | — | USD | 2035-01-10 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| CR AGRICOLE S A/FXD FR NT 20350109 | US225313AQ88 | Tasso variabile | — | USD | 2035-01-10 | Börse Stuttgart |
| CREDIT AGRICOLE/ 20350321 | FR1CACIB0098 | Altro | — | EUR | 2035-03-21 | Borsa del Lussemburgo |
| CREDIT AGRICOLE/ 20350503 | FR1CACIB0163 | Altro | — | EUR | 2035-05-03 | Borsa del Lussemburgo |
| CREDIT AGRICOLE/ 20350925 | FR1CACIB0213 | Altro | — | EUR | 2035-09-25 | Borsa del Lussemburgo |
| CREDIT AGRICOLE/3.92 BD 20360402 | FR1CACIB0288 | Tasso fisso | 3.92% | EUR | 2036-04-02 | Borsa del Lussemburgo |
| CACIB/3.750000 MTN 20360702 | FR1CACIB0908 | Tasso fisso | 3.75% | EUR | 2036-07-02 | Borsa del Lussemburgo |
| CACIB/3.800000 MTN 20360703 | FR1CACIB0916 | Tasso fisso | 3.8% | EUR | 2036-07-03 | Borsa del Lussemburgo |
| CREDIT AGRICOLE/3.75 BD 20360715 | FR1CACIB0387 | Tasso fisso | 3.75% | EUR | 2036-07-15 | Borsa del Lussemburgo |
| CREDIT AGRICOLE/4.125 BD 20361217 | FR0014015970 | Tasso fisso | 4.125% | EUR | 2036-12-17 | Börse München · Börse Stuttgart +1 |
| CA ITALIA/3.819 MTN 20390129 | IT0005581407 | Tasso fisso | 3.819% | EUR | 2039-01-29 | Borsa del Lussemburgo |
| BqIndosuez /CredAgrCorInvBk 0,8 | FR7271CA3080 | Tasso fisso | 0.88% | EUR | 2040-10-28 | Borsa del Lussemburgo |
| CR AGRICOLE S A/2.811 SUB NT SUB SU | US225313AN57 | Tasso fisso | 2.811% | USD | 2041-01-11 | non su borsa retail |
| CR AGRICOLE S A/2.811 SUB NT SUB SU | USF2R125CH68 | Tasso fisso | 2.811% | USD | 2041-01-11 | Börse Frankfurt |
| CREDIT AGRICOLE/1.23 BD 20410604 | FR7271CA3155 | Tasso fisso | 1.23% | EUR | 2041-06-04 | Borsa del Lussemburgo |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20480129 | FR0013312154 | Tasso fisso | 2.625% | EUR | 2048-01-29 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| CREDIT AGRICOLE/DBT 20480927 | FR0013203734 | Tasso variabile | — | EUR | 2048-09-27 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +5 |
| CREDIT AGRICOLE/6.250 MTN 20351217 | FR001400Y7R4 | Tasso fisso | 6.25% | EUR | 9999-12-31 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| CREDIT AGRICOLE/5.875 Bd 20320630 | FR00140193E6 | Tasso fisso | 5.875% | EUR | 9999-12-31 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| CREDIT AGRICOLE/DBT | FR0010670422 | Tasso fisso | 0% | EUR | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| CREDIT AGRICOLE/DBT | FR0012444750 | Tasso fisso | 4.25% | EUR | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| FXD FR NT UNSEC REG | USF22797FJ25 | Tasso variabile | — | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| CR AGRICOLE S A/6.875 NT 20240923 U | US225313AL91 | Altro | — | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| ACAFP 6.875 PERP | USF2R125CF03 | Altro | — | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| CREDIT AGRICOLE/7.125 SR NT SR SUB | US225313AT28 | Altro | — | USD | 9999-12-31 | Börse Stuttgart · Euronext Paris |
| ACAFP 8.125 PERP | USF2R125CD54 | Tasso fisso | 0% | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| CREDIT AGRICOLE/7.125 SR NT SR SUB | USF2280BAC03 | Altro | — | USD | 9999-12-31 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart +1 |
| CR AGRICOLE S A/NT SECD | US225313AJ46 | Tasso fisso | 8.125% | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| CREDIT AGRICOLE/4.0 BD 21000101 SR | FR0013533999 | Tasso fisso | 4% | EUR | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +6 |
| ACAFP 7.5 PERP | XS2353099638 | Tasso fisso | 0% | GBP | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| CREDIT AGRICOLE/7.5 BD PERP JR SUB | XS1055037920 | Tasso fisso | 7.5% | GBP | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| ACAFP 6.637 5/17-49 (144a) | US225313AA37 | Tasso fisso | 1.595% | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| CR AGRICOLE S A/7.875 NT 20240123 U | US225313AD75 | Tasso fisso | 7.875% | USD | 9999-12-31 | Euronext Paris |
| ACAFP 4.5 PERP | FR0012222297 | Tasso variabile | — | EUR | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| CR AGRICOLE S A/4.75 NT 20270112 SU | US225313AP06 | Tasso fisso | 4.75% | USD | 9999-12-31 | Euronext Paris |
| CR AGRICOLE S A/VAR RATE NT 2173123 | US225313AR61 | Tasso fisso | 6.7% | USD | 9999-12-31 | Euronext Paris |
| CR AGRICOLE S A/6.7 NT 21731231 UNS | USF2280BAA47 | Tasso fisso | 6.7% | USD | 9999-12-31 | Börse Frankfurt · Euronext Paris |
| CR AGRICOLE S A/4.75 NT 20270112 SU | USF2R125CJ25 | Tasso fisso | 4.75% | USD | 9999-12-31 | Börse Frankfurt · Euronext Paris |
| ACAFP 7.875 PERP | USF22797RT78 | Tasso fisso | 0% | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
In questo momento il registro ufficiale UE (FIRDS/ESMA) ne riporta 101 non ancora scadute, emesse da 4 società del gruppo. L'elenco si aggiorna ogni settimana insieme al registro.
No. Sono obbligazioni corporate, cioè prestiti a un'azienda (Crédit Agricole), non a uno Stato. Il rischio e il rendimento dipendono dal merito di credito dell'emittente, non da un governo.
No. Questa è un'anagrafe — ISIN, tipo di cedola, valuta, scadenza, borsa — non un listino: i prezzi cambiano di continuo e li vedi dal tuo intermediario. Se hai un prezzo, puoi stimare il rendimento a scadenza col calcolatore di Rebalix.
È il codice internazionale di 12 caratteri che identifica univocamente ogni titolo: usarlo dal broker evita ambiguità tra emissioni con nomi simili.
Rebalix tiene traccia di cedole, scadenze e rendimento reale del tuo portafoglio — ETF, azioni, obbligazioni e cripto insieme.
Scopri Rebalix