Elenco completo e sempre aggiornato delle obbligazioni Broadcom in circolazione: per ogni titolo trovi ISIN, tipo di cedola, valuta, scadenza e borsa di quotazione. Broadcom è un emittente del settore tecnologia con sede in Stati Uniti; le emissioni possono far capo alla capogruppo o a sue società di finanziamento. Dati dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana. Questa pagina non riporta prezzi di mercato.
| Titolo | ISIN | Tipo | Cedola | Valuta | Scadenza ↑ | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADCOM INC/VAR RATE NT UNSEC 1 | US11135FAM32 | Tasso variabile | — | USD | 2026-09-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/VAR RATE NT UNSEC | US11135FAN15 | Tasso variabile | — | USD | 2026-09-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM CORP /3.875 NT 20270115 S | US11134LAH24 | Tasso fisso | 3.875% | USD | 2027-01-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM CORP /3.875 NT 20270115 S | USU1108LAD11 | Tasso fisso | 3.875% | USD | 2027-01-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM CORP /3.5 NT 20280115 SR | US11134LAR06 | Tasso fisso | 3.5% | USD | 2028-01-15 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| BROADCOM INC/4.15 SR NT 20280215 | US11135FCA75 | Tasso fisso | 4.15% | USD | 2028-02-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/1.95 SR NT 20280215 | USU1109MAP15 | Tasso fisso | 1.95% | USD | 2028-02-15 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +1 |
| BROADCOM INC/1.95 SR NT 20280215 | US11135FBE07 | Tasso fisso | 1.95% | USD | 2028-02-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/1.95 SR NT 20280215 | US11135FCP45 | Tasso fisso | 1.95% | USD | 2028-02-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/4.8 SR NT 20280415 | US11135FCE97 | Tasso fisso | 4.8% | USD | 2028-04-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BROADCOM INC/4.11 NT 20280915 UN | US11135FAK75 | Tasso fisso | 4.11% | USD | 2028-09-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/4.11 NT 20280915 UN | US11135FAL58 | Tasso fisso | 4.11% | USD | 2028-09-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/4.75 SR NT 20290415 | US11135FAB76 | Tasso fisso | 4.75% | USD | 2029-04-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/4 SR NT 20290415 SR | US11135FBR10 | Tasso fisso | 4% | USD | 2029-04-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/4.75 SR NT 20290415 SR | US11135FBA84 | Tasso fisso | 4.75% | USD | 2029-04-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BROADCOM INC/4 SR NT 20290415 SR | USU1109MAY22 | Tasso fisso | 4% | USD | 2029-04-15 | Börse Frankfurt · Börse München |
| BROADCOM INC/SR NT 20290415 SR SR | USU1109MAB29 | Tasso fisso | 4.75% | USD | 2029-04-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/4.35 SR NT 20300215 | US11135FCB58 | Tasso fisso | 4.35% | USD | 2030-02-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BROADCOM INC/5.05 SR NT 20300415 | US11135FCF62 | Tasso fisso | 5.05% | USD | 2030-04-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BROADCOM INC/5 SR NT 20300415 SR | USU1109MAG16 | Tasso fisso | 5% | USD | 2030-04-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/5 SR NT 20300415 SR | US11135FBD24 | Tasso fisso | 5% | USD | 2030-04-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BROADCOM INC/4.6 SR NT 20300715 | US11135FCK57 | Tasso fisso | 4.6% | USD | 2030-07-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BROADCOM INC/4.2 SR NT 20301015 | US11135FCW95 | Tasso fisso | 4.2% | USD | 2030-10-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BROADCOM INC/4.15 SR NT 20301115 | US11135FAQ46 | Tasso fisso | 4.15% | USD | 2030-11-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BROADCOM INC/4.15 SR NT 20301115 | USU1109MAK28 | Tasso fisso | 4.15% | USD | 2030-11-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/4.3 SR NT 20310115 | US11135FCZ27 | Tasso fisso | 4.3% | USD | 2031-01-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BROADCOM INC/2.45 SR NT 20310215 | US11135FCQ28 | Tasso fisso | 2.45% | USD | 2031-02-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/2.45 SR NT 20310215 | US11135FBH38 | Tasso fisso | 2.45% | USD | 2031-02-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/2.45 SR NT 20310215 | USU1109MAS53 | Tasso fisso | 2.45% | USD | 2031-02-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt |
| BROADCOM INC/5.15 SR NT 20311115 | US11135FBY60 | Tasso fisso | 5.15% | USD | 2031-11-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BROADCOM INC/4.55 SR NT 20320215 | US11135FCC32 | Tasso fisso | 4.55% | USD | 2032-02-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BROADCOM INC/5.2 SR NT 20320415 | US11135FCG46 | Tasso fisso | 5.2% | USD | 2032-04-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BROADCOM INC/4.15 SR NT 20320415 | US11135FBT75 | Tasso fisso | 4.15% | USD | 2032-04-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/4.15 SR NT 20320415 | USU1109MAZ96 | Tasso fisso | 4.15% | USD | 2032-04-15 | Börse Frankfurt · Börse München |
| BROADCOM INC/4.9 SR NT 20320715 | US11135FCL31 | Tasso fisso | 4.9% | USD | 2032-07-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BROADCOM INC/4.3 SR NT 20321115 | US11135FAS02 | Tasso fisso | 4.3% | USD | 2032-11-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BROADCOM INC/4.3 SR NT 20321115 | USU1109MAL01 | Tasso fisso | 4.3% | USD | 2032-11-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/4.6 SR NT 20330115 | US11135FDA66 | Tasso fisso | 4.6% | USD | 2033-01-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BROADCOM INC/2.6 SR NT 20330215 | USU1109MAQ97 | Tasso fisso | 2.6% | USD | 2033-02-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BROADCOM INC/2.6 SR NT 20330215 | US11135FCR01 | Tasso fisso | 2.6% | USD | 2033-02-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/2.6 SR NT 20330215 | US11135FBF71 | Tasso fisso | 2.6% | USD | 2033-02-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/3.419 SR NT SR SR | US11135FCU30 | Tasso fisso | 3.419% | USD | 2033-04-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/1.125 SR NT SR SR R | USU1109MAU00 | Tasso fisso | 3.419% | USD | 2033-04-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/1.125 SR NT SR SR 1 | US11135FBK66 | Tasso fisso | 3.419% | USD | 2033-04-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/1.125 SR NT SR SR R | USU1109MAV82 | Tasso fisso | 3.469% | USD | 2034-04-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/1.125 SR NT SR SR 1 | US11135FBL40 | Tasso fisso | 3.469% | USD | 2034-04-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/3.469 SR NT SR SR | US11135FCT66 | Tasso fisso | 3.469% | USD | 2034-04-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM CORP/4.5 GTD SUB NT SUB | US111320AJ64 | Tasso fisso | 4.5% | USD | 2034-08-01 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/4.8 SR NT 20340215 | US11135FCD15 | Tasso fisso | 4.8% | USD | 2034-10-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BROADCOM INC/5.2 SR NT 20350715 | US11135FCM14 | Tasso fisso | 5.2% | USD | 2035-07-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BROADCOM INC/3.137 SR NT SR SR 1 | US11135FBP53 | Tasso fisso | 3.137% | USD | 2035-11-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/3.137 SR NT SR SR R | USU1109MAW65 | Tasso fisso | 3.137% | USD | 2035-11-15 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| BROADCOM INC/4.95 SR NT 20360115 | US11135FDB40 | Tasso fisso | 4.95% | USD | 2036-01-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BROADCOM INC/4.8 SR NT 20360215 | US11135FCY51 | Tasso fisso | 4.8% | USD | 2036-02-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BROADCOM INC/3.187 SR NT SR SR 1 | US11135FBQ37 | Tasso fisso | 3.187% | USD | 2036-11-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/3.187 SR NT SR SR R | USU1109MAX49 | Tasso fisso | 3.187% | USD | 2036-11-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/4.926 NT 20370515 U | USU1109MBA37 | Tasso fisso | 4.926% | USD | 2037-05-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/VAR RATE NT UNSEC 1 | US11135FBV22 | Tasso variabile | — | USD | 2037-05-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/4.9 SR NT 20380215 | US11135FCX78 | Tasso fisso | 4.9% | USD | 2038-02-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BROADCOM INC/3.5 SR NT 20410215 | USU1109MAT37 | Tasso fisso | 3.5% | USD | 2041-02-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt |
| BROADCOM INC/3.5 SR NT 20410215 | US11135FCV13 | Tasso fisso | 3.5% | USD | 2041-02-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/3.5 SR NT 20410215 | US11135FBJ93 | Tasso fisso | 3.5% | USD | 2041-02-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/3.75 SR NT 20510215 | US11135FCS83 | Tasso fisso | 3.75% | USD | 2051-02-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/3.75 SR NT 20510215 | USU1109MAR70 | Tasso fisso | 3.75% | USD | 2051-02-15 | Börse Stuttgart |
| BROADCOM INC/3.75 SR NT 20510215 | US11135FBG54 | Tasso fisso | 3.75% | USD | 2051-02-15 | non su borsa retail |
| BROADCOM INC/5.7 SR NT 20560115 | US11135FDD06 | Tasso fisso | 5.7% | USD | 2056-01-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
In questo momento il registro ufficiale UE (FIRDS/ESMA) ne riporta 66 non ancora scadute, emesse da 2 società del gruppo. L'elenco si aggiorna ogni settimana insieme al registro.
No. Sono obbligazioni corporate, cioè prestiti a un'azienda (Broadcom), non a uno Stato. Il rischio e il rendimento dipendono dal merito di credito dell'emittente, non da un governo.
No. Questa è un'anagrafe — ISIN, tipo di cedola, valuta, scadenza, borsa — non un listino: i prezzi cambiano di continuo e li vedi dal tuo intermediario. Se hai un prezzo, puoi stimare il rendimento a scadenza col calcolatore di Rebalix.
È il codice internazionale di 12 caratteri che identifica univocamente ogni titolo: usarlo dal broker evita ambiguità tra emissioni con nomi simili.
Rebalix tiene traccia di cedole, scadenze e rendimento reale del tuo portafoglio — ETF, azioni, obbligazioni e cripto insieme.
Scopri Rebalix