Elenco completo e sempre aggiornato delle obbligazioni Boeing in circolazione: per ogni titolo trovi ISIN, tipo di cedola, valuta, scadenza e borsa di quotazione. Boeing è un emittente del settore industria con sede in Stati Uniti; le emissioni possono far capo alla capogruppo o a sue società di finanziamento. Dati dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana. Questa pagina non riporta prezzi di mercato.
| Titolo | ISIN | Tipo | Cedola | Valuta | Scadenza ↑ | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOEING CO/2.7 SR NT 20270201 | US097023CM50 | Tasso fisso | 2.7% | USD | 2027-02-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/2.8 GTD SUB NT SUB | US097023BU85 | Tasso fisso | 2.8% | USD | 2027-03-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/6.259 SR NT SR SR 1 | US097023DH56 | Tasso fisso | 6.259% | USD | 2027-05-01 | non su borsa retail |
| BOEING CO/6.259 SR NT SR SR | US097023DP72 | Tasso fisso | 6.259% | USD | 2027-05-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/6.259 SR NT SR SR R | USU77434AA39 | Tasso fisso | 6.259% | USD | 2027-05-01 | non su borsa retail |
| BOEING CO/5.04 SR NT 20270501 | US097023CU76 | Tasso fisso | 5.04% | USD | 2027-05-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/3.25 SR NT 20280201 | US097023DB86 | Tasso fisso | 3.25% | USD | 2028-02-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/3.25 SR SUB NT SR S | US097023BX25 | Tasso fisso | 3.25% | USD | 2028-03-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/3.45 SR NT 20281101 | US097023CA13 | Tasso fisso | 3.45% | USD | 2028-11-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/3.2 SR NT 20290301 | US097023CD51 | Tasso fisso | 3.2% | USD | 2029-03-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/6.298 SR NT SR SR R | USU77434AB12 | Tasso fisso | 6.298% | USD | 2029-05-01 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| BOEING CO/6.298 SR NT SR SR | US097023DQ55 | Tasso fisso | 6.298% | USD | 2029-05-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/6.298 SR NT SR SR 1 | US097023DJ13 | Tasso fisso | 6.298% | USD | 2029-05-01 | Börse Stuttgart |
| BOEING CO/2.95 SR NT 20300201 | US097023CN34 | Tasso fisso | 2.95% | USD | 2030-02-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/5.15 SR NT 20300501 | US097023CY98 | Tasso fisso | 5.15% | USD | 2030-05-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/3.625 SR NT SR SR | US097023DC69 | Tasso fisso | 3.625% | USD | 2031-02-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/6.388 SR NT SR SR | US097023DR39 | Tasso fisso | 6.388% | USD | 2031-05-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/6.388 SR NT SR SR R | USU77434AC94 | Tasso fisso | 6.388% | USD | 2031-05-01 | non su borsa retail |
| BOEING CO/6.388 SR NT SR SR 1 | US097023DK85 | Tasso fisso | 6.388% | USD | 2031-05-01 | non su borsa retail |
| BOEING CO/8.75 DEB 20310915 UNSEC | US097023AE52 | Tasso fisso | 8.75% | USD | 2031-09-15 | Börse Frankfurt · Börse München |
| BOEING CO/DEB 20311115 | US097023AG01 | Tasso fisso | 8.625% | USD | 2031-11-15 | non su borsa retail |
| BOEING CO/6.125 NT 20330215 UNSEC | US097023AU94 | Tasso fisso | 6.125% | USD | 2033-02-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BOEING CO/6.528 SR NT SR SR 1 | US097023DL68 | Tasso fisso | 6.528% | USD | 2034-05-01 | non su borsa retail |
| BOEING CO/6.528 SR NT SR SR | US097023DS12 | Tasso fisso | 6.528% | USD | 2034-05-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/3.6 SR NT 20340501 | US097023CJ22 | Tasso fisso | 3.6% | USD | 2034-05-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/6.528 SR NT SR SR R | USU77434AD77 | Tasso fisso | 6.528% | USD | 2034-05-01 | Börse Stuttgart |
| BOEING CO/3.25 SR NT 20350201 | US097023CP81 | Tasso fisso | 3.25% | USD | 2035-02-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/3.3 GTD SUB NT SUB | US097023BK04 | Tasso fisso | 3.3% | USD | 2035-03-01 | Börse München · Börse Stuttgart |
| BOEING CO/6.625 DEB 20380215 UNSEC | US097023AS49 | Tasso fisso | 6.625% | USD | 2038-02-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt |
| BOEING CO/3.55 SR SUB NT SR S | US097023BY08 | Tasso fisso | 3.55% | USD | 2038-03-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/3.5 SR NT 20390301 | US097023CE35 | Tasso fisso | 3.5% | USD | 2039-03-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BOEING CO/6.875 SR NT 20390315 SR S | US097023AX34 | Tasso fisso | 6.875% | USD | 2039-03-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt |
| BOEING CO/5.875 SR NT 20400215 SR S | US097023BA22 | Tasso fisso | 5.875% | USD | 2040-02-15 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +2 |
| BOEING CO/5.705 SR NT SR SR | US097023CV59 | Tasso fisso | 5.705% | USD | 2040-05-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/7.5 DEB 20420815 | US097023AQ82 | Tasso fisso | 7.5% | USD | 2042-08-15 | non su borsa retail |
| BOEING CO/7.875 DEB 20430415 SECD | US097023AK13 | Tasso fisso | 7.875% | USD | 2043-04-15 | non su borsa retail |
| BOEING CO/DEB 20431015 | US097023AN51 | Tasso fisso | 6.875% | USD | 2043-10-15 | non su borsa retail |
| BOEING CO/3.5 GTD SUB NT SUB | US097023BL86 | Tasso fisso | 3.5% | USD | 2045-03-01 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| BOEING CO/3.375 GTD SUB NT SU | US097023BS30 | Tasso fisso | 3.375% | USD | 2046-06-15 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +4 |
| BOEING CO/3.65 GTD SUB NT SUB | US097023BV68 | Tasso fisso | 3.65% | USD | 2047-03-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| BOEING CO/3.625 SR SUB NT SR | US097023BZ72 | Tasso fisso | 3.625% | USD | 2048-03-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BOEING CO/3.85 SR NT 20481101 | US097023CB95 | Tasso fisso | 3.85% | USD | 2048-11-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BOEING CO/3.9 SR NT 20490501 | US097023CK94 | Tasso fisso | 3.9% | USD | 2049-05-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/3.75 SR NT 20500201 | US097023CQ64 | Tasso fisso | 3.75% | USD | 2050-02-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BOEING CO/5.805 SR NT SR SR | US097023CW33 | Tasso fisso | 5.805% | USD | 2050-05-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/6.858 SR NT SR SR | US097023DT94 | Tasso fisso | 6.858% | USD | 2054-05-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/6.858 SR NT SR SR R | USU77434AE50 | Tasso fisso | 6.858% | USD | 2054-05-01 | non su borsa retail |
| BOEING CO/6.858 SR NT SR SR 1 | US097023DM42 | Tasso fisso | 6.858% | USD | 2054-05-01 | non su borsa retail |
| BOEING CO/3.825 SR NT SR SR | US097023CF00 | Tasso fisso | 3.825% | USD | 2059-03-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BOEING CO/3.95 SR NT 20590201 | US097023CR48 | Tasso fisso | 3.95% | USD | 2059-08-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/5.93 SR NT 20600501 | US097023CX16 | Tasso fisso | 5.93% | USD | 2060-05-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BOEING CO/7.008 SR NT SR SR R | USU77434AF26 | Tasso fisso | 7.008% | USD | 2064-05-01 | Börse Stuttgart |
| BOEING CO/7.008 SR NT SR SR 1 | US097023DN25 | Tasso fisso | 7.008% | USD | 2064-05-01 | non su borsa retail |
| BOEING CO/7.008 SR NT SR SR | US097023DU67 | Tasso fisso | 7.008% | USD | 2064-05-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
In questo momento il registro ufficiale UE (FIRDS/ESMA) ne riporta 54 non ancora scadute. L'elenco si aggiorna ogni settimana insieme al registro.
No. Sono obbligazioni corporate, cioè prestiti a un'azienda (Boeing), non a uno Stato. Il rischio e il rendimento dipendono dal merito di credito dell'emittente, non da un governo.
No. Questa è un'anagrafe — ISIN, tipo di cedola, valuta, scadenza, borsa — non un listino: i prezzi cambiano di continuo e li vedi dal tuo intermediario. Se hai un prezzo, puoi stimare il rendimento a scadenza col calcolatore di Rebalix.
È il codice internazionale di 12 caratteri che identifica univocamente ogni titolo: usarlo dal broker evita ambiguità tra emissioni con nomi simili.
Rebalix tiene traccia di cedole, scadenze e rendimento reale del tuo portafoglio — ETF, azioni, obbligazioni e cripto insieme.
Scopri Rebalix