Elenco completo e sempre aggiornato delle obbligazioni Banco Santander in circolazione: per ogni titolo trovi ISIN, tipo di cedola, valuta, scadenza e borsa di quotazione. Banco Santander è un emittente del settore banche con sede in Spagna; le emissioni possono far capo alla capogruppo o a sue società di finanziamento. Dati dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana. Questa pagina non riporta prezzi di mercato.
| Titolo | ISIN | Tipo | Cedola | Valuta | Scadenza ↑ | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER HOLDI/FXD FR NT 20260909 | US80282KBE55 | Tasso variabile | — | USD | 2026-09-09 | non su borsa retail |
| SANTANDER UK/2.01 MB 20260912 SR | CH1292012775 | Tasso fisso | 2.01% | CHF | 2026-09-12 | non su borsa retail |
| SANTANDER HOLDI/3.244 NT 20261005 U | US80282KAZ93 | Tasso fisso | 3.244% | USD | 2026-10-05 | non su borsa retail |
| BST SA/7.5 OB SB 20261006 | PTBSREOM0028 | Tasso fisso | 7.5% | EUR | 2026-10-06 | Borsa del Lussemburgo · Euronext Lisbon |
| BST SA/1.481 OB 20270410 SR21 | PTBSRHOE0025 | Tasso fisso | 1.481% | EUR | 2027-04-10 | Euronext Lisbon |
| BANCO SANTANDER/4.25 GTD SUB NT SUB | US05964HAB15 | Tasso fisso | 4.25% | USD | 2027-04-11 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| SAN/VAR CEDINT 20270417 2 GTIA | ES0413900640 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-04-17 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SAN/VAR CEDINT 20270417 3 GTIA | ES0413900657 | Tasso variabile | — | USD | 2027-04-17 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SAN/4.625 CEDHIP 20270504 GTIA | ES0413900160 | Tasso fisso | 4.625% | EUR | 2027-05-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +5 |
| SANTANDER HOLDI/FXD FR SR NT SR SR | US80282KBK16 | Tasso variabile | — | USD | 2027-05-31 | non su borsa retail |
| SAN/0.07 CEDTER 20270608 19 GTIA | ES0413900673 | Tasso fisso | 0.07% | EUR | 2027-06-08 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SANTANDER UK GR/FXD FR NT 20270614 | US80281LAQ86 | Tasso variabile | — | USD | 2027-06-14 | non su borsa retail |
| SANTANDER HOLDI/4.4 NT 20270713 SR | US80282KAP12 | Tasso fisso | 4.4% | USD | 2027-07-13 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +2 |
| SANTANDER HOLDI/4.4 NT 20270713 SR | USU8029KAE20 | Tasso fisso | 4.4% | USD | 2027-07-13 | non su borsa retail |
| BANCO SANTANDER/5.294 SR NT SR SR | US05964HAS40 | Tasso fisso | 5.294% | USD | 2027-08-18 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| SAN/VAR CEDHIP 20270908 35 GTIA | ES0413900848 | Tasso variabile | — | EUR | 2027-09-08 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +4 |
| BANCO SANTANDER/1.722 SR NT SR SR | US05964HAN52 | Altro | — | USD | 2027-09-14 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| BST SA/1.25 OB 20270926 SR23 | PTBSRJOM0023 | Tasso fisso | 1.25% | EUR | 2027-09-26 | Börse Frankfurt · Börse München +2 |
| BANCO SANTANDER/6.527 NT 20271107 S | US05964HAX35 | Tasso fisso | 6.527% | USD | 2027-11-07 | Börse Stuttgart |
| SANTANDER UK PL/BD 20271212 UNSEC 1 | US80283LBB80 | Tasso fisso | 4.496% | USD | 2027-12-12 | non su borsa retail |
| SANTANDER HOLDI/FXD FR SR NT 202801 | US80282KBC99 | Tasso variabile | — | USD | 2028-01-06 | Börse Frankfurt |
| SANTANDER UK GR/FXD FR NT 20280111 | US80281LAR69 | Altro | — | USD | 2028-01-11 | Börse Frankfurt |
| SAN/VAR CEDINT 20280214 43 GTIA | ES0413900939 | Tasso variabile | — | EUR | 2028-02-14 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +3 |
| BANCO SANTANDER/NT 20280223 UNSEC | US05964HAF29 | Tasso fisso | 3.8% | USD | 2028-02-23 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BANCO SANTANDER/VAR RATE SR NT SR S | US05964HBC88 | Tasso variabile | — | USD | 2028-03-14 | Börse Stuttgart |
| BANCO SANTANDER/5.552 SR NT SR SR | US05964HBA23 | Tasso fisso | 5.552% | USD | 2028-03-14 | Börse Stuttgart |
| SAN/1.517 CEDHIP 20280322 GTIA | ES0413900418 | Tasso fisso | 1.517% | EUR | 2028-03-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| BANCO SANTANDER/4.175 SR NT SR SR | US05964HAQ83 | Tasso fisso | 4.175% | USD | 2028-03-24 | non su borsa retail |
| BANCO SANTANDER/4.379 SR NT SR UNSE | US05964HAJ41 | Tasso fisso | 4.379% | USD | 2028-04-12 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| BANCO SANTANDER/VAR RATE NT 2028 SR | US05964HBE45 | Tasso variabile | — | USD | 2028-07-15 | non su borsa retail |
| BANCO SANTANDER/5.365 NT 20280715 S | US05964HBF10 | Tasso fisso | 5.365% | USD | 2028-07-15 | non su borsa retail |
| BANCO SANTANDER/5.588 SR NT SR SR | US05964HAU95 | Tasso fisso | 5.588% | USD | 2028-08-08 | non su borsa retail |
| BANCO SANTANDER/5.95 SUB NT SUB SUB | US05969BAC72 | Tasso fisso | 5.95% | USD | 2028-10-01 | Euronext Dublin |
| BANCO SANTANDER/5.95 SUB NT SUB SUB | USP1507SAG23 | Tasso fisso | 5.95% | USD | 2028-10-01 | Euronext Dublin |
| SAN/1.125 CEDHIP 20281025 8 GTIA | ES0413900533 | Tasso fisso | 1.125% | EUR | 2028-10-25 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +6 |
| SANTANDER UK GR/FXD / FR SR SUB NT | US80281LAG05 | Tasso variabile | — | USD | 2028-11-03 | Börse Frankfurt |
| BANCO SANTANDER/6.607 NT 20281107 S | US05964HAY18 | Tasso fisso | 6.607% | USD | 2028-11-07 | Börse Stuttgart |
| Santander UK/1.4942 MB 20281112 Sr | CH1325807878 | Tasso fisso | 1.4942% | CHF | 2028-11-12 | non su borsa retail |
| SANTANDER UK GR/FXD FR NT 20290110 | US80281LAT26 | Altro | — | USD | 2029-01-10 | Börse Frankfurt |
| SANTANDER HOLDI/FXD FR SR NT SR SR | US80282KBF21 | Tasso variabile | — | USD | 2029-03-09 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| SANTANDER HOLDI/FXD FR SR SUB NT SR | US80282KBN54 | Tasso variabile | — | USD | 2029-03-20 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| SANTANDER HOLDI/VAR RATE SR SUB NT | US80282KBP03 | Tasso variabile | — | USD | 2029-03-20 | non su borsa retail |
| BANCO SANTANDER/4.6 SR NT 20290415 | US05971KAX72 | Tasso fisso | 4.6% | USD | 2029-04-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BANCO SANTANDER/VAR RATE SR NT SR S | US05971KAU34 | Tasso variabile | — | USD | 2029-04-15 | non su borsa retail |
| SAN/VAR CEDINT 20290528 44 GTIA | ES0413900947 | Tasso variabile | — | EUR | 2029-05-28 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +4 |
| SANTANDER HOLDI/FXD FR SR NT 202906 | US80282KBG04 | Tasso variabile | — | USD | 2029-06-12 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BANCO SANTANDER/3.306 SR NT SR SR | US05971KAC36 | Tasso fisso | 3.306% | USD | 2029-06-27 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| POP/5.28 CEDHIP 20290628 GTIA | ES0413790264 | Tasso fisso | 5.28% | EUR | 2029-06-28 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SAN/0.25 CEDHIP 20290710 11 GTIA | ES0413900566 | Tasso fisso | 0.25% | EUR | 2029-07-10 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +6 |
| SAN/VAR CEDHIP 20290714 50 GTIA | ES04139000A7 | Tasso variabile | — | EUR | 2029-07-14 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +2 |
| Santander UK/2.005 MB 20290912 Sr | CH1292012783 | Tasso fisso | 2.005% | CHF | 2029-09-12 | non su borsa retail |
| SANTANDER UK GR/VAR RATE SR NT SR S | US80281LAX38 | Altro | — | USD | 2029-09-22 | Börse München · Börse Stuttgart |
| SANTANDER UK GR/VAR RATE SR NT 2029 | US80281LAW54 | Altro | — | USD | 2029-09-22 | non su borsa retail |
| SAN/VAR CEDINT 20291017 45 GTIA | ES0413900954 | Tasso variabile | — | EUR | 2029-10-17 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ABBEY NATL PLC/7.95 DEB 20291026 U | US002920AC09 | Tasso fisso | 7.95% | USD | 2029-10-26 | Börse München · Börse Stuttgart |
| SAN/VAR CEDHIP 20291129 5 GTIA | ES0413900509 | Tasso variabile | — | EUR | 2029-11-29 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| BANCO SANTANDER/SR NT 20291210 SR S | USP1507SAL18 | Tasso fisso | 5.621% | USD | 2029-12-10 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| BANCO SANTANDER/SR NT 20291210 SR S | US05969BAF04 | Tasso fisso | 5.621% | USD | 2029-12-10 | non su borsa retail |
| SANTANDER HOLDI/FXD FR SR NT SR SR | US80282KBJ43 | Tasso variabile | — | USD | 2030-01-09 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| SAN/VAR CEDHIP 20300111 41 GTIA | ES0413900913 | Tasso variabile | — | EUR | 2030-01-11 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +3 |
| BANCO SANTANDER/5.565 NT 20300117 S | US05964HBJ32 | Tasso fisso | 5.565% | USD | 2030-01-17 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| SAN/VAR CEDINT 20300123 42 GTIA | ES0413900921 | Tasso variabile | — | USD | 2030-01-23 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SAN/0.05 CEDHIP 20300219 13 GTIA | ES0413900582 | Tasso fisso | 0.05% | EUR | 2030-02-19 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| BANCO SANTANDER/5.538 SR NT SR SR | US05964HBB06 | Tasso fisso | 5.538% | USD | 2030-03-14 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| SAN/VAR CEDINT 20300513 48 GTIA | ES0413900988 | Tasso variabile | — | EUR | 2030-05-13 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +3 |
| BANCO SANTANDER/3.49 SR NT 20300528 | US05971KAF66 | Tasso fisso | 3.49% | USD | 2030-05-28 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| SAN/0.125 CEDHIP 20300604 12 GTIA | ES0413900574 | Tasso fisso | 0.125% | EUR | 2030-06-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +6 |
| SANTANDER HOLDI/FXD FR SR NT SR SR | US80282KBS42 | Tasso variabile | — | USD | 2030-06-05 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| SAN/VAR CEDINT 20300904 4 GTIA | ES0413900707 | Tasso variabile | — | USD | 2030-09-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SANTANDER HOLDI/FXD FR SR NT SR SR | US80282KBM71 | Tasso variabile | — | USD | 2030-09-06 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| SANTANDER UK GR/FXD FR NT 20300911 | US80281LAU98 | Tasso variabile | — | USD | 2030-09-11 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt |
| SAN/VAR CEDHIP 20300920 37 GTIA | ES0413900863 | Tasso variabile | — | EUR | 2030-09-20 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SANTANDER UK PL/6.5 BD 20301021 JR | XS0103012893 | Tasso fisso | 6.5% | GBP | 2030-10-21 | non su borsa retail |
| BANCO SANTANDER/4.551 SR NT SR SR | US05971KAR05 | Tasso fisso | 4.551% | USD | 2030-11-06 | Börse München |
| BANCO SANTANDER/VAR RATE NT SR | US05971KAT60 | Tasso variabile | — | USD | 2030-11-06 | non su borsa retail |
| SAN/VAR CEDINT 20301120 52 GTIA | ES04139000C3 | Tasso variabile | — | USD | 2030-11-20 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| BANCO SANTANDER/2.749 SUB NT SUB SU | US05971KAG40 | Tasso fisso | 2.749% | USD | 2030-12-03 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| SAN/VAR CEDHIP 20310223 53 GTIA | ES04139000D1 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-02-23 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +4 |
| SANTANDER HOLDI/FXD FR SR SUB NT SR | US80282KBQ85 | Tasso variabile | — | USD | 2031-03-20 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BANCO SANTANDER/2.958 SR NT SR SR | US05964HAM79 | Tasso fisso | 2.958% | USD | 2031-03-25 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| SANTANDER INTER/VAR BD 20310403 | FR0014016PM3 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-04-03 | Euronext Dublin |
| SANTANDER UK GR/FXD FR SR NT SR SR | US80281LAV71 | Tasso variabile | — | USD | 2031-04-15 | non su borsa retail |
| BANCO SANTANDER/4.867 SR NT SR SR | US05971KAV17 | Tasso fisso | 4.867% | USD | 2031-04-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| SAN/VAR CEDINT 20310428 55 GTIA | ES04139000F6 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-04-28 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +4 |
| SAN/0.875 CEDHIP 20310509 10 GTIA | ES0413900558 | Tasso fisso | 0.875% | EUR | 2031-05-09 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +6 |
| SAN/0.18 CEDHIP 20310622 23 GTIA | ES0413900723 | Tasso fisso | 0.18% | EUR | 2031-06-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SAN/0.19 CEDHIP 20310629 24 GTIA | ES0413900731 | Tasso fisso | 0.19% | EUR | 2031-06-29 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SAN/0.18 CEDHIP 20310706 25 GTIA | ES0413900749 | Tasso fisso | 0.18% | EUR | 2031-07-06 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SAN/0.18 CEDHIP 20310708 26 GTIA | ES0413900756 | Tasso fisso | 0.18% | EUR | 2031-07-08 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| BANCO SANTANDER/5.439 NT 20310715 S | US05964HBG92 | Tasso fisso | 5.439% | USD | 2031-07-15 | non su borsa retail |
| SAN/0.02 CEDHIP 20310723 27 GTIA | ES0413900764 | Tasso fisso | 0.02% | EUR | 2031-07-23 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SAN/VAR CEDTER 20310920 40 GTIA | ES0413900897 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-09-20 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SANTANDER HOLDI/FXD FR SR NT SR SR | US80282KBH86 | Tasso variabile | — | USD | 2031-11-09 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| SAN/VAR CEDHIP 20311221 29 GTIA | ES0413900780 | Tasso variabile | — | EUR | 2031-12-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SAN/VAR CEDTER 20320126 30 GTIA | ES0413900798 | Tasso variabile | — | EUR | 2032-01-26 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SAN/VAR CEDHIP 20320210 31 GTIA | ES0413900806 | Tasso variabile | — | EUR | 2032-02-10 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SAN/0.10 CEDHIP 20320227 15 GTIA | ES0413900608 | Tasso fisso | 0.1% | EUR | 2032-02-27 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +6 |
| SAN/VAR CEDHIP 20320307 32 GTIA | ES0413900814 | Tasso variabile | — | EUR | 2032-03-07 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SANTANDER UK GR/FXD FR NT 20320315 | US80281LAP04 | Tasso variabile | — | USD | 2032-03-15 | Börse Frankfurt |
| SANTANDER HOLDI/FXD FR SR NT SR SR | US80282KBT25 | Tasso variabile | — | USD | 2032-06-05 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| SAN/VAR CEDHIP 20320908 36 GTIA | ES0413900855 | Tasso variabile | — | EUR | 2032-09-08 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SAN/VAR CEDHIP 20320920 38 GTIA | ES0413900871 | Tasso variabile | — | EUR | 2032-09-20 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SAN/0.01 CEDHIP 20321001 21 GTIA | ES0413900699 | Tasso fisso | 0.01% | EUR | 2032-10-01 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| BANCO SANTANDER/3.225 SUB NT SUB UN | US05971KAL35 | Tasso fisso | 3.225% | USD | 2032-11-22 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| BANCO SANTANDER/VAREUR NT 20330320 | XS3242693128 | Tasso variabile | — | USD | 2033-03-20 | Wiener Börse |
| BANCO SANTANDER/VAREUR NT 20330320 | XS3242584939 | Tasso variabile | — | USD | 2033-03-20 | Wiener Börse |
| SAN/VAR CEDHIP 20330714 51 GTIA | ES04139000B5 | Tasso variabile | — | EUR | 2033-07-14 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +2 |
| BANCO SANTANDER/6.921 SUB NT SUB SU | US05964HAV78 | Tasso fisso | 6.921% | USD | 2033-08-08 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| SAN/VAR CEDHIP 20330920 39 GTIA | ES0413900889 | Tasso variabile | — | EUR | 2033-09-20 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| BANCO SANTANDER/6.938 NT 20331107 S | US05964HAZ82 | Tasso fisso | 6.938% | USD | 2033-11-07 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BANCO SANTANDER/VAREUR NT 20331220 | XS3401882926 | Tasso variabile | — | USD | 2033-12-20 | Wiener Börse |
| SAN/VAR CEDHIP 20340306 GTIA | ES0413900962 | Tasso variabile | — | EUR | 2034-03-06 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| BANCO SANTANDER/6.35 SUB NT SUB SUB | US05964HBD61 | Altro | — | USD | 2034-03-14 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| SAN/2.00 CEDHIP 20341127 GTIA | ES0413900376 | Tasso fisso | 2% | EUR | 2034-11-27 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +6 |
| BANCO SANTANDER/6.033 NT 20350117 S | US05964HBK05 | Tasso fisso | 6.033% | USD | 2035-01-17 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| SANTANDER HOLDI/FXD FR SR NT SR SR | US80282KBL98 | Tasso variabile | — | USD | 2035-05-31 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| BANCO SANTANDER/5.127 SR NT SR SR | US05971KAS87 | Tasso fisso | 5.127% | USD | 2035-11-06 | Börse München |
| SAN/VAR CEDHIP 20360223 54 GTIA | ES04139000E9 | Tasso variabile | — | EUR | 2036-02-23 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +4 |
| SAN/2.038 CEDHIP 20360229 GTIA | ES0413900400 | Tasso fisso | 2.038% | EUR | 2036-02-29 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| BANCO SANTANDER/5.437 SR NT SR SR | US05971KAW99 | Tasso fisso | 5.437% | USD | 2036-04-15 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| SANTANDER INT P/VAR BD 20360820 | FR0014019EK5 | Tasso variabile | — | EUR | 2036-08-20 | Euronext Dublin |
| SANTANDER UK GR/VAR RATE SR NT SR S | US80281LAY11 | Altro | — | USD | 2036-09-22 | Börse München · Börse Stuttgart |
| SAN/VAR CEDHIP 20370403 47 GTIA | ES0413900970 | Tasso variabile | — | EUR | 2037-04-03 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| SANTANDER HOLDI/FXD FR SR NT SR SR | US80282KBU97 | Tasso variabile | — | USD | 2037-06-05 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| SANTANDER UK PL/ZERO CPN BD JT REGS | XS0098255176 | Zero coupon | 0% | GBP | 2038-06-15 | non su borsa retail |
| SAN/VAR CEDHIP 20400521 49 GTIA | ES0413900996 | Tasso variabile | — | EUR | 2040-05-21 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| CAMBIAR | XS3258536898 | Altro | — | USD | 2040-12-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| BST SA/VAR OB 20420131 | PTBSP8OM0025 | Tasso variabile | — | EUR | 2042-01-31 | Euronext Dublin |
| BST SA/VAR OB 20430502 | PTBSRPOM0009 | Tasso variabile | — | EUR | 2043-05-02 | Euronext Dublin |
| BST SA/VAR OB 20431227 | PTBSPIOM0000 | Tasso variabile | — | EUR | 2043-12-27 | Wiener Börse |
| BST SA/VAR OB 20450626 | PTBSRUOM0010 | Tasso variabile | — | EUR | 2045-06-26 | Wiener Börse |
| SANTANDER UK GR/5.625 SUB NT SUB SU | US80281LAB18 | Tasso fisso | 5.625% | USD | 2045-09-15 | non su borsa retail |
| SANTANDER UK PL/7.125 BD PERP UNSEC | XS0117973429 | Tasso fisso | 7.125% | GBP | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| BANCO SANTANDER/VAREUR NT PERP W/C | XS1903663166 | Tasso variabile | — | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| SANT.FIN.PREFER/VAR BD PERP REGS | XS0202197694 | Tasso variabile | — | EUR | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +6 |
| SANTDR UK/10.0625 UNDTD NTS UNSEC/U | GB0000272145 | Tasso fisso | 10.0625% | GBP | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ | ES0213900220 | Tasso variabile | — | EUR | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| BANCO SANTANDER/VARBD PERP W/C SUB | XS2102912966 | Tasso variabile | — | EUR | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| BANCO SANTANDER/VAR BD PERP JR REGS | XS1602466424 | Tasso variabile | — | EUR | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| PAS/VAR OB SUBD PERP | ES0213770011 | Tasso variabile | — | EUR | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| BANCO SANTANDER/VAR BD PERP JR REGS | XS1692931121 | Tasso variabile | — | EUR | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| SANTANDER UK GR/7.625EUR NT PERP W/ | XS2993493142 | Tasso fisso | 7.625% | GBP | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| SANTANDER UK GR/6.75BD PERP W/C SU | XS1592884123 | Tasso fisso | 6.75% | GBP | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| BANCO SANTANDER/4.125EUR NT PERP W/ | XS2342620924 | Tasso fisso | 4.125% | EUR | 9999-12-31 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| BANCO SANTANDER/6EUR NT PERP W/C S | XS3100756637 | Tasso fisso | 6% | EUR | 9999-12-31 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| BANCO SANTANDER/7EUR NT PERP W/C S | XS2817323749 | Tasso fisso | 7% | EUR | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse München +2 |
| BANCO SANTANDER/3.625EUR NT PERP W/ | XS2388378981 | Tasso fisso | 3.625% | EUR | 9999-12-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +5 |
| BANCO SANTANDER/7.5BD PERP W/C SUB | XS1951093894 | Tasso fisso | 7.5% | USD | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| SANTANDER UK GR/7.375BD PERP W/C S | XS1244538523 | Tasso fisso | 7.375% | GBP | 9999-12-31 | non su borsa retail |
| UNKNOWN | US05971KAY55 | Tasso fisso | 7.25% | USD | 9999-12-31 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| BANCO SANTANDER/4.75 SUB NT PERP SU | US05971KAH23 | Tasso fisso | 4.75% | USD | 9999-12-31 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| SANTANDER UK GR/6.3EUR NT PERP W/C | XS2040071016 | Tasso fisso | 6.3% | GBP | 9999-12-31 | non su borsa retail |
In questo momento il registro ufficiale UE (FIRDS/ESMA) ne riporta 152 non ancora scadute, emesse da 8 società del gruppo. L'elenco si aggiorna ogni settimana insieme al registro.
No. Sono obbligazioni corporate, cioè prestiti a un'azienda (Banco Santander), non a uno Stato. Il rischio e il rendimento dipendono dal merito di credito dell'emittente, non da un governo.
No. Questa è un'anagrafe — ISIN, tipo di cedola, valuta, scadenza, borsa — non un listino: i prezzi cambiano di continuo e li vedi dal tuo intermediario. Se hai un prezzo, puoi stimare il rendimento a scadenza col calcolatore di Rebalix.
È il codice internazionale di 12 caratteri che identifica univocamente ogni titolo: usarlo dal broker evita ambiguità tra emissioni con nomi simili.
Rebalix tiene traccia di cedole, scadenze e rendimento reale del tuo portafoglio — ETF, azioni, obbligazioni e cripto insieme.
Scopri Rebalix