| ISIN | IT0005083057 |
| Emittente | Repubblica Italiana |
| Tipo di cedola | Tasso fisso |
| Cedola annua | 3,25% |
| Scadenza | 01 settembre 2046 |
| Valuta | EUR |
| Importo emesso | 18.904.325.000 EUR |
| Inizio negoziazione | 15 gennaio 2015 |
| Borse di quotazione | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) · Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo · Börse Berlin · Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt · Börse München · Börse Stuttgart · Xetra |
Per le persone fisiche residenti in Italia, gli interessi dei titoli di Stato di paesi in white list sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,5%. Aliquota indicativa: non è una consulenza fiscale.
Dati oggettivi dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana e sottoposti a verifica incrociata automatica. Questa pagina non riporta prezzi di mercato e non è una raccomandazione di investimento.