| ISIN | IT0001444378 |
| Emittente | Repubblica Italiana |
| Tipo di cedola | Tasso fisso |
| Cedola annua | 6% |
| Scadenza | 01 maggio 2031 |
| Valuta | EUR |
| Importo emesso | 32.254.500.000 EUR |
| Inizio negoziazione | 01 novembre 1999 |
| Borse di quotazione | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) · Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt · Börse München · Börse Stuttgart · Xetra |
Per le persone fisiche residenti in Italia, gli interessi dei titoli di Stato di paesi in white list sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,5%. Aliquota indicativa: non è una consulenza fiscale.
Dati oggettivi dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana e sottoposti a verifica incrociata automatica. Questa pagina non riporta prezzi di mercato e non è una raccomandazione di investimento.