| ISIN | DK0009924102 |
| Emittente | Ministry of Finance (Kingdom of Denmark) |
| Tipo di cedola | Tasso fisso |
| Cedola annua | 0% |
| Scadenza | 15 novembre 2031 |
| Valuta | DKK |
| Taglio minimo | 0,01 DKK |
| Importo emesso | 45.005.000.000 DKK |
| Inizio negoziazione | 01 gennaio 2021 |
| Borse di quotazione | Börse Berlin · Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt · Börse München · Börse Stuttgart · Nasdaq Copenhagen |
Per le persone fisiche residenti in Italia, gli interessi dei titoli di Stato di paesi in white list sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,5%. Aliquota indicativa: non è una consulenza fiscale.
Dati oggettivi dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana e sottoposti a verifica incrociata automatica. Questa pagina non riporta prezzi di mercato e non è una raccomandazione di investimento.