Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: LevDAX® x2 Index Gross TR EUR. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,40%, più 0,01% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica tramite contratto swap, come dichiara il KID; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 41 milioni di euro, è stato lanciato il 18 agosto 2009 ed è domiciliato in Irlanda.
L'obiettivo d'investimento del Fondo è replicare la performance del LevDAX® x2 Index. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del LevDAX® x2 Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è stato concepito per offrire risultati d'investimento giornalieri corrispondenti al doppio della performance giornaliera del DAX® Index (l'"Indice sottostante"), aggiustato per riflettere i costi di finanziamento e prestito titoli. A causa del ribilanciamento giornaliero dell'Indice, la performance del Fondo su periodi maggiori di un giorno può essere significativamente diversa dal doppio della performance dell'Indice sottostante nello stesso periodo. Di conseguenza, il Fondo potrebbe non essere idoneo per gli investitori che cercano un'esposizione per periodi maggiori di un giorno. Il Fondo consegue un'esposizione verso la performance dell'Indice principalmente mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, in particolare contratti di total return swap. Il Fondo può altresì investire in un paniere di titoli e/o altre attività per la gestione di garanzie e liquidità, e può fare ricorso ad altri strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del portafoglio o per contribuire a replicare la performance dell'Indice. Questa Categoria di azioni non prevede il pagamento di dividendi. Tutti i redditi derivanti dagli investimenti del Fondo verranno reinvestiti nel Fondo. Le azioni di questa Categoria di azioni (le "Azioni") sono denominate in EUR e possono essere acquistate e vendute in borsa dagli investitori ordinari tramite un intermediario (ad es. un agente di borsa). In circostanze normali, solo i Partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere le Azioni tramite contatto diretto con la Società. I Partecipanti autorizzati possono ottenere il rimborso delle loro Azioni su richiesta rispettando il "Calendario di negoziazione" pubblicato all'indirizzo http://www.lgim.com. Il depositario del Fondo è Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Ulteriori informazioni sul Fondo e sulla Categoria di azioni sono contenute nel prospetto della Società e nelle relazioni annuali e semestrali, disponibili gratuitamente, oltre ai prezzi aggiornati della Categoria di azioni e ai dettagli di eventuali altre categorie di azioni, all'indirizzo: www.lgim.com. commercializzare
Il Fondo è destinato agli investitori che: (1) comprendono i rischi connessi all'investimento in un prodotto con esposizione a leva; (2) investono a breve termine; (3) sono in grado di sostenere il rischio di perdere l'intero investimento. Il Fondo non è destinato agli investitori che non possono permettersi più di una perdita minima del loro investimento.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 23 gen 2018 | 18 mar 2020 | -65,28% | 30 mar 2021 | 1162 |
| 02 mag 2011 | 12 set 2011 | -56,85% | 14 mag 2013 | 743 |
| 10 apr 2015 | 11 feb 2016 | -53,28% | 01 nov 2017 | 936 |
| 17 nov 2021 | 29 set 2022 | -48,94% | 28 feb 2024 | 833 |
| 06 mar 2025 | 09 apr 2025 | -30,48% | 16 mag 2025 | 71 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2 | 5,6 | -20,4 | 13,7 | 6,0 | -1,5 | 4,4 | 4,4 | -2,1 | 6,3 | |||
| 2025 | 18,3 | 7,0 | -4,4 | 1,3 | 13,1 | -1,3 | 0,7 | -1,9 | -0,8 | 0,1 | -1,6 | 5,0 | 38,5 |
| 2024 | 1,2 | 8,7 | 8,9 | -6,6 | 5,8 | -3,4 | 2,3 | 3,6 | 3,7 | -3,2 | 5,0 | 2,2 | 30,6 |
| 2023 | 17,5 | 2,7 | 2,6 | 3,4 | -0,7 | 2,4 | 3,2 | -6,6 | -7,4 | -8,0 | 19,1 | 6,1 | 35,0 |
| 2022 | -5,6 | -13,2 | -2,1 | -4,7 | 3,7 | -21,5 | 10,7 | -9,7 | -11,5 | 19,1 | 17,4 | -7,0 | -28,4 |
| 2021 | -4,4 | 5,1 | 18,2 | 1,6 | 3,5 | 1,3 | -0,1 | 3,7 | -7,4 | 5,5 | -7,6 | 10,2 | 30,1 |
| 2020 | -4,3 | -16,6 | -33,6 | 17,8 | 12,7 | 11,7 | -0,4 | 10,2 | -3,4 | -17,8 | 31,5 | 5,5 | -5,2 |
| 2019 | 11,6 | 5,9 | -0,0 | 14,5 | -10,1 | 11,6 | -3,6 | -4,5 | 8,2 | 6,8 | 5,7 | -0,0 | 52,5 |
| 2018 | 4,0 | -11,4 | -5,8 | 8,4 | -0,3 | -5,0 | 8,0 | -7,0 | -2,1 | -12,9 | -3,5 | -12,4 | -35,5 |
| 2017 | 0,7 | 5,1 | 8,0 | 1,8 | 2,7 | -4,7 | -3,5 | -1,3 | 13,1 | 6,2 | -3,3 | -1,8 | 23,7 |
| 2016 | -17,5 | -6,9 | 9,6 | 1,0 | 4,1 | -12,1 | 13,6 | 4,7 | -1,9 | 2,7 | -0,7 | 16,1 | 7,7 |
| 2015 | 18,2 | 13,4 | 9,7 | -8,9 | -1,2 | -8,6 | 6,2 | -18,6 | -12,1 | 25,5 | 9,6 | -11,6 | 11,7 |
| 2014 | -5,5 | 8,0 | -3,4 | 0,5 | 6,8 | -2,5 | -8,9 | 0,8 | -0,3 | -3,8 | 14,1 | -4,1 | -0,4 |
| 2013 | 4,0 | -1,4 | 1,0 | 2,4 | 10,8 | -9,6 | 7,6 | -4,5 | 12,1 | 10,1 | 8,1 | 2,7 | 49,2 |
| 2012 | 19,2 | 12,2 | 2,0 | -6,1 | -14,7 | 4,1 | 10,6 | 5,3 | 6,7 | 0,7 | 3,6 | 5,3 | 55,3 |
| 2011 | 4,2 | 5,1 | -6,9 | 13,3 | -6,4 | 1,6 | -6,3 | -36,2 | -11,7 | 22,6 | -3,3 | -6,9 | -35,9 |
| 2010 | -11,8 | -0,9 | 20,3 | -1,2 | -7,2 | -0,0 | 5,6 | -7,6 | 10,0 | 11,8 | 2,1 | 6,4 | 25,5 |
| 2009 | 21,8 | 6,4 | 5,2 | -9,7 | 7,2 | 11,5 | 29,6 |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 31,40% | 30,36% | 33,83% | 36,11% | 38,70% |
| Max drawdown | -24,48% | -30,48% | -48,94% | -65,28% | -65,28% |
| Sharpe | 0,39 | 0,86 | 0,47 | 0,46 | 0,48 |
| Sortino | 0,57 | 1,24 | 0,67 | 0,65 | 0,67 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00B4QNHH68Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | DEL2 | 29 gen 2010 |
| Börse Düsseldorf | DEL2 | 20 apr 2020 |
| Börse Frankfurt | DEL2 | 20 apr 2020 |
| Börse Hamburg | DEL2 | 13 set 2022 |
| Börse Hannover | DEL2 | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | DEL2 | 20 apr 2020 |
| Börse Stuttgart | DEL2 | 20 apr 2020 |
| Tradegate Exchange | DEL2 | 20 apr 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | DEL2 | 20 apr 2020 |