Una email quando entrano nuovi emittenti, nuove metriche e nuovi articoli. Doppia conferma, zero spam, disiscrizione in un click.
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF replica l’indice dichiarato dall’emittente: ShortDAX® x2 Index. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,50%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è sintetica tramite contratto swap, come dichiara il KID; i proventi sono accumulati e reinvestiti nel fondo. Il fondo ha un patrimonio di circa 22 milioni di euro, è stato lanciato il 18 agosto 2009 ed è domiciliato in Irlanda.
L'obiettivo d'investimento del Fondo è replicare la performance del ShortDAX® x2 Index. Il Fondo è a gestione passiva e mira a replicare la performance del ShortDAX® x2 Index (l'"Indice"), al lordo della deduzione di commissioni e spese. L'Indice è progettato per fornire risultati d'investimento giornalieri corrispondenti al doppio dell'inverso della performance giornaliera dell'Indice DAX® (l'«Indice Sottostante»), rettificata per riflettere i costi di finanziamento e di prestito titoli. A causa del ribilanciamento giornaliero dell'Indice, la performance del Fondo su periodi maggiori di un giorno può essere significativamente diversa dal doppio dell'inverso della performance dell'Indice sottostante nello stesso periodo. Di conseguenza, il Fondo potrebbe non essere idoneo per gli investitori che cercano un'esposizione per periodi maggiori di un giorno. Il Fondo consegue un'esposizione verso la performance dell'Indice principalmente mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, in particolare contratti di total return swap. Il Fondo può altresì investire in un paniere di titoli e/o altre attività per la gestione di garanzie e liquidità, e può fare ricorso ad altri strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del portafoglio o per contribuire a replicare la performance dell'Indice. Questa Categoria di azioni non prevede il pagamento di dividendi. Tutti i redditi derivanti dagli investimenti del Fondo verranno reinvestiti nel Fondo. Le azioni di questa Categoria di azioni (le "Azioni") sono denominate in EUR e possono essere acquistate e vendute in borsa dagli investitori ordinari tramite un intermediario (ad es. un agente di borsa). In circostanze normali, solo i Partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere le Azioni tramite contatto diretto con la Società. I Partecipanti autorizzati possono ottenere il rimborso delle loro Azioni su richiesta rispettando il "Calendario di negoziazione" pubblicato all'indirizzo http://www.lgim.com. Il depositario del Fondo è Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Ulteriori informazioni sul Fondo e sulla Categoria di azioni sono contenute nel prospetto della Società e nelle relazioni annuali e semestrali, e sono disponibili gratis, unitamente ai prezzi aggiornati della Categoria di azioni e ai dettagli delle altre categorie di azioni, all'indirizzo: www.lgim.com. commercializzare
Il Fondo è destinato agli investitori che: (1) comprendono i rischi connessi all'investimento in un prodotto con esposizione a leva; (2) investono a breve termine; (3) sono in grado di sostenere il rischio di perdere l'intero investimento. Il Fondo non è destinato agli investitori che non possono permettersi più di una perdita minima del loro investimento.
| Dal picco del | Minimo | Profondità | Tornato al pari | Giorni sott’acqua |
|---|---|---|---|---|
| 08 lug 2009 | 11 ago 2026 | -99,60% | in corso | 6271 |
| 22 giu 2009 | 01 lug 2009 | -9,07% | 06 lug 2009 | 14 |
| 17 giu 2009 | 19 giu 2009 | -1,63% | 22 giu 2009 | 5 |
| 15 giu 2009 | 16 giu 2009 | -0,03% | 17 giu 2009 | 2 |
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Anno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0 | -6,7 | 23,2 | -13,0 | -6,7 | 0,0 | -5,4 | -3,8 | 2,0 | -13,3 | |||
| 2025 | -15,1 | -7,6 | 2,7 | -5,3 | -12,7 | 1,6 | -1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,8 | -35,5 |
| 2024 | -1,6 | -7,4 | -8,0 | 6,7 | -5,4 | 2,9 | -1,9 | -3,8 | -3,9 | 3,1 | -5,9 | -2,1 | -25,0 |
| 2023 | -15,0 | -3,4 | -4,2 | -2,9 | 0,8 | -3,0 | -3,1 | 7,2 | 7,5 | 8,3 | -16,0 | -5,3 | -28,3 |
| 2022 | 4,4 | 12,0 | -4,3 | 3,9 | -5,4 | 24,6 | -11,5 | 9,3 | 10,4 | -17,2 | -15,5 | 6,1 | 8,8 |
| 2021 | 3,4 | -5,8 | -16,3 | -2,1 | -4,3 | -2,2 | -0,6 | -4,0 | 6,6 | -5,6 | 6,6 | -10,7 | -31,8 |
| 2020 | 3,4 | 16,9 | 24,5 | -19,9 | -14,5 | -14,2 | -1,3 | -10,4 | 1,1 | 18,9 | -25,5 | -6,0 | -34,2 |
| 2019 | -11,5 | -6,7 | -0,6 | -13,3 | 9,7 | -11,0 | 2,8 | 2,8 | -8,1 | -7,6 | -5,8 | -0,8 | -41,7 |
| 2018 | -4,7 | 11,2 | 4,6 | -8,7 | -0,7 | 4,0 | -8,3 | 6,5 | 1,5 | 13,1 | 2,9 | 12,2 | 35,5 |
| 2017 | -1,5 | -5,5 | -8,0 | -2,7 | -3,2 | 4,1 | 3,0 | 0,4 | -12,0 | -6,3 | 2,5 | 1,1 | -25,8 |
| 2016 | 17,7 | 3,9 | -10,4 | -2,7 | -5,2 | 8,9 | -13,2 | -5,6 | 0,7 | -3,4 | -0,1 | -14,7 | -25,2 |
| 2015 | -17,3 | -12,4 | -10,1 | 7,6 | -0,7 | 7,0 | -7,7 | 17,5 | 10,2 | -21,7 | -9,9 | 10,1 | -31,0 |
| 2014 | 4,6 | -8,3 | 1,4 | -1,9 | -7,1 | 1,9 | 8,2 | -2,4 | -0,7 | 1,5 | -13,4 | 2,1 | -15,1 |
| 2013 | -4,8 | -0,2 | -2,0 | -4,3 | -11,0 | 8,7 | -8,5 | 3,5 | -11,7 | -10,0 | -8,1 | -3,8 | -42,5 |
| 2012 | -17,6 | -12,0 | -3,9 | 3,6 | 15,2 | -6,4 | -11,6 | -6,8 | -7,6 | -2,1 | -4,7 | -5,8 | -47,9 |
| 2011 | -5,1 | -5,8 | 5,3 | -13,0 | 5,3 | -3,1 | 5,5 | 45,2 | 4,1 | -22,9 | -2,3 | 4,9 | 5,3 |
| 2010 | 11,7 | -0,5 | -17,8 | -0,4 | 3,2 | -1,9 | -6,7 | 6,6 | -10,2 | -11,4 | -3,5 | -7,1 | -34,7 |
| 2009 | -20,5 | -7,9 | -6,6 | 7,8 | -8,7 | -11,7 | -33,6 |
| Ultimo anno | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | Intera storia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità (ann.) | 33,11% | 31,39% | 34,53% | 36,44% | 38,90% |
| Max drawdown | -29,58% | -68,55% | -79,08% | -93,58% | -99,60% |
| Sharpe | -0,47 | -0,95 | -0,57 | -0,56 | -0,60 |
| Sortino | -0,64 | -1,31 | -0,79 | -0,79 | -0,85 |
Secondo le liste ufficiali pubblicate dai broker (scaricate e incrociate da noi), queste classi del fondo risultano acquistabili senza commissioni:
IE00B4QNHZ41Liste ufficiali verificate al 3 settembre 2026. Registriamo condizioni pubblicate — non è un invito ad aprire conti né una raccomandazione: le liste cambiano, fa fede il broker. Trade Republic, Scalable Capital e Trading 212 non pubblicano liste per-ISIN e non compaiono qui.
| Borsa | Ticker | In negoziazione dal |
|---|---|---|
| Borsa Italiana (ETFplus) | DES2 | 29 gen 2010 |
| Börse Düsseldorf | DES2 | 2 apr 2019 |
| Börse Frankfurt | DES2 | 20 apr 2020 |
| Börse Hamburg | DES2 | 17 giu 2020 |
| Börse Hannover | DES2 | 9 dic 2024 |
| Börse München / gettex | DES2 | 20 apr 2020 |
| Börse Stuttgart | DES2 | 20 apr 2020 |
| Tradegate Exchange | DES2 | 20 apr 2020 |
| Xetra (Deutsche Börse) | DES2 | 20 apr 2020 |