| ISIN | EU000A3K4D74 |
| Tipologia | Sovranazionale |
| Emittente | European Union (NextGenerationEU / SURE) |
| Tipo di cedola | Tasso fisso |
| Cedola annua | 3,375% |
| Frequenza cedola | Annuale (ipotesi — verifica sul prospetto) |
| Scadenza | 04 ottobre 2038 |
| Valuta | EUR |
| Taglio minimo | 1 EUR |
| Rango | Senior |
| Importo emesso | 17.294.000.000 EUR |
| Inizio negoziazione | 25 aprile 2023 |
| Borse di quotazione | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) · Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo · Börse Berlin · Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt · Börse München · Börse Stuttgart |
Per le persone fisiche residenti in Italia, le obbligazioni di organismi internazionali sono in genere equiparate ai titoli di Stato: imposta sostitutiva del 12,5% sugli interessi. Aliquota indicativa: non è una consulenza fiscale.
Dati oggettivi dal registro ufficiale dell’Unione Europea (FIRDS/ESMA), aggiornati ogni settimana e sottoposti a verifica incrociata automatica. Questa pagina non riporta prezzi di mercato e non è una raccomandazione di investimento.