Complete, always up-to-date list of Italian government bonds outstanding: BTP, BOT, CCT, BTP Valore, BTP Italia, BTPei, BTP Futura (inflation-linked, BTP€i) — with ISIN, coupon type, currency, maturity and trading venue. Data from the official EU register (FIRDS/ESMA), refreshed weekly.
| Bond | ISIN | Type | Coupon | Currency | Maturity ↑ | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOT — Sep 2026 ITALIA/ZC BOT 20260914 | IT0005669269 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-14 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20260915 | IT0005155301 | Strip | inflation-linked | EUR | 2026-09-15 | not on a retail exchange |
| BTP€i — Sep 2026 ITALIA/TV BTPI 20260915 | IT0004735152 | Inflation-linked | inflation-linked | EUR | 2026-09-15 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20260915 | IT0003748750 | Strip | inflation-linked | EUR | 2026-09-15 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC PRI STRIP BTPI 20260915 | IT0004967904 | Strip | inflation-linked | EUR | 2026-09-15 | not on a retail exchange |
| BTP 3.85% — Sep 2026 ITALIA/3.85 BTP 20260915 | IT0005556011 | Fixed rate | 3.85% | EUR | 2026-09-15 | Börse Hamburg |
| BOT — Sep 2026 ITALIA/ZC BOT 20260930 | IT0005702656 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-30 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTP 20261001 | IT0005387144 | Strip | 0% | EUR | 2026-10-01 | not on a retail exchange |
| BOT — Oct 2026 ITALIA/ZC BOT 20261014 | IT0005674335 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-14 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTP 20261030 | IT0005520165 | Strip | 0% | EUR | 2026-10-30 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC 20261101 | IT0001247383 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-01 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20261101 | IT0004848443 | Strip | 0% | EUR | 2026-11-01 | Borsa Italiana |
| BTP 3.625% — Nov 2026 ITALIA/7.25 BTP 20261101 | IT0001086567 | Fixed rate | 3.625% | EUR | 2026-11-01 | Börse Hamburg |
| BOT — Nov 2026 ITALIA/ZC BOT 20261113 | IT0005678492 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-13 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20261115 | IT0005568347 | Strip | 0% | EUR | 2026-11-15 | Borsa Italiana |
| BOT — Nov 2026 ITALIA/ZC BOT 20261130 | IT0005711749 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-30 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC PRI STRIP BTP 20261201 | IT0005214686 | Strip | 0% | EUR | 2026-12-01 | not on a retail exchange |
| BTP 1.25% — Dec 2026 ITALIA/1.25 BTP 20261201 | IT0005210650 | Fixed rate | 1.25% | EUR | 2026-12-01 | Börse Hamburg |
| BOT — Dec 2026 ITALIA/ZC BOT 20261214 | IT0005684888 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-14 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20261215 | IT0005498701 | Strip | 0% | EUR | 2026-12-15 | Borsa Italiana |
| BOT — Dec 2026 ITALIA/ZC BOT 20261231 | IT0005719536 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-31 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20270101 | IT0005591141 | Strip | 0% | EUR | 2027-01-01 | not on a retail exchange |
| BOT — Jan 2027 ITALIA/ZC BOT 20270114 | IT0005689887 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-01-14 | Börse Hamburg |
| BTP 0.85% — Jan 2027 ITALIA/0.85 BTP 20270115 | IT0005390874 | Fixed rate | 0.85% | EUR | 2027-01-15 | Börse Hamburg |
| BOT — Jan 2027 ITALIA/ZC BOT 20270129 | IT0005725236 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-01-29 | Börse Stuttgart |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTP 20270201 | IT0005278194 | Strip | 0% | EUR | 2027-02-01 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20270201 | IT0003268874 | Strip | 0% | EUR | 2027-02-01 | Borsa Italiana |
| BOT — Feb 2027 ITALIA/ZC BOT 20270212 | IT0005695256 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-02-12 | Börse Hamburg |
| BTP 2.95% — Feb 2027 ITALIA/2.95 BTP 20270215 | IT0005580045 | Fixed rate | 2.95% | EUR | 2027-02-15 | Börse Hamburg |
| BTP 2.55% — Feb 2027 ITALIA/2.55 BTP 20270225 | IT0005633794 | Fixed rate | 2.55% | EUR | 2027-02-25 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTP 20270301 | IT0004534324 | Strip | 0% | EUR | 2027-03-01 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20270301 | IT0004976491 | Strip | 0% | EUR | 2027-03-01 | Borsa Italiana |
| BOT — Mar 2027 ITALIA/ZC BOT 20270312 | IT0005699340 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-03-12 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20270315 | IT0005155319 | Strip | inflation-linked | EUR | 2027-03-15 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20270315 | IT0003748768 | Strip | inflation-linked | EUR | 2027-03-15 | not on a retail exchange |
| BTP 1.1% — Apr 2027 ITALIA/1.1 BTP 20270401 | IT0005484552 | Fixed rate | 1.1% | EUR | 2027-04-01 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20270401 | IT0005387151 | Strip | 0% | EUR | 2027-04-01 | Borsa Italiana |
| ITALIA/4.49 TS 20270405 SCDSCH | IT0004235559 | Fixed rate | 4.49% | EUR | 2027-04-05 | not on a retail exchange |
| BOT — Apr 2027 ITALIA/ZC BOT 20270414 | IT0005704447 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-04-14 | Börse Hamburg |
| REPUBBLICA ITAL/1.448EMTN 20270417 | XS1505666815 | Fixed rate | 1.448% | EUR | 2027-04-17 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20270501 | IT0001247391 | Strip | 0% | EUR | 2027-05-01 | Borsa Italiana |
| BOT — May 2027 ITALIA/ZC BOT 20270514 | IT0005709289 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-05-14 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20270515 | IT0005568354 | Strip | 0% | EUR | 2027-05-15 | Borsa Italiana |
| ITALY, REP.OF/2.127 MTN 20270522 | XS1236858657 | Fixed rate | 2.127% | EUR | 2027-05-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| ITALIA/ZC PRI STRIP BTP 20270601 | IT0005245383 | Strip | 0% | EUR | 2027-06-01 | not on a retail exchange |
| BTP 2.2% — Jun 2027 ITALIA/2.2 BTP 20270601 | IT0005240830 | Fixed rate | 2.2% | EUR | 2027-06-01 | Börse Hamburg |
| BTP Valore — Jun 2027 ITALIA/TV BTP VALORE 20270613 | IT0005547408 | Step-up (rising coupon) | floating | EUR | 2027-06-13 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +3 |
| BOT — Jun 2027 ITALIA/ZC BOT 20270614 | IT0005716714 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-06-14 | Börse Hamburg · Börse München |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20270615 | IT0005498719 | Strip | 0% | EUR | 2027-06-15 | Borsa Italiana |
| BOT — Jul 2027 ITALIA/ZC BOT 20270714 | IT0005722514 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-07-14 | Börse Hamburg |
| BTP 3.45% — Jul 2027 ITALIA/3.45 BTP 20270715 | IT0005599904 | Fixed rate | 3.45% | EUR | 2027-07-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| BTP 2.05% — Aug 2027 ITALIA/2.05 BTP 20270801 | IT0005274805 | Fixed rate | 2.05% | EUR | 2027-08-01 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20270801 | IT0003268882 | Strip | 0% | EUR | 2027-08-01 | Borsa Italiana |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20270801 | IT0005278202 | Strip | 0% | EUR | 2027-08-01 | Borsa Italiana |
| BOT — Aug 2027 ITALIA/ZC BOT 20270813 | IT0005729220 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-08-13 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +3 |
| BTP 2.1% — Aug 2027 ITALIA/2.1 BTP 20270826 | IT0005657330 | Fixed rate | 2.1% | EUR | 2027-08-26 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTP 20270901 | IT0004534332 | Strip | 0% | EUR | 2027-09-01 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20270901 | IT0004976509 | Strip | 0% | EUR | 2027-09-01 | Borsa Italiana |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20270915 | IT0003748776 | Strip | inflation-linked | EUR | 2027-09-15 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20270915 | IT0005155327 | Strip | inflation-linked | EUR | 2027-09-15 | not on a retail exchange |
| BTP 0.95% — Sep 2027 ITALIA/0.95 BTP 20270915 | IT0005416570 | Fixed rate | 0.95% | EUR | 2027-09-15 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20271001 | IT0005387169 | Strip | 0% | EUR | 2027-10-01 | Borsa Italiana |
| BTP 2.7% — Oct 2027 ITALIA/2.7 BTP 20271015 | IT0005622128 | Fixed rate | 2.7% | EUR | 2027-10-15 | Börse Hamburg |
| BTP Italia — Oct 2027 ITALIA/BTP ITALIA 20271028 EX | IT0005388175 | Inflation-linked | inflation-linked | EUR | 2027-10-28 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTP 20271030 | IT0005520181 | Strip | 0% | EUR | 2027-10-30 | not on a retail exchange |
| BTP 3.25% — Nov 2027 ITALIA/6.5 BTP 20271101 | IT0001174611 | Fixed rate | 3.25% | EUR | 2027-11-01 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20271101 | IT0004848476 | Strip | 0% | EUR | 2027-11-01 | Borsa Italiana |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20271115 | IT0005568362 | Strip | 0% | EUR | 2027-11-15 | Borsa Italiana |
| BTP 2.65% — Dec 2027 ITALIA/2.65 BTP 20271201 | IT0005500068 | Fixed rate | 2.65% | EUR | 2027-12-01 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20271215 | IT0005498727 | Strip | 0% | EUR | 2027-12-15 | Borsa Italiana |
| REPUBBLICA ITAL/5.6 MTN 20271231 | XS0644776683 | Fixed rate | 5.6% | EUR | 2027-12-31 | Borsa del Lussemburgo |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20280201 | IT0003268890 | Strip | 0% | EUR | 2028-02-01 | Borsa Italiana |
| BTP 2% — Feb 2028 ITALIA/2 BTP 20280201 | IT0005323032 | Fixed rate | 2% | EUR | 2028-02-01 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC PRI STRIP BTP 20280201 | IT0005326076 | Strip | 0% | EUR | 2028-02-01 | not on a retail exchange |
| ITALY, REP.OF/1.862 MTN 20280202 | XS1180157544 | Fixed rate | 1.862% | EUR | 2028-02-02 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +2 |
| BTP 2.2% — Feb 2028 ITALIA/2.2 BTP 20280228 | IT0005692410 | Fixed rate | 2.2% | EUR | 2028-02-28 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20280301 | IT0004976517 | Strip | 0% | EUR | 2028-03-01 | Borsa Italiana |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTP 20280301 | IT0004534340 | Strip | 0% | EUR | 2028-03-01 | not on a retail exchange |
| BTP Italia — Mar 2028 ITALIA/TV BTP ITALIA 20280314 CUM | IT0005532715 | Inflation-linked | inflation-linked | EUR | 2028-03-14 | Borsa Italiana · Börse Frankfurt |
| BTP Italia — Mar 2028 ITALIA/TV BTP ITALIA 20280314 EX | IT0005532723 | Inflation-linked | inflation-linked | EUR | 2028-03-14 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20280315 | IT0003748784 | Strip | inflation-linked | EUR | 2028-03-15 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20280315 | IT0005155335 | Strip | inflation-linked | EUR | 2028-03-15 | not on a retail exchange |
| BTP 0.25% — Mar 2028 ITALIA/0.25 BTP 20280315 | IT0005433690 | Fixed rate | 0.25% | EUR | 2028-03-15 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20280401 | IT0005387177 | Strip | 0% | EUR | 2028-04-01 | Borsa Italiana |
| BTP 3.4% — Apr 2028 ITALIA/3.4 BTP 20280401 | IT0005521981 | Fixed rate | 3.4% | EUR | 2028-04-01 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTP 20280501 | IT0005523623 | Strip | 0% | EUR | 2028-05-01 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20280501 | IT0001312781 | Strip | 0% | EUR | 2028-05-01 | Borsa Italiana |
| ITALY, REP.OF/1.666 MTN 20280506 | XS1227831382 | Fixed rate | 1.666% | EUR | 2028-05-06 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| BTP€i — May 2028 ITALIA/TV BTPI 20280515 | IT0005246134 | Inflation-linked | inflation-linked | EUR | 2028-05-15 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20280515 | IT0005568370 | Strip | 0% | EUR | 2028-05-15 | Borsa Italiana |
| ITALIA/ZC PRI STRIP BTPI 20280515 | IT0005262073 | Strip | inflation-linked | EUR | 2028-05-15 | not on a retail exchange |
| BTP 2.65% — Jun 2028 ITALIA/2.65 BTP 20280615 | IT0005641029 | Fixed rate | 2.65% | EUR | 2028-06-15 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20280615 | IT0005498735 | Strip | 0% | EUR | 2028-06-15 | Borsa Italiana |
| BTP 0.5% — Jul 2028 ITALIA/0.5 BTP 20280715 | IT0005445306 | Fixed rate | 0.5% | EUR | 2028-07-15 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20280801 | IT0005367898 | Strip | 0% | EUR | 2028-08-01 | Borsa Italiana |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20280801 | IT0003268908 | Strip | 0% | EUR | 2028-08-01 | Borsa Italiana |
| BTP 3.8% — Aug 2028 ITALIA/3.8 BTP 20280801 | IT0005548315 | Fixed rate | 3.8% | EUR | 2028-08-01 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +5 |
| ITALY, REP.OF/6 MTN 20280804 REGS | XS0089572316 | Fixed rate | 6% | GBP | 2028-08-04 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTP 20280901 | IT0004534357 | Strip | 0% | EUR | 2028-09-01 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20280901 | IT0004976525 | Strip | 0% | EUR | 2028-09-01 | Borsa Italiana |
| BTP 4.75% — Sep 2028 ITALIA/4.75 BTP 20280901 | IT0004889033 | Fixed rate | 4.75% | EUR | 2028-09-01 | Börse Hamburg |
| ITALY, REP.OF/VAR MTN 20280915 REGS | XS1121804279 | Inflation-linked | inflation-linked | EUR | 2028-09-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20280915 | IT0003748792 | Strip | inflation-linked | EUR | 2028-09-15 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20280915 | IT0005155343 | Strip | inflation-linked | EUR | 2028-09-15 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20281001 | IT0005387185 | Strip | 0% | EUR | 2028-10-01 | Borsa Italiana |
| BTP Valore — Oct 2028 ITALIA/TV BTP VALORE 20281010 | IT0005565400 | Step-up (rising coupon) | floating | EUR | 2028-10-10 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| CCT-eu — Oct 2028 ITALIA/TV CCT 20281015 | IT0005534984 | Variable rate | floating | EUR | 2028-10-15 | Börse Hamburg |
| BTP 3% — Oct 2028 ITALIA/3 BTP 20281030 | IT0005729733 | Fixed rate | 3% | EUR | 2028-10-30 | Borsa Italiana · Börse Stuttgart |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20281101 | IT0001312799 | Strip | 0% | EUR | 2028-11-01 | Borsa Italiana |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTP 20281101 | IT0005523631 | Strip | 0% | EUR | 2028-11-01 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20281115 | IT0005568388 | Strip | 0% | EUR | 2028-11-15 | Borsa Italiana |
| BTP Futura — Nov 2028 ITALIA/TV BTP FUTURA 20281117 EX | IT0005425761 | Step-up (rising coupon) | floating | EUR | 2028-11-17 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +6 |
| BTP Italia — Nov 2028 ITALIA/TV BTP ITALIA 20281122 EX | IT0005517195 | Inflation-linked | inflation-linked | EUR | 2028-11-22 | Borsa Italiana · Börse Berlin +3 |
| BTP Italia — Nov 2028 ITALIA/TV BTP ITALIA 20281122 CUM | IT0005517187 | Inflation-linked | inflation-linked | EUR | 2028-11-22 | Borsa Italiana |
| BTP 2.8% — Dec 2028 ITALIA/2.8 BTP 20281201 | IT0005340929 | Fixed rate | 2.8% | EUR | 2028-12-01 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20281215 | IT0005498743 | Strip | 0% | EUR | 2028-12-15 | Borsa Italiana |
| BTP 2.35% — Jan 2029 ITALIA/2.35 BTP 20290115 | IT0005660052 | Fixed rate | 2.35% | EUR | 2029-01-15 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20290201 | IT0003268924 | Strip | 0% | EUR | 2029-02-01 | Borsa Italiana |
| BTP 4.1% — Feb 2029 ITALIA/4.1 BTP 20290201 | IT0005566408 | Fixed rate | 4.1% | EUR | 2029-02-01 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20290201 | IT0005367906 | Strip | 0% | EUR | 2029-02-01 | Borsa Italiana |
| BTP 0.45% — Feb 2029 ITALIA/0.45 BTP 20290215 | IT0005467482 | Fixed rate | 0.45% | EUR | 2029-02-15 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20290301 | IT0004976533 | Strip | 0% | EUR | 2029-03-01 | Borsa Italiana |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTP 20290301 | IT0004534365 | Strip | 0% | EUR | 2029-03-01 | not on a retail exchange |
| ITALY, REP.OF/1.771 MTN 20290305 | XS1199014306 | Fixed rate | 1.771% | EUR | 2029-03-05 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20290315 | IT0003748800 | Strip | inflation-linked | EUR | 2029-03-15 | not on a retail exchange |
| BTP 2.4% — Mar 2029 ITALIA/2.4 BTP 20290315 | IT0005689960 | Fixed rate | 2.4% | EUR | 2029-03-15 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20290315 | IT0005155350 | Strip | inflation-linked | EUR | 2029-03-15 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTP 20290401 | IT0005387193 | Strip | 0% | EUR | 2029-04-01 | Borsa Italiana |
| CCT-eu — Apr 2029 ITALIA/TV CCT 20290415 | IT0005451361 | Variable rate | floating | EUR | 2029-04-15 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20290501 | IT0001312807 | Strip | 0% | EUR | 2029-05-01 | Borsa Italiana |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20290515 | IT0005568396 | Strip | 0% | EUR | 2029-05-15 | Borsa Italiana |
| BTP€i — May 2029 ITALIA/TV BTPI 20290515 | IT0005543803 | Inflation-linked | inflation-linked | EUR | 2029-05-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +4 |
| REPUBBLICA ITAL/1.913EMTN 20290518 | XS1413812881 | Fixed rate | 1.913% | EUR | 2029-05-18 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| BTP 2.8% — Jun 2029 ITALIA/2.8 BTP 20290615 | IT0005495731 | Fixed rate | 2.8% | EUR | 2029-06-15 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20290615 | IT0005498750 | Strip | 0% | EUR | 2029-06-15 | Borsa Italiana |
| ITALY, REP.OF/VAR MTN 20290628 REGS | XS0098449456 | Variable rate | floating | EUR | 2029-06-28 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +4 |
| BTP 3.35% — Jul 2029 ITALIA/3.35 BTP 20290701 | IT0005584849 | Fixed rate | 3.35% | EUR | 2029-07-01 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20290801 | IT0003268932 | Strip | 0% | EUR | 2029-08-01 | Borsa Italiana |
| BTP 3% — Aug 2029 ITALIA/3 BTP 20290801 | IT0005365165 | Fixed rate | 3% | EUR | 2029-08-01 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTP 20290901 | IT0004534373 | Strip | 0% | EUR | 2029-09-01 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20290901 | IT0004976541 | Strip | 0% | EUR | 2029-09-01 | Borsa Italiana |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20290915 | IT0003748818 | Strip | inflation-linked | EUR | 2029-09-15 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20290915 | IT0005155368 | Strip | inflation-linked | EUR | 2029-09-15 | not on a retail exchange |
| BTP 3% — Sep 2029 ITALIA/3 BTP 20290915 | IT0005716839 | Fixed rate | 3% | EUR | 2029-09-15 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20291001 | IT0005387201 | Strip | 0% | EUR | 2029-10-01 | Borsa Italiana |
| BTP 3% — Oct 2029 ITALIA/3 BTP 20291001 | IT0005611055 | Fixed rate | 3% | EUR | 2029-10-01 | Börse Hamburg |
| ITALY REP/NT 20291017 UNSEC | US465410BY32 | Fixed rate | 2.875% | USD | 2029-10-17 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +3 |
| BTP 2.625% — Nov 2029 ITALIA/5.25 BTP 20291101 | IT0001278511 | Fixed rate | 2.625% | EUR | 2029-11-01 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC 20291101 | IT0001312815 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-11-01 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTP 20291101 | IT0005523656 | Strip | 0% | EUR | 2029-11-01 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20291101 | IT0004848484 | Strip | 0% | EUR | 2029-11-01 | Borsa Italiana |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20291115 | IT0005568404 | Strip | 0% | EUR | 2029-11-15 | Borsa Italiana |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20291215 | IT0005526162 | Strip | 0% | EUR | 2029-12-15 | Borsa Italiana |
| BTP 3.85% — Dec 2029 ITALIA/3.85 BTP 20291215 | IT0005519787 | Fixed rate | 3.85% | EUR | 2029-12-15 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20300201 | IT0003268957 | Strip | 0% | EUR | 2030-02-01 | Borsa Italiana |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTP 20300301 | IT0004534381 | Strip | 0% | EUR | 2030-03-01 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20300301 | IT0004976558 | Strip | 0% | EUR | 2030-03-01 | Borsa Italiana |
| BTP 3.5% — Mar 2030 ITALIA/3.5 BTP 20300301 | IT0005024234 | Fixed rate | 3.5% | EUR | 2030-03-01 | Börse Hamburg |
| BTP Valore — Mar 2030 ITALIA/TV BTP VALORE 20300305 | IT0005583486 | Step-up (rising coupon) | floating | EUR | 2030-03-05 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20300315 | IT0005155376 | Strip | inflation-linked | EUR | 2030-03-15 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20300315 | IT0003748826 | Strip | inflation-linked | EUR | 2030-03-15 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20300401 | IT0005387219 | Strip | 0% | EUR | 2030-04-01 | Borsa Italiana |
| BTP 1.35% — Apr 2030 ITALIA/1.35 BTP 20300401 | IT0005383309 | Fixed rate | 1.35% | EUR | 2030-04-01 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20300501 | IT0001464194 | Strip | 0% | EUR | 2030-05-01 | Borsa Italiana |
| BTP Valore — May 2030 ITALIA/TV BTP VALORE 20300514 | IT0005594483 | Step-up (rising coupon) | floating | EUR | 2030-05-14 | Borsa Italiana |
| BTP€i — May 2030 ITALIA/TV BTPI 20300515 | IT0005387052 | Inflation-linked | inflation-linked | EUR | 2030-05-15 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20300515 | IT0005568412 | Strip | 0% | EUR | 2030-05-15 | Borsa Italiana |
| BTP 3.7% — Jun 2030 ITALIA/3.7 BTP 20300615 | IT0005542797 | Fixed rate | 3.7% | EUR | 2030-06-15 | Börse Hamburg |
| BTP Italia — Jun 2030 ITALIA/TV BTP ITALIA 20300628 EX | IT0005497000 | Inflation-linked | inflation-linked | EUR | 2030-06-28 | Borsa Italiana · Börse Berlin +3 |
| BTP Italia — Jun 2030 ITALIA/TV BTP ITALIA 20300628 | IT0005496994 | Inflation-linked | inflation-linked | EUR | 2030-06-28 | Borsa Italiana |
| BTP 2.95% — Jul 2030 ITALIA/2.95 BTP 20300701 | IT0005637399 | Fixed rate | 2.95% | EUR | 2030-07-01 | Börse Hamburg |
| BTP Futura — Jul 2030 ITALIA/TV BTP FUTURA 20300714 EX | IT0005415291 | Step-up (rising coupon) | floating | EUR | 2030-07-14 | Borsa Italiana · Börse Berlin +4 |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20300801 | IT0003268973 | Strip | 0% | EUR | 2030-08-01 | Borsa Italiana |
| BTP 0.95% — Aug 2030 ITALIA/0.95 BTP 20300801 | IT0005403396 | Fixed rate | 0.95% | EUR | 2030-08-01 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTP 20300901 | IT0004534399 | Strip | 0% | EUR | 2030-09-01 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20300901 | IT0004976566 | Strip | 0% | EUR | 2030-09-01 | Borsa Italiana |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20300915 | IT0005155384 | Strip | inflation-linked | EUR | 2030-09-15 | not on a retail exchange |
| ITALIA/ZC CPN STRIP BTPI 20300915 | IT0003748834 | Strip | inflation-linked | EUR | 2030-09-15 | not on a retail exchange |
| BTP 2.7% — Oct 2030 ITALIA/2.7 BTP 20301001 | IT0005654642 | Fixed rate | 2.7% | EUR | 2030-10-01 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20301001 | IT0005425829 | Strip | 0% | EUR | 2030-10-01 | Borsa Italiana |
| CCT-eu — Oct 2030 ITALIA/TV CCT 20301015 | IT0005491250 | Variable rate | floating | EUR | 2030-10-15 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20301101 | IT0001464202 | Strip | 0% | EUR | 2030-11-01 | Borsa Italiana |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20301101 | IT0005523672 | Strip | 0% | EUR | 2030-11-01 | not on a retail exchange |
| BTP 4% — Nov 2030 ITALIA/4 BTP 20301115 | IT0005561888 | Fixed rate | 4% | EUR | 2030-11-15 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20301115 | IT0005568420 | Strip | 0% | EUR | 2030-11-15 | not on a retail exchange |
| BTP 1.65% — Dec 2030 ITALIA/1.65 BTP 20301201 | IT0005413171 | Fixed rate | 1.65% | EUR | 2030-12-01 | Börse Hamburg |
| ITALIA/ZC STRIP BTP 20310201 | IT0003268999 | Strip | 0% | EUR | 2031-02-01 | Borsa Italiana |
| BTP 2.85% — Feb 2031 ITALIA/2.85 BTP 20310201 | IT0005671273 | Fixed rate | 2.85% | EUR | 2031-02-01 | Börse Hamburg |
