Complete, up-to-date list of Spain's outstanding government bonds: name, ISIN, coupon type, currency and maturity. Data from the official EU register (FIRDS/ESMA), refreshed weekly.
| Bond | ISIN | Type | Coupon | Currency | Maturity ↑ | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO/LT 20260710 | ES0L02607106 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-10 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +3 |
| ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730 | ES00000123C7 | Fixed rate | 5.9% | EUR | 2026-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260730 | ES00000123I4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260730 CAC | ES00000127T2 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260730 | ES0000012718 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/LT 20260807 | ES0L02608070 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-08-07 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +3 |
| ESTADO/LT 20260904 | ES0L02609045 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +3 |
| ESTADO/LT 20261009 | ES0L02610092 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-09 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +4 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20261031 CAC | ES00000125K5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20261031 CAC | ES00000128K9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC | ES00000128H5 | Fixed rate | 1.3% | EUR | 2026-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| ESTADO/LT 20261106 | ES0L02611066 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-06 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +4 |
| ESTADO/LT 20261204 | ES0L02612049 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +4 |
| ESTADO/LT 20270115 | ES0L02701156 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-01-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +4 |
| ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20270131 CAC | ES0000012J15 | Fixed rate | 0% | EUR | 2027-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270131 | ES0000012023 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270131 CAC | ES0000012O91 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/LT 20270205 | ES0L02702055 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-02-05 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +4 |
| ESTADO/LT 20270305 | ES0L02703053 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-03-05 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +3 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270331 CAC | ES0000012R72 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-03-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| TESORO/LT 20270409 | ES0L02704093 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-04-09 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +3 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270430 CAC | ES00000128W4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20270430 CAC | ES00000128V6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC | ES00000128P8 | Fixed rate | 1.5% | EUR | 2027-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| ESTADO/LT 20270507 | ES0L02705074 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-05-07 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +3 |
| ESTADO/2.50 BOESTSEGR 20270531 CAC | ES0000012M77 | Fixed rate | 2.5% | EUR | 2027-05-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +6 |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20270531 CAC | ES0000012N50 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-05-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270531 CAC | ES0000012N76 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-05-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/LT 20270604 | ES0L02706049 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-06-04 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +2 |
| ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC | ES0000012G26 | Fixed rate | 0.8% | EUR | 2027-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20270730 CAC | ES0000012G67 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270730 | ES0000012726 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270730 CAC | ES00000127U0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20271031 CAC | ES0000012B21 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC | ES0000012A89 | Fixed rate | 1.45% | EUR | 2027-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20271031 CAC | ES00000125L3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC | ES00000128S2 | Inflation-linked | — | EUR | 2027-11-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280131 CAC | ES0000012P09 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280131 | ES0000012031 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/0.00 OBESEGR 20280131 CAC | ES0000012I08 | Fixed rate | 0% | EUR | 2028-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280331 CAC | ES0000012R80 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-03-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280430 CAC | ES0000012B96 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20280430 CAC | ES0000012C04 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC | ES0000012B39 | Fixed rate | 1.4% | EUR | 2028-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20280531 CAC | ES0000012P41 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-05-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280531 CAC | ES0000012N84 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-05-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/2.40 BOESTSEGR 20280531 CAC | ES0000012O59 | Fixed rate | 2.4% | EUR | 2028-05-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +7 |
| ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC | ES0000012B88 | Fixed rate | 1.4% | EUR | 2028-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280730 CAC | ES00000127V8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20280730 CAC | ES0000012C38 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280730 | ES0000012734 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20281031 CAC | ES00000125H1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC | ES00000124C5 | Fixed rate | 5.15% | EUR | 2028-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20281031 CAC | ES00000125M1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290131 | ES0000011876 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290131 | ES0000012049 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/6.00 OBESEGR 20290131 | ES0000011868 | Fixed rate | 6% | EUR | 2029-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290131 CAC | ES0000012P17 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290331 CAC | ES0000012R64 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-03-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/2.35 BOESTSEGR 20290331 CAC | ES0000012P90 | Fixed rate | 2.35% | EUR | 2029-03-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +7 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290331 CAC | ES0000012R98 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-03-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/5.25 MTN 20290406 | XS0096272355 | Fixed rate | 5.25% | GBP | 2029-04-06 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +2 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290430 CAC | ES0000012F01 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290430 CAC | ES0000012E93 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC | ES0000012E51 | Fixed rate | 1.45% | EUR | 2029-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| ESTADO/3.50 BOESTSEGR 20290531 CAC | ES0000012M51 | Fixed rate | 3.5% | EUR | 2029-05-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290531 CAC | ES0000012N92 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-05-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290531 CAC | ES0000012N68 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-05-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290730 CAC | ES00000127W6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20290730 | ES0000012742 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/0.80 OBESEGR 20290730 CAC | ES0000012K53 | Fixed rate | 0.8% | EUR | 2029-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +7 |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290730 CAC | ES0000012L03 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20291031 CAC | ES0000012G18 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC | ES0000012F43 | Fixed rate | 0.6% | EUR | 2029-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20291031 CAC | ES00000126F3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/2.70 BOESTSEGR 20300131 CAC | ES0000012O00 | Fixed rate | 2.7% | EUR | 2030-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +6 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300131 CAC | ES0000012P25 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20300131 CAC | ES0000012O83 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300131 | ES0000012940 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC | ES0000012F76 | Fixed rate | 0.5% | EUR | 2030-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300430 CAC | ES0000012G83 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20300430 CAC | ES0000012G75 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300730 CAC | ES00000127X4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20300730 | ES0000012759 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20300730 CAC | ES00000127J3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC | ES00000127A2 | Fixed rate | 1.95% | EUR | 2030-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20301031 CAC | ES0000012H09 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC | ES0000012G34 | Fixed rate | 1.25% | EUR | 2030-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20301031 CAC | ES00000126G1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC | ES00000127C8 | Inflation-linked | — | EUR | 2030-11-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| SPAIN 2.915 12/2/30 | XS0565340758 | Fixed rate | 2.915% | JPY | 2030-12-02 | not on a retail exchange |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310131 CAC | ES0000012Q40 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310131 | ES0000012957 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/0.10 OBESEGR 20310430 CAC | ES0000012H41 | Fixed rate | 0.1% | EUR | 2031-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310430 CAC | ES0000012I99 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20310430 CAC | ES0000012I81 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/2.60 BOESTSEGR 20310531 CAC | ES0000012Q16 | Fixed rate | 2.6% | EUR | 2031-05-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +7 |
| ESTADO/3.10 OBESEGR 20310730 CAC | ES0000012N43 | Fixed rate | 3.1% | EUR | 2031-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310730 CAC | ES00000128Y0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20310730 CAC | ES0000012O26 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20310730 | ES0000012767 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/0.50 OBESEGR 20311031 CAC | ES0000012I32 | Fixed rate | 0.5% | EUR | 2031-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20311031 CAC | ES00000126H9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20311031 CAC | ES0000012J23 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320131 CAC | ES0000012Q57 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320131 | ES0000012965 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320430 CAC | ES0000012K87 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/0.70 OBESEGR 20320430 CAC | ES0000012K20 | Fixed rate | 0.7% | EUR | 2032-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320430 CAC | ES0000012K79 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320730 | ES0000012593 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730 | ES0000012411 | Fixed rate | 5.75% | EUR | 2032-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320730 | ES0000012775 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320730 CAC | ES00000128Z7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20321031 CAC | ES0000012L37 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/2.55 OBESEGR 20321031 CAC | ES0000012K61 | Fixed rate | 2.55% | EUR | 2032-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20321031 CAC | ES00000126I7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330131 | ES0000012973 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330131 CAC | ES0000012Q65 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20330131 CAC | ES0000012Q24 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/3.00 OBESEGR 20330131 CAC | ES0000012P74 | Fixed rate | 3% | EUR | 2033-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +5 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330430 CAC | ES0000012M28 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20330430 CAC | ES0000012M10 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/3.15 OBESEGR 20330430 CAC | ES0000012L52 | Fixed rate | 3.15% | EUR | 2033-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20330730 CAC | ES0000012B05 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330730 CAC | ES00000129A8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC | ES00000128Q6 | Fixed rate | 2.35% | EUR | 2033-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20330730 | ES00000120P5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20331031 CAC | ES00000126J5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/3.55 OBESEGR 20331031 CAC | ES0000012L78 | Fixed rate | 3.55% | EUR | 2033-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +6 |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20331031 CAC | ES0000012N01 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC | ES0000012C12 | Inflation-linked | — | EUR | 2033-11-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| ESTADO/CUPCER BOEST 20340131 | ES0000012981 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20340131 CAC | ES0000012Q73 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20340430 CAC | ES0000012N27 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/3.25 OBESEGR 20340430 CAC | ES0000012M85 | Fixed rate | 3.25% | EUR | 2034-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +6 |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20340430 CAC | ES0000012N19 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20340730 | ES00000120Q3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20340730 CAC | ES00000129B6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20341031 CAC | ES0000012O34 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/3.45 OBESEGR 20341031 CAC | ES0000012N35 | Fixed rate | 3.45% | EUR | 2034-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20341031 CAC | ES00000126K3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350131 | ES0000012999 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350131 CAC | ES0000012Q81 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350430 CAC | ES0000012P58 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20350430 CAC | ES0000012P66 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/3.15 OBESEGR 20350430 CAC | ES0000012O67 | Fixed rate | 3.15% | EUR | 2035-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +7 |
| ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC | ES0000012E69 | Fixed rate | 1.85% | EUR | 2035-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350730 CAC | ES00000129C4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20350730 CAC | ES0000012F68 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20350730 | ES00000120R1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/3.20 OBESEGR 20351031 CAC | ES0000012P33 | Fixed rate | 3.2% | EUR | 2035-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +7 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20351031 CAC | ES00000126L1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20351031 CAC | ES0000012P82 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360131 CAC | ES0000012Q99 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360131 | ES00000120A7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360430 CAC | ES0000012S14 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20360430 CAC | ES0000012S06 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/3.30 OBESEGR 20360430 CAC | ES0000012Q08 | Fixed rate | 3.3% | EUR | 2036-04-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +5 |
| ESTADO/5.6 MTN 20360506 | XS0619977258 | Fixed rate | 5.6% | EUR | 2036-05-06 | Borsa del Lussemburgo |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360730 | ES00000120S9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20360730 CAC | ES00000129D2 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-07-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20361031 CAC | ES00000126M9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2036-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/3.40 OBESEGR 20361031 CAC | ES0000012S22 | Fixed rate | 3.4% | EUR | 2036-10-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +5 |
| ESTADO/VAR OBESEGR 20361130 CAC | ES0000012O18 | Inflation-linked | — | EUR | 2036-11-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +6 |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20370131 CAC | ES0000012R07 | Zero coupon | 0% | EUR | 2037-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20370131 | ES00000120D1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2037-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20370131 | ES00000120B5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2037-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) |
| ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131 | ES0000012932 | Fixed rate | 4.2% | EUR | 2037-01-31 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
