Complete, up-to-date list of Malta's outstanding government bonds: name, ISIN, coupon type, currency and maturity. Data from the official EU register (FIRDS/ESMA), refreshed weekly.
| Bond | ISIN | Type | Coupon | Currency | Maturity ↑ | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVMALTA/3.55 DBT 20260708 GOVT GTD | MT0000013723 | Fixed rate | 3.55% | EUR | 2026-07-08 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.55 DBT 20260708 GOVT GTD | MT0000013731 | Fixed rate | 3.55% | EUR | 2026-07-08 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.55 DBT 20260708 GOVT GTD | MT0000013715 | Fixed rate | 3.55% | EUR | 2026-07-08 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB91DAY 20260709 GOVTGTD | MT3100018469 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-09 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DAY 20260716 GOVTGTD | MT3200017163 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-16 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB91DAY 20260716 GOVTGTD | MT3100018477 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-16 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/0.10 DBT 20260720 GOVT GTD | MT0000013384 | Fixed rate | 0.1% | EUR | 2026-07-20 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/0.1 DBT 20260720 GOVT GTD | MT0000013301 | Fixed rate | 0.1% | EUR | 2026-07-20 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB91DAY 20260723 GOVTGTD | MT3100018485 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-23 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB273DAY 20260730 GOVTGTD | MT3300011256 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-30 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB91DAY 20260730 GOVTGTD | MT3100018493 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-30 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.85 DBT 20260805 GOVT GTD | MT0000013822 | Fixed rate | 3.85% | EUR | 2026-08-05 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB91DAY 20260806 GOVTGTD | MT3100018501 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-08-06 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DAY 20260813 GOVTGTD | MT3200017171 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-08-13 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB91DAY 20260813 GOVTGTD | MT3100018519 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-08-13 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB91DAY 20260820 GOVTGTD | MT3100018527 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-08-20 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DAY 20260820 GOVTGTD | MT3200017189 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-08-20 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DAY 20260827 GOVTGTD | MT3200017197 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-08-27 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB91DAY 20260827 GOVTGTD | MT3100018535 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-08-27 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB91DAY 20260903 GOVTGTD | MT3100018543 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-03 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DAY 20260903 GOVTGTD | MT3200017205 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-03 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB91DAY 20260910 GOVTGTD | MT3100018550 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-10 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB183DAY 20260917 GOVTGTD | MT3200017213 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-17 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB91DAY 20260917 GOVTGTD | MT3100018568 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-17 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB91DAY 20260924 GOVTGTD | MT3100018576 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-24 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB274DAY 20260924 GOVTGTD | MT3300011264 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-24 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DAY 20260924 GOVTGTD | MT3200017221 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-24 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB364DAY 20261001 GOVTGTD | MT3400010406 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-01 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB91DAY 20261001 GOVTGTD | MT3100018584 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-01 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DAY 20261001 GOVTGTD | MT3200017239 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-01 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB273DAY 20261008 GOVTGTD | MT3300011272 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-08 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DAY 20261015 GOVTGTD | MT3200017247 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-15 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/0.4 DBT 20261020 GOVT GTD | MT0000013152 | Fixed rate | 0.4% | EUR | 2026-10-20 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/0.04 DBT 20261020 GOVT GTD | MT0000013012 | Fixed rate | 0.4% | EUR | 2026-10-20 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DAY 20261029 GOVTGTD | MT3200017254 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-29 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB273DAY 20261029 GOVTGTD | MT3300011280 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-29 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DAY 20261105 GOVTGTD | MT3200017262 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-05 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB273DAY 20261105 GOVTGTD | MT3300011298 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-05 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DAY 20261112 GOVTGTD | MT3200017270 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-12 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/0.25 DBT 20261118 INSTL | MT0000013269 | Fixed rate | 0.25% | EUR | 2026-11-18 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/0.25 DBT 20261118 RETL | MT0000013251 | Fixed rate | 0.25% | EUR | 2026-11-18 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/0.25 DBT 20261118 GOVT GTD | MT0000013228 | Fixed rate | 0.25% | EUR | 2026-11-18 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DAY 20261126 GOVTGTD | MT3200017288 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-26 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DAY 20261203 GOVTGTD | MT3200017296 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-03 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DD | MT3200017304 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-10 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB273DAY 202601210GOVTGTD | MT3300011306 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-10 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DAY 20261217 GOVTGTD | MT3200017312 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-17 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DAY 20261224 GOVTGTD | MT3200017320 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-24 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB182DAY 20261231 GOVTGTD | MT3200017338 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-12-31 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB273DAY 20270107 GOVTGTD | MT3300011314 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-01-07 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB364DAY 20270121 GOVTGTD | MT3400010414 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-01-21 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB273DAY 20270121 GOVTGTD | MT3300011322 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-01-21 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/TB273DAY 20270218 GOVTGTD | MT3300011330 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-02-18 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/0.8 DBT 20270429 GOVT GTD | MT0000013160 | Fixed rate | 0.8% | EUR | 2027-04-29 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/0.8 DBT 20270429 GOVT GTD | MT0000013103 | Fixed rate | 0.8% | EUR | 2027-04-29 | Borsa di Malta |
| UNKNOWN | MT0000013137 | Other | — | EUR | 2027-04-29 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.15 DBT 20270520 GOVT GTD | MT0000013863 | Fixed rate | 3.15% | EUR | 2027-05-20 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.15 DBT 20270520 GOVT GTD | MT0000013848 | Fixed rate | 3.15% | EUR | 2027-05-20 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.15 DBT 20270520 GOVT GTD | MT0000013855 | Fixed rate | 3.15% | EUR | 2027-05-20 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/1.5 DBT 20270615 GOVT GTD | MT0000012832 | Fixed rate | 1.5% | EUR | 2027-06-15 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/0.9 DBT 20270812 GOVT GTD | MT0000013400 | Fixed rate | 0.9% | EUR | 2027-08-12 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.4 DBT 20270924 GOVT GTD | MT0000013624 | Fixed rate | 3.4% | EUR | 2027-09-24 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.4 DBT 20270924 RETL | MT0000013566 | Fixed rate | 3.4% | EUR | 2027-09-24 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.40 DBT 20270924 GOVT GTD | MT0000013913 | Fixed rate | 3.4% | EUR | 2027-09-24 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.4 DBT 20270924 GTD | MT0000013582 | Fixed rate | 3.4% | EUR | 2027-09-24 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.40 DBT 20270924 GOVT GTD | MT0000013905 | Fixed rate | 3.4% | EUR | 2027-09-24 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/0.4 DBT 20271119 GOVT GTD | MT0000013186 | Fixed rate | 0.4% | EUR | 2027-11-19 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/0.4 DBT 20271119 GOVT GTD | MT0000013343 | Fixed rate | 0.4% | EUR | 2027-11-19 | Borsa di Malta |
| FREEPORT TERM M/7.25 NT 20280515 GO | US356834AA97 | Fixed rate | 7.25% | USD | 2028-05-15 | not on a retail exchange |
| GOVMALTA/2.60 DBT 20280522 RETL | MT0000013475 | Fixed rate | 2.6% | EUR | 2028-05-22 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/2.60 DBT 20280522 GOVT GTD | MT0000013491 | Fixed rate | 2.6% | EUR | 2028-05-22 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/2.60 DBT 20280522 GOVT GTD | MT0000013483 | Fixed rate | 2.6% | EUR | 2028-05-22 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.5 DBT 20280707 GOVT GTD | MT0000013665 | Fixed rate | 3.5% | EUR | 2028-07-07 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.5 DBT 202800707 GOVT GTD | MT0000013640 | Fixed rate | 3.5% | EUR | 2028-07-07 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.5 DBT 20280707 GOVT GTD | MT0000013657 | Fixed rate | 3.5% | EUR | 2028-07-07 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/1.70 DBT 20280804 GOVT GTD | MT0000013434 | Fixed rate | 1.7% | EUR | 2028-08-04 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.95 DBT 20280808 GOVT GTD | MT0000013830 | Fixed rate | 3.95% | EUR | 2028-08-08 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/4.8 DBT 20280911 GOVT GTD | MT0000012055 | Fixed rate | 4.8% | EUR | 2028-09-11 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/4.5 DBT 20281025 GOVT GTD | MT0000012139 | Fixed rate | 4.5% | EUR | 2028-10-25 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/7 DBT 20281231 GOVT GTD | MT0000012907 | Fixed rate | 7% | EUR | 2028-12-31 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/1.85 DBT 20290530 GOVT GTD | MT0000013053 | Fixed rate | 1.85% | EUR | 2029-05-30 | Borsa di Malta |
| MTGV 1.850 5/30/29 | MT0000012949 | Fixed rate | 1.85% | EUR | 2029-05-30 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/1.85 DBT 20290530 GOVT GTD | MT0000012923 | Fixed rate | 1.85% | EUR | 2029-05-30 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/2.3 DBT 20290724 GOVT GTD | MT0000012535 | Fixed rate | 2.3% | EUR | 2029-07-24 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/5.1 DBT 20291001 GOVT GTD | MT0000011958 | Fixed rate | 5.1% | EUR | 2029-10-01 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.35 DBT 20291127 GOVT GTD | MT0000013897 | Fixed rate | 3.35% | EUR | 2029-11-27 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.35 DBT 20291127 GOVT GTD | MT0000013871 | Fixed rate | 3.35% | EUR | 2029-11-27 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/3.35 DBT 20291127 GOVT GTD | MT0000013889 | Fixed rate | 3.35% | EUR | 2029-11-27 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/7 DBT 20291231 GOVT GTD | MT0000012998 | Fixed rate | 7% | EUR | 2029-12-31 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/2.55 DBT 20300206 GOVT GTD | MT0000014143 | Fixed rate | 2.55% | EUR | 2030-02-06 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/2.55 DBT 20300206 GOVT GTD | MT0000014168 | Fixed rate | 2.55% | EUR | 2030-02-06 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/2.55 DBT 20300206 GOVT GTD | MT0000014150 | Fixed rate | 2.55% | EUR | 2030-02-06 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/2.80 DBT 20300227 GOVT GTD | MT0000013970 | Fixed rate | 2.8% | EUR | 2030-02-27 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/2.80 DBT 20300227 GOVT GTD | MT0000013962 | Fixed rate | 2.8% | EUR | 2030-02-27 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/2.80 DBT 20300227 GOVT GTD | MT0000013988 | Fixed rate | 0% | EUR | 2030-02-27 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/5.25 DBT 20300623 GOVT GTD | MT0000011651 | Fixed rate | 5.25% | EUR | 2030-06-23 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt +1 |
| GOVMALTA/3.00 DBT 20301105 GOVT GTD | MT0000014044 | Fixed rate | 3% | EUR | 2030-11-05 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.00 DBT 20301105 GOVT GTD | MT0000014028 | Fixed rate | 3% | EUR | 2030-11-05 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.00 DBT 20301105 GOVT GTD | MT0000014036 | Fixed rate | 3% | EUR | 2030-11-05 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.7 DBT 20301125 GOVT GTD | MT0000013632 | Fixed rate | 3.7% | EUR | 2030-11-25 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| UNKNOWN | MT0000013145 | Other | — | EUR | 2031-04-23 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/1.0 DBT 20310423 GOVT GTD | MT0000013020 | Fixed rate | 1% | EUR | 2031-04-23 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/1.00 DBT 20310423 GOVT GTD | MT0000013236 | Fixed rate | 1% | EUR | 2031-04-23 | Borsa di Malta |
| UNKNOWN | MT0000013111 | Other | — | EUR | 2031-04-23 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/0.90 DBT 20310711 GOVT GTD | MT0000013376 | Fixed rate | 0.9% | EUR | 2031-07-11 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/5.2 DBT 20310916 GOVT GTD | MT0000011883 | Fixed rate | 5.2% | EUR | 2031-09-16 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/7 DBT 20311231 GOVT GTD | MT0000013335 | Fixed rate | 7% | EUR | 2031-12-31 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/7 DBT 20311231 GOVT GTD | MT0000013210 | Fixed rate | 7% | EUR | 2031-12-31 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/4.0 DBT 20320330 GTD | MT0000013616 | Fixed rate | 4% | EUR | 2032-03-30 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/2.10 DBT 20320415GOVT GTD | MT0000013442 | Fixed rate | 2.1% | EUR | 2032-04-15 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/1.60 DBT 20320503 GOVT GTD | MT0000013418 | Fixed rate | 1.6% | EUR | 2032-05-03 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/4.65 DBT 20320722 GOVT GTD | MT0000012220 | Fixed rate | 4.65% | EUR | 2032-07-22 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/4.45 DBT 20320903 GOVT GTD | MT0000012337 | Fixed rate | 4.45% | EUR | 2032-09-03 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/2.90 DBT 20321024 GOVT GTD | MT0000013517 | Fixed rate | 2.9% | EUR | 2032-10-24 | Borsa di Malta |
| MALTA/2.90 DBT 20321024 GOVT GTD | MT0000013525 | Fixed rate | 2.9% | EUR | 2032-10-24 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/7.00 DBT 20321231 GOVT GTD | MT0000013467 | Fixed rate | 7% | EUR | 2032-12-31 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/4.3 DBT 20330801 GOVT GTD | MT0000012386 | Fixed rate | 4.3% | EUR | 2033-08-01 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/3.75 DBT 20330817 GOVT GTD | MT0000013749 | Fixed rate | 3.75% | EUR | 2033-08-17 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/4.00 DBT 20331205 GOVT GTD | MT0000013780 | Fixed rate | 4% | EUR | 2033-12-05 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/4.00 DBT 20331205 GOVT GTD | MT0000013772 | Fixed rate | 4% | EUR | 2033-12-05 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/4.00 DBT 20331205 GOVT GTD | MT0000013764 | Fixed rate | 4% | EUR | 2033-12-05 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/7.00 DBT 20331231 GOVT GTD | MT0000013707 | Fixed rate | 7% | EUR | 2033-12-31 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.50 DBT 20340731 GOVT GTD | MT0000013921 | Fixed rate | 3.5% | EUR | 2034-07-31 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.50 DBT 20340731 GOVT GTD | MT0000013939 | Fixed rate | 3.5% | EUR | 2034-07-31 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.50 DBT 20340731 GOVT GTD | MT0000013947 | Fixed rate | 3.5% | EUR | 2034-07-31 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.25 DBT 20340905 GOVT GTD | MT0000013996 | Fixed rate | 3.25% | EUR | 2034-09-05 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.25 DBT 20340905 GOVT GTD | MT0000014002 | Fixed rate | 3.25% | EUR | 2034-09-05 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.25 DBT 20340905 GOVT GTD | MT0000014010 | Fixed rate | 3.25% | EUR | 2034-09-05 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/4.1 DBT 20341018 GOVT GTD | MT0000012451 | Fixed rate | 4.1% | EUR | 2034-10-18 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt +1 |
| GOVMALTA/7.00 DBT 20341231 GOVT GTD | MT0000013954 | Fixed rate | 7% | EUR | 2034-12-31 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.40 DBT 20350716 GOVT GTD | MT0000014184 | Fixed rate | 3.4% | EUR | 2035-07-16 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.40 DBT 20350716 GOVT GTD | MT0000014176 | Fixed rate | 3.4% | EUR | 2035-07-16 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.40 DBT 20350716 GOVT GTD | MT0000014101 | Fixed rate | 3.4% | EUR | 2035-07-16 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.40 DBT 20350716 GOVT GTD | MT0000014085 | Fixed rate | 3.4% | EUR | 2035-07-16 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.40 DBT 20350716 GOVT GTD | MT0000014093 | Fixed rate | 3.4% | EUR | 2035-07-16 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/1.0 DBT 20350823 GOVT GTD | MT0000013350 | Fixed rate | 1% | EUR | 2035-08-23 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/1.00 DBT 20350823 GOVT GTD | MT0000013194 | Fixed rate | 1% | EUR | 2035-08-23 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/2.2 DBT 20351124 GOVT GTD | MT0000012865 | Fixed rate | 2.2% | EUR | 2035-10-31 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.50 DBT 20351218 GOVT GTD | MT0000014069 | Fixed rate | 3.5% | EUR | 2035-12-18 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.50 DBT 20351218 GOVT GTD | MT0000014077 | Fixed rate | 3.5% | EUR | 2035-12-18 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.50 DBT 20351218 GOVT GTD | MT0000014051 | Fixed rate | 3.5% | EUR | 2035-12-18 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.80 DBT 20360408 GOVT GTD | MT0000014218 | Fixed rate | 3.8% | EUR | 2036-04-08 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.80 DBT 20360408 GOVT GTD | MT0000014226 | Fixed rate | 3.8% | EUR | 2036-04-08 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/2.5 DBT 20361117 GOVT GTD | MT0000012642 | Fixed rate | 2.5% | EUR | 2036-11-17 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/7 DBT 20361236 GOVT GTD | MT0000012873 | Fixed rate | 7% | EUR | 2036-12-31 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/7 DBT 20361231 GOVT GTD | MT0000014275 | Fixed rate | 7% | EUR | 2036-12-31 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/7 DBT 20361231 GOVT GTD | MT0000012675 | Fixed rate | 7% | EUR | 2036-12-31 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/1.2 DBT 20370513 GOVT GTD | MT0000013319 | Fixed rate | 1.2% | EUR | 2037-05-13 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/4.00 DBT 20380825 GOVT GTD | MT0000013756 | Fixed rate | 4% | EUR | 2038-08-25 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/4.30 DBT 20381115 GOVT GTD | MT0000013814 | Fixed rate | 4.3% | EUR | 2038-11-15 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/4.30 DBT 20381115 GOVT GTD | MT0000013806 | Fixed rate | 4.3% | EUR | 2038-11-15 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/4.30 DBT 20381115 GOVT GTD | MT0000013798 | Fixed rate | 4.3% | EUR | 2038-11-15 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/2.1 DBT 20390824 GOVT GTD | MT0000012774 | Fixed rate | 2.1% | EUR | 2039-08-24 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/3 DBT 20400611 GOVT GTD | MT0000012519 | Fixed rate | 3% | EUR | 2040-06-11 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/3.80 DBT 20401016 GOVT GTD | MT0000014135 | Fixed rate | 3.8% | EUR | 2040-10-16 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.80 DBT 20401016 GOVT GTD | MT0000014192 | Fixed rate | 3.8% | EUR | 2040-10-16 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.80 DBT 20401016 GOVT GTD | MT0000014127 | Fixed rate | 3.8% | EUR | 2040-10-16 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.80 DBT 20401016 GOVT GTD | MT0000014200 | Fixed rate | 3.8% | EUR | 2040-10-16 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.80 DBT 20401016 GOVT GTD | MT0000014119 | Fixed rate | 3.8% | EUR | 2040-10-16 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/2.4 DBT 20410725 GOVT GTD | MT0000012725 | Fixed rate | 2.4% | EUR | 2041-07-25 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/4.10 DBT 20411128 GOVT GTD | MT0000014242 | Zero coupon | 0% | EUR | 2041-11-28 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/4.10 DBT 20411128 GOVT GTD | MT0000014267 | Fixed rate | 4.1% | EUR | 2041-11-28 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/4.10 DBT 20411128 GOVT GTD | MT0000014259 | Fixed rate | 4.1% | EUR | 2041-11-28 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.40 DBT 20420826 GOVT GTD | MT0000013541 | Fixed rate | 3.4% | EUR | 2042-08-26 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.40 DBT 20420826 GOVTGTD | MT0000013533 | Fixed rate | 3.4% | EUR | 2042-08-26 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/3.8 20420826 GOV GTD6 | MT0000013558 | Fixed rate | 3.4% | EUR | 2042-08-26 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/4.0 DBT 20431126 GOVT GTD | MT0000013681 | Fixed rate | 4% | EUR | 2043-11-26 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/4.0 DBT 20431126 GOVT GTD | MT0000013699 | Fixed rate | 4% | EUR | 2043-11-26 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/4.0 DBT 20431126 GOVT GTD | MT0000013673 | Fixed rate | 4% | EUR | 2043-11-26 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/1.5 DBT 20451022 GOVT GTD | MT0000013178 | Fixed rate | 1.5% | EUR | 2045-10-22 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/1.5 DBT 20451022 GOVT GTD | MT0000013038 | Fixed rate | 1.5% | EUR | 2045-10-22 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/1.40 DBT 20460820 GOVT GTD | MT0000013244 | Fixed rate | 1.4% | EUR | 2046-08-20 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/1.40 DBT 20460820 GOVT GTD | MT0000013202 | Fixed rate | 1.4% | EUR | 2046-08-20 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/2.60 DBT 20470927 GOVT GTD | MT0000013459 | Fixed rate | 2.6% | EUR | 2047-09-27 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/2.0 DBT 20510710 GOVT GTD | MT0000013368 | Fixed rate | 2% | EUR | 2051-07-10 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/2.00 DBT 20510710 GOVT GTD | MT0000013392 | Fixed rate | 2% | EUR | 2051-07-10 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/1.80 DBT 20510828 INSTL | MT0000013285 | Fixed rate | 1.8% | EUR | 2051-08-28 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/1.8 DBT 20510828 GOVT GTD | MT0000013327 | Fixed rate | 1.8% | EUR | 2051-08-28 | Borsa di Malta |
| GOVTMALTA/1.80 DBT 20510828 RETL | MT0000013277 | Fixed rate | 1.8% | EUR | 2051-08-28 | Borsa di Malta |
| GOVMALTA/1.8 DBT 20510828 GOVT GTD | MT0000013293 | Fixed rate | 1.8% | EUR | 2051-08-28 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
| GOVMALTA/2.40 DBT 20520813 GOVT GTD | MT0000013426 | Fixed rate | 2.4% | EUR | 2052-08-13 | Borsa di Malta · Börse Frankfurt |
Rebalix tracks coupons, maturities and real return across your whole portfolio — ETFs, stocks, bonds and crypto together.
Discover Rebalix