Complete, up-to-date list of Austria's outstanding government bonds: name, ISIN, coupon type, currency and maturity. Data from the official EU register (FIRDS/ESMA), refreshed weekly.
| Bond | ISIN | Type | Coupon | Currency | Maturity ↑ | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REP OEST/STRIP PRIN 20260715 4 | AT0000A308D3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-15 | Wiener Börse |
| REP OEST/2 GBD 20260715 4 | AT0000A308C5 | Fixed rate | 2% | EUR | 2026-07-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| REP OEST/STRIP CPN 20260715 | AT0000A308H4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-15 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20260715 | AT0000384169 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-07-15 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20260920 | AT0000A1XMR9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-09-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20261020 | AT0000A1K9E4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20261020 | AT0000A38270 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20261020 | AT0000A33SQ4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20261020 | AT0000A2KQB9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/0.75 GBD 20261020 1 | AT0000A1K9C8 | Fixed rate | 0.75% | EUR | 2026-10-20 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +11 |
| REP OEST/STRIP PRIN 20261020 1 | AT0000A1K9D6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20261102 | AT0000A1PES0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2026-11-02 | Wiener Börse |
| AUSTRI 4.000 1/8/27 | XS0140781856 | Variable rate | — | JPY | 2027-01-08 | not on a retail exchange |
| REP OEST/STRIP CPN 20270126 | AT0000A0U2R0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-01-26 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20270220 | AT0000A39V01 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20270220 | AT0000A2WSJ3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20270220 | AT0000A1ZGQ8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20270220 | AT0000A1K9S4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20270315 | AT0000A049U7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-03-15 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20270320 | AT0000A2EJ81 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-03-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20270420 | AT0000A1VGR5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-04-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20270420 | AT0000A2QQG5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-04-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/0.5 GBD 20270420 1 | AT0000A1VGK0 | Fixed rate | 0.5% | EUR | 2027-04-20 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| REP OEST/STRIP PRIN 20270420 1 | AT0000A1VGL8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-04-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20270523 | AT0000A2Y8N0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20270523 | AT0000A106P5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20270620 | AT0000A0VS65 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-06-20 | Wiener Börse |
| AUSTRIA, REP.OF/ZERO CPN MTN 202706 | XS2648467145 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-06-30 | Borsa del Lussemburgo |
| REP OEST/STRIP CPN 20270630 | AT0000A2HLL5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-06-30 | Wiener Börse |
| AUSTRIA, REP.OF/ZERO CPN MTN 202706 | XS2648467491 | Zero coupon | 0% | CHF | 2027-06-30 | Borsa del Lussemburgo |
| REP OEST/STRIP CPN 20270715 | AT0000384177 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-07-15 | Wiener Börse |
| REP OEST/6.25 GBD 20270715 6 | AT0000383864 | Fixed rate | 6.25% | EUR | 2027-07-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +11 |
| REP OEST/STRIP PRIN 20270715 6 | AT0000383872 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-07-15 | Börse Berlin · Börse Frankfurt +1 |
| AUSTRI 3.500 8/27/27 | XS0152504295 | Other | — | JPY | 2027-08-27 | not on a retail exchange |
| REP OEST/STRIP CPN 20270920 | AT0000A1XMS7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-09-20 | Wiener Börse |
| AUSTRI 3.000 10/15/27 | XS0155530909 | Other | — | JPY | 2027-10-15 | not on a retail exchange |
| REP OEST/STRIP CPN 20271020 | AT0000A33SR2 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20271020 | AT0000A2KQC7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20271020 | AT0000A38288 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20271102 | AT0000A1PET8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2027-11-02 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20280126 | AT0000A0U2S8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-01-26 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20280220 | AT0000A1K9T2 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP PRIN 20280220 1 | AT0000A1ZGF1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20280220 | AT0000A2WSK1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/0.75 GBD 20280220 1 | AT0000A1ZGE4 | Fixed rate | 0.75% | EUR | 2028-02-20 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| REP OEST/STRIP CPN 20280220 | AT0000A39V19 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20280220 | AT0000A1ZGR6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20280315 | AT0000A049V5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-03-15 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20280320 | AT0000A2EJ99 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-03-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20280420 | AT0000A2QQH3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-04-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20280523 | AT0000A106Q3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20280523 | AT0000A2Y8P5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20280620 | AT0000A0VS73 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-06-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20280630 | AT0000A2HLM3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-06-30 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20280920 | AT0000A1XMT5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-09-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20281020 | AT0000A38296 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/0 GBD 20281020 1 | AT0000A2VB47 | Fixed rate | 0% | EUR | 2028-10-20 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| REP OEST/STRIP CPN 20281020 | AT0000A33SS0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20281020 | AT0000A2KQD5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20281102 | AT0000A1PEU6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2028-11-02 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20290126 | AT0000A0U2T6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-01-26 | Wiener Börse |
| REP OEST/0.5 GBD 20290220 1 | AT0000A269M8 | Fixed rate | 0.5% | EUR | 2029-02-20 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| REP OEST/STRIP CPN 20290220 | AT0000A1K9U0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20290220 | AT0000A2WSL9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20290220 | AT0000A39V27 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20290220 | AT0000A269P1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP PRIN 20290220 1 | AT0000A269N6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20290315 | AT0000A049W3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-03-15 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20290320 | AT0000A2EJA9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-03-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20290420 | AT0000A2QQJ9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-04-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP PRIN 20290523 2 | AT0000A33SJ9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20290523 | AT0000A2Y8Q3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/2.9 GBD 20290523 2 | AT0000A33SH3 | Fixed rate | 2.9% | EUR | 2029-05-23 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| REP OEST/STRIP CPN 20290523 | AT0000A106R1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20290620 | AT0000A0VS81 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-06-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20290630 | AT0000A2HLN1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-06-30 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20290920 | AT0000A1XMU3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-09-20 | Wiener Börse |
| AUSTRIA, REP.OF/2.452 MTN 20291019 | XS0749005343 | Fixed rate | 2.452% | EUR | 2029-10-19 | Wiener Börse |
| AUSTRIA, REP.OF/3.56 MTN 20291019 | XS0749005186 | Fixed rate | 3.56% | EUR | 2029-10-19 | Wiener Börse |
| AUSTRIA, REP.OF/7.25 BD 20291019 | XS0102835237 | Fixed rate | 7.25% | GBP | 2029-10-19 | Borsa del Lussemburgo |
| REP OEST/STRIP CPN 20291020 | AT0000A382A4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20291020 | AT0000A33ST8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20291020 | AT0000A2KQE3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/2.5 GBD 20291020 3 | AT0000A3EPP2 | Fixed rate | 2.5% | EUR | 2029-10-20 | Borsa Italiana · Börse Berlin +7 |
| REP OEST/STRIP CPN 20291102 | AT0000A1PEV4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2029-11-02 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20300126 | AT0000A0U2U4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-01-26 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20300220 | AT0000A2CQF7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20300220 | AT0000A1K9V8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/0 GBD 20300220 1 | AT0000A2CQD2 | Fixed rate | 0% | EUR | 2030-02-20 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| REP OEST/STRIP CPN 20300220 | AT0000A2WSM7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20300220 | AT0000A39V35 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP PRIN 20300220 1 | AT0000A2CQE0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20300315 | AT0000A049X1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-03-15 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20300320 | AT0000A2EJB7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-03-20 | Wiener Börse |
| REPUBLIK OSTERR/VAREMTN 20300320 G | XS3324775520 | Variable rate | — | EUR | 2030-03-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20300420 | AT0000A2QQK7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-04-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/ZERO CPN MTN 20300508 | XS3068733180 | Zero coupon | 0% | CHF | 2030-05-08 | Borsa del Lussemburgo |
| REP OEST/STRIP CPN 20300523 | AT0000A106S9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20300523 | AT0000A2Y8R1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20300620 | AT0000A0VS99 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-06-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20300630 | AT0000A2HLP6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-06-30 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20300920 | AT0000A1XMV1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-09-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20301020 | AT0000A382B2 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/3.45 GBD 20301020 4 | AT0000A38239 | Fixed rate | 3.45% | EUR | 2030-10-20 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| REP OEST/STRIP PRIN 20301020 4 | AT0000A38247 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20301020 | AT0000A2KQF0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20301020 | AT0000A33SU6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20301102 | AT0000A1PEW2 | Zero coupon | 0% | EUR | 2030-11-02 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20310126 | AT0000A0U2V2 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-01-26 | Wiener Börse |
| REP OEST/0 GBD 20310220 1 | AT0000A2NW83 | Fixed rate | 0% | EUR | 2031-02-20 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| REP OEST/STRIP CPN 20310220 | AT0000A2NWA3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20310220 | AT0000A1K9W6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20310220 | AT0000A39V43 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20310220 | AT0000A2WSN5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP PRIN 20310220 1 | AT0000A2NW91 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20310315 | AT0000A049Y9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-03-15 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20310320 | AT0000A2EJC5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-03-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20310420 | AT0000A2QQL5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-04-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20310523 | AT0000A2Y8S9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20310523 | AT0000A106T7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20310620 | AT0000A0VSA8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-06-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20310630 | AT0000A2HLQ4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-06-30 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20310920 | AT0000A1XMW9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-09-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/2.85 GBD 20311020 3 | AT0000A3V200 | Fixed rate | 2.85% | EUR | 2031-10-20 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +4 |
| REP OEST/STRIP CPN 20311020 | AT0000A33SV4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20311020 | AT0000A2KQG8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20311102 | AT0000A1PEX0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-11-02 | Wiener Börse |
| AUSTRI 11/26/31 (FRN) | XS0138663173 | Variable rate | — | JPY | 2031-11-26 | not on a retail exchange |
| REPUBLIK OSTERR/ZERO CPNEMTN 203201 | XS1627601906 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-01-14 | Borsa del Lussemburgo |
| REP OEST/STRIP CPN 20320126 | AT0000A0U2W0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-01-26 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP PRIN 20320220 2 | AT0000A2WSD6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20320220 | AT0000A39V50 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20320220 | AT0000A2WSP0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/0.9 GBD 20320220 2 | AT0000A2WSC8 | Fixed rate | 0.9% | EUR | 2032-02-20 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| REP OEST/STRIP CPN 20320220 | AT0000A1K9X4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20320315 | AT0000A049Z6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-03-15 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20320320 | AT0000A2EJD3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-03-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20320420 | AT0000A2QQM3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-04-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20320523 | AT0000A106U5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20320523 | AT0000A2Y8T7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20320620 | AT0000A0VSB6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-06-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20320630 | AT0000A2HLR2 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-06-30 | Wiener Börse |
| AUSTRI 7/1/32 (FRN) | AT0000394424 | Variable rate | — | EUR | 2032-07-01 | not on a retail exchange |
| AUSTRI 4.000 7/29/32 (URegS) | XS0151930426 | Variable rate | — | JPY | 2032-07-29 | not on a retail exchange |
| AUSTRI 5.100 8/12/32 | XS0152466420 | Other | — | JPY | 2032-08-12 | not on a retail exchange |
| AUSTRI 8/19/32 c20 (FRN) | XS0152435623 | Variable rate | — | JPY | 2032-08-19 | not on a retail exchange |
| REP OEST/2.8 GBD 20320920 2 | AT0000A3NY15 | Fixed rate | 2.8% | EUR | 2032-09-20 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +6 |
| REP OEST/STRIP CPN 20320920 | AT0000A1XMX7 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-09-20 | Wiener Börse |
| OESTERREICH/0.5175 BD 20320922 SR | CH1450810226 | Fixed rate | 0.5175% | CHF | 2032-09-22 | not on a retail exchange |
| AUSTRI 5.000 9/24/32 | XS0154915820 | Fixed rate | 5% | JPY | 2032-09-24 | not on a retail exchange |
| AUSTRI 4.000 10/1/32 | XS0155004509 | Other | — | JPY | 2032-10-01 | not on a retail exchange |
| REP OEST/STRIP CPN 20321020 | AT0000A2KQH6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20321020 | AT0000A33SW2 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20321102 | AT0000A1PEY8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2032-11-02 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20330126 | AT0000A0U2X8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-01-26 | Wiener Börse |
| REP OEST/2.9 GBD 20330220 1 | AT0000A324S8 | Fixed rate | 2.9% | EUR | 2033-02-20 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| REP OEST/STRIP CPN 20330220 | AT0000A324U4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20330220 | AT0000A39V68 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20330220 | AT0000A1K9Y2 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP PRIN 20330220 1 | AT0000A324T6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20330315 | AT0000A04A07 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-03-15 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20330320 | AT0000A2EJE1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-03-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20330420 | AT0000A2QQN1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-04-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20330523 | AT0000A106V3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20330523 | AT0000A2Y8U5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20330620 | AT0000A0VSC4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-06-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20330630 | AT0000A2HLS0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-06-30 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20330920 | AT0000A1XMY5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-09-20 | Wiener Börse |
| AUSTRI 3.500 10/7/33 | XS0177154530 | Fixed rate | 3.5% | JPY | 2033-10-07 | not on a retail exchange |
| REP OEST/STRIP CPN 20331020 | AT0000A2KQJ2 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20331020 | AT0000A33SX0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20331102 | AT0000A1PEZ5 | Zero coupon | 0% | EUR | 2033-11-02 | Wiener Börse |
| AUSTRIA, REP.OF/5.125 MTN 20340102 | XS0182592062 | Fixed rate | 5.125% | SKK | 2034-01-02 | Borsa del Lussemburgo |
| REP OEST/STRIP CPN 20340126 | AT0000A0U2Y6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-01-26 | Wiener Börse |
| REP OEST/2.9 GBD 20340220 1 | AT0000A39UW5 | Fixed rate | 2.9% | EUR | 2034-02-20 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| REP OEST/STRIP CPN 20340220 | AT0000A1K9Z9 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP PRIN 20340220 1 | AT0000A39UX3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20340220 | AT0000A39V76 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20340315 | AT0000A04A15 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-03-15 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20340320 | AT0000A2EJF8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-03-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20340420 | AT0000A2QQP6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-04-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20340523 | AT0000A106W1 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/2.4 GBD 20340523 1 | AT0000A10683 | Fixed rate | 2.4% | EUR | 2034-05-23 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +11 |
| REP OEST/STRIP PRIN 20340523 1 | AT0000A10691 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20340523 | AT0000A2Y8V3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-05-23 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20340620 | AT0000A0VSD2 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-06-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20340630 | AT0000A2HLT8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-06-30 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20340920 | AT0000A1XMZ2 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-09-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20341020 | AT0000A33SY8 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-10-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20341020 | AT0000A2KQK0 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-10-20 | Wiener Börse |
| AUSTRIA, REP.OF/VAR MTN 20341030 | XS0208462910 | Variable rate | — | EUR | 2034-10-30 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| Austria /Austria FRN 30/10/2 | XS0215438705 | Variable rate | — | EUR | 2034-10-30 | Borsa del Lussemburgo |
| REP OEST/STRIP CPN 20341102 | AT0000A1PF00 | Zero coupon | 0% | EUR | 2034-11-02 | Wiener Börse |
| AT REP/5.375 MED TERM NT U | US052591AS38 | Fixed rate | 5.375% | CAD | 2034-12-01 | Borsa del Lussemburgo · Börse Berlin +3 |
| REP OEST/STRIP CPN 20350126 | AT0000A0U2Z3 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-01-26 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20350220 | AT0000A1KA00 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-02-20 | Wiener Börse |
| REP OEST/2.95 GBD 20350220 1 | AT0000A3HU25 | Fixed rate | 2.95% | EUR | 2035-02-20 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +6 |
| REPUBLIK OSTERR/3.455EMTN 20350222 | XS3241240558 | Fixed rate | 3.455% | EUR | 2035-02-22 | Wiener Börse |
| OESTERREICH/0.6825 EMTN 20350226 SR | CH1418473448 | Fixed rate | 0.6825% | CHF | 2035-02-26 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +3 |
| REPUBLIK OSTERR/3.445EMTN 20350302 | XS3241239972 | Fixed rate | 3.445% | EUR | 2035-03-02 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20350315 | AT0000A04A23 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-03-15 | Wiener Börse |
| REPUBLIK OSTERR/3.825EMTN 20350316 | XS3241239030 | Fixed rate | 3.825% | EUR | 2035-03-16 | Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20350320 | AT0000A2EJG6 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-03-20 | Wiener Börse |
| REPUBLIK OSTERR/3.91EMTN 20350405 | XS3241238149 | Fixed rate | 3.91% | EUR | 2035-04-05 | Wiener Börse |
| REPUBLIK OSTERR/4EMTN 20350413 GTE | XS3241239543 | Fixed rate | 4% | EUR | 2035-04-13 | Börse Frankfurt · Wiener Börse |
| REP OEST/STRIP CPN 20350420 | AT0000A2QQQ4 | Zero coupon | 0% | EUR | 2035-04-20 | Wiener Börse |
