Complete, always up-to-date list of NatWest bonds outstanding: for each bond you get ISIN, coupon type, currency, maturity and trading venue. NatWest is a banks issuer based in United Kingdom; issues may come from the parent company or its financing entities. Data from the official EU register (FIRDS/ESMA), refreshed weekly. This page does not show market prices.
| Bond | ISIN | Type | Coupon | Currency | Maturity ↑ | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATWEST MKTS PL/VAR RATE SR NT SR S | USG6382GWU23 | Variable rate | — | USD | 2026-09-29 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/SR NT 20260929 SR S | USG6382GWT59 | Fixed rate | 1.6% | USD | 2026-09-29 | Börse Frankfurt |
| NATWEST MKTS PL/SR NT 20260929 SR S | US63906YAD04 | Fixed rate | 1.6% | USD | 2026-09-29 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/VAR RATE SR NT SR S | US63906YAE86 | Variable rate | — | USD | 2026-09-29 | not on a retail exchange |
| NATWEST GRP PLC/7.472 SR NT SR SR | US639057AG33 | Fixed rate | 7.472% | USD | 2026-11-10 | not on a retail exchange |
| NATWEST GRP PLC/5.847 SR NT SR SR | US639057AJ71 | Fixed rate | 5.847% | USD | 2027-03-02 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/VAR RATE SR NT SR U | US63906YAK47 | Variable rate | — | USD | 2027-05-17 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/VAR RATE SR NT SR U | USG6382G7Q90 | Variable rate | — | USD | 2027-05-17 | Börse Stuttgart |
| NATWEST MKTS PL/5.416 SR NT SR SR 1 | US63906YAH18 | Fixed rate | 5.416% | USD | 2027-05-17 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/5.416 SR NT SR SR R | USG6382G7N69 | Fixed rate | 5.416% | USD | 2027-05-17 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| NATWEST GRP PLC/1.642 SR NT SR UNSE | US639057AC29 | Fixed rate | 1.642% | USD | 2027-06-14 | not on a retail exchange |
| NATWEST GRP PLC/VAR RATE SR NT SR S | US639057AM01 | Variable rate | — | USD | 2028-03-01 | Börse Stuttgart |
| NATWEST GRP PLC/5.583 SR NT SR SR | US639057AL28 | Fixed rate | 5.583% | USD | 2028-03-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| NATWEST MKTS PL/VAR RATE NT SR REGS | USG6382RGE20 | Variable rate | — | USD | 2028-03-21 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/4.78 NT 20280321 SR | US63906YAM03 | Other | — | USD | 2028-03-21 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/4.789 NT 20280321 S | USG6382RGD47 | Other | — | USD | 2028-03-21 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| NATWEST MKTS PL/VAR RATE NT SR 144A | US63906YAN85 | Variable rate | — | USD | 2028-03-21 | not on a retail exchange |
| ROYAL BK SCOTLA/3.073 SR NT SR SR | US780097BP50 | Fixed rate | 3.073% | USD | 2028-05-22 | Börse Stuttgart |
| NatWest Mkts/2.8575 Bd 20280606 Sr | CH1270825545 | Fixed rate | 2.8575% | CHF | 2028-06-06 | not on a retail exchange |
| NATWEST GRP PLC/5.516 SR NT SR SR | US639057AF59 | Other | — | USD | 2028-09-30 | Börse Frankfurt |
| NATWEST MKTS PL/VAR RATE SR NT SR S | USG6382RMP03 | Variable rate | — | USD | 2028-11-06 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/VAR RATE SR NT SR S | US63906YAR99 | Variable rate | — | USD | 2028-11-06 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/4.174 SR NT SR SR 1 | US63906YAT55 | Fixed rate | 4.174% | USD | 2028-11-06 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/4.174 SR NT SR SR R | USG6382RMR68 | Fixed rate | 4.174% | USD | 2028-11-06 | Börse München |
| NATWEST GRP PLC/VAR RATE SR NT SR S | US639057AR97 | Variable rate | — | USD | 2028-11-15 | Börse Stuttgart |
| NATWEST MKTS PL/4.654 SR NT SR SR 1 | US63906YAV02 | Other | — | USD | 2029-03-27 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/VAR RATE SR NT SR S | USG6382RQH41 | Variable rate | — | USD | 2029-03-27 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/4.654 SR NT SR SR R | USG6382RQG67 | Other | — | USD | 2029-03-27 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/VAR RATE SR NT SR U | US63906YAL20 | Variable rate | — | USD | 2029-05-17 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/5.41 SR NT 20290517 | US63906YAJ73 | Fixed rate | 5.41% | USD | 2029-05-17 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/VAR RATE SR NT SR U | USG6382G7R73 | Variable rate | — | USD | 2029-05-17 | Börse Stuttgart |
| NATWEST MKTS PL/5.41 SR NT 20290517 | USG6382G7P18 | Fixed rate | 5.41% | USD | 2029-05-17 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| ROYAL BK SCOTLA/FXD FR NT 20290518 | US780097BG51 | Variable rate | — | USD | 2029-05-18 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| NATWEST GRP PLC/VAR RATE SR NT SR S | US639057AU27 | Variable rate | — | USD | 2029-05-23 | not on a retail exchange |
| NATWEST GRP PLC/5.808 SR NT SR SR | US639057AK45 | Fixed rate | 5.808% | USD | 2029-09-13 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt |
| ROYAL BK SCOTLA/FXD FR SUB NT SUB S | US780097BM20 | Variable rate | — | USD | 2029-11-01 | not on a retail exchange |
| ROYAL BK SCOTLA/FXD FR SR NT SR SR | US78009PEH01 | Variable rate | — | USD | 2030-01-27 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| NATWEST MKTS PL/VAR RATE NT SR REGS | USG6382RGG77 | Variable rate | — | USD | 2030-03-21 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/5.022 NT 20300321 S | US63906YAP34 | Other | — | USD | 2030-03-21 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/VAR RATE NT SR 144A | US63906YAQ17 | Variable rate | — | USD | 2030-03-21 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/5.022 NT 20300321 S | USG6382RGF94 | Other | — | USD | 2030-03-21 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| ROYAL BK SCOTLA/FXD FR NT 20300508 | US780097BL47 | Other | — | USD | 2030-05-08 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| NATWEST GRP PLC/4.964 SR NT SR SR | US639057AS70 | Fixed rate | 4.964% | USD | 2030-08-15 | Börse Stuttgart |
| NATWEST MKTS PL/4.412 SR NT SR SR R | USG6382RMQ85 | Fixed rate | 4.412% | USD | 2030-11-06 | Börse München |
| NATWEST MKTS PL/4.412 SR NT SR SR 1 | US63906YAS72 | Fixed rate | 4.412% | USD | 2030-11-06 | not on a retail exchange |
| NATWEST MKTS PL/4.893 SR NT SR SR R | USG6382RQE10 | Other | — | USD | 2031-03-27 | Börse München · Börse Stuttgart |
| NATWEST MKTS PL/4.893 SR NT SR SR 1 | US63906YAU29 | Other | — | USD | 2031-03-27 | not on a retail exchange |
| NATWEST GRP PLC/5.115 SR NT SR SR | US639057AV00 | Fixed rate | 5.115% | USD | 2031-05-23 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| NATWEST GRP PLC/4.983 SR NT SR SR | US639057AX65 | Fixed rate | 4.983% | USD | 2032-06-18 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt |
| NATWEST GRP PLC/6.016 SR NT SR SR | US639057AH16 | Fixed rate | 6.016% | USD | 2034-03-02 | not on a retail exchange |
| NATWEST GRP PLC/6.475 SUB NT SUB SU | US639057AP32 | Fixed rate | 6.475% | USD | 2034-06-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| NATWEST GRP PLC/5.778 SR NT SR SR | US639057AN83 | Fixed rate | 5.778% | USD | 2035-03-01 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| NATWEST GRP PLC/3.032 SUB NT SUB SU | US639057AB46 | Fixed rate | 3.032% | USD | 2035-11-28 | Börse Frankfurt |
| NATWEST GRP PLC/5.908 SUB NT SUB SU | US639057AW82 | Other | — | USD | 2047-03-03 | not on a retail exchange |
| RBS 0 PERP | US780097AU54 | Fixed rate | 3.7701% | USD | 2049-03-29 | not on a retail exchange |
| RBS GROUP PLC/5.5 BD PERP REGS | XS0205935470 | Fixed rate | 5.5% | EUR | 2049-12-29 | not on a retail exchange |
| ABN AMRO BK N V/NT 20931015 S B | US00077TAB08 | Other | — | USD | 2093-10-15 | not on a retail exchange |
| ROYAL BK SCOTLA/7.648 CAP SECS UNSE | US780097AH44 | Fixed rate | 7.648% | USD | 9999-12-31 | not on a retail exchange |
| NATWEST GROUP P/VAREUR NT PERP SUB | XS3394864766 | Variable rate | — | GBP | 9999-12-31 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| ROYAL BK SCOTLA/VAR RATE NT PERP SU | US780097BQ34 | Variable rate | — | USD | 9999-12-31 | not on a retail exchange |
| NATWEST GROUP P/4.5EUR NT PERP W/C | XS2315966742 | Fixed rate | 4.5% | GBP | 9999-12-31 | Börse Frankfurt |
| NATWEST GROUP P/5.125EUR NT PERP W/ | XS2258827034 | Fixed rate | 5.125% | GBP | 9999-12-31 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| ROYAL BK SCOTLA/8 SUB NT PERP SUB S | US780099CK11 | Fixed rate | 8% | USD | 9999-12-31 | not on a retail exchange |
| Ro Bk of Scotl./5.25 RSN UNL NACH | DE000A0E6C37 | Fixed rate | 5.25% | EUR | 9999-12-31 | not on a retail exchange |
| NATWEST GRP PLC/4.6 NT PERP SUB | US639057AD02 | Fixed rate | 4.6% | USD | 9999-12-31 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| NATWEST GRP PLC/VAR RATE SUB NT SUB | US639057AT53 | Other | — | USD | 9999-12-31 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| NATWEST GRP/7.625 BD PERP JR UNSEC | XS3178106103 | Fixed rate | 7.625% | GBP | 9999-12-31 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| NATWEST GRP/7.5 BD PERP JR SER-SEC | XS3016221981 | Fixed rate | 7.5% | GBP | 9999-12-31 | not on a retail exchange |
Right now the official EU register (FIRDS/ESMA) reports 68 not yet matured, issued by 3 group entities. The list refreshes weekly together with the register.
No. They are corporate bonds — loans to a company (NatWest), not to a state. Risk and return depend on the issuer's credit standing, not a government's.
No. This is a registry — ISIN, coupon type, currency, maturity, venue — not a price list: prices change constantly and you'll see them at your broker. If you have a price, you can estimate the yield to maturity with the Rebalix calculator.
It's the 12-character international code that uniquely identifies each bond: using it with your broker avoids mix-ups between similarly named issues.
Rebalix tracks coupons, maturities and real return across your whole portfolio — ETFs, stocks, bonds and crypto together.
Discover Rebalix