Complete, always up-to-date list of HSBC bonds outstanding: for each bond you get ISIN, coupon type, currency, maturity and trading venue. HSBC is a banks issuer based in United Kingdom; issues may come from the parent company or its financing entities. Data from the official EU register (FIRDS/ESMA), refreshed weekly. This page does not show market prices.
| Bond | ISIN | Type | Coupon | Currency | Maturity ↑ | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS P/VAR RATE SR NT SR U | US404280BW89 | Variable rate | — | USD | 2026-09-12 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR UNS | US404280BX62 | Variable rate | — | USD | 2026-09-12 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280DQ93 | Variable rate | — | USD | 2026-11-03 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/4.375 SUB NT SUB SU | US404280BH13 | Fixed rate | 4.375% | USD | 2026-11-23 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| HSBC Continenta/3.923 Bd 20261124 | FR001400M7U2 | Fixed rate | 3.923% | EUR | 2026-11-24 | not on a retail exchange |
| HSBC FRANCE/DBT 20261220 | FR0013488178 | Fixed rate | 0.31% | EUR | 2026-12-20 | Euronext Dublin |
| HSBC USA INC/VAR RATE SR NT SR S | US40428HA513 | Variable rate | — | USD | 2027-03-04 | Börse Stuttgart |
| HSBC USA INC/5.294 SR NT SR SR | US40428HA448 | Fixed rate | 5.294% | USD | 2027-03-04 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| HSBC CONTINENTA/VAR BD 20270510 | FR001400PZY4 | Variable rate | — | EUR | 2027-05-10 | Euronext Paris |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280CM98 | Other | — | USD | 2027-05-24 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/1.75EUR NT AMORT PN | XS2322315727 | Fixed rate | 1.75% | GBP | 2027-07-24 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| HSBC HOLDINGS P/VAR RATE SR NT SR S | US404280DY28 | Variable rate | — | USD | 2027-08-14 | Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280DZ92 | Variable rate | — | USD | 2027-08-14 | Börse Stuttgart |
| HSBC HLDGS/0.32 BD 20271103 SR | CH1145096140 | Fixed rate | 0.32% | CHF | 2027-11-03 | Börse Frankfurt |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280CX53 | Variable rate | — | USD | 2027-11-22 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HSBC FRANCE/DBT 20280105 | FR0013305893 | Fixed rate | 1.1475% | EUR | 2028-01-05 | Euronext Dublin |
| HSBC HOLDINGS P/FXD / FR GTD SUB NT | US404280BK42 | Variable rate | — | USD | 2028-03-13 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280EF20 | Variable rate | — | USD | 2028-05-17 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC USA INC/VAR RATE SR NT SR S | US40428HS291 | Variable rate | — | USD | 2028-06-03 | not on a retail exchange |
| HSBC USA INC/4.65 SR NT 20280603 | US40428HR954 | Fixed rate | 4.65% | USD | 2028-06-03 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280DF39 | Variable rate | — | USD | 2028-06-09 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| HSBC HOLDINGS P/3EUR NT FM WC | XS1961843171 | Fixed rate | 3% | GBP | 2028-07-22 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280DG12 | Variable rate | — | USD | 2028-08-11 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| HSBC FRANCE/DBT 20280904 | FR0013358124 | Fixed rate | 1.375% | EUR | 2028-09-04 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +4 |
| HSBC FRANCE/DBT 20280918 | FR0013365426 | Fixed rate | 4.105% | USD | 2028-09-18 | Euronext Dublin |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280CL16 | Variable rate | — | USD | 2028-09-22 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC FRANCE/DBT 20280926 | FR0013367059 | Variable rate | — | USD | 2028-09-26 | Euronext Dublin |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280DR76 | Variable rate | — | USD | 2028-11-03 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/VAR RATE SR NT SR U | US404280EK15 | Variable rate | — | USD | 2028-11-19 | Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR UNS | US404280EM70 | Other | — | USD | 2028-11-19 | not on a retail exchange |
| HSBC FRANCE/DBT 20281220 | FR0013400553 | Variable rate | — | USD | 2028-12-20 | Euronext Dublin |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR SUB NT SR | US404280EQ84 | Variable rate | — | USD | 2029-03-03 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC HOLDINGS P/VAR RATE SR SUB NT | US404280ET24 | Variable rate | — | USD | 2029-03-03 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR UNS | US404280DU06 | Variable rate | — | USD | 2029-03-09 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HSBC FRANCE/DBT 20290524 | FR0013419199 | Variable rate | — | USD | 2029-05-24 | Euronext Dublin |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR UNS | US404280BT50 | Variable rate | — | USD | 2029-06-19 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| HSBCCO/STRWOCAPPR 20290702 | FR0014019F95 | Other | — | EUR | 2029-07-02 | Borsa del Lussemburgo |
| HSBCCO/STRWOCAPPR 20290709 | FR0014019LV7 | Other | — | EUR | 2029-07-09 | Borsa del Lussemburgo |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280CV97 | Variable rate | — | USD | 2029-08-17 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280ED71 | Variable rate | — | USD | 2030-03-04 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280FK06 | Variable rate | — | USD | 2030-03-10 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| HSBC HOLDINGS P/4.95 SR NT 20300331 | US404280CF48 | Fixed rate | 4.95% | USD | 2030-03-31 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280FP92 | Variable rate | — | USD | 2030-05-12 | Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280CC17 | Variable rate | — | USD | 2030-05-22 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/3EUR NT FM WC | XS2003500142 | Fixed rate | 3% | GBP | 2030-05-29 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC CONTINENTA/VAR BD 20300611 | FR001400QO73 | Variable rate | — | EUR | 2030-06-11 | Börse Frankfurt · Euronext Paris |
| HSBC FRANCE/DBT 20300620 | FR0012738003 | Variable rate | — | EUR | 2030-06-20 | Euronext Dublin |
| HSBC HOLDINGS P/VAR RATE SR NT SR U | US404280EP02 | Variable rate | — | USD | 2030-11-19 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR UNS | US404280EN53 | Other | — | USD | 2030-11-19 | not on a retail exchange |
| HSBC FRANCE/DBT 20301220 | FR0013071594 | Variable rate | — | USD | 2030-12-20 | Euronext Dublin |
| HSBC HOLDINGS P/VAR RATE SR SUB NT | US404280EU96 | Variable rate | — | USD | 2031-03-03 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR SUB NT SR | US404280ER67 | Variable rate | — | USD | 2031-03-03 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR UNS | US404280EW52 | Variable rate | — | USD | 2031-05-13 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC HOLDINGS P/VAR RATE SR NT SR U | US404280EZ83 | Variable rate | — | USD | 2031-05-13 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280CH04 | Variable rate | — | USD | 2031-06-04 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/2.357 SR NT SR SR | US404280CK33 | Fixed rate | 2.357% | USD | 2031-08-18 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/6.8EUR NT AMORT PN | XS2685873908 | Fixed rate | 6.8% | GBP | 2031-09-14 | Börse Stuttgart |
| HSBC HLDGS/0.8125 BD 20311103 SR | CH1145096157 | Fixed rate | 0.8125% | CHF | 2031-11-03 | Börse Frankfurt |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280FE46 | Variable rate | — | USD | 2031-11-06 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| HSBC HOLDINGS P/VAR RATE SR NT SR S | US404280FF11 | Variable rate | — | USD | 2031-11-06 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC FRANCE/DBT 20311220 | FR0013241973 | Variable rate | — | EUR | 2031-12-20 | Euronext Dublin |
| HSBC HOLDINGS P/VAR RATE SR NT SR S | US404280FN45 | Variable rate | — | USD | 2032-03-10 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280FL88 | Variable rate | — | USD | 2032-03-10 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280EG03 | Variable rate | — | USD | 2032-05-17 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC HOLDINGS P/7.625 SUB NT SUB SU | US404280AF65 | Fixed rate | 7.625% | USD | 2032-05-17 | Börse Frankfurt |
| HOUSEHOLD FIN C/7.625 NT 20320517 U | US441812JZ87 | Fixed rate | 7.625% | USD | 2032-05-17 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/7.625 SUB NT SUB SU | US404280DK24 | Fixed rate | 7.625% | USD | 2032-05-17 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280CT42 | Variable rate | — | USD | 2032-05-24 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HSBC FRANCE/DBT 20321120 | FR0013294352 | Variable rate | — | EUR | 2032-11-20 | Euronext Dublin |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280CY37 | Variable rate | — | USD | 2032-11-22 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HOUSEHOLD FIN C/7.35 NT 20321127 UN | US441812KB90 | Fixed rate | 7.35% | USD | 2032-11-27 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/7.35 SUB NT SUB SUB | US404280AE90 | Fixed rate | 7.35% | USD | 2032-11-27 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/7.35 SUB NT SUB SUB | US404280DJ50 | Fixed rate | 7.35% | USD | 2032-11-27 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SUB NT SUB S | US404280DC08 | Variable rate | — | USD | 2033-03-29 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280DH94 | Variable rate | — | USD | 2033-08-11 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| HSBC FRANCE/DBT 20330817 | FR0013355567 | Variable rate | — | EUR | 2033-08-17 | Euronext Dublin |
| HSBC FRANCE/DBT 20331018 | FR0013369592 | Variable rate | — | EUR | 2033-10-18 | Euronext Dublin |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SUB NT SUB S | US404280DS59 | Variable rate | — | USD | 2033-11-03 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR UNS | US404280DV88 | Variable rate | — | USD | 2034-03-09 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280FQ75 | Variable rate | — | USD | 2034-05-12 | Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SUB NT SUB S | US404280DX45 | Variable rate | — | USD | 2034-06-20 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SUB NT SUB S | US404280EC98 | Variable rate | — | USD | 2034-11-13 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280EE54 | Variable rate | — | USD | 2035-03-04 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SUB NT SUB S | US404280EL97 | Variable rate | — | USD | 2035-11-18 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR SUB NT SR | US404280ES41 | Variable rate | — | USD | 2036-03-03 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC CONTINENTA/4.3 Bd 20360403 | FR001400P256 | Fixed rate | 4.3% | EUR | 2036-04-03 | Euronext Dublin |
| HSBC HOLDINGS P/6.5 NT 20360502 SUB | US404280AG49 | Fixed rate | 6.5% | USD | 2036-05-02 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/6.5 SUB NT 20360502 | US404280DL07 | Fixed rate | 6.5% | USD | 2036-05-02 | Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR UNS | US404280EX36 | Variable rate | — | USD | 2036-05-13 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SUB NT SUB S | US404280FB07 | Variable rate | — | USD | 2036-09-10 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280FG93 | Variable rate | — | USD | 2036-11-06 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR SR | US404280FM61 | Variable rate | — | USD | 2037-03-10 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| HSBC HOLDINGS P/6.5 SUB NT 20370915 | US404280DM89 | Fixed rate | 6.5% | USD | 2037-09-15 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/6.5 NT 20370915 SUB | US404280AH22 | Fixed rate | 6.5% | USD | 2037-09-15 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/6.8 NT 20380601 SUB | US404280AJ87 | Fixed rate | 6.8% | USD | 2038-06-01 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/6.8 SUB NT 20380601 | US404280DN62 | Fixed rate | 6.8% | USD | 2038-06-01 | not on a retail exchange |
| HSBC FRANCE/DBT 20390624 | FR0013426913 | Variable rate | — | USD | 2039-06-24 | Euronext Dublin |
| HSBC CONTINENTA/4.106 Bd 20390628 | FR001400OEQ8 | Fixed rate | 4.106% | EUR | 2039-06-28 | Euronext Dublin |
| HSBC HOLDINGS P/6.1 GTD SUB NT SUB | US404280AM17 | Fixed rate | 6.1% | USD | 2042-01-14 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +3 |
| HSBC HOLDINGS P/FXD FR SR NT SR UNS | US404280DW61 | Variable rate | — | USD | 2044-03-09 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart |
| HSBC HOLDINGS P/5.25 GTD SUB NT SUB | US404280AQ21 | Fixed rate | 5.25% | USD | 2044-03-14 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| HSBC FRANCE/DBT 20440922 | FR0013371648 | Variable rate | — | EUR | 2044-09-22 | Euronext Dublin |
| HSBC FRANCE/DBT 20480125 | FR0013310554 | Zero coupon | 0% | USD | 2048-01-25 | Euronext Dublin |
| HSBC FRANCE/DBT 20480307 | FR0013318516 | Zero coupon | 0% | USD | 2048-03-07 | Euronext Dublin |
| HSBC FRANCE/DBT 20490123 | FR0013396769 | Zero coupon | 0% | USD | 2049-01-23 | Euronext Dublin |
| HSBC FRANCE/DBT 20490314 | FR0013408549 | Fixed rate | 2.15% | EUR | 2049-03-14 | Euronext Dublin |
| HSBC FRANCE/DBT 20490319 | FR0013409331 | Fixed rate | 2.025% | EUR | 2049-03-19 | Euronext Dublin |
| HSBC FRANCE/DBT 20490329 | FR0013411618 | Fixed rate | 2.04% | EUR | 2049-03-29 | Euronext Dublin |
| HSBC Float PERP | GB0005903413 | Variable rate | — | USD | 2050-04-19 | not on a retail exchange |
| REPUBLIC N Y CORP/SUB DEB DTD 07/ | US760719BH68 | Other | — | USD | 2097-07-15 | not on a retail exchange |
| HSBC BANK PLC/VAREUR NT PERP W/C S | XS0015190423 | Variable rate | — | USD | 9999-12-31 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/NT PERP | US404280BP39 | Fixed rate | 6.5% | USD | 9999-12-31 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +3 |
| HSBC HOLDINGS P/SUB NT 2021 SUB Sub | US404280BC26 | Fixed rate | 6.875% | USD | 9999-12-31 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/4.7 SUB NT PERP SUB | US404280CQ03 | Fixed rate | 4.7% | USD | 9999-12-31 | Börse Frankfurt · Börse München +2 |
| HSBC HOLDINGS P/4 SUB NT PERP SUB S | US404280CP20 | Fixed rate | 4% | USD | 9999-12-31 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/4.6 SUB NT PERP SUB | US404280CN71 | Fixed rate | 4.6% | USD | 9999-12-31 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart +1 |
| HSBC HOLDINGS P/6.375 SUB NT PERP S | US404280AT69 | Fixed rate | 6.375% | USD | 9999-12-31 | not on a retail exchange |
| HSBC HOLDINGS P/SUB NT 2025 SUB SUB | US404280FA24 | Fixed rate | 7.05% | USD | 9999-12-31 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart +1 |
| HSBC FRANCE/DBT | FR0000585333 | Variable rate | — | EUR | 9999-12-31 | not on a retail exchange |
| UNKNOWN | US404280FH76 | Other | — | USD | 9999-12-31 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart +1 |
| UNKNOWN | US404280FJ33 | Other | — | USD | 9999-12-31 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart +1 |
| HSBC 0 PERP | GB0005902332 | Variable rate | — | USD | 9999-12-31 | not on a retail exchange |
| HSBC BANK PLC/5.875EUR NT PERP SUB | XS1884698256 | Fixed rate | 5.875% | GBP | 9999-12-31 | Börse Frankfurt · Börse Stuttgart +1 |
Right now the official EU register (FIRDS/ESMA) reports 123 not yet matured, issued by 5 group entities. The list refreshes weekly together with the register.
No. They are corporate bonds — loans to a company (HSBC), not to a state. Risk and return depend on the issuer's credit standing, not a government's.
No. This is a registry — ISIN, coupon type, currency, maturity, venue — not a price list: prices change constantly and you'll see them at your broker. If you have a price, you can estimate the yield to maturity with the Rebalix calculator.
It's the 12-character international code that uniquely identifies each bond: using it with your broker avoids mix-ups between similarly named issues.
Rebalix tracks coupons, maturities and real return across your whole portfolio — ETFs, stocks, bonds and crypto together.
Discover Rebalix