Complete, always up-to-date list of Citigroup bonds outstanding: for each bond you get ISIN, coupon type, currency, maturity and trading venue. Citigroup is a banks issuer based in United States; issues may come from the parent company or its financing entities. Data from the official EU register (FIRDS/ESMA), refreshed weekly. This page does not show market prices.
| Bond | ISIN | Type | Coupon | Currency | Maturity ↑ | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC/FXD FR NT 20260929 | US172967NX53 | Variable rate | — | USD | 2026-09-29 | not on a retail exchange |
| CITIGROUP INC/3.2 GTD SUB NT SUB | US172967KY63 | Fixed rate | 3.2% | USD | 2026-10-21 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +3 |
| CITIGROUP INC/1.75EUR NT AMORT PN W | XS2031277077 | Fixed rate | 1.75% | GBP | 2026-10-23 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +2 |
| CITIGROUP INC/4.3 SUB NT 20261120 | US172967JC62 | Fixed rate | 4.3% | USD | 2026-11-20 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT 20270128 | US17327CAM55 | Variable rate | — | USD | 2027-01-28 | not on a retail exchange |
| CITIGROUP INC/VAR RATE NT 20270609 | US172967MZ11 | Variable rate | — | USD | 2027-06-09 | not on a retail exchange |
| CITIGROUP INC/FXD FR NT 20270609 UN | US172967NA50 | Variable rate | — | USD | 2027-06-09 | not on a retail exchange |
| CITIGROUP INC/4.45 GTD SUB NT SUB | US172967KA87 | Fixed rate | 4.45% | USD | 2027-09-29 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +3 |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT SR S | US172967LD18 | Variable rate | — | USD | 2028-01-10 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/6.625 NT 20280115 UNS | US172967AR23 | Fixed rate | 6.625% | USD | 2028-01-15 | Börse Frankfurt |
| CITIGROUP INC/1.99EUR NT 20280128 | XS1176671110 | Fixed rate | 1.99% | EUR | 2028-01-28 | Borsa del Lussemburgo |
| CITIGROUP INC/FXD FR NT 20280224 | US172967NG21 | Variable rate | — | USD | 2028-02-24 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/VAR RATE NT 2028 UN | US172967NH04 | Variable rate | — | USD | 2028-02-24 | not on a retail exchange |
| CITIGROUP INC/FXD FR NT 2028 UNSE | US172967PZ83 | Variable rate | — | USD | 2028-05-07 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| CITIGROUP INC/VAR RATE NT 2028 UN | US172967PY19 | Variable rate | — | USD | 2028-05-07 | not on a retail exchange |
| CITIGROUP INC/FXD FR NT 20280524 | US172967NS68 | Variable rate | — | USD | 2028-05-24 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR SUB NT | US172967LP48 | Variable rate | — | USD | 2028-07-24 | Borsa Italiana · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/4.125 GTD SUB NT SU | US172967KU42 | Fixed rate | 4.125% | USD | 2028-07-25 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +4 |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT SR SR | US172967LS86 | Variable rate | — | USD | 2028-10-27 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR SUB NT SR | US17327CAW38 | Variable rate | — | USD | 2029-03-04 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt |
| CITIGROUP INC/VAR RATE SR SUB NT | US17327CAX11 | Variable rate | — | USD | 2029-03-04 | not on a retail exchange |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT SR SR | US172967LW98 | Variable rate | — | USD | 2029-04-23 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| CITIGROUP INC/VAREUR NT AMORT | XS3058827802 | Variable rate | — | EUR | 2029-04-29 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT SR SR | US172967PF20 | Variable rate | — | USD | 2030-02-13 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT SR SR | US172967ME81 | Variable rate | — | USD | 2030-03-20 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +2 |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT SR SR | US17327CAT09 | Variable rate | — | USD | 2030-09-19 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| CITIGROUP INC/2.928EUR NT AMORT | XS3214409750 | Fixed rate | 2.928% | EUR | 2030-10-22 | Borsa del Lussemburgo · Börse München +1 |
| CITIGROUP INC N/FXD FR NT 2030 UNSE | US17308CC539 | Variable rate | — | USD | 2030-11-05 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| CITIGROUP INC/FXD FR NT 20310129 | US172967ML25 | Variable rate | — | USD | 2031-01-29 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| CITIGROUP INC/FXD FR NT 20310331 | US172967MP39 | Variable rate | — | USD | 2031-03-31 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/VAR RATE NT 2031 UN | US172967QB07 | Variable rate | — | USD | 2031-05-07 | not on a retail exchange |
| CITIGROUP INC/FXD FR NT 2031 UNSE | US172967QA24 | Variable rate | — | USD | 2031-05-07 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| CITIGROUP INC/FXD FR NT 20310603 | US172967MS77 | Variable rate | — | USD | 2031-06-03 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT SR UNS | US172967QF11 | Variable rate | — | USD | 2031-09-11 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| CITIGROUP INC/VAR RATE SR NT SR U | US172967QG93 | Variable rate | — | USD | 2031-09-11 | Börse Stuttgart |
| CITIGROUP INC/FXD FR NT 20320501 | US172967MY46 | Variable rate | — | USD | 2032-05-01 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| CITIGROUP INC/6.625 NT 20320615 SUB | US172967BL44 | Fixed rate | 6.625% | USD | 2032-06-15 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/ZERO CPN MTN 20320827 | XS2110091365 | Zero coupon | 0% | USD | 2032-08-27 | Borsa del Lussemburgo |
| CITIGROUP INC/FXD FR NT 20321103 | US172967NE72 | Variable rate | — | USD | 2032-11-03 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT SR SR | US17327CAQ69 | Variable rate | — | USD | 2033-01-25 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/5.875 NT 20330222 SEC | US172967BU43 | Fixed rate | 5.875% | USD | 2033-02-22 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/FXD FR NT 20330317 | US172967NN71 | Variable rate | — | USD | 2033-03-17 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/FXD FR NT 20330524 | US172967NU15 | Variable rate | — | USD | 2033-05-24 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/6 NT 20331031 SUB | US172967CC36 | Fixed rate | 6% | USD | 2033-10-31 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT SR UNS | US172967PA33 | Variable rate | — | USD | 2033-11-17 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT SR SR | US17327CAR43 | Variable rate | — | USD | 2034-05-25 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/3.493EUR NT AMORT | XS3214409834 | Fixed rate | 3.493% | EUR | 2034-10-22 | Borsa del Lussemburgo · Börse München +1 |
| CITIGROUP INC/5.592 SUB NT SUB SU | US172967PN53 | Fixed rate | 5.592% | USD | 2034-11-19 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| CITIGROUP INC/5.85 BD 20341211 | US172967CT60 | Fixed rate | 5.85% | USD | 2034-12-11 | Borsa del Lussemburgo |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT SR SUB | US172967PG03 | Variable rate | — | USD | 2035-02-13 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT SR SEC | US172967PL97 | Variable rate | — | USD | 2035-06-11 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT SR SR | US172967PU96 | Variable rate | — | USD | 2036-01-24 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT SR SR | US17327CBA09 | Variable rate | — | USD | 2036-03-27 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/4.113EUR NT AMORT | XS2986331325 | Fixed rate | 4.113% | EUR | 2036-04-29 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +4 |
| CITIGROUP INC/ZERO CPNEMTN 20360709 | XS3295861465 | Zero coupon | 0% | USD | 2036-07-09 | Borsa del Lussemburgo |
| CITIGROUP INC/4.296EUR NT AMORT SU | XS3086851105 | Fixed rate | 4.296% | EUR | 2036-07-23 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| CITIGROUP INC/VAR RATE NT 20360825 | US172967DS78 | Variable rate | — | USD | 2036-08-25 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +1 |
| CITIGROUP INC/6.125 NT 20360825 SUB | US172967DR95 | Fixed rate | 6.125% | USD | 2036-08-25 | Borsa del Lussemburgo · Börse Stuttgart |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT SR UNS | US172967QH76 | Variable rate | — | USD | 2036-09-11 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +1 |
| CITIGROUP CAP I/7.625 CAP SECS SECD | US17305HAA68 | Fixed rate | 7.625% | USD | 2036-12-01 | not on a retail exchange |
| CITIGROUP INC/5.875 BD 20370529 | US172967EC18 | Fixed rate | 5.875% | USD | 2037-05-29 | Borsa del Lussemburgo |
| CITIGROUP INC/ZERO CPN MTN 20370701 | XS2792114055 | Zero coupon | 0% | EUR | 2037-07-01 | Borsa del Lussemburgo |
| CITIGROUP INC/ZERO CPN MTN 20370915 | XS2792120292 | Zero coupon | 0% | EUR | 2037-09-15 | Borsa del Lussemburgo |
| CITIGROUP INC/6.875 BD 20380305 | US172967EP21 | Fixed rate | 6.875% | USD | 2038-03-05 | Borsa del Lussemburgo |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR NT SR SR | US172967LU33 | Variable rate | — | USD | 2039-01-24 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/8.125 NT 20390715 UNS | US172967EW71 | Fixed rate | 8.125% | USD | 2039-07-15 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/FXD FR SUB NT SUB S | US17327CAU71 | Variable rate | — | USD | 2039-09-19 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/ZERO CPN MTN 20410202 | XS3114882445 | Zero coupon | 0% | EUR | 2041-02-02 | Borsa del Lussemburgo |
| CITIGROUP INC/FXD FR NT 20410326 | US172967MM08 | Variable rate | — | USD | 2041-03-26 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/5.875 GTD SUB NT SU | US172967FX46 | Fixed rate | 5.875% | USD | 2042-01-30 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| CITIGROUP INC/FXD FR NT 20421103 | US172967NF48 | Variable rate | — | USD | 2042-11-03 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| CITIGROUP INC/6.675 GTD SUB NT SU | US172967HA25 | Fixed rate | 6.675% | USD | 2043-09-13 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +4 |
| CITIGROUP INC/4.95 GTD SUB NT SUB | US172967HE47 | Fixed rate | 4.95% | USD | 2043-11-07 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt |
| CITIGROUP INC/5.3 GTD SUB NT SUB | US172967HS33 | Fixed rate | 5.3% | USD | 2044-05-06 | Borsa del Lussemburgo · Börse Düsseldorf +3 |
| CITIGROUP INC/4.65 GTD SUB NT SUB | US172967JU60 | Fixed rate | 4.65% | USD | 2045-07-30 | Borsa del Lussemburgo · Börse Frankfurt +2 |
| CITIGROUP INC/4.75 GTD SUB NT SUB | US172967KR13 | Fixed rate | 4.75% | USD | 2046-05-18 | Börse Düsseldorf · Börse Frankfurt +4 |
| CITIGROUP INC/FXD FR GTD SUB NT | US172967LJ87 | Variable rate | — | USD | 2048-04-24 | Borsa Italiana · Borsa del Lussemburgo +3 |
| CITIGROUP INC/4.65 SR NT 20480723 | US172967MD09 | Fixed rate | 4.65% | USD | 2048-07-23 | Börse Frankfurt · Börse München +1 |
| CITIGROUP INC/SUB NT 20490303 SUB S | US172967QM61 | Fixed rate | 0% | USD | 2049-03-03 | Euronext Dublin |
| CITIGROUP INC/ZERO CP SUB NT 205602 | US172967QL88 | Zero coupon | 0% | USD | 2056-02-17 | Euronext Dublin |
| CITIGROUP INC/FXD FR SR SUB NT SR | US17327CAY93 | Variable rate | — | USD | 2056-03-04 | Börse Frankfurt |
| CITIGROUP INC/6.875 NT 20980215 UNS | US172967AS06 | Fixed rate | 6.875% | USD | 2098-02-15 | not on a retail exchange |
| C 6.625 5/15/2031-49 | US1729672592 | Other | — | USD | 2149-05-15 | not on a retail exchange |
| CITIGROUP INC/FXD FR CAP SECS U | US172967GD72 | Variable rate | — | USD | 9999-12-31 | not on a retail exchange |
| CITIGROUP INC/4.15 NT S Y SECD | US172967NB34 | Fixed rate | 4.15% | USD | 9999-12-31 | Börse Frankfurt |
| CITIGROUP INC/NT S HH UNSEC | US172967QJ33 | Fixed rate | 6.625% | USD | 9999-12-31 | not on a retail exchange |
| CITIGROUP INC/SR SUB NT SR S BB U | US172967PJ42 | Fixed rate | 7.2% | USD | 9999-12-31 | not on a retail exchange |
Right now the official EU register (FIRDS/ESMA) reports 87 not yet matured, issued by 2 group entities. The list refreshes weekly together with the register.
No. They are corporate bonds — loans to a company (Citigroup), not to a state. Risk and return depend on the issuer's credit standing, not a government's.
No. This is a registry — ISIN, coupon type, currency, maturity, venue — not a price list: prices change constantly and you'll see them at your broker. If you have a price, you can estimate the yield to maturity with the Rebalix calculator.
It's the 12-character international code that uniquely identifies each bond: using it with your broker avoids mix-ups between similarly named issues.
Rebalix tracks coupons, maturities and real return across your whole portfolio — ETFs, stocks, bonds and crypto together.
Discover Rebalix