| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug31 | 0,14% |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug28 | 0,14% |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug29 | 0,11% |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug33 | 0,08% |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug36 | 0,07% |
| THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug56 | 0,04% |
| CANADA 3.5% 01Dec36 | 0,02% |
| THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug46 | 0,01% |
| e altri 7 | ≤ 0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug27 | 0,13% |
| THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug27 | 0,11% |
| THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug27 | 0,11% |
| GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | 0,10% |
| THE PEOPLE S 1.62% 15Aug27 | 0,08% |
| JAPAN JGB 0.9% 01Aug27 | 0,06% |
| ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27 | 0,06% |
| CANADA 2.5% 01Aug27 | 0,04% |
| e altri 2 | ≤ 0,04% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1793 → 1798.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 35,3% |
| Giappone | 0,0% | 13,2% |
| Cina | 0,0% | 11,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,1% in USD (NAV 10,27 → 10,26, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |