Il movimento settoriale più ampio riguarda Industriale, in calo di 30,4 punti percentuali, mentre Industria sale di 29,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,6 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 100 → 100, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 50,0% → 50,6% (Δ +0,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| SAP SE / XETRA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 9,6% |
| SIEMENS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 8,8% |
| ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 7,4% |
| DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,9% |
| SIEMENS ENERGY AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,1% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,2% |
| DEUTSCHE BANK AG NAMEN — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,0% |
| DHL GROUP (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,8% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,6% |
| DEUTSCHE BOERSE AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,2% |
| SIEMENS AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 9,1% | — |
| SAP SE / XETRA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 8,3% | — |
| ALLIANZ SE-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 7,3% | — |
| DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,7% | — |
| SIEMENS ENERGY AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,4% | — |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,2% | — |
| DHL GROUP (XETRA) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,0% | — |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,9% | — |
| DEUTSCHE BANK NAMEN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | — |
| RHEINMETALL ORD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Germania | 100,0% | 100,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
38,28 → 39: +1,9% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.