Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Dist · LU2277591868 · AEMU · fotografie confrontate: 19 ago → 1 settembre 2026
In breve: 30 titoli entrati e 49 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,9% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (30)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | 0,17% |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 0,14% |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 0,10% |
| Z AI CO LTD | 0,06% |
| LAURUS LABS LTD | 0,05% |
| LG INNOTEK CO LTD | 0,05% |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 0,04% |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA | 0,04% |
| e altri 22 | ≤ 0,04% |
Paniere — titoli usciti (49)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C | 0,04% |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 0,04% |
| HLB CO LTD | 0,03% |
| KINGDEE INTL SFT | 0,02% |
| LG DISPLAY CO LTD | 0,02% |
| BANK AL-JAZIRA | 0,02% |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 0,02% |
| QATAR FUEL CO(QAT) | 0,02% |
| e altri 41 | ≤ 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1174 → 1155.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| SK HYNIX INC | 4,92% | 5,43% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,20% | 1,88% |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | prima | 1 set |
|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (entra in top 10) | — | 15,12% |
| SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD (entra in top 10) | — | 7,10% |
| SK HYNIX INC (entra in top 10) | — | 5,43% |
| TENCENT HOLDINGS LTD (entra in top 10) | — | 2,75% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (entra in top 10) | — | 1,88% |
| MEDIATEK INC (entra in top 10) | — | 1,56% |
| DELTA ELECTRONICS INC (entra in top 10) | — | 0,92% |
| SAMSUNG ELECTRONICS - PFD NV (entra in top 10) | — | 0,88% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK HK (entra in top 10) | — | 0,82% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY (entra in top 10) | — | 0,79% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (esce dalla top 10) | 14,95% | — |
| SAMSUNG ELECTRONICS (esce dalla top 10) | 7,99% | — |
| SK HYNIX INC (esce dalla top 10) | 7,68% | — |
| TENCENT HOLDINGS LTD (esce dalla top 10) | 2,70% | — |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (esce dalla top 10) | 1,62% | — |
| MEDIATEK INC (esce dalla top 10) | 1,45% | — |
| DELTA ELECTRONICS INC (esce dalla top 10) | 0,95% | — |
| SAMSUNG ELECT-PFD (esce dalla top 10) | 0,89% | — |
| SK SQUARE CO LTD (esce dalla top 10) | 0,80% | — |
| HDFC BANK LIMITED (esce dalla top 10) | 0,79% | — |
Peso complessivo della top 10: 39,8% → 37,3%.
Settori — dove si è spostato il peso
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi
| Paese | prima | 1 set |
|---|
| Corea del Sud | 0,0% | 20,7% |
| Cina | 0,0% | 20,0% |
| Brasile | 0,0% | 4,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
−0,9% in USD (NAV 62,39 → 61,81, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,18% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,06% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.