Il movimento settoriale più ampio riguarda Titoli di Stato, in aumento di 50,8 punti percentuali, mentre Industria scende di 28,1 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Sovranazionale scende di 12,6 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1127 → 1127, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Germania | 21,9% | 20,1% |
| Francia | 14,6% | 14,7% |
| Supranationals | 0,0% | 11,0% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 10,5% |
| Italia | 7,4% | 7,5% |
| Stati Uniti | 5,4% | 4,9% |
| Spagna | 4,4% | 4,6% |
| Belgio | 2,7% | 2,5% |
| Irlanda | 2,3% | 2,5% |
| Norvegia | 2,2% | 2,2% |
| Austria | 2,1% | 2,1% |
| Lussemburgo | 0,0% | 2,0% |
| Finlandia | 1,7% | 1,7% |
| Svezia | 1,6% | 1,5% |
| Danimarca | 1,4% | 1,5% |
| Regno Unito | 1,6% | 1,5% |
| Hong Kong | 1,2% | 1,2% |
| Giappone | 1,0% | 1,0% |
| Cayman Island | 0,0% | 0,9% |
| Corea del Sud | 0,0% | 0,9% |
| Cile | 0,0% | 0,6% |
| Canada | 0,0% | 0,6% |
| Polonia | 0,0% | 0,5% |
| UAE | 0,0% | 0,5% |
| Ungheria | 0,0% | 0,4% |
| Grecia | 0,0% | 0,3% |
| Indonesia | 0,0% | 0,3% |
| Arabia Saudita | 1,0% | 0,3% |
| Australia | 0,0% | 0,2% |
| India | 0,0% | 0,2% |
| Islanda | 0,0% | 0,2% |
| Israele | 0,0% | 0,2% |
| Romania | 0,0% | 0,2% |
| Qatar | 0,0% | 0,1% |
| Nuova Zelanda | 0,0% | 0,1% |
| Messico | 0,0% | 0,1% |
| Cina | 0,0% | 0,1% |
| Portogallo | 0,0% | 0,1% |
| Filippine | 0,0% | 0,1% |
| Altro | 7,0% | 0,0% |
| Olanda | 8,0% | 0,0% |
| Sovranazionale | 12,6% | 0,0% |
| altri 6 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
7,83 → 7,81: −0,3% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.