Tra i Paesi, il peso di Supranational scende di 12,6 punti percentuali.
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | prima | 31 ago |
|---|---|---|
| Germania | 21,9% | 20,1% |
| Francia | 14,6% | 14,6% |
| Supranationals | 0,0% | 11,0% |
| Paesi Bassi | 8,0% | 10,5% |
| Italia | 7,4% | 7,5% |
| Stati Uniti | 5,4% | 4,9% |
| Spagna | 4,4% | 4,6% |
| Belgio | 2,7% | 2,6% |
| Irlanda | 2,3% | 2,5% |
| Norvegia | 2,2% | 2,2% |
| Austria | 2,1% | 2,1% |
| Lussemburgo | 0,0% | 2,1% |
| Finlandia | 1,7% | 1,7% |
| Regno Unito | 1,6% | 1,5% |
| Svezia | 1,6% | 1,5% |
| Danimarca | 1,4% | 1,5% |
| Hong Kong | 1,2% | 1,3% |
| Giappone | 1,0% | 1,0% |
| Cayman Island | 0,0% | 1,0% |
| Corea del Sud | 0,0% | 0,9% |
| Cile | 0,0% | 0,7% |
| Canada | 0,0% | 0,6% |
| Polonia | 0,0% | 0,5% |
| UAE | 0,0% | 0,5% |
| Ungheria | 0,0% | 0,4% |
| Grecia | 0,0% | 0,3% |
| Indonesia | 0,0% | 0,3% |
| Arabia Saudita | 1,0% | 0,3% |
| Australia | 0,0% | 0,2% |
| India | 0,0% | 0,2% |
| Islanda | 0,0% | 0,2% |
| Israele | 0,0% | 0,2% |
| Romania | 0,0% | 0,2% |
| Qatar | 0,0% | 0,1% |
| Nuova Zelanda | 0,0% | 0,1% |
| Messico | 0,0% | 0,1% |
| Cina | 0,0% | 0,1% |
| Portogallo | 0,0% | 0,1% |
| Filippine | 0,0% | 0,1% |
| Cechia | 0,0% | 0,1% |
| Others | 7,0% | 0,0% |
| Supranational | 12,6% | 0,0% |
| altri 5 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
8,55 → 8,52: −0,4% dal 31 lug al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
340 mln £ → 341 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.