Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| CREDIT AGRICOLE HOME LOA | 0,34% |
| CAISSE FRANCAISE DE FIN | 0,12% |
| NEDER WATERSCHAPSBANK | 0,11% |
| ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST | 0,06% |
| ONTARIO TEACHERS FINANC | 0,03% |
| UK MUNI BONDS AGENCY | 0,01% |
| COMMONWEALTH BANK AUST | <0,01% |
| TATRA BANKA AS | <0,01% |
| e altri 1 | ≤ <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 0,29% |
| ILE DE FRANCE MOBILITES | 0,14% |
| ARKEA HOME LOANS SFH SA | 0,11% |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD | 0,09% |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE AB | 0,04% |
| - | 0,04% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 175 → 178.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 2,49% | 0,36% |
| TURKIYE GOVERNMENT BOND | 1,46% | 2,39% |
| NEW DEVELOPM BANK BRICS | 0,20% | 0,94% |
| DBS BANK LTD | 0,26% | 0,99% |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 2,72% | 2,31% |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG | 0,06% | 0,47% |
| INTER AMERICAN INVEST CO | 0,02% | 0,32% |
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) | 2,09% | 2,09% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 1,74% | 1,71% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 1,74% | 1,66% |
| EUROPEAN UNION | 1,57% | 1,51% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 1,74% | 1,42% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,32% | 1,31% |
| EUROPEAN UNION | 1,57% | 1,07% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 1,74% | 1,02% |
| TURKIYE GOVERNMENT BOND (entra in top 10) | 0,74% | 0,92% |
| EUROPEAN UNION | 1,57% | 0,91% |
| BERLIN (STATE OF) (esce dalla top 10) | 0,94% | 0,91% |
Peso complessivo della top 10: 13,6% → 13,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+0% in EUR (NAV 150,05 → 150,08, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,10% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |