Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 302 → 302.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: MICROSOFT, 3,80% → 3,97%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| NVIDIA | 5,25% | 5,25% |
| APPLE | 4,35% | 4,38% |
| MICROSOFT | 3,94% | 3,97% |
| ALPHABET CLASS C | 3,26% | 3,04% |
| BROADCOM INC | 2,43% | 2,12% |
| AMAZON.COM INC | 1,97% | 1,87% |
| UNICREDIT | 1,49% | 1,48% |
| MANULIFE FINANCIAL | 1,51% | 1,43% |
| MCKESSON CORP | 1,31% | 1,33% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1,36% | 1,26% |
Peso complessivo della top 10: 26,9% → 26,1%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 65,4% | 65,5% |
| Giappone | 9,2% | 9,2% |
| Canada | 4,1% | 3,9% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
+2,6% in EUR (NAV 12,02 → 12,33, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
28 mln € → 28 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,33% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |