Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| QNITY ELECTRONICS INC 144A | 0,11% |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A | 0,08% |
| CMC MARKETS PLC MTN RegS | 0,02% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| JANE STREET GROUP LLC 144A | 0,20% |
| QNITY ELECTRONICS INC 144A | 0,11% |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A | 0,08% |
| CARNIVAL CORPORATION LTD 144A | 0,07% |
| ENFRAGEN ENERGIA SUR SA 144A | 0,06% |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A | 0,06% |
| NOVA CHEMICALS CORP 144A | 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 755 → 751.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 1,05% | 0,27% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 1,64% | 1,57% |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A (entra in top 10) | — | 0,46% |
| ECHOSTAR CORP | 0,34% | 0,33% |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A | 0,35% | 0,33% |
| CCO HOLDINGS LLC | 0,29% | 0,29% |
| ECHOSTAR CORP | 0,34% | 0,28% |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A | 0,27% | 0,26% |
| BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS | 0,25% | 0,25% |
| CVS HEALTH CORP NC5.25 | 0,25% | 0,25% |
| VODAFONE GROUP PLC | 0,24% | 0,23% |
| BLOCK INC (esce dalla top 10) | 0,23% | 0,22% |
Peso complessivo della top 10: 4,2% → 4,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Unione Europea | 0,3% | 1,6% |
| Israele | 1,1% | 0,4% |
| Stati Uniti | 59,4% | 59,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+1,2% in USD (NAV 6,82 → 6,9, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
661 mln $ → 666 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,50% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,06% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |