| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| CEMEX CPO | 0,81% |
| KINGNET NETWORK LTD A | 0,01% |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD A | 0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD | 0,51% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 208 → 210.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 4,77% | 3,60% |
| SAMSUNG SDI LTD | 2,76% | 3,71% |
| DELTA ELECTRONICS | 3,38% | 3,95% |
| UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 3,16% | 3,66% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 17,65% | 17,93% |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD | 0,82% | 1,10% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 17,66% | 17,93% |
| DELTA ELECTRONICS | 3,28% | 3,95% |
| SAMSUNG SDI LTD | 2,34% | 3,71% |
| UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 3,36% | 3,66% |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 4,15% | 3,60% |
| ASIA VITAL COMPONENTS | 3,70% | 3,52% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 2,63% | 2,75% |
| SK SQUARE | 2,14% | 2,28% |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 2,12% | 2,27% |
| MEITUAN | 2,01% | 1,65% |
Peso complessivo della top 10: 43,4% → 45,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | -2,0% | 0,3% |
| Corea del Sud | 15,9% | 17,3% |
| Cina | 22,5% | 21,1% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+6% in USD (NAV 10,73 → 11,37, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
3,2 mld $ → 3,3 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,08% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |