Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| Skyworks Solutions Inc. | 1,24% |
| TELUS Corporation | 1,04% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 97 → 95.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| Edison International | 1,72% | 1,41% |
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Lenovo Group Limited | 1,90% | 2,29% |
| Verizon Communications Inc. | 1,98% | 2,17% |
| John Wiley & Sons Inc. Class A | 1,92% | 1,91% |
| Pfizer Inc. | 1,70% | 1,90% |
| ONEOK Inc. (entra in top 10) | 1,57% | 1,78% |
| Target Corporation | 1,60% | 1,77% |
| Franklin Templeton Inc. (entra in top 10) | — | 1,76% |
| Best Buy Co. Inc. | 1,65% | 1,76% |
| Amcor PLC | 1,69% | 1,67% |
| United Parcel Service Inc. Class B (entra in top 10) | 1,55% | 1,58% |
| Franklin Resources Inc. (esce dalla top 10) | 1,77% | — |
| Energizer Holdings Inc. (esce dalla top 10) | 1,58% | 1,55% |
| Edison International (esce dalla top 10) | 1,57% | 1,41% |
Peso complessivo della top 10: 17,3% → 18,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Canada | 7,0% | 6,0% |
| Cina | 5,9% | 6,4% |
| Stati Uniti | 54,1% | 53,7% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,3% in USD (NAV 24,73 → 24,64, 31 lug → 31 ago). Cedole staccate nel mese: 0,3199 USD (stacco 3 ago).
25 mln $ → 25 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,45% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,06% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |