Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,5 punti percentuali, mentre Energia sale di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 0,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 3 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 123 → 121, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 31,6% → 31,5% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BNP Paribas S.A. Class A | 5,1% | 4,7% |
| British American Tobacco p.l.c. | 3,7% | 3,6% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 3,5% | 3,6% |
| Capgemini SE | 3,4% | 3,4% |
| Roche Holding Ltd | 3,4% | 3,3% |
| Novartis AG | 2,6% | 2,7% |
| Barclays PLC | 2,8% | 2,7% |
| DHL AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,6% |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,3% | 2,5% |
| Rio Tinto plc — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,3% | 2,4% |
| Deutsche Post AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
| Volvo AB Class B — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | 2,2% |
| VINCI SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | 2,2% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Francia | 27,7% | 26,8% |
| Regno Unito | 23,4% | 23,4% |
| Germania | 15,5% | 15,9% |
| Svizzera | 8,1% | 8,0% |
| Svezia | 7,0% | 6,9% |
| Spagna | 6,1% | 6,4% |
| Paesi Bassi | 4,1% | 4,0% |
| Danimarca | 3,1% | 3,3% |
| Italia | 1,9% | 1,8% |
| Irlanda | 1,6% | 1,6% |
| Austria | 0,6% | 0,7% |
| Belgio | 0,4% | 0,5% |
| Finlandia | 0,4% | 0,4% |
| Portogallo | 0,2% | 0,2% |
| Norvegia | 0,2% | 0,2% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
80,02 → 78,85: −1,5% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
80 mln € → 83 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.