Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 84 → 84, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 44,5% → 45,0% (Δ +0,5 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | 9,4% | 9,6% |
| BANCO SANTANDER | 5,7% | 5,7% |
| ALLIANZ | 5,2% | 5,4% |
| UBS GROUP AG | 4,5% | 4,6% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 4,3% | 4,4% |
| UNICREDIT | 3,5% | 3,6% |
| BNP PARIBAS SA | 3,4% | 3,2% |
| INTESA SANPAOLO | 2,9% | 3,0% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 2,9% | 2,9% |
| ING GROEP | 2,8% | 2,7% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Regno Unito | 23,8% | 23,8% |
| Spagna | 12,3% | 12,4% |
| Germania | 12,0% | 12,4% |
| Svizzera | 11,3% | 11,5% |
| Italia | 10,9% | 10,7% |
| Francia | 8,4% | 7,9% |
| Paesi Bassi | 5,9% | 6,0% |
| Svezia | 5,4% | 5,2% |
| Finlandia | 2,4% | 2,4% |
| Austria | 1,8% | 1,8% |
| Belgio | 1,5% | 1,6% |
| Irlanda | 1,5% | 1,4% |
| Danimarca | 1,2% | 1,2% |
| Norvegia | 0,9% | 0,9% |
| Unione Europea | 0,5% | 0,4% |
| Portogallo | 0,3% | 0,3% |
| Stati Uniti | 0,0% | 0,1% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
17,38 → 17,3: −0,5% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
1,7 mld € → 1,7 mld € (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.