La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 2,1 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 19 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 23 ago.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 46,0% → 43,9% (Δ −2,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 30 giu | 19 ago |
|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 8,5% |
| VISA INC-CLASS A SHARES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,9% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,8% |
| NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,6% |
| ABBVIE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,8% |
| MASTERCARD INC - A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,7% |
| INTEL CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,7% |
| CISCO SYSTEMS INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,5% |
| BANK OF AMERICA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,3% |
| LAM RESEARCH CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,1% |
| 50.5 Micron Technology Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 10,4% | — |
| Intel Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,3% | — |
| Visa Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,5% | — |
| Lam Research Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,3% | — |
| NVIDIA Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,2% | — |
| Cisco Systems Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,7% | — |
| Microsoft Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,7% | — |
| AbbVie Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,5% | — |
| Mastercard Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,3% | — |
| KLA Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,1% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 19 ago).
L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
29,28 → 29: −1,0% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.